Tärkeimpien valuuttojen ristikkäiskurssit
Valuuttakurssit torstaina, maaliskuun 11. 2010, 23:15 Suomen aikaa (2010-03-11 21:15 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.939133 | 0.978854 | 6.245846 | 0.669804 | 0.608351 | 82.910018 | 1.279161 | 0.915014 |
|---|
| CAD | 1.064812 | | 1.042295 | 6.650649 | 0.713215 | 0.647780 | 88.283546 | 1.362066 | 0.974317 |
|---|
| CHF | 1.021603 | 0.959421 | | 6.380773 | 0.684273 | 0.621493 | 84.701104 | 1.306795 | 0.934780 |
|---|
| CNY | 0.160106 | 0.150361 | 0.156721 | | 0.107240 | 0.097401 | 13.274426 | 0.204802 | 0.146500 |
|---|
| EUR | 1.492975 | 1.402102 | 1.461404 | 9.324891 | | 0.908253 | 123.782573 | 1.909756 | 1.366092 |
|---|
| GBP | 1.643787 | 1.543735 | 1.609028 | 10.266840 | 1.101015 | | 136.286408 | 2.102669 | 1.504087 |
|---|
| JPY | 0.012061 | 0.011327 | 0.011806 | 0.075333 | 0.008079 | 0.007337 | | 0.015428 | 0.011036 |
|---|
| SGD | 0.781762 | 0.734179 | 0.765231 | 4.882766 | 0.523627 | 0.475586 | 64.815912 | | 0.715323 |
|---|
| USD | 1.092880 | 1.026360 | 1.069770 | 6.825960 | 0.732015 | 0.664855 | 90.610700 | 1.397970 | |
Alaviitteet:
²
Valuuttakurssi edeltävältä seitsemältä päivältä.