| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = IDR | 1 IDR = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 11942.392754 | 0.000084 | -0.82 | +7.23 | +13.63 | +14.25 | 93.9 | 94.9 | |
| Brazilian real | 3223.574844 | 0.000310 | -0.99 | +4.47 | +12.52 | +8.91 | 91.5 | 94.2 | |
| British pound | 22470.781095 | 0.000045 | -0.53 | +1.00 | +5.51 | +16.73 | 66.8 | 87.4 | |
| Canadian dollar | 12369.626691 | 0.000081 | -0.45 | +2.29 | +7.85 | +9.16 | 90.9 | 94.2 | |
| Chilean peso | 18.604194 | 0.053751 | -1.28 | +2.51 | +5.93 | -2.90 | 65.9 | 73.8 | |
| Chinese yuan renminbi | 2455.420470 | 0.000407 | -0.02 | +4.00 | +7.74 | +8.87 | 99.8 | 99.9 | |
| Czech koruna | 795.282434 | 0.001257 | -0.38 | -1.20 | +10.89 | +12.83 | 76.0 | 84.4 | |
| Danish krone | 2600.219031 | 0.000385 | -0.30 | -0.44 | +8.41 | +14.71 | 73.0 | 85.9 | |
| Euro | 19429.221360 | 0.000051 | -0.30 | -0.41 | +8.37 | +15.11 | 73.4 | 86.4 | |
| Hong Kong dollar | 2162.668680 | 0.000462 | +0.27 | +1.22 | +2.37 | +9.39 | 87.5 | 95.1 | |
| Hungarian forint | 49.655640 | 0.020139 | -1.15 | -2.18 | +10.62 | +15.06 | 63.0 | 76.5 | |
| Indian rupee | 183.196566 | 0.005459 | +0.17 | -0.34 | -2.85 | -1.87 | 7.5 | 22.8 | |
| Israeli shekel | 5399.577059 | 0.000185 | -0.39 | +4.04 | +20.39 | +27.36 | 92.0 | 94.8 | |
| Japanese yen | 106.236625 | 0.009413 | +0.07 | -0.43 | -4.13 | -7.56 | 0.6 | 31.7 | |
| Malaysian ringgit | 4302.029199 | 0.000232 | +0.13 | +6.06 | +16.28 | +25.43 | 96.1 | 97.9 | |
| Mexican peso | 947.754718 | 0.001055 | -0.19 | +2.77 | +16.33 | +15.08 | 80.7 | 84.5 | |
| New Zealand dollar | 9875.280735 | 0.000101 | -0.77 | +2.21 | +5.57 | +3.20 | 67.0 | 75.1 | |
| Norwegian krone | 1740.332344 | 0.000575 | -0.32 | +5.83 | +13.49 | +19.48 | 85.5 | 92.2 | |
| Polish zloty | 4548.598236 | 0.000220 | -0.60 | -1.49 | +7.46 | +29.40 | 60.5 | 85.2 | |
| Saudi riyal | 4511.108091 | 0.000222 | +0.23 | +1.80 | +3.10 | +10.09 | 96.6 | 98.8 | |
| Singapore dollar | 13228.957466 | 0.000076 | +0.02 | +2.75 | +7.68 | +15.84 | 89.2 | 95.3 | |
| South African rand | 1006.779782 | 0.000993 | -1.03 | +2.07 | +12.89 | +18.78 | 73.4 | 83.1 | |
| South Korean won | 11.371007 | 0.087943 | -0.47 | +0.82 | +0.87 | -3.36 | 17.8 | 41.0 | |
| Swedish krona | 1804.819334 | 0.000554 | -0.73 | +0.72 | +12.37 | +23.84 | 69.3 | 84.4 | |
| Swiss franc | 21498.754805 | 0.000047 | -0.41 | +2.75 | +13.61 | +21.64 | 89.1 | 93.7 | |
| Taiwan new dollar | 528.640263 | 0.001892 | -0.18 | -0.65 | +6.19 | +4.86 | 51.3 | 64.9 | |
| Thai baht | 525.528751 | 0.001903 | -0.64 | -0.09 | +8.35 | +17.97 | 69.6 | 86.0 | |
| Turkish lira | 383.341372 | 0.002609 | +0.16 | -1.82 | -14.51 | -52.71 | 2.8 | 0.6 | |
| US dollar | 16928.700000 | 0.000059 | +0.29 | +1.80 | +3.16 | +10.11 | 97.5 | 99.1 | |
Page updated: 2026-03-13 19:10 EST DST (2026-03-13 23:10 UTC)