Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = IDR | 1 IDR = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 9871.952428 | 0.000101 | +1.16 | -4.60 | -5.32 | +0.40 | 23.6 | 16.9 | |
Brazilian real | 3003.588336 | 0.000333 | +1.16 | +2.09 | -0.54 | +9.16 | 70.2 | 83.7 | |
British pound | 18711.865426 | 0.000053 | +0.30 | +1.91 | +2.97 | +3.35 | 82.2 | 62.5 | |
Canadian dollar | 11129.053883 | 0.000090 | +0.57 | -0.97 | -3.08 | +4.29 | 36.1 | 51.4 | |
Chilean peso | 18.569724 | 0.053851 | +0.67 | -1.18 | +5.47 | +2.50 | 86.4 | 69.4 | |
Chinese yuan renminbi | 2112.935387 | 0.000473 | +0.37 | -4.89 | -2.68 | +4.02 | 4.3 | 46.7 | |
Czech koruna | 679.003481 | 0.001473 | +0.41 | -1.72 | +7.68 | +11.00 | 81.8 | 81.8 | |
Danish krone | 2158.858411 | 0.000463 | +0.42 | -1.12 | +3.55 | -0.13 | 69.5 | 49.8 | |
Euro | 16064.787288 | 0.000062 | +0.29 | -1.08 | +3.64 | -0.23 | 70.7 | 50.2 | |
Hong Kong dollar | 1906.891442 | 0.000524 | -0.24 | -2.24 | +3.18 | +2.43 | 38.2 | 52.5 | |
Hungarian forint | 43.300296 | 0.023095 | +0.19 | +0.94 | +9.40 | -7.66 | 94.5 | 58.1 | |
Indian rupee | 181.455829 | 0.005511 | -0.06 | -2.72 | -2.84 | -5.18 | 17.9 | 10.7 | |
Israeli shekel | 3989.405162 | 0.000251 | -0.43 | -4.46 | -8.03 | -3.71 | 0.0 | 0.0 | |
Japanese yen | 107.547129 | 0.009298 | +0.23 | -4.16 | -3.58 | -19.47 | 27.4 | 12.4 | |
Malaysian ringgit | 3258.912213 | 0.000307 | +0.43 | -4.66 | -1.18 | -3.14 | 7.8 | 7.2 | |
Mexican peso | 853.251403 | 0.001172 | +0.46 | +0.61 | +15.40 | +28.89 | 97.0 | 98.3 | |
New Zealand dollar | 9095.181280 | 0.000110 | +0.96 | -4.48 | -3.36 | -0.02 | 39.2 | 31.1 | |
Norwegian krone | 1357.155833 | 0.000737 | +1.24 | -7.60 | -11.61 | -10.06 | 8.9 | 5.8 | |
Polish zloty | 3571.228820 | 0.000280 | +1.24 | +3.49 | +5.68 | -2.57 | 96.4 | 57.7 | |
Saudi riyal | 3983.576399 | 0.000251 | -0.21 | -2.30 | +3.12 | +3.62 | 39.5 | 58.7 | |
Singapore dollar | 11106.304217 | 0.000090 | +0.29 | -2.26 | +5.46 | +8.10 | 52.4 | 67.1 | |
South African rand | 766.750144 | 0.001304 | +1.40 | -9.02 | -17.81 | -8.31 | 6.1 | 4.2 | |
South Korean won | 11.415954 | 0.087597 | +0.74 | -2.67 | -1.60 | -3.15 | 44.4 | 34.9 | |
Swedish krona | 1388.768055 | 0.000720 | +0.64 | -4.82 | -6.13 | -9.88 | 28.2 | 14.5 | |
Swiss franc | 16491.354324 | 0.000061 | +0.19 | +1.15 | +8.54 | +9.06 | 80.0 | 81.9 | |
Taiwan new dollar | 487.409597 | 0.002052 | +0.01 | -2.49 | -1.29 | +1.13 | 36.4 | 37.6 | |
Thai baht | 431.917717 | 0.002315 | +0.34 | -2.01 | +2.51 | -5.45 | 51.7 | 44.4 | |
Turkish lira | 715.523310 | 0.001398 | -0.65 | -11.63 | -18.63 | -66.47 | 0.0 | 0.0 | |
US dollar | 14941.200000 | 0.000067 | -0.20 | -2.37 | +3.14 | +3.61 | 39.4 | 58.6 |
Page updated: 2023-06-03 03:11 EST DST (2023-06-03 07:11 UTC)