| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = IDR | 1 IDR = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 12518.966757 | 0.000080 | -0.55 | +1.65 | +15.40 | +18.35 | 86.6 | 90.0 | |
| Brazilian real | 3506.616645 | 0.000285 | -0.76 | +1.60 | +16.47 | +10.99 | 90.5 | 94.0 | |
| British pound | 24111.778164 | 0.000041 | -0.81 | +3.68 | +9.21 | +18.52 | 92.8 | 96.9 | |
| Canadian dollar | 12797.830973 | 0.000078 | -0.21 | +2.03 | +7.12 | +11.14 | 84.3 | 89.1 | |
| Chilean peso | 19.401622 | 0.051542 | -0.30 | +0.20 | +12.79 | +5.85 | 78.5 | 83.0 | |
| Chinese yuan renminbi | 2646.861346 | 0.000378 | -0.44 | +4.98 | +14.04 | +21.05 | 93.7 | 95.6 | |
| Czech koruna | 847.366507 | 0.001180 | -0.58 | +1.74 | +9.26 | +16.43 | 80.7 | 91.5 | |
| Danish krone | 2743.586449 | 0.000364 | -0.60 | +1.25 | +7.59 | +17.47 | 77.9 | 90.3 | |
| Euro | 20512.843972 | 0.000049 | -0.52 | +1.32 | +7.65 | +17.77 | 79.5 | 91.1 | |
| Hong Kong dollar | 2287.900916 | 0.000437 | -0.32 | +4.20 | +9.02 | +16.13 | 89.7 | 93.4 | |
| Hungarian forint | 56.431828 | 0.017720 | -1.26 | +1.07 | +16.02 | +20.02 | 78.6 | 87.3 | |
| Indian rupee | 186.226344 | 0.005370 | -0.29 | +0.62 | -2.00 | +1.91 | 65.0 | 38.5 | |
| Israeli shekel | 5884.641757 | 0.000170 | -1.64 | +2.60 | +20.98 | +42.35 | 73.4 | 84.0 | |
| Japanese yen | 110.457118 | 0.009053 | -0.42 | +2.42 | +0.45 | +2.00 | 61.6 | 53.4 | |
| Malaysian ringgit | 4386.748385 | 0.000228 | -0.71 | +1.08 | +14.01 | +32.79 | 83.0 | 91.4 | |
| Mexican peso | 1024.643824 | 0.000976 | -0.72 | +2.88 | +17.87 | +14.33 | 90.7 | 94.1 | |
| New Zealand dollar | 10464.816425 | 0.000096 | -0.54 | +3.52 | +8.13 | +10.71 | 86.4 | 89.3 | |
| Norwegian krone | 1858.392960 | 0.000538 | -0.30 | +1.20 | +17.52 | +24.87 | 80.3 | 87.5 | |
| Polish zloty | 4722.298279 | 0.000212 | -0.90 | -1.24 | +6.12 | +24.39 | 59.8 | 85.9 | |
| Saudi riyal | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Singapore dollar | 13893.833415 | 0.000072 | -0.46 | +2.98 | +9.38 | +22.44 | 88.0 | 93.9 | |
| South African rand | 1086.071703 | 0.000921 | -1.09 | +3.38 | +18.94 | +29.85 | 89.8 | 93.7 | |
| South Korean won | 12.083373 | 0.082758 | -0.41 | +3.82 | +2.89 | +1.81 | 95.2 | 96.0 | |
| Swedish krona | 1857.780871 | 0.000538 | -0.65 | -0.92 | +11.06 | +26.49 | 72.8 | 88.6 | |
| Swiss franc | 22209.619942 | 0.000045 | -0.39 | +1.21 | +8.53 | +21.32 | 78.3 | 90.2 | |
| Taiwan new dollar | 554.332071 | 0.001804 | -0.80 | +1.80 | -0.08 | +14.55 | 55.9 | 80.7 | |
| Thai baht | 533.455469 | 0.001875 | -0.46 | -0.30 | +6.13 | +21.77 | 65.8 | 86.7 | |
| Turkish lira | 380.678297 | 0.002627 | -0.42 | -0.51 | -6.15 | -31.54 | 1.1 | 0.2 | |
| US dollar | 17936.800000 | 0.000056 | -0.31 | +4.52 | +9.78 | +19.64 | 90.1 | 93.8 | |
Page updated: 2026-07-17 19:10 EST DST (2026-07-17 23:10 UTC)