| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = GBP | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high | 
| Australian dollar | 0.498503 | 8.19 | 5.99 | 6.91 | 6.71 | 0.4826 | 0.5231 | 0.4759 | 0.5472 | |
| Brazilian real | 0.142178 | 8.76 | 6.77 | 11.13 | 11.48 | 0.1370 | 0.1517 | 0.1358 | 0.1620 | |
| Canadian dollar | 0.542099 | 5.74 | 5.11 | 5.56 | 5.49 | 0.5280 | 0.5622 | 0.5212 | 0.5811 | |
| Chilean peso | 0.000807 | 10.14 | 9.09 | 10.74 | 14.33 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0009 | |
| Chinese yuan renminbi | 0.106947 | 4.75 | 4.81 | 6.48 | 6.28 | 0.1048 | 0.1115 | 0.1047 | 0.1165 | |
| Czech koruna | 0.036028 | 5.31 | 4.42 | 5.19 | 5.75 | 0.0352 | 0.0373 | 0.0348 | 0.0385 | |
| Danish krone | 0.117377 | 4.52 | 3.58 | 4.74 | 4.59 | 0.1149 | 0.1207 | 0.1136 | 0.1237 | |
| Euro | 0.877121 | 3.80 | 3.24 | 4.41 | 4.45 | 0.8615 | 0.9001 | 0.8546 | 0.9219 | |
| Hong Kong dollar | 0.097950 | 4.96 | 5.67 | 6.96 | 6.90 | 0.0955 | 0.1022 | 0.0948 | 0.1065 | |
| Hungarian forint | 0.002263 | 7.11 | 5.66 | 7.19 | 9.41 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0025 | |
| Indian rupee | 0.008576 | 4.79 | 5.76 | 6.63 | 6.45 | 0.0083 | 0.0089 | 0.0082 | 0.0092 | |
| Indonesian rupiah | 0.000046 | 5.62 | 5.47 | 6.29 | 6.51 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Israeli shekel | 0.233579 | 10.83 | 8.59 | 9.77 | 10.11 | 0.2252 | 0.2518 | 0.2247 | 0.2726 | |
| Japanese yen | 0.004938 | 8.98 | 6.16 | 7.85 | 8.51 | 0.0047 | 0.0051 | 0.0044 | 0.0051 | |
| Malaysian ringgit | 0.181343 | 5.68 | 4.97 | 6.06 | 6.41 | 0.1774 | 0.1891 | 0.1768 | 0.1975 | |
| Mexican peso | 0.041167 | 4.70 | 5.00 | 9.00 | 11.06 | 0.0401 | 0.0431 | 0.0399 | 0.0451 | |
| New Zealand dollar | 0.435216 | 6.12 | 5.52 | 6.19 | 6.21 | 0.4196 | 0.4492 | 0.4071 | 0.4581 | |
| Norwegian krone | 0.075256 | 5.60 | 5.49 | 7.00 | 8.33 | 0.0732 | 0.0784 | 0.0723 | 0.0815 | |
| Polish zloty | 0.206070 | 4.16 | 3.89 | 5.80 | 6.63 | 0.2016 | 0.2126 | 0.1996 | 0.2187 | |
| Saudi riyal | 0.203013 | 5.06 | 5.57 | 7.00 | 7.01 | 0.1977 | 0.2115 | 0.1958 | 0.2200 | |
| Singapore dollar | 0.584308 | 4.30 | 3.85 | 4.42 | 4.63 | 0.5727 | 0.6009 | 0.5671 | 0.6164 | |
| South African rand | 0.043990 | 8.19 | 6.72 | 8.81 | 10.25 | 0.0425 | 0.0465 | 0.0420 | 0.0491 | |
| South Korean won | 0.000533 | 7.31 | 5.62 | 6.92 | 6.73 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0006 | |
| Swedish krona | 0.080175 | 5.60 | 5.01 | 6.97 | 6.72 | 0.0782 | 0.0836 | 0.0777 | 0.0872 | |
| Swiss franc | 0.943484 | 4.18 | 3.91 | 5.92 | 5.84 | 0.9248 | 0.9757 | 0.9193 | 1.0086 | |
| Taiwan new dollar | 0.024690 | 6.12 | 5.38 | 9.64 | 7.47 | 0.0237 | 0.0257 | 0.0231 | 0.0266 | |
| Thai baht | 0.023472 | 6.41 | 5.63 | 6.46 | 6.66 | 0.0228 | 0.0245 | 0.0226 | 0.0256 | |
| Turkish lira | 0.018103 | 4.96 | 5.51 | 7.91 | 9.67 | 0.0174 | 0.0187 | 0.0168 | 0.0190 | |
| US dollar | 0.761324 | 5.13 | 5.67 | 7.03 | 7.00 | 0.7412 | 0.7935 | 0.7336 | 0.8255 | |
Page updated: 2025-11-04 04:16 EST (2025-11-04 09:16 UTC)