| n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | HUF | NOK | +25.94 |
| 2 | HUF | PLN | +23.68 |
| 3 | DKK | PLN | +22.89 |
| 4 | ILS | NOK | +17.76 |
| 5 | MYR | NZD | +16.51 |
| 6 | ILS | PLN | +16.30 |
| 7 | CZK | PLN | +15.83 |
| 8 | CNY | TRY | +15.73 |
| 9 | IDR | TWD | +15.03 |
| 10 | NZD | PLN | +13.55 |
| 11 | GBP | PLN | +12.85 |
| 12 | EUR | PLN | +11.64 |
| 13 | ILS | KRW | +11.14 |
| 14 | CHF | PLN | +11.10 |
| 15 | IDR | TRY | +11.02 |
| 16 | DKK | HUF | +10.70 |
| 17 | MYR | TWD | +10.67 |
| 18 | KRW | TWD | +10.43 |
| 19 | NOK | PLN | +9.80 |
| 20 | CAD | MYR | +9.73 |
| 21 | CZK | HUF | +8.83 |
| 22 | SGD | TWD | +8.31 |
| 23 | HUF | TWD | +7.93 |
| 24 | GBP | NOK | +7.84 |
| 25 | MYR | NOK | +7.80 |
| 26 | MXN | NOK | +7.60 |
| 27 | CAD | ILS | +7.58 |
| 28 | HUF | ILS | +7.40 |
| 29 | GBP | IDR | +7.39 |
| 30 | GBP | ILS | +7.37 |
| 31 | DKK | ILS | +7.35 |
| 32 | KRW | MYR | +7.32 |
| 33 | GBP | TWD | +6.98 |
| 34 | IDR | ILS | +6.27 |
| 35 | CHF | ILS | +5.77 |
| 36 | PLN | SEK | +5.70 |
| 37 | HUF | SEK | +5.24 |
| 38 | EUR | HUF | +4.64 |
| 39 | AUD | ILS | +4.62 |
| 40 | ILS | SEK | +4.53 |
| 41 | CNY | IDR | +4.45 |
| 42 | GBP | MYR | +4.37 |
| 43 | ILS | MXN | +4.17 |
| 44 | ILS | TWD | +4.09 |
| 45 | IDR | MYR | +4.05 |
| 46 | GBP | MXN | +3.91 |
| 47 | IDR | SAR | +3.69 |
| 48 | CZK | ILS | +3.64 |
| 49 | KRW | TRY | +3.58 |
| 50 | IDR | USD | +3.48 |
| 51 | HKD | IDR | +3.41 |
| 52 | EUR | ILS | +3.10 |
| 53 | KRW | SGD | +3.05 |
| 54 | SAR | TRY | +2.84 |
| 55 | HUF | TRY | +2.38 |
| 56 | MYR | SGD | +2.34 |
| 57 | CHF | NOK | +1.98 |
| 58 | CHF | TWD | +1.63 |
| 59 | HUF | MXN | +1.43 |
| 60 | IDR | KRW | +1.07 |
| 61 | PLN | THB | +0.98 |
| 62 | CAD | HUF | +0.34 |
| 63 | CZK | MYR | +0.25 |
| 64 | GBP | HUF | +0.09 |
| n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | HKD | SAR | -63.67 |
| 2 | HKD | USD | -63.28 |
| 3 | JPY | SEK | -50.64 |
| 4 | CZK | SEK | -50.48 |
| 5 | CHF | SEK | -47.81 |
| 6 | JPY | SGD | -47.71 |
| 7 | EUR | SEK | -46.83 |
| 8 | JPY | THB | -46.81 |
| 9 | CNY | JPY | -46.48 |
| 10 | CLP | SEK | -44.69 |
| 11 | CHF | JPY | -44.49 |
| 12 | BRL | MXN | -43.72 |
| 13 | JPY | SAR | -43.62 |
| 14 | SEK | THB | -43.42 |
| 15 | JPY | USD | -43.41 |
| 16 | CNY | SEK | -43.16 |
| 17 | HKD | JPY | -42.67 |
| 18 | CNY | THB | -41.98 |
| 19 | AUD | CZK | -41.97 |
| 20 | BRL | CNY | -41.74 |
| 21 | AUD | JPY | -41.69 |
| 22 | DKK | EUR | -41.61 |
| 23 | SEK | SGD | -41.18 |
| 24 | AUD | CNY | -41.00 |
| 25 | INR | JPY | -40.63 |
| 26 | BRL | INR | -40.46 |
| 27 | DKK | SEK | -40.30 |
| 28 | AUD | BRL | -40.22 |
| 29 | SEK | USD | -39.07 |
| 30 | BRL | HKD | -38.94 |
| 31 | AUD | USD | -38.93 |
| 32 | AUD | SGD | -38.92 |
| 33 | HKD | SEK | -38.88 |
| 34 | BRL | SAR | -38.88 |
| 35 | AUD | SAR | -38.82 |
| 36 | GBP | SEK | -38.62 |
| 37 | SAR | SEK | -38.62 |
| 38 | BRL | USD | -38.56 |
| 39 | JPY | ZAR | -38.45 |
| 40 | AUD | HKD | -38.10 |
| 41 | BRL | JPY | -37.74 |
| 42 | BRL | SGD | -37.73 |
| 43 | AUD | EUR | -37.63 |
| 44 | CLP | ZAR | -37.56 |
| 45 | CAD | JPY | -37.43 |
| 46 | CLP | MXN | -37.07 |
| 47 | BRL | CLP | -36.82 |
| 48 | AUD | CLP | -35.87 |
| 49 | CZK | ZAR | -35.24 |
| 50 | CNY | ZAR | -35.23 |
| 51 | SGD | USD | -35.00 |
| 52 | THB | ZAR | -34.90 |
| 53 | HKD | SGD | -34.82 |
| 54 | CAD | SEK | -34.80 |
| 55 | CNY | SGD | -34.78 |
| 56 | CHF | CZK | -34.77 |
| 57 | SAR | SGD | -34.49 |
| 58 | MYR | ZAR | -34.48 |
| 59 | AUD | DKK | -34.44 |
| 60 | AUD | SEK | -34.30 |
| 61 | CHF | ZAR | -34.03 |
| 62 | CAD | CLP | -33.97 |
| 63 | CLP | CZK | -33.78 |
| 64 | INR | SEK | -33.77 |
| 65 | CLP | NOK | -33.71 |
| 66 | EUR | HKD | -33.43 |
| 67 | DKK | JPY | -33.20 |
| 68 | CLP | IDR | -33.18 |
| 69 | EUR | ZAR | -32.92 |
| 70 | EUR | USD | -32.91 |
| 71 | EUR | JPY | -32.74 |
| 72 | EUR | SAR | -32.59 |
| 73 | INR | THB | -32.26 |
| 74 | CLP | NZD | -32.20 |
| 75 | INR | ZAR | -32.17 |
| 76 | JPY | MXN | -32.14 |
| 77 | SGD | ZAR | -32.00 |
| 78 | AUD | CHF | -31.87 |
| 79 | CLP | JPY | -31.81 |
| 80 | SGD | THB | -31.78 |
| 81 | MYR | SEK | -31.74 |
| 82 | BRL | TRY | -31.69 |
| 83 | BRL | IDR | -31.64 |
| 84 | EUR | THB | -31.61 |
| 85 | BRL | THB | -31.28 |
| 86 | BRL | CAD | -31.22 |
| 87 | MXN | ZAR | -31.07 |
| 88 | CZK | JPY | -30.86 |
| 89 | DKK | HKD | -30.77 |
| 90 | BRL | EUR | -30.75 |
| 91 | HKD | THB | -30.74 |
| 92 | JPY | MYR | -30.62 |
| 93 | THB | USD | -30.62 |
| 94 | CNY | EUR | -30.59 |
| 95 | AUD | IDR | -30.58 |
| 96 | AUD | KRW | -30.53 |
| 97 | SAR | THB | -30.52 |
| 98 | CLP | DKK | -30.47 |
| 99 | AUD | TRY | -30.35 |
| 100 | USD | ZAR | -30.28 |
| 101 | DKK | USD | -30.28 |
| 102 | CZK | USD | -30.18 |
| 103 | CHF | CLP | -30.17 |
| 104 | CAD | HKD | -30.16 |
| 105 | IDR | SEK | -30.07 |
| 106 | CZK | SAR | -30.02 |
| 107 | HKD | ZAR | -30.01 |
| 108 | DKK | SAR | -29.84 |
| 109 | HKD | NOK | -29.84 |
| 110 | SAR | ZAR | -29.82 |
| 111 | CZK | HKD | -29.81 |
| 112 | DKK | INR | -29.77 |
| 113 | JPY | NZD | -29.68 |
| 114 | CNY | CZK | -29.66 |
| 115 | CLP | EUR | -29.61 |
| 116 | GBP | JPY | -29.57 |
| 117 | CAD | USD | -29.37 |
| 118 | SEK | ZAR | -29.26 |
| 119 | JPY | TRY | -29.21 |
| 120 | CLP | THB | -29.13 |
| 121 | CAD | SAR | -29.10 |
| 122 | AUD | ZAR | -29.01 |
| 123 | CHF | USD | -28.68 |
| 124 | EUR | INR | -28.61 |
| 125 | CHF | SAR | -28.33 |
| 126 | KRW | NOK | -28.29 |
| 127 | CHF | HKD | -28.22 |
| 128 | DKK | THB | -28.20 |
| 129 | KRW | SEK | -28.08 |
| 130 | AUD | INR | -28.07 |
| 131 | CHF | GBP | -28.03 |
| 132 | AUD | CAD | -27.96 |
| 133 | AUD | THB | -27.88 |
| 134 | CHF | THB | -27.88 |
| 135 | BRL | MYR | -27.84 |
| 136 | NOK | SAR | -27.80 |
| 137 | INR | MYR | -27.79 |
| 138 | NOK | USD | -27.77 |
| 139 | AUD | MXN | -27.41 |
| 140 | CZK | THB | -27.16 |
| 141 | CLP | SGD | -27.14 |
| 142 | SEK | TRY | -27.11 |
| 143 | BRL | ZAR | -26.78 |
| 144 | INR | SGD | -26.76 |
| 145 | DKK | ZAR | -26.75 |
| 146 | CHF | CNY | -26.65 |
| 147 | CNY | DKK | -26.49 |
| 148 | IDR | THB | -26.41 |
| 149 | CNY | NZD | -26.21 |
| 150 | EUR | SGD | -26.19 |
| 151 | AUD | PLN | -26.13 |
| 152 | BRL | DKK | -26.11 |
| 153 | TRY | TWD | -26.03 |
| 154 | BRL | SEK | -25.93 |
| 155 | BRL | TWD | -25.80 |
| 156 | CLP | CNY | -25.44 |
| 157 | HKD | PLN | -25.38 |
| 158 | CHF | SGD | -25.17 |
| 159 | BRL | NZD | -25.15 |
| 160 | CHF | INR | -25.13 |
| 161 | PLN | USD | -24.45 |
| 162 | JPY | NOK | -24.45 |
| 163 | HKD | TWD | -24.37 |
| 164 | CZK | EUR | -24.33 |
| 165 | DKK | SGD | -24.32 |
| 166 | CHF | EUR | -24.26 |
| 167 | NZD | SEK | -24.18 |
| 168 | CZK | SGD | -24.18 |
| 169 | CLP | SAR | -24.11 |
| 170 | CLP | GBP | -24.10 |
| 171 | CLP | USD | -23.96 |
| 172 | GBP | ZAR | -23.84 |
| 173 | AUD | GBP | -23.83 |
| 174 | CAD | DKK | -23.75 |
| 175 | BRL | KRW | -23.74 |
| 176 | CLP | HKD | -23.65 |
| 177 | PLN | SAR | -23.54 |
| 178 | MYR | THB | -23.50 |
| 179 | CNY | MXN | -23.32 |
| 180 | SAR | TWD | -23.15 |
| 181 | AUD | TWD | -23.07 |
| 182 | CHF | DKK | -23.04 |
| 183 | TWD | USD | -22.93 |
| 184 | CLP | KRW | -22.59 |
| 185 | NOK | TRY | -22.46 |
| 186 | MXN | SEK | -22.40 |
| 187 | IDR | ZAR | -22.24 |
| 188 | CAD | THB | -21.95 |
| 189 | CAD | EUR | -21.90 |
| 190 | CAD | CNY | -21.87 |
| 191 | CZK | INR | -21.83 |
| 192 | TRY | ZAR | -21.69 |
| 193 | BRL | CZK | -21.40 |
| 194 | CAD | ZAR | -21.21 |
| 195 | INR | SAR | -21.07 |
| 196 | IDR | JPY | -21.04 |
| 197 | NZD | USD | -21.01 |
| 198 | HKD | INR | -20.97 |
| 199 | HKD | NZD | -20.93 |
| 200 | NZD | SAR | -20.71 |
| 201 | MXN | THB | -20.67 |
| 202 | GBP | THB | -20.65 |
| 203 | INR | USD | -20.53 |
| 204 | CAD | CZK | -20.40 |
| 205 | CNY | NOK | -20.28 |
| 206 | IDR | MXN | -20.22 |
| 207 | BRL | CHF | -20.21 |
| 208 | INR | MXN | -19.99 |
| 209 | MXN | USD | -19.79 |
| 210 | JPY | TWD | -19.72 |
| 211 | HKD | MXN | -19.71 |
| 212 | JPY | KRW | -19.59 |
| 213 | PLN | TRY | -19.59 |
| 214 | MXN | SAR | -19.52 |
| 215 | IDR | NOK | -19.34 |
| 216 | CLP | TRY | -19.23 |
| 217 | CZK | DKK | -18.96 |
| 218 | CZK | TRY | -18.90 |
| 219 | PLN | ZAR | -18.83 |
| 220 | CZK | MXN | -18.37 |
| 221 | CLP | TWD | -18.34 |
| 222 | KRW | THB | -17.82 |
| 223 | THB | TRY | -17.79 |
| 224 | CAD | SGD | -17.71 |
| 225 | HUF | ZAR | -17.58 |
| 226 | DKK | KRW | -17.58 |
| 227 | BRL | GBP | -17.52 |
| 228 | EUR | MXN | -17.37 |
| 229 | NZD | THB | -17.31 |
| 230 | CAD | INR | -17.29 |
| 231 | CAD | KRW | -17.24 |
| 232 | AUD | NOK | -17.20 |
| 233 | NOK | TWD | -17.00 |
| 234 | CLP | INR | -16.92 |
| 235 | CLP | PLN | -16.82 |
| 236 | CAD | CHF | -16.75 |
| 237 | TWD | ZAR | -16.72 |
| 238 | MXN | SGD | -16.45 |
| 239 | CLP | HUF | -16.23 |
| 240 | SEK | TWD | -16.20 |
| 241 | EUR | TRY | -16.19 |
| 242 | NOK | SGD | -15.89 |
| 243 | AUD | HUF | -15.58 |
| 244 | KRW | ZAR | -15.46 |
| 245 | INR | PLN | -15.45 |
| 246 | CAD | TWD | -15.38 |
| 247 | CAD | NOK | -15.21 |
| 248 | GBP | USD | -15.21 |
| 249 | CZK | KRW | -15.09 |
| 250 | CHF | TRY | -15.02 |
| 251 | DKK | TRY | -14.91 |
| 252 | EUR | KRW | -14.88 |
| 253 | GBP | HKD | -14.86 |
| 254 | CNY | GBP | -14.84 |
| 255 | ILS | JPY | -14.80 |
| 256 | DKK | IDR | -14.78 |
| 257 | CZK | GBP | -14.72 |
| 258 | MXN | NZD | -14.69 |
| 259 | CNY | PLN | -14.36 |
| 260 | CZK | IDR | -14.29 |
| 261 | GBP | SAR | -14.25 |
| 262 | DKK | GBP | -14.18 |
| 263 | INR | NOK | -14.15 |
| 264 | KRW | NZD | -14.03 |
| 265 | NZD | ZAR | -14.03 |
| 266 | DKK | MYR | -13.94 |
| 267 | HKD | TRY | -13.94 |
| 268 | CHF | MXN | -13.83 |
| 269 | CAD | TRY | -13.82 |
| 270 | BRL | ILS | -13.65 |
| 271 | INR | KRW | -13.64 |
| 272 | JPY | PLN | -13.40 |
| 273 | CZK | NZD | -13.26 |
| 274 | KRW | PLN | -13.07 |
| 275 | HUF | INR | -12.87 |
| 276 | CLP | ILS | -12.72 |
| 277 | AUD | NZD | -12.58 |
| 278 | EUR | IDR | -12.55 |
| 279 | BRL | PLN | -12.41 |
| 280 | MXN | MYR | -12.38 |
| 281 | CHF | IDR | -12.31 |
| 282 | CNY | INR | -12.20 |
| 283 | DKK | MXN | -11.92 |
| 284 | NOK | THB | -11.81 |
| 285 | CLP | MYR | -11.57 |
| 286 | IDR | INR | -11.45 |
| 287 | DKK | NZD | -11.42 |
| 288 | CZK | NOK | -11.41 |
| 289 | GBP | INR | -11.35 |
| 290 | EUR | NZD | -11.23 |
| 291 | CAD | NZD | -11.02 |
| 292 | CHF | KRW | -10.96 |
| 293 | CNY | HKD | -10.69 |
| 294 | HUF | JPY | -10.67 |
| 295 | CHF | MYR | -10.64 |
| 296 | PLN | TWD | -10.57 |
| 297 | INR | NZD | -10.52 |
| 298 | CAD | IDR | -10.36 |
| 299 | HKD | MYR | -10.27 |
| 300 | MYR | USD | -10.13 |
| 301 | CAD | MXN | -10.10 |
| 302 | MYR | SAR | -9.83 |
| 303 | BRL | NOK | -9.45 |
| 304 | INR | TRY | -9.13 |
| 305 | THB | TWD | -8.94 |
| 306 | SGD | TRY | -8.70 |
| 307 | CAD | PLN | -8.47 |
| 308 | NZD | TRY | -8.24 |
| 309 | CNY | TWD | -8.19 |
| 310 | GBP | NZD | -8.01 |
| 311 | EUR | NOK | -7.83 |
| 312 | ILS | INR | -7.47 |
| 313 | NOK | NZD | -7.16 |
| 314 | IDR | NZD | -6.98 |
| 315 | MXN | TRY | -6.85 |
| 316 | PLN | SGD | -6.85 |
| 317 | NZD | SGD | -6.73 |
| 318 | HKD | KRW | -6.65 |
| 319 | CZK | TWD | -6.19 |
| 320 | MYR | PLN | -5.78 |
| 321 | GBP | KRW | -5.65 |
| 322 | ILS | ZAR | -5.64 |
| 323 | ILS | SAR | -5.58 |
| 324 | ILS | USD | -5.56 |
| 325 | DKK | NOK | -5.56 |
| 326 | CHF | NZD | -5.53 |
| 327 | HUF | THB | -5.34 |
| 328 | HUF | MYR | -5.31 |
| 329 | HUF | USD | -5.18 |
| 330 | HKD | ILS | -5.16 |
| 331 | DKK | TWD | -4.98 |
| 332 | HUF | SAR | -4.85 |
| 333 | HKD | HUF | -4.81 |
| 334 | KRW | SAR | -4.69 |
| 335 | IDR | PLN | -4.65 |
| 336 | CNY | ILS | -4.43 |
| 337 | CNY | USD | -4.41 |
| 338 | CNY | SAR | -4.40 |
| 339 | ILS | NZD | -4.01 |
| 340 | CAD | GBP | -4.00 |
| 341 | EUR | GBP | -3.94 |
| 342 | AUD | MYR | -3.88 |
| 343 | HUF | KRW | -3.77 |
| 344 | CNY | HUF | -3.69 |
| 345 | CNY | MYR | -3.57 |
| 346 | MXN | TWD | -3.55 |
| 347 | EUR | TWD | -3.37 |
| 348 | ILS | MYR | -3.28 |
| 349 | KRW | USD | -3.04 |
| 350 | GBP | TRY | -2.92 |
| 351 | EUR | MYR | -2.70 |
| 352 | TRY | USD | -2.70 |
| 353 | HUF | NZD | -2.68 |
| 354 | NZD | TWD | -2.29 |
| 355 | ILS | THB | -2.07 |
| 356 | CNY | KRW | -2.02 |
| 357 | ILS | TRY | -2.01 |
| 358 | INR | TWD | -1.65 |
| 359 | CHF | HUF | -1.43 |
| 360 | NOK | ZAR | -1.25 |
| 361 | HUF | IDR | -1.22 |
| 362 | ILS | SGD | -1.22 |
| 363 | BRL | HUF | -0.76 |
| 364 | GBP | SGD | -0.62 |
| 365 | MXN | PLN | -0.47 |
| 366 | KRW | MXN | -0.23 |
| 367 | IDR | SGD | -0.23 |
| 368 | NOK | SEK | -0.11 |
| 369 | MYR | TRY | -0.10 |
| 370 | HUF | SGD | -0.06 |
Page updated: 2026-07-23 19:10 EST DST (2026-07-23 23:10 UTC)