| n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | AUD | NZD | +29.62 |
| 2 | KRW | MYR | +21.48 |
| 3 | CLP | ZAR | +14.75 |
| 4 | MYR | SGD | +11.52 |
| 5 | CLP | MYR | +10.07 |
| 6 | AUD | CLP | +8.84 |
| 7 | CLP | HUF | +8.70 |
| 8 | KRW | ZAR | +6.54 |
| 9 | CLP | ILS | +6.46 |
| 10 | HUF | NZD | +6.00 |
| 11 | CLP | IDR | +5.53 |
| 12 | CLP | PLN | +3.92 |
| 13 | MYR | NZD | +3.62 |
| 14 | CLP | GBP | +2.58 |
| 15 | KRW | SGD | +2.52 |
| 16 | CLP | HKD | +2.45 |
| 17 | CLP | SGD | +2.30 |
| 18 | CLP | CNY | +1.94 |
| 19 | CLP | NOK | +1.92 |
| 20 | CLP | CZK | +0.74 |
| 21 | CLP | INR | +0.38 |
| 22 | CAD | MYR | +0.32 |
| n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | NOK | SEK | -67.62 |
| 2 | EUR | TWD | -59.72 |
| 3 | BRL | ILS | -58.73 |
| 4 | MXN | ZAR | -56.28 |
| 5 | DKK | TWD | -55.97 |
| 6 | CNY | TWD | -55.61 |
| 7 | CNY | SGD | -53.76 |
| 8 | EUR | SGD | -53.49 |
| 9 | HKD | IDR | -53.44 |
| 10 | SGD | TWD | -53.06 |
| 11 | CNY | EUR | -52.83 |
| 12 | IDR | TRY | -52.45 |
| 13 | IDR | SAR | -52.40 |
| 14 | SAR | TWD | -52.13 |
| 15 | SAR | TRY | -51.91 |
| 16 | IDR | USD | -51.89 |
| 17 | TWD | USD | -51.87 |
| 18 | HKD | TWD | -51.47 |
| 19 | HKD | TRY | -50.62 |
| 20 | AUD | SEK | -50.57 |
| 21 | SAR | USD | -50.19 |
| 22 | MXN | SEK | -50.15 |
| 23 | TRY | USD | -49.74 |
| 24 | CHF | TWD | -49.59 |
| 25 | THB | TWD | -49.42 |
| 26 | MXN | NOK | -49.39 |
| 27 | BRL | NOK | -49.34 |
| 28 | CNY | IDR | -49.23 |
| 29 | CZK | TWD | -49.12 |
| 30 | DKK | THB | -48.56 |
| 31 | EUR | THB | -47.84 |
| 32 | CNY | DKK | -47.12 |
| 33 | MXN | THB | -46.98 |
| 34 | CNY | CZK | -46.97 |
| 35 | TRY | TWD | -46.60 |
| 36 | EUR | SAR | -45.84 |
| 37 | CNY | THB | -45.60 |
| 38 | BRL | SEK | -45.44 |
| 39 | DKK | JPY | -45.37 |
| 40 | EUR | USD | -45.28 |
| 41 | INR | TRY | -45.10 |
| 42 | CAD | MXN | -44.97 |
| 43 | CAD | TWD | -44.83 |
| 44 | CZK | MXN | -44.80 |
| 45 | ILS | MXN | -44.34 |
| 46 | PLN | THB | -44.30 |
| 47 | MXN | TRY | -44.22 |
| 48 | GBP | TWD | -43.80 |
| 49 | PLN | TWD | -43.75 |
| 50 | CNY | MXN | -43.73 |
| 51 | JPY | TWD | -43.71 |
| 52 | EUR | HKD | -43.51 |
| 53 | IDR | TWD | -43.50 |
| 54 | EUR | JPY | -43.30 |
| 55 | CZK | THB | -43.24 |
| 56 | CNY | TRY | -43.03 |
| 57 | MXN | TWD | -42.97 |
| 58 | CZK | TRY | -42.77 |
| 59 | DKK | SGD | -42.77 |
| 60 | SEK | TWD | -42.56 |
| 61 | CNY | HKD | -42.24 |
| 62 | EUR | TRY | -42.11 |
| 63 | MXN | MYR | -42.09 |
| 64 | SEK | THB | -41.88 |
| 65 | MXN | PLN | -41.88 |
| 66 | CNY | SEK | -41.59 |
| 67 | BRL | TWD | -41.49 |
| 68 | INR | TWD | -41.37 |
| 69 | SEK | TRY | -41.31 |
| 70 | DKK | SAR | -41.16 |
| 71 | HKD | MXN | -41.12 |
| 72 | ILS | NOK | -41.11 |
| 73 | CNY | PLN | -41.04 |
| 74 | THB | TRY | -40.92 |
| 75 | HUF | THB | -40.92 |
| 76 | CAD | SEK | -40.90 |
| 77 | CZK | IDR | -40.80 |
| 78 | CZK | SGD | -40.67 |
| 79 | MXN | SGD | -40.63 |
| 80 | MXN | SAR | -40.59 |
| 81 | AUD | NOK | -40.44 |
| 82 | SEK | ZAR | -40.43 |
| 83 | CZK | SAR | -40.41 |
| 84 | BRL | MXN | -40.37 |
| 85 | DKK | USD | -40.32 |
| 86 | HUF | MXN | -40.13 |
| 87 | ILS | SEK | -40.05 |
| 88 | SAR | SGD | -40.00 |
| 89 | MXN | USD | -39.93 |
| 90 | AUD | BRL | -39.90 |
| 91 | NOK | TWD | -39.86 |
| 92 | EUR | IDR | -39.75 |
| 93 | CZK | HKD | -39.74 |
| 94 | NZD | TWD | -39.57 |
| 95 | AUD | TRY | -39.55 |
| 96 | EUR | MXN | -39.53 |
| 97 | SGD | USD | -39.52 |
| 98 | CZK | USD | -39.46 |
| 99 | BRL | ZAR | -39.26 |
| 100 | AUD | MXN | -39.20 |
| 101 | DKK | TRY | -39.05 |
| 102 | DKK | IDR | -38.98 |
| 103 | SAR | THB | -38.94 |
| 104 | THB | USD | -38.93 |
| 105 | HKD | SGD | -38.76 |
| 106 | DKK | HKD | -38.65 |
| 107 | GBP | MXN | -38.64 |
| 108 | SGD | TRY | -38.60 |
| 109 | GBP | SEK | -37.86 |
| 110 | NOK | ZAR | -37.83 |
| 111 | BRL | THB | -37.74 |
| 112 | PLN | TRY | -37.55 |
| 113 | HKD | PLN | -37.53 |
| 114 | PLN | SAR | -37.46 |
| 115 | SAR | SEK | -37.36 |
| 116 | JPY | PLN | -37.26 |
| 117 | HKD | SEK | -37.04 |
| 118 | GBP | THB | -36.93 |
| 119 | CNY | JPY | -36.82 |
| 120 | BRL | TRY | -36.72 |
| 121 | HKD | THB | -36.67 |
| 122 | AUD | ILS | -36.66 |
| 123 | PLN | USD | -36.56 |
| 124 | SEK | USD | -36.53 |
| 125 | INR | MXN | -36.34 |
| 126 | HUF | TWD | -36.15 |
| 127 | CNY | HUF | -36.08 |
| 128 | AUD | TWD | -35.93 |
| 129 | IDR | MXN | -35.91 |
| 130 | BRL | PLN | -35.75 |
| 131 | CNY | SAR | -35.68 |
| 132 | JPY | USD | -35.62 |
| 133 | JPY | SAR | -35.44 |
| 134 | CAD | TRY | -35.39 |
| 135 | SEK | SGD | -35.22 |
| 136 | ILS | ZAR | -35.21 |
| 137 | IDR | JPY | -35.21 |
| 138 | NOK | TRY | -35.18 |
| 139 | BRL | CZK | -34.85 |
| 140 | CNY | USD | -34.66 |
| 141 | HUF | IDR | -34.62 |
| 142 | PLN | SGD | -34.55 |
| 143 | JPY | SGD | -34.48 |
| 144 | IDR | PLN | -34.17 |
| 145 | HUF | ZAR | -34.00 |
| 146 | DKK | MXN | -33.88 |
| 147 | BRL | HKD | -33.78 |
| 148 | BRL | MYR | -33.70 |
| 149 | CZK | JPY | -33.69 |
| 150 | HKD | JPY | -33.61 |
| 151 | CAD | NOK | -33.31 |
| 152 | AUD | CNY | -33.29 |
| 153 | IDR | SEK | -33.21 |
| 154 | BRL | GBP | -33.16 |
| 155 | NOK | THB | -33.08 |
| 156 | CNY | GBP | -32.78 |
| 157 | SGD | THB | -32.70 |
| 158 | JPY | MXN | -32.58 |
| 159 | AUD | HKD | -32.36 |
| 160 | CHF | SEK | -32.35 |
| 161 | AUD | THB | -32.35 |
| 162 | JPY | TRY | -32.33 |
| 163 | JPY | THB | -32.20 |
| 164 | CZK | NOK | -32.07 |
| 165 | AUD | ZAR | -32.01 |
| 166 | BRL | CNY | -31.94 |
| 167 | DKK | EUR | -31.91 |
| 168 | GBP | NOK | -31.90 |
| 169 | MYR | SEK | -31.85 |
| 170 | IDR | SGD | -31.82 |
| 171 | HUF | TRY | -31.78 |
| 172 | BRL | EUR | -31.76 |
| 173 | HUF | SAR | -31.67 |
| 174 | CZK | PLN | -31.67 |
| 175 | CZK | INR | -31.57 |
| 176 | CNY | NOK | -31.57 |
| 177 | KRW | TWD | -31.48 |
| 178 | BRL | SAR | -31.36 |
| 179 | CAD | SAR | -31.35 |
| 180 | BRL | CHF | -31.33 |
| 181 | NZD | SEK | -31.30 |
| 182 | INR | SAR | -31.29 |
| 183 | CZK | SEK | -31.26 |
| 184 | HUF | USD | -31.26 |
| 185 | BRL | USD | -31.22 |
| 186 | HKD | MYR | -31.18 |
| 187 | BRL | INR | -31.12 |
| 188 | CAD | USD | -30.96 |
| 189 | CHF | MXN | -30.95 |
| 190 | MYR | PLN | -30.88 |
| 191 | HKD | HUF | -30.70 |
| 192 | GBP | TRY | -30.66 |
| 193 | INR | JPY | -30.47 |
| 194 | CHF | NOK | -30.35 |
| 195 | INR | PLN | -30.33 |
| 196 | AUD | SAR | -30.10 |
| 197 | BRL | SGD | -30.04 |
| 198 | IDR | THB | -29.92 |
| 199 | HKD | NOK | -29.87 |
| 200 | EUR | INR | -29.84 |
| 201 | MYR | TRY | -29.64 |
| 202 | CZK | MYR | -29.53 |
| 203 | NOK | PLN | -29.49 |
| 204 | AUD | USD | -29.37 |
| 205 | NOK | SAR | -29.35 |
| 206 | INR | USD | -29.23 |
| 207 | HUF | MYR | -29.03 |
| 208 | NOK | USD | -28.74 |
| 209 | GBP | HKD | -28.74 |
| 210 | ILS | MYR | -28.50 |
| 211 | MYR | TWD | -28.41 |
| 212 | BRL | CAD | -28.30 |
| 213 | CZK | ZAR | -28.19 |
| 214 | GBP | USD | -28.18 |
| 215 | GBP | SAR | -28.15 |
| 216 | DKK | MYR | -28.13 |
| 217 | CAD | CNY | -27.96 |
| 218 | BRL | DKK | -27.95 |
| 219 | IDR | NOK | -27.74 |
| 220 | CAD | GBP | -27.74 |
| 221 | KRW | TRY | -27.72 |
| 222 | CHF | NZD | -27.67 |
| 223 | DKK | INR | -27.66 |
| 224 | CAD | EUR | -27.39 |
| 225 | EUR | PLN | -27.39 |
| 226 | INR | SEK | -27.17 |
| 227 | AUD | GBP | -27.09 |
| 228 | BRL | IDR | -26.40 |
| 229 | MYR | USD | -26.40 |
| 230 | AUD | PLN | -26.39 |
| 231 | NOK | SGD | -26.37 |
| 232 | ILS | TWD | -26.37 |
| 233 | HUF | JPY | -26.34 |
| 234 | CHF | CLP | -26.32 |
| 235 | PLN | ZAR | -26.32 |
| 236 | CAD | HKD | -26.30 |
| 237 | NZD | TRY | -26.22 |
| 238 | EUR | MYR | -26.14 |
| 239 | HUF | SGD | -26.02 |
| 240 | CAD | THB | -25.98 |
| 241 | CAD | CZK | -25.98 |
| 242 | MYR | SAR | -25.88 |
| 243 | CNY | MYR | -25.80 |
| 244 | BRL | HUF | -25.72 |
| 245 | CAD | PLN | -25.70 |
| 246 | GBP | SGD | -25.66 |
| 247 | AUD | CZK | -25.60 |
| 248 | EUR | SEK | -25.57 |
| 249 | HUF | INR | -25.34 |
| 250 | CLP | TWD | -25.31 |
| 251 | CAD | JPY | -25.23 |
| 252 | CAD | IDR | -25.18 |
| 253 | ILS | TRY | -25.16 |
| 254 | CHF | CNY | -25.11 |
| 255 | CZK | ILS | -24.94 |
| 256 | CAD | DKK | -24.93 |
| 257 | TRY | ZAR | -24.69 |
| 258 | IDR | KRW | -24.50 |
| 259 | BRL | KRW | -24.48 |
| 260 | MYR | NOK | -24.45 |
| 261 | HKD | INR | -24.13 |
| 262 | CAD | HUF | -24.12 |
| 263 | EUR | NOK | -23.76 |
| 264 | DKK | PLN | -23.74 |
| 265 | GBP | PLN | -23.65 |
| 266 | ILS | PLN | -23.47 |
| 267 | HKD | KRW | -23.46 |
| 268 | JPY | SEK | -23.42 |
| 269 | PLN | SEK | -23.29 |
| 270 | IDR | INR | -23.21 |
| 271 | CHF | PLN | -23.18 |
| 272 | AUD | EUR | -23.16 |
| 273 | KRW | USD | -22.97 |
| 274 | BRL | JPY | -22.96 |
| 275 | IDR | MYR | -22.94 |
| 276 | CZK | GBP | -22.92 |
| 277 | HKD | ILS | -22.84 |
| 278 | AUD | CHF | -22.76 |
| 279 | KRW | SAR | -22.67 |
| 280 | ILS | THB | -22.35 |
| 281 | BRL | NZD | -22.25 |
| 282 | GBP | JPY | -22.13 |
| 283 | CZK | HUF | -22.11 |
| 284 | HKD | SAR | -22.08 |
| 285 | HKD | ZAR | -21.73 |
| 286 | CNY | ZAR | -21.66 |
| 287 | HUF | NOK | -21.52 |
| 288 | INR | THB | -21.49 |
| 289 | CNY | NZD | -21.46 |
| 290 | JPY | MYR | -21.27 |
| 291 | HKD | NZD | -20.91 |
| 292 | AUD | IDR | -20.84 |
| 293 | AUD | DKK | -20.77 |
| 294 | CNY | KRW | -20.77 |
| 295 | KRW | SEK | -20.68 |
| 296 | IDR | ILS | -20.59 |
| 297 | GBP | IDR | -20.45 |
| 298 | NZD | SAR | -20.41 |
| 299 | CHF | TRY | -20.41 |
| 300 | AUD | CAD | -20.34 |
| 301 | CHF | SAR | -20.21 |
| 302 | TWD | ZAR | -20.20 |
| 303 | NZD | USD | -20.08 |
| 304 | KRW | MXN | -20.04 |
| 305 | CHF | DKK | -20.02 |
| 306 | INR | NOK | -19.92 |
| 307 | DKK | NOK | -19.84 |
| 308 | CAD | ZAR | -19.80 |
| 309 | CHF | USD | -19.76 |
| 310 | AUD | SGD | -19.54 |
| 311 | AUD | HUF | -19.53 |
| 312 | ILS | USD | -19.46 |
| 313 | KRW | NZD | -19.41 |
| 314 | ILS | SAR | -19.38 |
| 315 | HUF | ILS | -19.37 |
| 316 | SAR | ZAR | -19.27 |
| 317 | USD | ZAR | -19.23 |
| 318 | CNY | ILS | -19.05 |
| 319 | CAD | ILS | -18.98 |
| 320 | GBP | ZAR | -18.66 |
| 321 | EUR | GBP | -18.57 |
| 322 | CAD | SGD | -18.50 |
| 323 | KRW | PLN | -18.41 |
| 324 | GBP | KRW | -18.31 |
| 325 | EUR | ILS | -18.30 |
| 326 | AUD | INR | -18.29 |
| 327 | CHF | HKD | -18.26 |
| 328 | CAD | INR | -18.24 |
| 329 | DKK | SEK | -18.23 |
| 330 | JPY | NOK | -18.03 |
| 331 | HUF | SEK | -17.93 |
| 332 | DKK | KRW | -17.77 |
| 333 | INR | ZAR | -17.67 |
| 334 | THB | ZAR | -17.67 |
| 335 | CHF | EUR | -17.49 |
| 336 | HUF | PLN | -17.46 |
| 337 | MYR | ZAR | -17.44 |
| 338 | ILS | INR | -17.31 |
| 339 | AUD | JPY | -17.22 |
| 340 | NOK | NZD | -17.07 |
| 341 | EUR | ZAR | -16.92 |
| 342 | HUF | KRW | -15.97 |
| 343 | INR | SGD | -15.95 |
| 344 | JPY | KRW | -15.94 |
| 345 | GBP | HUF | -15.66 |
| 346 | EUR | KRW | -15.64 |
| 347 | DKK | ILS | -15.63 |
| 348 | ILS | JPY | -15.61 |
| 349 | CHF | ILS | -15.51 |
| 350 | GBP | ILS | -15.37 |
| 351 | JPY | NZD | -15.28 |
| 352 | MXN | NZD | -14.96 |
| 353 | EUR | NZD | -14.92 |
| 354 | CHF | CZK | -14.83 |
| 355 | CNY | INR | -14.81 |
| 356 | CHF | IDR | -14.72 |
| 357 | KRW | NOK | -14.60 |
| 358 | KRW | THB | -14.57 |
| 359 | CHF | JPY | -14.56 |
| 360 | EUR | HUF | -14.53 |
| 361 | CHF | SGD | -14.38 |
| 362 | AUD | MYR | -14.20 |
| 363 | IDR | ZAR | -13.85 |
| 364 | DKK | ZAR | -13.71 |
| 365 | CLP | JPY | -13.41 |
| 366 | ILS | SGD | -13.33 |
| 367 | CZK | KRW | -12.68 |
| 368 | NZD | THB | -12.64 |
| 369 | CAD | CHF | -12.61 |
| 370 | HKD | USD | -12.27 |
| 371 | SGD | ZAR | -12.23 |
| 372 | CZK | EUR | -12.22 |
| 373 | INR | MYR | -11.87 |
| 374 | DKK | NZD | -11.68 |
| 375 | AUD | KRW | -11.65 |
| 376 | CHF | ZAR | -11.50 |
| 377 | JPY | ZAR | -11.03 |
| 378 | CHF | THB | -10.92 |
| 379 | CAD | NZD | -10.46 |
| 380 | NZD | SGD | -10.44 |
| 381 | DKK | GBP | -10.38 |
| 382 | GBP | NZD | -10.26 |
| 383 | CLP | EUR | -9.70 |
| 384 | CHF | INR | -9.60 |
| 385 | GBP | INR | -9.53 |
| 386 | IDR | NZD | -9.10 |
| 387 | CLP | DKK | -9.02 |
| 388 | CHF | MYR | -8.60 |
| 389 | CLP | KRW | -7.39 |
| 390 | INR | NZD | -7.01 |
| 391 | ILS | NZD | -6.67 |
| 392 | CZK | NZD | -6.47 |
| 393 | CLP | NZD | -6.47 |
| 394 | CAD | KRW | -6.38 |
| 395 | CAD | CLP | -6.30 |
| 396 | INR | KRW | -6.28 |
| 397 | CHF | KRW | -5.85 |
| 398 | CHF | GBP | -5.76 |
| 399 | NZD | ZAR | -5.52 |
| 400 | GBP | MYR | -5.05 |
| 401 | MYR | THB | -4.26 |
| 402 | DKK | HUF | -4.19 |
| 403 | CZK | DKK | -4.13 |
| 404 | ILS | KRW | -3.73 |
| 405 | BRL | CLP | -3.46 |
| 406 | CHF | HUF | -3.00 |
| 407 | CLP | TRY | -2.78 |
| 408 | NZD | PLN | -1.75 |
| 409 | CLP | MXN | -1.50 |
| 410 | CLP | SEK | -1.25 |
| 411 | CLP | THB | -0.82 |
| 412 | CLP | USD | -0.77 |
| 413 | CLP | SAR | -0.15 |
Page updated: 2025-12-04 02:39 EST (2025-12-04 07:39 UTC)