Measured variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Change, %, 3 Years | -135.20 .. -15.49 | -15.49 .. -6.20 | -6.20 .. 0 | 0 .. +6.20 | +6.20 .. +15.49 | +15.49 .. +135.20 |
Change, %, 1 Year | -35.78 .. -9.63 | -9.63 .. -3.48 | -3.48 .. 0 | 0 .. +3.48 | +3.48 .. +9.63 | +9.63 .. +35.78 |
Change, %, 3 Months | -17.09 .. -4.66 | -4.66 .. -1.72 | -1.72 .. 0 | 0 .. +1.72 | +1.72 .. +4.66 | +4.66 .. +17.09 |
Change, %, 1 Day | -2.74 .. -0.34 | -0.34 .. -0.12 | -0.12 .. 0 | 0 .. +0.12 | +0.12 .. +0.34 | +0.34 .. +2.74 |
Volatility, 3 Years | 0.75 .. 6.45 | 6.45 .. 7.85 | 7.85 .. 9.31 | 9.31 .. 10.87 | 10.87 .. 12.51 | 12.51 .. 20.04 |
Volatility, 1 Year | 0.72 .. 6.56 | 6.56 .. 7.81 | 7.81 .. 8.96 | 8.96 .. 10.40 | 10.40 .. 12.02 | 12.02 .. 17.27 |
Volatility, 3 Months | 0.33 .. 5.98 | 5.98 .. 7.20 | 7.20 .. 8.15 | 8.15 .. 9.37 | 9.37 .. 11.29 | 11.29 .. 19.09 |
Volatility, 1 Month | 0.10 .. 4.79 | 4.79 .. 6.10 | 6.10 .. 7.29 | 7.29 .. 8.77 | 8.77 .. 11.07 | 11.07 .. 18.36 |
Page updated: 2025-07-11 01:39 EST DST (2025-07-11 05:39 UTC)