Measured variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Change, %, 3 Years | -236.85 .. -13.94 | -13.94 .. -5.83 | -5.83 .. 0 | 0 .. +5.83 | +5.83 .. +13.94 | +13.94 .. +236.85 |
Change, %, 1 Year | -110.03 .. -10.55 | -10.55 .. -4.49 | -4.49 .. 0 | 0 .. +4.49 | +4.49 .. +10.55 | +10.55 .. +110.03 |
Change, %, 3 Months | -16.66 .. -3.19 | -3.19 .. -1.27 | -1.27 .. 0 | 0 .. +1.27 | +1.27 .. +3.19 | +3.19 .. +16.66 |
Change, %, 1 Day | -2.83 .. -0.75 | -0.75 .. -0.32 | -0.32 .. 0 | 0 .. +0.32 | +0.32 .. +0.75 | +0.75 .. +2.83 |
Volatility, 3 Years | 0.52 .. 6.13 | 6.13 .. 7.65 | 7.65 .. 9.13 | 9.13 .. 11.92 | 11.92 .. 14.80 | 14.80 .. 31.16 |
Volatility, 1 Year | 0.46 .. 6.19 | 6.19 .. 7.54 | 7.54 .. 9.08 | 9.08 .. 11.69 | 11.69 .. 14.88 | 14.88 .. 46.12 |
Volatility, 3 Months | 0.32 .. 6.79 | 6.79 .. 8.49 | 8.49 .. 9.75 | 9.75 .. 12.11 | 12.11 .. 14.37 | 14.37 .. 29.21 |
Volatility, 1 Month | 0.49 .. 5.67 | 5.67 .. 7.58 | 7.58 .. 9.33 | 9.33 .. 11.62 | 11.62 .. 14.14 | 14.14 .. 33.47 |
Page updated: 2022-08-16 03:19 EST DST (2022-08-16 07:19 UTC)