Measured variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Change, %, 3 Years | -167.54 .. -12.96 | -12.96 .. -5.81 | -5.81 .. 0 | 0 .. +5.81 | +5.81 .. +12.96 | +12.96 .. +167.54 |
Change, %, 1 Year | -27.71 .. -7.02 | -7.02 .. -3.04 | -3.04 .. 0 | 0 .. +3.04 | +3.04 .. +7.02 | +7.02 .. +27.71 |
Change, %, 3 Months | -8.61 .. -2.86 | -2.86 .. -1.23 | -1.23 .. 0 | 0 .. +1.23 | +1.23 .. +2.86 | +2.86 .. +8.61 |
Change, %, 1 Day | -1.59 .. -0.43 | -0.43 .. -0.14 | -0.14 .. 0 | 0 .. +0.14 | +0.14 .. +0.43 | +0.43 .. +1.59 |
Volatility, 3 Years | 0.71 .. 6.42 | 6.42 .. 7.94 | 7.94 .. 9.55 | 9.55 .. 11.04 | 11.04 .. 12.96 | 12.96 .. 21.46 |
Volatility, 1 Year | 0.69 .. 5.44 | 5.44 .. 6.32 | 6.32 .. 7.49 | 7.49 .. 9.24 | 9.24 .. 11.40 | 11.40 .. 17.19 |
Volatility, 3 Months | 0.54 .. 5.48 | 5.48 .. 6.36 | 6.36 .. 7.61 | 7.61 .. 8.68 | 8.68 .. 10.55 | 10.55 .. 15.97 |
Volatility, 1 Month | 0.28 .. 5.15 | 5.15 .. 6.37 | 6.37 .. 8.09 | 8.09 .. 9.06 | 9.06 .. 10.43 | 10.43 .. 18.07 |
Page updated: 2025-02-13 02:26 EST (2025-02-13 07:26 UTC)