| Measured variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Change, %, 3 Years | -160.73 .. -13.81 | -13.81 .. -6.32 | -6.32 .. 0 | 0 .. +6.32 | +6.32 .. +13.81 | +13.81 .. +160.73 |
| Change, %, 1 Year | -40.68 .. -11.47 | -11.47 .. -5.14 | -5.14 .. 0 | 0 .. +5.14 | +5.14 .. +11.47 | +11.47 .. +40.68 |
| Change, %, 3 Months | -9.22 .. -2.95 | -2.95 .. -1.19 | -1.19 .. 0 | 0 .. +1.19 | +1.19 .. +2.95 | +2.95 .. +9.22 |
| Change, %, 1 Day | -3.84 .. -0.35 | -0.35 .. -0.15 | -0.15 .. 0 | 0 .. +0.15 | +0.15 .. +0.35 | +0.35 .. +3.84 |
| Volatility, 3 Years | 0.47 .. 5.95 | 5.95 .. 7.01 | 7.01 .. 8.35 | 8.35 .. 9.85 | 9.85 .. 10.91 | 10.91 .. 16.63 |
| Volatility, 1 Year | 0.34 .. 5.48 | 5.48 .. 6.71 | 6.71 .. 7.49 | 7.49 .. 8.70 | 8.70 .. 9.86 | 9.86 .. 14.93 |
| Volatility, 3 Months | 0.36 .. 5.26 | 5.26 .. 6.90 | 6.90 .. 7.89 | 7.89 .. 9.29 | 9.29 .. 11.68 | 11.68 .. 21.75 |
| Volatility, 1 Month | 0.48 .. 4.97 | 4.97 .. 6.66 | 6.66 .. 8.23 | 8.23 .. 10.22 | 10.22 .. 12.96 | 12.96 .. 29.49 |
Page updated: 2026-04-10 01:45 EST DST (2026-04-10 05:45 UTC)