| Measured variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Change, %, 3 Years | -158.54 .. -14.43 | -14.43 .. -6.67 | -6.67 .. 0 | 0 .. +6.67 | +6.67 .. +14.43 | +14.43 .. +158.54 |
| Change, %, 1 Year | -40.18 .. -11.28 | -11.28 .. -4.70 | -4.70 .. 0 | 0 .. +4.70 | +4.70 .. +11.28 | +11.28 .. +40.18 |
| Change, %, 3 Months | -10.75 .. -4.15 | -4.15 .. -1.98 | -1.98 .. 0 | 0 .. +1.98 | +1.98 .. +4.15 | +4.15 .. +10.75 |
| Change, %, 1 Day | -1.06 .. -0.37 | -0.37 .. -0.13 | -0.13 .. 0 | 0 .. +0.13 | +0.13 .. +0.37 | +0.37 .. +1.06 |
| Volatility, 3 Years | 0.50 .. 5.99 | 5.99 .. 7.12 | 7.12 .. 8.42 | 8.42 .. 9.90 | 9.90 .. 11.00 | 11.00 .. 16.55 |
| Volatility, 1 Year | 0.31 .. 5.67 | 5.67 .. 7.18 | 7.18 .. 8.15 | 8.15 .. 8.99 | 8.99 .. 9.91 | 9.91 .. 12.94 |
| Volatility, 3 Months | 0.28 .. 4.65 | 4.65 .. 5.64 | 5.64 .. 6.70 | 6.70 .. 7.40 | 7.40 .. 8.59 | 8.59 .. 11.93 |
| Volatility, 1 Month | 0.12 .. 5.20 | 5.20 .. 6.52 | 6.52 .. 7.47 | 7.47 .. 8.50 | 8.50 .. 9.58 | 9.58 .. 13.56 |
Page updated: 2026-02-15 03:14 EST (2026-02-15 08:14 UTC)