| Measured variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Change, %, 3 Years | -105.46 .. -13.76 | -13.76 .. -6.29 | -6.29 .. 0 | 0 .. +6.29 | +6.29 .. +13.76 | +13.76 .. +105.46 |
| Change, %, 1 Year | -24.28 .. -6.76 | -6.76 .. -2.98 | -2.98 .. 0 | 0 .. +2.98 | +2.98 .. +6.76 | +6.76 .. +24.28 |
| Change, %, 3 Months | -19.67 .. -3.10 | -3.10 .. -1.15 | -1.15 .. 0 | 0 .. +1.15 | +1.15 .. +3.10 | +3.10 .. +19.67 |
| Change, %, 1 Day | -1.44 .. -0.22 | -0.22 .. -0.08 | -0.08 .. 0 | 0 .. +0.08 | +0.08 .. +0.22 | +0.22 .. +1.44 |
| Volatility, 3 Years | 0.47 .. 5.63 | 5.63 .. 6.68 | 6.68 .. 7.80 | 7.80 .. 9.48 | 9.48 .. 10.34 | 10.34 .. 16.16 |
| Volatility, 1 Year | 0.25 .. 4.73 | 4.73 .. 5.79 | 5.79 .. 6.74 | 6.74 .. 7.76 | 7.76 .. 8.90 | 8.90 .. 15.15 |
| Volatility, 3 Months | 0.00 .. 4.16 | 4.16 .. 5.08 | 5.08 .. 6.13 | 6.13 .. 7.23 | 7.23 .. 8.31 | 8.31 .. 12.37 |
| Volatility, 1 Month | 0.00 .. 3.68 | 3.68 .. 4.49 | 4.49 .. 5.69 | 5.69 .. 7.04 | 7.04 .. 8.28 | 8.28 .. 12.58 |
Page updated: 2026-10-01 02:05 EST DST (2026-10-01 06:05 UTC)