| Measured variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Change, %, 3 Years | -106.87 .. -13.59 | -13.59 .. -5.99 | -5.99 .. 0 | 0 .. +5.99 | +5.99 .. +13.59 | +13.59 .. +106.87 |
| Change, %, 1 Year | -21.78 .. -7.28 | -7.28 .. -3.13 | -3.13 .. 0 | 0 .. +3.13 | +3.13 .. +7.28 | +7.28 .. +21.78 |
| Change, %, 3 Months | -18.39 .. -3.28 | -3.28 .. -1.56 | -1.56 .. 0 | 0 .. +1.56 | +1.56 .. +3.28 | +3.28 .. +18.39 |
| Change, %, 1 Day | -1.62 .. -0.24 | -0.24 .. -0.11 | -0.11 .. 0 | 0 .. +0.11 | +0.11 .. +0.24 | +0.24 .. +1.62 |
| Volatility, 3 Years | 0.47 .. 5.65 | 5.65 .. 6.68 | 6.68 .. 7.81 | 7.81 .. 9.44 | 9.44 .. 10.42 | 10.42 .. 16.20 |
| Volatility, 1 Year | 0.24 .. 4.79 | 4.79 .. 5.87 | 5.87 .. 6.80 | 6.80 .. 7.94 | 7.94 .. 9.51 | 9.51 .. 15.38 |
| Volatility, 3 Months | 0.00 .. 4.25 | 4.25 .. 5.10 | 5.10 .. 6.09 | 6.09 .. 7.43 | 7.43 .. 9.33 | 9.33 .. 14.69 |
| Volatility, 1 Month | 0.00 .. 3.68 | 3.68 .. 5.04 | 5.04 .. 5.97 | 5.97 .. 7.34 | 7.34 .. 10.27 | 10.27 .. 20.53 |
Page updated: 2026-10-09 01:46 EST DST (2026-10-09 05:46 UTC)