Measured variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Change, %, 3 Years | -135.74 .. -14.84 | -14.84 .. -5.82 | -5.82 .. 0 | 0 .. +5.82 | +5.82 .. +14.84 | +14.84 .. +135.74 |
Change, %, 1 Year | -35.08 .. -8.91 | -8.91 .. -3.53 | -3.53 .. 0 | 0 .. +3.53 | +3.53 .. +8.91 | +8.91 .. +35.08 |
Change, %, 3 Months | -16.95 .. -4.04 | -4.04 .. -1.70 | -1.70 .. 0 | 0 .. +1.70 | +1.70 .. +4.04 | +4.04 .. +16.95 |
Change, %, 1 Day | -1.28 .. -0.32 | -0.32 .. -0.13 | -0.13 .. 0 | 0 .. +0.13 | +0.13 .. +0.32 | +0.32 .. +1.28 |
Volatility, 3 Years | 0.75 .. 6.44 | 6.44 .. 7.86 | 7.86 .. 9.26 | 9.26 .. 10.86 | 10.86 .. 12.52 | 12.52 .. 19.74 |
Volatility, 1 Year | 0.72 .. 6.57 | 6.57 .. 7.82 | 7.82 .. 8.98 | 8.98 .. 10.42 | 10.42 .. 11.99 | 11.99 .. 17.24 |
Volatility, 3 Months | 0.32 .. 5.83 | 5.83 .. 7.05 | 7.05 .. 8.05 | 8.05 .. 9.22 | 9.22 .. 11.31 | 11.31 .. 19.16 |
Volatility, 1 Month | 0.09 .. 4.49 | 4.49 .. 5.63 | 5.63 .. 6.53 | 6.53 .. 8.09 | 8.09 .. 10.38 | 10.38 .. 15.92 |
Page updated: 2025-07-15 01:04 EST DST (2025-07-15 05:04 UTC)