| Measured variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Change, %, 3 Years | -139.90 .. -13.66 | -13.66 .. -5.44 | -5.44 .. 0 | 0 .. +5.44 | +5.44 .. +13.66 | +13.66 .. +139.90 |
| Change, %, 1 Year | -26.76 .. -7.95 | -7.95 .. -3.60 | -3.60 .. 0 | 0 .. +3.60 | +3.60 .. +7.95 | +7.95 .. +26.76 |
| Change, %, 3 Months | -9.56 .. -3.02 | -3.02 .. -1.38 | -1.38 .. 0 | 0 .. +1.38 | +1.38 .. +3.02 | +3.02 .. +9.56 |
| Change, %, 1 Day | -0.95 .. -0.36 | -0.36 .. -0.16 | -0.16 .. 0 | 0 .. +0.16 | +0.16 .. +0.36 | +0.36 .. +0.95 |
| Volatility, 3 Years | 0.48 .. 5.94 | 5.94 .. 7.00 | 7.00 .. 8.37 | 8.37 .. 9.78 | 9.78 .. 10.85 | 10.85 .. 16.35 |
| Volatility, 1 Year | 0.35 .. 5.64 | 5.64 .. 7.11 | 7.11 .. 8.07 | 8.07 .. 9.28 | 9.28 .. 10.14 | 10.14 .. 14.13 |
| Volatility, 3 Months | 0.36 .. 4.95 | 4.95 .. 6.48 | 6.48 .. 7.57 | 7.57 .. 8.75 | 8.75 .. 10.30 | 10.30 .. 17.68 |
| Volatility, 1 Month | 0.57 .. 4.84 | 4.84 .. 6.52 | 6.52 .. 8.54 | 8.54 .. 10.65 | 10.65 .. 13.62 | 13.62 .. 26.22 |
Page updated: 2026-03-31 01:55 EST DST (2026-03-31 05:55 UTC)