Measured variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Change, %, 3 Years | -209.04 .. -11.40 | -11.40 .. -4.96 | -4.96 .. 0 | 0 .. +4.96 | +4.96 .. +11.40 | +11.40 .. +209.04 |
Change, %, 1 Year | -29.49 .. -9.40 | -9.40 .. -4.43 | -4.43 .. 0 | 0 .. +4.43 | +4.43 .. +9.40 | +9.40 .. +29.49 |
Change, %, 3 Months | -14.62 .. -4.24 | -4.24 .. -2.04 | -2.04 .. 0 | 0 .. +2.04 | +2.04 .. +4.24 | +4.24 .. +14.62 |
Change, %, 1 Day | -2.06 .. -0.74 | -0.74 .. -0.31 | -0.31 .. 0 | 0 .. +0.31 | +0.31 .. +0.74 | +0.74 .. +2.06 |
Volatility, 3 Years | 0.54 .. 6.22 | 6.22 .. 7.75 | 7.75 .. 9.02 | 9.02 .. 11.24 | 11.24 .. 14.70 | 14.70 .. 30.75 |
Volatility, 1 Year | 0.77 .. 7.07 | 7.07 .. 8.91 | 8.91 .. 10.20 | 10.20 .. 12.02 | 12.02 .. 14.76 | 14.76 .. 25.00 |
Volatility, 3 Months | 0.62 .. 6.12 | 6.12 .. 7.76 | 7.76 .. 9.18 | 9.18 .. 11.00 | 11.00 .. 12.87 | 12.87 .. 19.70 |
Volatility, 1 Month | 0.15 .. 5.19 | 5.19 .. 6.76 | 6.76 .. 8.33 | 8.33 .. 9.49 | 9.49 .. 11.10 | 11.10 .. 16.18 |
Page updated: 2023-06-03 03:11 EST DST (2023-06-03 07:11 UTC)