| Measured variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Change, %, 3 Years | -136.74 .. -13.55 | -13.55 .. -6.57 | -6.57 .. 0 | 0 .. +6.57 | +6.57 .. +13.55 | +13.55 .. +136.74 |
| Change, %, 1 Year | -31.17 .. -9.86 | -9.86 .. -4.75 | -4.75 .. 0 | 0 .. +4.75 | +4.75 .. +9.86 | +9.86 .. +31.17 |
| Change, %, 3 Months | -8.85 .. -2.96 | -2.96 .. -1.24 | -1.24 .. 0 | 0 .. +1.24 | +1.24 .. +2.96 | +2.96 .. +8.85 |
| Change, %, 1 Day | -1.46 .. -0.53 | -0.53 .. -0.22 | -0.22 .. 0 | 0 .. +0.22 | +0.22 .. +0.53 | +0.53 .. +1.46 |
| Volatility, 3 Years | 0.63 .. 6.02 | 6.02 .. 7.20 | 7.20 .. 8.68 | 8.68 .. 10.13 | 10.13 .. 11.33 | 11.33 .. 16.82 |
| Volatility, 1 Year | 0.46 .. 5.76 | 5.76 .. 7.27 | 7.27 .. 8.39 | 8.39 .. 9.23 | 9.23 .. 10.23 | 10.23 .. 13.61 |
| Volatility, 3 Months | 0.28 .. 4.15 | 4.15 .. 4.99 | 4.99 .. 5.69 | 5.69 .. 6.69 | 6.69 .. 7.94 | 7.94 .. 12.05 |
| Volatility, 1 Month | 0.36 .. 4.17 | 4.17 .. 4.85 | 4.85 .. 5.55 | 5.55 .. 6.53 | 6.53 .. 7.84 | 7.84 .. 14.03 |
Page updated: 2025-12-12 03:20 EST (2025-12-12 08:20 UTC)