| Measured variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Change, %, 3 Years | -136.64 .. -14.18 | -14.18 .. -6.11 | -6.11 .. 0 | 0 .. +6.11 | +6.11 .. +14.18 | +14.18 .. +136.64 |
| Change, %, 1 Year | -28.74 .. -8.12 | -8.12 .. -4.07 | -4.07 .. 0 | 0 .. +4.07 | +4.07 .. +8.12 | +8.12 .. +28.74 |
| Change, %, 3 Months | -8.85 .. -3.45 | -3.45 .. -1.58 | -1.58 .. 0 | 0 .. +1.58 | +1.58 .. +3.45 | +3.45 .. +8.85 |
| Change, %, 1 Day | -0.84 .. -0.31 | -0.31 .. -0.15 | -0.15 .. 0 | 0 .. +0.15 | +0.15 .. +0.31 | +0.31 .. +0.84 |
| Volatility, 3 Years | 0.71 .. 6.16 | 6.16 .. 7.50 | 7.50 .. 8.83 | 8.83 .. 10.50 | 10.50 .. 11.73 | 11.73 .. 17.88 |
| Volatility, 1 Year | 0.64 .. 5.89 | 5.89 .. 7.41 | 7.41 .. 8.60 | 8.60 .. 9.58 | 9.58 .. 10.68 | 10.68 .. 14.45 |
| Volatility, 3 Months | 0.38 .. 4.26 | 4.26 .. 5.29 | 5.29 .. 5.94 | 5.94 .. 6.80 | 6.80 .. 7.84 | 7.84 .. 11.58 |
| Volatility, 1 Month | 0.21 .. 3.91 | 3.91 .. 4.76 | 4.76 .. 5.46 | 5.46 .. 6.73 | 6.73 .. 8.05 | 8.05 .. 14.58 |
Page updated: 2025-11-01 06:42 EST DST (2025-11-01 10:42 UTC)