Measured variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Change, %, 3 Years | -147.31 .. -13.05 | -13.05 .. -5.27 | -5.27 .. 0 | 0 .. +5.27 | +5.27 .. +13.05 | +13.05 .. +147.31 |
Change, %, 1 Year | -27.81 .. -7.46 | -7.46 .. -3.36 | -3.36 .. 0 | 0 .. +3.36 | +3.36 .. +7.46 | +7.46 .. +27.81 |
Change, %, 3 Months | -15.87 .. -4.97 | -4.97 .. -1.94 | -1.94 .. 0 | 0 .. +1.94 | +1.94 .. +4.97 | +4.97 .. +15.87 |
Change, %, 1 Day | -2.05 .. -0.56 | -0.56 .. -0.24 | -0.24 .. 0 | 0 .. +0.24 | +0.24 .. +0.56 | +0.56 .. +2.05 |
Volatility, 3 Years | 0.74 .. 6.51 | 6.51 .. 8.02 | 8.02 .. 9.54 | 9.54 .. 11.06 | 11.06 .. 12.69 | 12.69 .. 20.35 |
Volatility, 1 Year | 0.72 .. 6.48 | 6.48 .. 7.77 | 7.77 .. 9.07 | 9.07 .. 10.26 | 10.26 .. 12.14 | 12.14 .. 18.43 |
Volatility, 3 Months | 0.24 .. 7.58 | 7.58 .. 9.97 | 9.97 .. 11.20 | 11.20 .. 12.44 | 12.44 .. 13.95 | 13.95 .. 19.08 |
Volatility, 1 Month | 0.23 .. 6.38 | 6.38 .. 8.02 | 8.02 .. 9.37 | 9.37 .. 10.63 | 10.63 .. 12.54 | 12.54 .. 27.73 |
Page updated: 2025-05-15 19:11 EST DST (2025-05-15 23:11 UTC)