| Measured variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Change, %, 3 Years | -110.00 .. -13.16 | -13.16 .. -5.92 | -5.92 .. 0 | 0 .. +5.92 | +5.92 .. +13.16 | +13.16 .. +110.00 |
| Change, %, 1 Year | -27.64 .. -8.64 | -8.64 .. -3.67 | -3.67 .. 0 | 0 .. +3.67 | +3.67 .. +8.64 | +8.64 .. +27.64 |
| Change, %, 3 Months | -10.27 .. -2.49 | -2.49 .. -1.06 | -1.06 .. 0 | 0 .. +1.06 | +1.06 .. +2.49 | +2.49 .. +10.27 |
| Change, %, 1 Day | -1.37 .. -0.37 | -0.37 .. -0.19 | -0.19 .. 0 | 0 .. +0.19 | +0.19 .. +0.37 | +0.37 .. +1.37 |
| Volatility, 3 Years | 0.47 .. 5.71 | 5.71 .. 6.72 | 6.72 .. 7.82 | 7.82 .. 9.50 | 9.50 .. 10.41 | 10.41 .. 16.40 |
| Volatility, 1 Year | 0.29 .. 4.82 | 4.82 .. 5.84 | 5.84 .. 6.64 | 6.64 .. 7.78 | 7.78 .. 8.87 | 8.87 .. 15.05 |
| Volatility, 3 Months | 0.00 .. 4.61 | 4.61 .. 5.55 | 5.55 .. 6.43 | 6.43 .. 7.40 | 7.40 .. 9.04 | 9.04 .. 13.31 |
| Volatility, 1 Month | 0.00 .. 3.82 | 3.82 .. 4.90 | 4.90 .. 5.88 | 5.88 .. 7.11 | 7.11 .. 9.09 | 9.09 .. 13.33 |
Page updated: 2026-08-15 06:09 EST DST (2026-08-15 10:09 UTC)