Measured variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Change, %, 3 Years | -216.46 .. -10.68 | -10.68 .. -4.28 | -4.28 .. 0 | 0 .. +4.28 | +4.28 .. +10.68 | +10.68 .. +216.46 |
Change, %, 1 Year | -38.48 .. -8.21 | -8.21 .. -3.46 | -3.46 .. 0 | 0 .. +3.46 | +3.46 .. +8.21 | +8.21 .. +38.48 |
Change, %, 3 Months | -16.53 .. -7.18 | -7.18 .. -3.29 | -3.29 .. 0 | 0 .. +3.29 | +3.29 .. +7.18 | +7.18 .. +16.53 |
Change, %, 1 Day | -1.57 .. -0.40 | -0.40 .. -0.16 | -0.16 .. 0 | 0 .. +0.16 | +0.16 .. +0.40 | +0.40 .. +1.57 |
Volatility, 3 Years | 0.56 .. 6.64 | 6.64 .. 8.20 | 8.20 .. 9.92 | 9.92 .. 12.88 | 12.88 .. 15.22 | 15.22 .. 30.90 |
Volatility, 1 Year | 0.68 .. 7.41 | 7.41 .. 9.21 | 9.21 .. 10.55 | 10.55 .. 12.45 | 12.45 .. 15.84 | 15.84 .. 26.50 |
Volatility, 3 Months | 1.14 .. 7.26 | 7.26 .. 9.04 | 9.04 .. 10.69 | 10.69 .. 13.17 | 13.17 .. 16.79 | 16.79 .. 25.63 |
Volatility, 1 Month | 0.66 .. 6.61 | 6.61 .. 8.39 | 8.39 .. 10.28 | 10.28 .. 11.81 | 11.81 .. 13.67 | 13.67 .. 21.29 |
Page updated: 2023-01-31 03:21 EST (2023-01-31 08:21 UTC)