| Measured variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Change, %, 3 Years | -171.81 .. -15.79 | -15.79 .. -6.89 | -6.89 .. 0 | 0 .. +6.89 | +6.89 .. +15.79 | +15.79 .. +171.81 |
| Change, %, 1 Year | -29.96 .. -10.88 | -10.88 .. -5.01 | -5.01 .. 0 | 0 .. +5.01 | +5.01 .. +10.88 | +10.88 .. +29.96 |
| Change, %, 3 Months | -10.63 .. -3.74 | -3.74 .. -1.50 | -1.50 .. 0 | 0 .. +1.50 | +1.50 .. +3.74 | +3.74 .. +10.63 |
| Change, %, 1 Day | -0.99 .. -0.25 | -0.25 .. -0.09 | -0.09 .. 0 | 0 .. +0.09 | +0.09 .. +0.25 | +0.25 .. +0.99 |
| Volatility, 3 Years | 0.48 .. 5.95 | 5.95 .. 7.01 | 7.01 .. 8.30 | 8.30 .. 9.86 | 9.86 .. 10.86 | 10.86 .. 16.68 |
| Volatility, 1 Year | 0.34 .. 4.91 | 4.91 .. 6.08 | 6.08 .. 6.83 | 6.83 .. 8.00 | 8.00 .. 9.41 | 9.41 .. 14.98 |
| Volatility, 3 Months | 0.39 .. 4.99 | 4.99 .. 6.27 | 6.27 .. 7.22 | 7.22 .. 8.78 | 8.78 .. 11.60 | 11.60 .. 22.81 |
| Volatility, 1 Month | 0.24 .. 4.31 | 4.31 .. 5.37 | 5.37 .. 6.07 | 6.07 .. 7.01 | 7.01 .. 8.68 | 8.68 .. 17.54 |
Page updated: 2026-05-12 01:08 EST DST (2026-05-12 05:08 UTC)