Measured variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Change, %, 3 Years | -147.66 .. -14.33 | -14.33 .. -5.75 | -5.75 .. 0 | 0 .. +5.75 | +5.75 .. +14.33 | +14.33 .. +147.66 |
Change, %, 1 Year | -26.88 .. -6.37 | -6.37 .. -2.56 | -2.56 .. 0 | 0 .. +2.56 | +2.56 .. +6.37 | +6.37 .. +26.88 |
Change, %, 3 Months | -11.80 .. -4.42 | -4.42 .. -1.86 | -1.86 .. 0 | 0 .. +1.86 | +1.86 .. +4.42 | +4.42 .. +11.80 |
Change, %, 1 Day | -1.23 .. -0.45 | -0.45 .. -0.20 | -0.20 .. 0 | 0 .. +0.20 | +0.20 .. +0.45 | +0.45 .. +1.23 |
Volatility, 3 Years | 0.71 .. 6.30 | 6.30 .. 7.76 | 7.76 .. 9.32 | 9.32 .. 10.86 | 10.86 .. 12.68 | 12.68 .. 20.52 |
Volatility, 1 Year | 0.70 .. 5.56 | 5.56 .. 6.48 | 6.48 .. 7.75 | 7.75 .. 9.42 | 9.42 .. 11.51 | 11.51 .. 17.69 |
Volatility, 3 Months | 0.56 .. 5.78 | 5.78 .. 6.89 | 6.89 .. 8.32 | 8.32 .. 9.22 | 9.22 .. 10.68 | 10.68 .. 16.13 |
Volatility, 1 Month | 0.19 .. 4.96 | 4.96 .. 7.01 | 7.01 .. 8.11 | 8.11 .. 9.25 | 9.25 .. 10.44 | 10.44 .. 16.18 |
Page updated: 2025-03-18 03:11 EST DST (2025-03-18 07:11 UTC)