| Measured variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Change, %, 3 Years | -117.27 .. -13.86 | -13.86 .. -6.80 | -6.80 .. 0 | 0 .. +6.80 | +6.80 .. +13.86 | +13.86 .. +117.27 |
| Change, %, 1 Year | -30.93 .. -7.92 | -7.92 .. -3.38 | -3.38 .. 0 | 0 .. +3.38 | +3.38 .. +7.92 | +7.92 .. +30.93 |
| Change, %, 3 Months | -18.65 .. -2.74 | -2.74 .. -1.10 | -1.10 .. 0 | 0 .. +1.10 | +1.10 .. +2.74 | +2.74 .. +18.65 |
| Change, %, 1 Day | -1.81 .. -0.37 | -0.37 .. -0.15 | -0.15 .. 0 | 0 .. +0.15 | +0.15 .. +0.37 | +0.37 .. +1.81 |
| Volatility, 3 Years | 0.47 .. 5.66 | 5.66 .. 6.70 | 6.70 .. 7.80 | 7.80 .. 9.50 | 9.50 .. 10.40 | 10.40 .. 16.27 |
| Volatility, 1 Year | 0.26 .. 4.79 | 4.79 .. 5.86 | 5.86 .. 6.67 | 6.67 .. 7.75 | 7.75 .. 8.87 | 8.87 .. 15.00 |
| Volatility, 3 Months | 0.00 .. 4.56 | 4.56 .. 5.41 | 5.41 .. 6.50 | 6.50 .. 7.46 | 7.46 .. 8.90 | 8.90 .. 13.05 |
| Volatility, 1 Month | 0.00 .. 3.69 | 3.69 .. 4.56 | 4.56 .. 5.30 | 5.30 .. 6.54 | 6.54 .. 7.68 | 7.68 .. 12.08 |
Page updated: 2026-09-05 03:17 EST DST (2026-09-05 07:17 UTC)