Mitattava muuttuja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Muutos, %, 3 Vuotta | -220.50 .. -15.57 | -15.57 .. -6.72 | -6.72 .. 0 | 0 .. +6.72 | +6.72 .. +15.57 | +15.57 .. +220.50 |
Muutos, %, 1 Vuosi | -98.91 .. -11.75 | -11.75 .. -5.16 | -5.16 .. 0 | 0 .. +5.16 | +5.16 .. +11.75 | +11.75 .. +98.91 |
Muutos, %, 3 Kuukautta | -19.37 .. -6.84 | -6.84 .. -3.26 | -3.26 .. 0 | 0 .. +3.26 | +3.26 .. +6.84 | +6.84 .. +19.37 |
Muutos, %, 1 Päivä | -2.70 .. -0.97 | -0.97 .. -0.43 | -0.43 .. 0 | 0 .. +0.43 | +0.43 .. +0.97 | +0.97 .. +2.70 |
Volatiliteetti, 3 Vuotta | 0.51 .. 6.08 | 6.08 .. 7.65 | 7.65 .. 9.07 | 9.07 .. 11.74 | 11.74 .. 14.12 | 14.12 .. 30.59 |
Volatiliteetti, 1 Vuosi | 0.38 .. 5.99 | 5.99 .. 7.33 | 7.33 .. 8.81 | 8.81 .. 11.28 | 11.28 .. 13.66 | 13.66 .. 45.06 |
Volatiliteetti, 3 Kuukautta | 0.20 .. 7.03 | 7.03 .. 9.05 | 9.05 .. 10.38 | 10.38 .. 12.49 | 12.49 .. 15.04 | 15.04 .. 21.54 |
Volatiliteetti, 1 Kuukausi | 0.17 .. 7.11 | 7.11 .. 9.30 | 9.30 .. 10.91 | 10.91 .. 13.05 | 13.05 .. 16.77 | 16.77 .. 28.74 |
Sivu päivitetty: 2022-07-07 09:26 Suomen kesäaikaa (2022-07-07 06:26 UTC)