| Mitattava muuttuja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muutos, %, 3 Vuotta | -151.15 .. -13.73 | -13.73 .. -6.26 | -6.26 .. 0 | 0 .. +6.26 | +6.26 .. +13.73 | +13.73 .. +151.15 |
| Muutos, %, 1 Vuosi | -32.05 .. -8.41 | -8.41 .. -3.95 | -3.95 .. 0 | 0 .. +3.95 | +3.95 .. +8.41 | +8.41 .. +32.05 |
| Muutos, %, 3 Kuukautta | -9.21 .. -3.22 | -3.22 .. -1.51 | -1.51 .. 0 | 0 .. +1.51 | +1.51 .. +3.22 | +3.22 .. +9.21 |
| Muutos, %, 1 Päivä | -1.57 .. -0.63 | -0.63 .. -0.29 | -0.29 .. 0 | 0 .. +0.29 | +0.29 .. +0.63 | +0.63 .. +1.57 |
| Volatiliteetti, 3 Vuotta | 0.50 .. 5.97 | 5.97 .. 6.99 | 6.99 .. 8.41 | 8.41 .. 9.86 | 9.86 .. 10.98 | 10.98 .. 16.64 |
| Volatiliteetti, 1 Vuosi | 0.33 .. 5.70 | 5.70 .. 7.09 | 7.09 .. 8.18 | 8.18 .. 9.21 | 9.21 .. 10.14 | 10.14 .. 13.92 |
| Volatiliteetti, 3 Kuukautta | 0.29 .. 4.88 | 4.88 .. 6.26 | 6.26 .. 7.52 | 7.52 .. 8.65 | 8.65 .. 9.98 | 9.98 .. 16.34 |
| Volatiliteetti, 1 Kuukausi | 0.42 .. 4.74 | 4.74 .. 5.94 | 5.94 .. 7.24 | 7.24 .. 9.13 | 9.13 .. 12.32 | 12.32 .. 24.31 |
Sivu päivitetty: 2026-03-14 01:10 Suomen aikaa (2026-03-13 23:10 UTC)