| Mitattava muuttuja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muutos, %, 3 Vuotta | -128.63 .. -12.51 | -12.51 .. -5.76 | -5.76 .. 0 | 0 .. +5.76 | +5.76 .. +12.51 | +12.51 .. +128.63 |
| Muutos, %, 1 Vuosi | -29.99 .. -9.64 | -9.64 .. -4.50 | -4.50 .. 0 | 0 .. +4.50 | +4.50 .. +9.64 | +9.64 .. +29.99 |
| Muutos, %, 3 Kuukautta | -9.32 .. -3.38 | -3.38 .. -1.48 | -1.48 .. 0 | 0 .. +1.48 | +1.48 .. +3.38 | +3.38 .. +9.32 |
| Muutos, %, 1 Päivä | -2.25 .. -0.34 | -0.34 .. -0.14 | -0.14 .. 0 | 0 .. +0.14 | +0.14 .. +0.34 | +0.34 .. +2.25 |
| Volatiliteetti, 3 Vuotta | 0.68 .. 6.09 | 6.09 .. 7.30 | 7.30 .. 8.78 | 8.78 .. 10.40 | 10.40 .. 11.51 | 11.51 .. 17.29 |
| Volatiliteetti, 1 Vuosi | 0.55 .. 5.81 | 5.81 .. 7.30 | 7.30 .. 8.48 | 8.48 .. 9.31 | 9.31 .. 10.35 | 10.35 .. 13.69 |
| Volatiliteetti, 3 Kuukautta | 0.31 .. 4.27 | 4.27 .. 5.15 | 5.15 .. 5.77 | 5.77 .. 6.77 | 6.77 .. 7.65 | 7.65 .. 12.00 |
| Volatiliteetti, 1 Kuukausi | 0.15 .. 3.86 | 3.86 .. 4.82 | 4.82 .. 5.38 | 5.38 .. 6.21 | 6.21 .. 7.67 | 7.67 .. 15.06 |
Sivu päivitetty: 2025-11-19 01:10 Suomen aikaa (2025-11-18 23:10 UTC)