| Mitattava muuttuja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muutos, %, 3 Vuotta | -109.97 .. -14.43 | -14.43 .. -6.47 | -6.47 .. 0 | 0 .. +6.47 | +6.47 .. +14.43 | +14.43 .. +109.97 |
| Muutos, %, 1 Vuosi | -26.00 .. -7.46 | -7.46 .. -3.26 | -3.26 .. 0 | 0 .. +3.26 | +3.26 .. +7.46 | +7.46 .. +26.00 |
| Muutos, %, 3 Kuukautta | -17.54 .. -2.95 | -2.95 .. -1.23 | -1.23 .. 0 | 0 .. +1.23 | +1.23 .. +2.95 | +2.95 .. +17.54 |
| Muutos, %, 1 Päivä | -1.49 .. -0.31 | -0.31 .. -0.14 | -0.14 .. 0 | 0 .. +0.14 | +0.14 .. +0.31 | +0.31 .. +1.49 |
| Volatiliteetti, 3 Vuotta | 0.47 .. 5.63 | 5.63 .. 6.68 | 6.68 .. 7.77 | 7.77 .. 9.48 | 9.48 .. 10.34 | 10.34 .. 16.21 |
| Volatiliteetti, 1 Vuosi | 0.25 .. 4.75 | 4.75 .. 5.81 | 5.81 .. 6.66 | 6.66 .. 7.81 | 7.81 .. 8.89 | 8.89 .. 15.04 |
| Volatiliteetti, 3 Kuukautta | 0.00 .. 4.11 | 4.11 .. 5.05 | 5.05 .. 6.14 | 6.14 .. 7.23 | 7.23 .. 8.30 | 8.30 .. 11.51 |
| Volatiliteetti, 1 Kuukausi | 0.00 .. 3.76 | 3.76 .. 4.60 | 4.60 .. 5.64 | 5.64 .. 6.79 | 6.79 .. 8.27 | 8.27 .. 11.94 |
Sivu päivitetty: 2026-09-19 11:04 Suomen kesäaikaa (2026-09-19 08:04 UTC)