Mitattava muuttuja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Muutos, %, 3 Vuotta | -129.41 .. -14.15 | -14.15 .. -6.54 | -6.54 .. 0 | 0 .. +6.54 | +6.54 .. +14.15 | +14.15 .. +129.41 |
Muutos, %, 1 Vuosi | -31.41 .. -8.11 | -8.11 .. -2.94 | -2.94 .. 0 | 0 .. +2.94 | +2.94 .. +8.11 | +8.11 .. +31.41 |
Muutos, %, 3 Kuukautta | -16.10 .. -4.34 | -4.34 .. -1.84 | -1.84 .. 0 | 0 .. +1.84 | +1.84 .. +4.34 | +4.34 .. +16.10 |
Muutos, %, 1 Päivä | -1.19 .. -0.38 | -0.38 .. -0.15 | -0.15 .. 0 | 0 .. +0.15 | +0.15 .. +0.38 | +0.38 .. +1.19 |
Volatiliteetti, 3 Vuotta | 0.75 .. 6.48 | 6.48 .. 7.95 | 7.95 .. 9.41 | 9.41 .. 10.91 | 10.91 .. 12.62 | 12.62 .. 20.21 |
Volatiliteetti, 1 Vuosi | 0.72 .. 6.47 | 6.47 .. 7.80 | 7.80 .. 8.98 | 8.98 .. 10.35 | 10.35 .. 12.06 | 12.06 .. 17.43 |
Volatiliteetti, 3 Kuukautta | 0.29 .. 7.31 | 7.31 .. 9.66 | 9.66 .. 10.99 | 10.99 .. 12.33 | 12.33 .. 13.83 | 13.83 .. 19.21 |
Volatiliteetti, 1 Kuukausi | 0.35 .. 5.03 | 5.03 .. 6.39 | 6.39 .. 7.26 | 7.26 .. 8.19 | 8.19 .. 9.83 | 9.83 .. 19.04 |
Sivu päivitetty: 2025-06-18 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-06-18 05:39 UTC)