Mitattava muuttuja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Muutos, %, 3 Vuotta | -159.63 .. -14.97 | -14.97 .. -5.36 | -5.36 .. 0 | 0 .. +5.36 | +5.36 .. +14.97 | +14.97 .. +159.63 |
Muutos, %, 1 Vuosi | -28.48 .. -8.53 | -8.53 .. -3.79 | -3.79 .. 0 | 0 .. +3.79 | +3.79 .. +8.53 | +8.53 .. +28.48 |
Muutos, %, 3 Kuukautta | -17.84 .. -6.97 | -6.97 .. -2.96 | -2.96 .. 0 | 0 .. +2.96 | +2.96 .. +6.97 | +6.97 .. +17.84 |
Muutos, %, 1 Päivä | -1.63 .. -0.35 | -0.35 .. -0.14 | -0.14 .. 0 | 0 .. +0.14 | +0.14 .. +0.35 | +0.35 .. +1.63 |
Volatiliteetti, 3 Vuotta | 0.72 .. 6.43 | 6.43 .. 7.99 | 7.99 .. 9.52 | 9.52 .. 11.08 | 11.08 .. 12.79 | 12.79 .. 20.45 |
Volatiliteetti, 1 Vuosi | 0.72 .. 5.95 | 5.95 .. 7.34 | 7.34 .. 8.65 | 8.65 .. 10.04 | 10.04 .. 12.12 | 12.12 .. 18.39 |
Volatiliteetti, 3 Kuukautta | 0.22 .. 7.04 | 7.04 .. 9.28 | 9.28 .. 10.53 | 10.53 .. 12.01 | 12.01 .. 13.26 | 13.26 .. 17.91 |
Volatiliteetti, 1 Kuukausi | 0.32 .. 8.12 | 8.12 .. 11.73 | 11.73 .. 13.88 | 13.88 .. 15.97 | 15.97 .. 18.40 | 18.40 .. 27.07 |
Sivu päivitetty: 2025-04-26 02:10 Suomen kesäaikaa (2025-04-25 23:10 UTC)