| Mitattava muuttuja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muutos, %, 3 Vuotta | -94.23 .. -14.00 | -14.00 .. -6.21 | -6.21 .. 0 | 0 .. +6.21 | +6.21 .. +14.00 | +14.00 .. +94.23 |
| Muutos, %, 1 Vuosi | -23.70 .. -6.73 | -6.73 .. -3.06 | -3.06 .. 0 | 0 .. +3.06 | +3.06 .. +6.73 | +6.73 .. +23.70 |
| Muutos, %, 3 Kuukautta | -13.95 .. -4.25 | -4.25 .. -1.77 | -1.77 .. 0 | 0 .. +1.77 | +1.77 .. +4.25 | +4.25 .. +13.95 |
| Muutos, %, 1 Päivä | -2.12 .. -0.40 | -0.40 .. -0.19 | -0.19 .. 0 | 0 .. +0.19 | +0.19 .. +0.40 | +0.40 .. +2.12 |
| Volatiliteetti, 3 Vuotta | 0.47 .. 5.53 | 5.53 .. 6.61 | 6.61 .. 7.73 | 7.73 .. 9.44 | 9.44 .. 10.63 | 10.63 .. 15.45 |
| Volatiliteetti, 1 Vuosi | 0.24 .. 4.77 | 4.77 .. 5.86 | 5.86 .. 6.86 | 6.86 .. 7.90 | 7.90 .. 10.39 | 10.39 .. 17.24 |
| Volatiliteetti, 3 Kuukautta | 0.00 .. 4.10 | 4.10 .. 5.08 | 5.08 .. 5.95 | 5.95 .. 7.14 | 7.14 .. 9.33 | 9.33 .. 25.26 |
| Volatiliteetti, 1 Kuukausi | 0.00 .. 3.86 | 3.86 .. 5.07 | 5.07 .. 6.11 | 6.11 .. 7.84 | 7.84 .. 11.33 | 11.33 .. 41.25 |
Sivu päivitetty: 2026-11-04 01:10 Suomen aikaa (2026-11-03 23:10 UTC)