| Mitattava muuttuja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muutos, %, 3 Vuotta | -157.56 .. -14.39 | -14.39 .. -6.47 | -6.47 .. 0 | 0 .. +6.47 | +6.47 .. +14.39 | +14.39 .. +157.56 |
| Muutos, %, 1 Vuosi | -35.83 .. -11.30 | -11.30 .. -4.67 | -4.67 .. 0 | 0 .. +4.67 | +4.67 .. +11.30 | +11.30 .. +35.83 |
| Muutos, %, 3 Kuukautta | -10.76 .. -3.69 | -3.69 .. -1.40 | -1.40 .. 0 | 0 .. +1.40 | +1.40 .. +3.69 | +3.69 .. +10.76 |
| Muutos, %, 1 Päivä | -1.03 .. -0.32 | -0.32 .. -0.14 | -0.14 .. 0 | 0 .. +0.14 | +0.14 .. +0.32 | +0.32 .. +1.03 |
| Volatiliteetti, 3 Vuotta | 0.48 .. 5.94 | 5.94 .. 7.05 | 7.05 .. 8.33 | 8.33 .. 9.86 | 9.86 .. 10.92 | 10.92 .. 16.75 |
| Volatiliteetti, 1 Vuosi | 0.35 .. 5.35 | 5.35 .. 6.47 | 6.47 .. 7.23 | 7.23 .. 8.52 | 8.52 .. 9.74 | 9.74 .. 15.07 |
| Volatiliteetti, 3 Kuukautta | 0.38 .. 5.39 | 5.39 .. 6.93 | 6.93 .. 7.93 | 7.93 .. 9.42 | 9.42 .. 11.85 | 11.85 .. 22.24 |
| Volatiliteetti, 1 Kuukausi | 0.44 .. 4.85 | 4.85 .. 6.40 | 6.40 .. 7.87 | 7.87 .. 9.69 | 9.69 .. 13.08 | 13.08 .. 28.43 |
Sivu päivitetty: 2026-04-18 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-04-17 23:10 UTC)