Mitattava muuttuja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Muutos, %, 3 Vuotta | -75.68 .. -11.81 | -11.81 .. -4.19 | -4.19 .. 0 | 0 .. +4.19 | +4.19 .. +11.81 | +11.81 .. +75.68 |
Muutos, %, 1 Vuosi | -40.14 .. -8.32 | -8.32 .. -3.69 | -3.69 .. 0 | 0 .. +3.69 | +3.69 .. +8.32 | +8.32 .. +40.14 |
Muutos, %, 3 Kuukautta | -8.84 .. -3.70 | -3.70 .. -1.59 | -1.59 .. 0 | 0 .. +1.59 | +1.59 .. +3.70 | +3.70 .. +8.84 |
Muutos, %, 1 Päivä | -4.43 .. -0.58 | -0.58 .. -0.21 | -0.21 .. 0 | 0 .. +0.21 | +0.21 .. +0.58 | +0.58 .. +4.43 |
Volatiliteetti, 3 Vuotta | 0.47 .. 5.80 | 5.80 .. 7.29 | 7.29 .. 8.44 | 8.44 .. 10.57 | 10.57 .. 13.90 | 13.90 .. 21.95 |
Volatiliteetti, 1 Vuosi | 0.51 .. 6.75 | 6.75 .. 8.83 | 8.83 .. 10.54 | 10.54 .. 13.25 | 13.25 .. 16.22 | 16.22 .. 23.60 |
Volatiliteetti, 3 Kuukautta | 0.19 .. 4.91 | 4.91 .. 6.19 | 6.19 .. 8.08 | 8.08 .. 10.39 | 10.39 .. 14.27 | 14.27 .. 25.60 |
Volatiliteetti, 1 Kuukausi | 0.14 .. 4.48 | 4.48 .. 5.67 | 5.67 .. 7.54 | 7.54 .. 10.22 | 10.22 .. 16.42 | 16.42 .. 31.94 |
Sivu päivitetty: 2021-01-23 10:53 Suomen aikaa (2021-01-23 08:53 UTC)