Mitattava muuttuja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Muutos, %, 3 Vuotta | -165.64 .. -13.75 | -13.75 .. -6.10 | -6.10 .. 0 | 0 .. +6.10 | +6.10 .. +13.75 | +13.75 .. +165.64 |
Muutos, %, 1 Vuosi | -28.30 .. -8.45 | -8.45 .. -3.16 | -3.16 .. 0 | 0 .. +3.16 | +3.16 .. +8.45 | +8.45 .. +28.30 |
Muutos, %, 3 Kuukautta | -13.16 .. -2.70 | -2.70 .. -1.16 | -1.16 .. 0 | 0 .. +1.16 | +1.16 .. +2.70 | +2.70 .. +13.16 |
Muutos, %, 1 Päivä | -1.51 .. -0.65 | -0.65 .. -0.28 | -0.28 .. 0 | 0 .. +0.28 | +0.28 .. +0.65 | +0.65 .. +1.51 |
Volatiliteetti, 3 Vuotta | 0.71 .. 6.41 | 6.41 .. 7.97 | 7.97 .. 9.56 | 9.56 .. 11.07 | 11.07 .. 13.03 | 13.03 .. 21.59 |
Volatiliteetti, 1 Vuosi | 0.69 .. 5.30 | 5.30 .. 6.29 | 6.29 .. 7.46 | 7.46 .. 9.25 | 9.25 .. 11.39 | 11.39 .. 16.81 |
Volatiliteetti, 3 Kuukautta | 0.56 .. 5.28 | 5.28 .. 6.61 | 6.61 .. 7.65 | 7.65 .. 9.07 | 9.07 .. 11.10 | 11.10 .. 18.92 |
Volatiliteetti, 1 Kuukausi | 0.76 .. 4.90 | 4.90 .. 6.50 | 6.50 .. 7.56 | 7.56 .. 8.79 | 8.79 .. 10.36 | 10.36 .. 15.70 |
Sivu päivitetty: 2025-01-23 01:10 Suomen aikaa (2025-01-22 23:10 UTC)