Mitattava muuttuja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Muutos, %, 3 Vuotta | -194.99 .. -10.78 | -10.78 .. -4.75 | -4.75 .. 0 | 0 .. +4.75 | +4.75 .. +10.78 | +10.78 .. +194.99 |
Muutos, %, 1 Vuosi | -28.47 .. -9.33 | -9.33 .. -3.97 | -3.97 .. 0 | 0 .. +3.97 | +3.97 .. +9.33 | +9.33 .. +28.47 |
Muutos, %, 3 Kuukautta | -13.12 .. -3.69 | -3.69 .. -1.45 | -1.45 .. 0 | 0 .. +1.45 | +1.45 .. +3.69 | +3.69 .. +13.12 |
Muutos, %, 1 Päivä | -3.34 .. -0.98 | -0.98 .. -0.38 | -0.38 .. 0 | 0 .. +0.38 | +0.38 .. +0.98 | +0.98 .. +3.34 |
Volatiliteetti, 3 Vuotta | 0.51 .. 6.37 | 6.37 .. 7.87 | 7.87 .. 9.27 | 9.27 .. 11.97 | 11.97 .. 15.03 | 15.03 .. 30.83 |
Volatiliteetti, 1 Vuosi | 0.70 .. 7.13 | 7.13 .. 9.17 | 9.17 .. 10.37 | 10.37 .. 12.12 | 12.12 .. 15.56 | 15.56 .. 25.25 |
Volatiliteetti, 3 Kuukautta | 0.68 .. 6.73 | 6.73 .. 8.66 | 8.66 .. 10.25 | 10.25 .. 11.85 | 11.85 .. 14.29 | 14.29 .. 21.38 |
Volatiliteetti, 1 Kuukausi | 0.51 .. 6.90 | 6.90 .. 8.84 | 8.84 .. 10.30 | 10.30 .. 12.03 | 12.03 .. 15.98 | 15.98 .. 29.84 |
Sivu päivitetty: 2023-03-25 09:53 Suomen aikaa (2023-03-25 07:53 UTC)