Mitattava muuttuja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Muutos, %, 3 Vuotta | -134.96 .. -15.65 | -15.65 .. -6.20 | -6.20 .. 0 | 0 .. +6.20 | +6.20 .. +15.65 | +15.65 .. +134.96 |
Muutos, %, 1 Vuosi | -28.67 .. -8.70 | -8.70 .. -3.80 | -3.80 .. 0 | 0 .. +3.80 | +3.80 .. +8.70 | +8.70 .. +28.67 |
Muutos, %, 3 Kuukautta | -6.62 .. -2.44 | -2.44 .. -1.10 | -1.10 .. 0 | 0 .. +1.10 | +1.10 .. +2.44 | +2.44 .. +6.62 |
Muutos, %, 1 Päivä | -1.12 .. -0.33 | -0.33 .. -0.14 | -0.14 .. 0 | 0 .. +0.14 | +0.14 .. +0.33 | +0.33 .. +1.12 |
Volatiliteetti, 3 Vuotta | 0.74 .. 6.18 | 6.18 .. 7.54 | 7.54 .. 8.88 | 8.88 .. 10.55 | 10.55 .. 11.86 | 11.86 .. 18.08 |
Volatiliteetti, 1 Vuosi | 0.67 .. 5.93 | 5.93 .. 7.43 | 7.43 .. 8.63 | 8.63 .. 9.69 | 9.69 .. 10.75 | 10.75 .. 14.46 |
Volatiliteetti, 3 Kuukautta | 0.40 .. 4.32 | 4.32 .. 5.30 | 5.30 .. 6.08 | 6.08 .. 7.03 | 7.03 .. 8.02 | 8.02 .. 11.64 |
Volatiliteetti, 1 Kuukausi | 0.23 .. 3.96 | 3.96 .. 5.07 | 5.07 .. 5.94 | 5.94 .. 7.10 | 7.10 .. 8.40 | 8.40 .. 14.43 |
Sivu päivitetty: 2025-10-19 12:36 Suomen kesäaikaa (2025-10-19 09:36 UTC)