| Mitattava muuttuja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muutos, %, 3 Vuotta | -89.67 .. -13.73 | -13.73 .. -4.85 | -4.85 .. 0 | 0 .. +4.85 | +4.85 .. +13.73 | +13.73 .. +89.67 |
| Muutos, %, 1 Vuosi | -26.73 .. -8.86 | -8.86 .. -3.88 | -3.88 .. 0 | 0 .. +3.88 | +3.88 .. +8.86 | +8.86 .. +26.73 |
| Muutos, %, 3 Kuukautta | -6.15 .. -2.43 | -2.43 .. -1.12 | -1.12 .. 0 | 0 .. +1.12 | +1.12 .. +2.43 | +2.43 .. +6.15 |
| Muutos, %, 1 Päivä | -1.64 .. -0.39 | -0.39 .. -0.16 | -0.16 .. 0 | 0 .. +0.16 | +0.16 .. +0.39 | +0.39 .. +1.64 |
| Volatiliteetti, 3 Vuotta | 0.47 .. 5.76 | 5.76 .. 6.80 | 6.80 .. 7.94 | 7.94 .. 9.71 | 9.71 .. 10.53 | 10.53 .. 16.52 |
| Volatiliteetti, 1 Vuosi | 0.31 .. 4.88 | 4.88 .. 5.88 | 5.88 .. 6.65 | 6.65 .. 7.67 | 7.67 .. 9.05 | 9.05 .. 14.92 |
| Volatiliteetti, 3 Kuukautta | 0.08 .. 4.45 | 4.45 .. 5.55 | 5.55 .. 6.31 | 6.31 .. 7.32 | 7.32 .. 9.00 | 9.00 .. 13.35 |
| Volatiliteetti, 1 Kuukausi | 0.00 .. 4.32 | 4.32 .. 5.45 | 5.45 .. 6.40 | 6.40 .. 7.47 | 7.47 .. 9.27 | 9.27 .. 15.65 |
Sivu päivitetty: 2026-07-18 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-07-17 23:10 UTC)