| Mitattava muuttuja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muutos, %, 3 Vuotta | -140.85 .. -14.22 | -14.22 .. -6.59 | -6.59 .. 0 | 0 .. +6.59 | +6.59 .. +14.22 | +14.22 .. +140.85 |
| Muutos, %, 1 Vuosi | -37.74 .. -10.60 | -10.60 .. -4.49 | -4.49 .. 0 | 0 .. +4.49 | +4.49 .. +10.60 | +10.60 .. +37.74 |
| Muutos, %, 3 Kuukautta | -8.69 .. -3.06 | -3.06 .. -1.41 | -1.41 .. 0 | 0 .. +1.41 | +1.41 .. +3.06 | +3.06 .. +8.69 |
| Muutos, %, 1 Päivä | -1.38 .. -0.30 | -0.30 .. -0.12 | -0.12 .. 0 | 0 .. +0.12 | +0.12 .. +0.30 | +0.30 .. +1.38 |
| Volatiliteetti, 3 Vuotta | 0.52 .. 6.04 | 6.04 .. 7.13 | 7.13 .. 8.54 | 8.54 .. 10.03 | 10.03 .. 11.17 | 11.17 .. 16.74 |
| Volatiliteetti, 1 Vuosi | 0.33 .. 5.72 | 5.72 .. 7.20 | 7.20 .. 8.28 | 8.28 .. 9.12 | 9.12 .. 10.12 | 10.12 .. 13.53 |
| Volatiliteetti, 3 Kuukautta | 0.30 .. 4.05 | 4.05 .. 5.01 | 5.01 .. 5.70 | 5.70 .. 6.67 | 6.67 .. 8.06 | 8.06 .. 12.52 |
| Volatiliteetti, 1 Kuukausi | 0.29 .. 3.64 | 3.64 .. 4.70 | 4.70 .. 5.55 | 5.55 .. 6.45 | 6.45 .. 8.48 | 8.48 .. 13.22 |
Sivu päivitetty: 2026-01-08 01:10 Suomen aikaa (2026-01-07 23:10 UTC)