Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Friday, December 12 2025, 16:30 EST (2025-12-12 21:30 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.916676 | 0.529923 | 4.700122 | 0.567871 | 0.498005 | 103.832086 | 0.860501 | 0.666218 |
|---|
| CAD | 1.090898 | | 0.578092 | 5.127353 | 0.619489 | 0.543273 | 113.270201 | 0.938718 | 0.726776 |
|---|
| CHF | 1.887066 | 1.729828 | | 8.869440 | 1.071610 | 0.939769 | 195.937995 | 1.623821 | 1.257197 |
|---|
| CNY | 0.212760 | 0.195032 | 0.112747 | | 0.120820 | 0.105956 | 22.091360 | 0.183080 | 0.141745 |
|---|
| EUR | 1.760963 | 1.614233 | 0.933175 | 8.276743 | | 0.876969 | 182.844506 | 1.515310 | 1.173186 |
|---|
| GBP | 2.008011 | 1.840695 | 1.064091 | 9.437895 | 1.140291 | | 208.495928 | 1.727894 | 1.337773 |
|---|
| JPY | 0.009631 | 0.008828 | 0.005104 | 0.045267 | 0.005469 | 0.004796 | | 0.008287 | 0.006416 |
|---|
| SGD | 1.162114 | 1.065282 | 0.615831 | 5.462079 | 0.659931 | 0.578739 | 120.664747 | | 0.774222 |
|---|
| USD | 1.501010 | 1.375940 | 0.795420 | 7.054930 | 0.852380 | 0.747511 | 155.853000 | 1.291620 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.