Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Friday, March 12 2010, 16:15 EST (2010-03-12 21:15 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.933525 | 0.971290 | 6.255343 | 0.666148 | 0.604063 | 82.932994 | 1.277721 | 0.916389 |
|---|
| CAD | 1.071208 | | 1.040454 | 6.700775 | 0.713583 | 0.647078 | 88.838520 | 1.368705 | 0.981643 |
|---|
| CHF | 1.029559 | 0.961119 | | 6.440245 | 0.685838 | 0.621919 | 85.384419 | 1.315489 | 0.943476 |
|---|
| CNY | 0.159863 | 0.149236 | 0.155274 | | 0.106493 | 0.096568 | 13.257946 | 0.204261 | 0.146497 |
|---|
| EUR | 1.501169 | 1.401379 | 1.458069 | 9.390324 | | 0.906801 | 124.496407 | 1.918074 | 1.375654 |
|---|
| GBP | 1.655456 | 1.545410 | 1.607927 | 10.355443 | 1.102778 | | 137.291900 | 2.115210 | 1.517041 |
|---|
| JPY | 0.012058 | 0.011256 | 0.011712 | 0.075426 | 0.008032 | 0.007284 | | 0.015407 | 0.011050 |
|---|
| SGD | 0.782644 | 0.730618 | 0.760174 | 4.895704 | 0.521356 | 0.472766 | 64.906978 | | 0.717206 |
|---|
| USD | 1.091240 | 1.018700 | 1.059910 | 6.826080 | 0.726927 | 0.659178 | 90.499800 | 1.394300 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.