Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Monday, February 8 2010, 16:15 EST (2010-02-08 21:15 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.929456 | 0.929386 | 5.926938 | 0.634280 | 0.555746 | 77.502996 | 1.234470 | 0.868342 |
|---|
| CAD | 1.075898 | | 0.999925 | 6.376782 | 0.682420 | 0.597926 | 83.385340 | 1.328164 | 0.934248 |
|---|
| CHF | 1.075979 | 1.000075 | | 6.377259 | 0.682471 | 0.597971 | 83.391572 | 1.328263 | 0.934317 |
|---|
| CNY | 0.168721 | 0.156819 | 0.156807 | | 0.107016 | 0.093766 | 13.076398 | 0.208281 | 0.146508 |
|---|
| EUR | 1.576592 | 1.465373 | 1.465263 | 9.344362 | | 0.876184 | 122.190598 | 1.946255 | 1.369021 |
|---|
| GBP | 1.799384 | 1.672448 | 1.672323 | 10.664835 | 1.141312 | | 139.457632 | 2.221285 | 1.562480 |
|---|
| JPY | 0.012903 | 0.011993 | 0.011992 | 0.076474 | 0.008184 | 0.007171 | | 0.015928 | 0.011204 |
|---|
| SGD | 0.810064 | 0.752919 | 0.752863 | 4.801201 | 0.513807 | 0.450190 | 62.782420 | | 0.703413 |
|---|
| USD | 1.151620 | 1.070380 | 1.070300 | 6.825580 | 0.730449 | 0.640008 | 89.254000 | 1.421640 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.