Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Wednesday, July 28 2010, 16:15 EST DST (2010-07-28 20:15 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.925847 | 0.945908 | 6.060431 | 0.688055 | 0.573268 | 78.344865 | 1.220902 | 0.893943 |
|---|
| CAD | 1.080092 | | 1.021667 | 6.545820 | 0.743163 | 0.619182 | 84.619626 | 1.318686 | 0.965540 |
|---|
| CHF | 1.057186 | 0.978793 | | 6.407001 | 0.727402 | 0.606051 | 82.825078 | 1.290720 | 0.945063 |
|---|
| CNY | 0.165005 | 0.152769 | 0.156079 | | 0.113532 | 0.094592 | 12.927277 | 0.201455 | 0.147505 |
|---|
| EUR | 1.453372 | 1.345601 | 1.374755 | 8.808059 | | 0.833172 | 113.864225 | 1.774425 | 1.299231 |
|---|
| GBP | 1.744384 | 1.615033 | 1.650025 | 10.571715 | 1.200232 | | 136.663491 | 2.129722 | 1.559379 |
|---|
| JPY | 0.012764 | 0.011818 | 0.012074 | 0.077356 | 0.008782 | 0.007317 | | 0.015584 | 0.011410 |
|---|
| SGD | 0.819066 | 0.758331 | 0.774761 | 4.963895 | 0.563563 | 0.469545 | 64.169650 | | 0.732198 |
|---|
| USD | 1.118640 | 1.035690 | 1.058130 | 6.779440 | 0.769686 | 0.641281 | 87.639700 | 1.365750 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.