Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Friday, February 3 2012, 16:15 EST (2012-02-03 21:15 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 1.067488 | 0.984478 | 6.764367 | 0.814757 | 0.678746 | 81.935173 | 1.335632 | 1.072332 |
|---|
| CAD | 0.936778 | | 0.922238 | 6.336713 | 0.763247 | 0.635835 | 76.755103 | 1.251192 | 1.004537 |
|---|
| CHF | 1.015767 | 1.084319 | | 6.871019 | 0.827603 | 0.689448 | 83.227024 | 1.356691 | 1.089239 |
|---|
| CNY | 0.147833 | 0.157811 | 0.145539 | | 0.120448 | 0.100341 | 12.112763 | 0.197451 | 0.158527 |
|---|
| EUR | 1.227360 | 1.310193 | 1.208309 | 8.302314 | | 0.833066 | 100.563965 | 1.639302 | 1.316138 |
|---|
| GBP | 1.473304 | 1.572735 | 1.450435 | 9.965970 | 1.200385 | | 120.715429 | 1.967793 | 1.579871 |
|---|
| JPY | 0.012205 | 0.013028 | 0.012015 | 0.082558 | 0.009944 | 0.008284 | | 0.016301 | 0.013088 |
|---|
| SGD | 0.748709 | 0.799238 | 0.737088 | 5.064542 | 0.610016 | 0.508184 | 61.345601 | | 0.802865 |
|---|
| USD | 0.932547 | 0.995483 | 0.918072 | 6.308090 | 0.759799 | 0.632963 | 76.408400 | 1.245540 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.