Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Thursday, May 15 2008, 16:15 EST DST (2008-05-15 20:15 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.938773 | 0.989641 | 6.563568 | 0.605800 | 0.482324 | 98.394498 | 1.295437 | 0.938342 |
|---|
| CAD | 1.065220 | | 1.054185 | 6.991644 | 0.645310 | 0.513781 | 104.811787 | 1.379925 | 0.999540 |
|---|
| CHF | 1.010468 | 0.948600 | | 6.632274 | 0.612141 | 0.487372 | 99.424465 | 1.308997 | 0.948164 |
|---|
| CNY | 0.152356 | 0.143028 | 0.150778 | | 0.092297 | 0.073485 | 14.991008 | 0.197368 | 0.142962 |
|---|
| EUR | 1.650710 | 1.549642 | 1.633610 | 10.834548 | | 0.796176 | 162.420792 | 2.138391 | 1.548930 |
|---|
| GBP | 2.073297 | 1.946356 | 2.051819 | 13.608227 | 1.256003 | | 204.001035 | 2.685826 | 1.945461 |
|---|
| JPY | 0.010163 | 0.009541 | 0.010058 | 0.066707 | 0.006157 | 0.004902 | | 0.013166 | 0.009537 |
|---|
| SGD | 0.771940 | 0.724677 | 0.763944 | 5.066683 | 0.467641 | 0.372325 | 75.954685 | | 0.724344 |
|---|
| USD | 1.065710 | 1.000460 | 1.054670 | 6.994860 | 0.645607 | 0.514017 | 104.860000 | 1.380560 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.