| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = USD | 1 USD = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 0.703725 | 1.421010 | -0.12 | +0.18 | +6.60 | +9.78 | 74.6 | 84.1 | |
| Brazilian real | 0.184134 | 5.430820 | -1.18 | -7.30 | -0.76 | -7.35 | 20.2 | 53.7 | |
| British pound | 1.340420 | 0.746035 | +0.59 | -0.24 | +1.80 | +9.31 | 48.2 | 77.0 | |
| Canadian dollar | 0.716646 | 1.395390 | +0.26 | +0.59 | +0.12 | -0.77 | 40.3 | 47.1 | |
| Chilean peso | 0.001007 | 993.220000 | -1.24 | -7.40 | -5.60 | -9.11 | 0.7 | 10.3 | |
| Chinese yuan renminbi | 0.150265 | 6.654930 | +0.09 | +1.40 | +6.38 | +9.04 | 100.0 | 100.0 | |
| Czech koruna | 0.045881 | 21.795500 | +0.29 | -3.44 | -3.52 | +5.72 | 5.6 | 64.0 | |
| Danish krone | 0.149463 | 6.690630 | +0.36 | -2.80 | -3.50 | +4.83 | 4.9 | 55.9 | |
| Euro | 1.117787 | 0.894625 | +0.40 | -2.80 | -3.59 | +4.97 | 5.6 | 57.3 | |
| Hong Kong dollar | 0.127448 | 7.846320 | +0.00 | -0.04 | -0.99 | -0.29 | 2.7 | 4.1 | |
| Hungarian forint | 0.003049 | 327.990000 | +0.24 | -3.40 | +2.58 | +8.88 | 34.5 | 71.6 | |
| Indian rupee | 0.010518 | 95.077600 | +0.23 | +0.32 | -7.28 | -14.18 | 20.4 | 11.7 | |
| Indonesian rupiah | 0.000055 | 18137.400000 | -0.00 | -0.57 | -8.95 | -14.06 | 3.6 | 1.7 | |
| Israeli shekel | 0.320097 | 3.124050 | -0.29 | -2.19 | +4.07 | +22.42 | 31.4 | 70.4 | |
| Japanese yen | 0.006355 | 157.367000 | +0.37 | +1.86 | -2.50 | -4.65 | 57.4 | 25.8 | |
| Malaysian ringgit | 0.246663 | 4.054120 | +0.18 | +0.84 | +3.44 | +14.91 | 45.9 | 79.9 | |
| Mexican peso | 0.053045 | 18.852000 | -0.35 | -8.55 | -1.45 | -4.53 | 0.0 | 41.9 | |
| New Zealand dollar | 0.563437 | 1.774820 | +0.25 | -4.11 | -2.15 | -3.45 | 8.4 | 10.2 | |
| Norwegian krone | 0.108377 | 9.227010 | +0.58 | +3.12 | +8.58 | +17.49 | 94.5 | 97.3 | |
| Polish zloty | 0.253968 | 3.937500 | +0.19 | -5.03 | -7.44 | +5.72 | 4.3 | 39.0 | |
| Saudi riyal | 0.266667 | 3.750000 | +0.00 | +0.00 | -0.00 | +0.01 | 91.4 | 86.4 | |
| Singapore dollar | 0.782381 | 1.278150 | +0.22 | +0.47 | +1.63 | +6.54 | 63.7 | 84.7 | |
| South African rand | 0.059894 | 16.696100 | -0.33 | -0.77 | +3.85 | +12.49 | 42.8 | 73.0 | |
| South Korean won | 0.000749 | 1335.380000 | +0.13 | +7.33 | +6.73 | +1.22 | 94.9 | 80.5 | |
| Swedish krona | 0.101737 | 9.829300 | +0.50 | -2.79 | -3.83 | +11.74 | 17.5 | 56.2 | |
| Swiss franc | 1.216005 | 0.822365 | +0.71 | -1.62 | -2.63 | +9.02 | 18.3 | 61.5 | |
| Taiwan new dollar | 0.030667 | 32.608100 | -0.17 | -0.74 | -6.18 | -0.55 | 0.0 | 14.0 | |
| Thai baht | 0.029655 | 33.721000 | +0.07 | -0.84 | -3.94 | +6.45 | 3.4 | 53.1 | |
| Turkish lira | 0.020009 | 49.976900 | -0.33 | -5.15 | -19.02 | -76.65 | 0.0 | 0.0 | |
Page updated: 2026-10-31 02:38 EST DST (2026-10-31 06:38 UTC)