| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = USD | 1 USD = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 0.717458 | 1.393810 | -0.12 | +6.57 | +11.37 | +6.05 | 99.0 | 99.3 | |
| Brazilian real | 0.201061 | 4.973620 | +0.45 | +7.47 | +15.21 | -0.63 | 100.0 | 81.3 | |
| British pound | 1.353272 | 0.738950 | -0.11 | +1.00 | +2.23 | +8.14 | 64.7 | 84.9 | |
| Canadian dollar | 0.730594 | 1.368750 | +0.11 | +1.53 | +1.44 | -2.26 | 70.3 | 62.0 | |
| Chilean peso | 0.001128 | 886.320000 | -0.03 | -0.20 | +8.43 | -10.62 | 72.8 | 51.9 | |
| Chinese yuan renminbi | 0.146558 | 6.823230 | -0.05 | +2.09 | +6.55 | +0.75 | 98.7 | 98.8 | |
| Czech koruna | 0.048516 | 20.611800 | +0.21 | +1.40 | +6.42 | +3.35 | 85.0 | 92.3 | |
| Danish krone | 0.157866 | 6.334470 | +0.14 | +1.51 | +3.65 | +6.74 | 78.9 | 90.2 | |
| Euro | 1.179543 | 0.847786 | +0.06 | +1.51 | +3.74 | +7.08 | 80.1 | 90.9 | |
| Hong Kong dollar | 0.127717 | 7.829810 | -0.04 | -0.40 | -0.86 | +0.26 | 20.5 | 20.5 | |
| Hungarian forint | 0.003253 | 307.379000 | +0.66 | +7.36 | +14.35 | +9.27 | 100.0 | 100.0 | |
| Indian rupee | 0.010785 | 92.721800 | +0.57 | -2.27 | -8.52 | -13.01 | 17.7 | 14.0 | |
| Indonesian rupiah | 0.000058 | 17161.200000 | -0.15 | -1.46 | -1.81 | -15.50 | 0.0 | 0.0 | |
| Israeli shekel | 0.334228 | 2.991970 | +0.07 | +4.86 | +18.82 | +17.87 | 100.0 | 100.0 | |
| Japanese yen | 0.006284 | 159.129000 | -0.11 | -0.61 | -11.61 | -18.60 | 3.3 | 8.5 | |
| Malaysian ringgit | 0.252887 | 3.954330 | -0.05 | +2.57 | +10.34 | +10.87 | 86.4 | 91.8 | |
| Mexican peso | 0.058034 | 17.231300 | +0.25 | +2.53 | +13.32 | +4.35 | 96.1 | 78.6 | |
| New Zealand dollar | 0.589050 | 1.697650 | -0.18 | +2.33 | -0.84 | -5.33 | 59.5 | 42.0 | |
| Norwegian krone | 0.107009 | 9.345000 | +0.33 | +7.37 | +11.19 | +10.60 | 100.0 | 100.0 | |
| Polish zloty | 0.278619 | 3.589130 | +0.29 | +1.29 | +4.61 | +14.79 | 73.7 | 90.0 | |
| Saudi riyal | 0.266549 | 3.751650 | -0.03 | -0.04 | +0.02 | -0.02 | 55.8 | 68.2 | |
| Singapore dollar | 0.786201 | 1.271940 | -0.07 | +1.23 | +3.09 | +4.59 | 80.1 | 90.5 | |
| South African rand | 0.061216 | 16.335600 | +0.37 | +0.37 | +15.25 | +11.38 | 78.2 | 83.0 | |
| South Korean won | 0.000678 | 1474.550000 | +0.04 | -0.15 | -4.05 | -12.07 | 27.6 | 17.3 | |
| Swedish krona | 0.109263 | 9.152200 | +0.25 | +0.82 | +5.56 | +11.16 | 65.6 | 85.3 | |
| Swiss franc | 1.278472 | 0.782184 | +0.09 | +2.46 | +4.42 | +12.77 | 78.9 | 89.3 | |
| Taiwan new dollar | 0.031730 | 31.516300 | +0.14 | +0.16 | +3.04 | -3.30 | 27.2 | 38.2 | |
| Thai baht | 0.031179 | 32.072400 | -0.37 | -2.12 | +3.66 | +6.67 | 57.9 | 81.3 | |
| Turkish lira | 0.022296 | 44.850400 | -0.17 | -3.69 | -17.86 | -131.24 | 0.0 | 0.0 | |
Page updated: 2026-04-18 02:36 EST DST (2026-04-18 06:36 UTC)