Tärkeimpien valuuttojen ristikkäiskurssit
Valuuttakurssit lauantaina, heinäkuun 25. 2026, 00:30 Suomen kesäaikaa (2026-07-24 21:30 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.983596 | 0.570287 | 4.726476 | 0.613592 | 0.523751 | 114.329970 | 0.901118 | 0.697730 |
|---|
| CAD | 1.016677 | | 0.579798 | 4.805300 | 0.623825 | 0.532485 | 116.236673 | 0.916146 | 0.709366 |
|---|
| CHF | 1.753502 | 1.724739 | | 8.287888 | 1.075935 | 0.918398 | 200.477888 | 1.580112 | 1.223471 |
|---|
| CNY | 0.211574 | 0.208104 | 0.120658 | | 0.129820 | 0.110812 | 24.189263 | 0.190653 | 0.147622 |
|---|
| EUR | 1.629748 | 1.603014 | 0.929424 | 7.702965 | | 0.853582 | 186.329047 | 1.468595 | 1.137123 |
|---|
| GBP | 1.909305 | 1.877986 | 1.088852 | 9.024286 | 1.171534 | | 218.290815 | 1.720509 | 1.332179 |
|---|
| JPY | 0.008747 | 0.008603 | 0.004988 | 0.041341 | 0.005367 | 0.004581 | | 0.007882 | 0.006103 |
|---|
| SGD | 1.109733 | 1.091529 | 0.632866 | 5.245126 | 0.680923 | 0.581223 | 126.875726 | | 0.774293 |
|---|
| USD | 1.433220 | 1.409710 | 0.817347 | 6.774080 | 0.879412 | 0.750650 | 163.860000 | 1.291500 | |
Alaviitteet:
²
Valuuttakurssi edeltävältä seitsemältä päivältä.