Tärkeimpien valuuttojen ristikkäiskurssit
Valuuttakurssit perjantaina, lokakuun 9. 2026, 00:30 Suomen kesäaikaa (2026-10-08 21:30 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.990440 | 0.579454 | 4.660177 | 0.621171 | 0.526456 | 109.932209 | 0.890666 | 0.695289 |
|---|
| CAD | 1.009653 | | 0.585047 | 4.705160 | 0.627167 | 0.531538 | 110.993331 | 0.899263 | 0.702001 |
|---|
| CHF | 1.725762 | 1.709263 | | 8.042357 | 1.071993 | 0.908539 | 189.716823 | 1.537077 | 1.199904 |
|---|
| CNY | 0.214584 | 0.212533 | 0.124342 | | 0.133293 | 0.112969 | 23.589705 | 0.191123 | 0.149198 |
|---|
| EUR | 1.609863 | 1.594472 | 0.932842 | 7.502247 | | 0.847523 | 176.975797 | 1.433850 | 1.119321 |
|---|
| GBP | 1.899492 | 1.881333 | 1.100669 | 8.851971 | 1.179909 | | 208.815388 | 1.691813 | 1.320697 |
|---|
| JPY | 0.009097 | 0.009010 | 0.005271 | 0.042391 | 0.005650 | 0.004789 | | 0.008102 | 0.006325 |
|---|
| SGD | 1.122756 | 1.112022 | 0.650585 | 5.232240 | 0.697423 | 0.591082 | 123.427010 | | 0.780640 |
|---|
| USD | 1.438250 | 1.424500 | 0.833400 | 6.702500 | 0.893399 | 0.757176 | 158.110000 | 1.281000 | |
Alaviitteet:
²
Valuuttakurssi edeltävältä seitsemältä päivältä.