Tärkeimpien valuuttojen ristikkäiskurssit
Valuuttakurssit lauantaina, lokakuun 5. 2024, 00:30 Suomen kesäaikaa (2024-10-04 21:30 UTC)
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
---|
AUD | | 0.925087 | 0.583548 | 4.803789 | 0.620366 | 0.520215 | 100.416145 | 0.888346 | 0.684449 |
---|
CAD | 1.080979 | | 0.630803 | 5.192797 | 0.670603 | 0.562341 | 108.547774 | 0.960284 | 0.739875 |
---|
CHF | 1.713655 | 1.585280 | | 8.232039 | 1.063094 | 0.891468 | 172.078665 | 1.522319 | 1.172909 |
---|
CNY | 0.208169 | 0.192574 | 0.121477 | | 0.129141 | 0.108293 | 20.903529 | 0.184926 | 0.142481 |
---|
EUR | 1.611950 | 1.491195 | 0.940650 | 7.743470 | | 0.838560 | 161.865852 | 1.431970 | 1.103297 |
---|
GBP | 1.922284 | 1.778280 | 1.121745 | 9.234247 | 1.192520 | | 193.028344 | 1.707653 | 1.315705 |
---|
JPY | 0.009959 | 0.009213 | 0.005811 | 0.047839 | 0.006178 | 0.005181 | | 0.008847 | 0.006816 |
---|
SGD | 1.125688 | 1.041359 | 0.656893 | 5.407566 | 0.698339 | 0.585599 | 113.037214 | | 0.770475 |
---|
USD | 1.461030 | 1.351580 | 0.852581 | 7.018480 | 0.906374 | 0.760049 | 146.711000 | 1.297900 | |
Alaviitteet:
²
Valuuttakurssi edeltävältä seitsemältä päivältä.