Tärkeimpien valuuttojen ristikkäiskurssit
Valuuttakurssit lauantaina, syyskuun 19. 2026, 00:30 Suomen kesäaikaa (2026-09-18 21:30 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.997215 | 0.587717 | 4.770887 | 0.621123 | 0.533365 | 112.149446 | 0.909606 | 0.712327 |
|---|
| CAD | 1.002793 | | 0.589359 | 4.784212 | 0.622858 | 0.534855 | 112.462677 | 0.912146 | 0.714316 |
|---|
| CHF | 1.701498 | 1.696759 | | 8.117656 | 1.056840 | 0.907520 | 190.822079 | 1.547692 | 1.212023 |
|---|
| CNY | 0.209605 | 0.209021 | 0.123188 | | 0.130190 | 0.111796 | 23.507042 | 0.190658 | 0.149307 |
|---|
| EUR | 1.609986 | 1.605502 | 0.946217 | 7.681063 | | 0.858711 | 180.559060 | 1.464453 | 1.146836 |
|---|
| GBP | 1.874887 | 1.869665 | 1.101904 | 8.944876 | 1.164536 | | 210.267574 | 1.705408 | 1.335533 |
|---|
| JPY | 0.008917 | 0.008892 | 0.005240 | 0.042540 | 0.005538 | 0.004756 | | 0.008111 | 0.006352 |
|---|
| SGD | 1.099377 | 1.096315 | 0.646123 | 5.245006 | 0.682849 | 0.586370 | 123.294569 | | 0.783116 |
|---|
| USD | 1.403850 | 1.399940 | 0.825067 | 6.697610 | 0.871964 | 0.748765 | 157.441000 | 1.276950 | |
Alaviitteet:
²
Valuuttakurssi edeltävältä seitsemältä päivältä.