Tärkeimpien valuuttojen ristikkäiskurssit
Valuuttakurssit tiistaina, marraskuun 3. 2026, 23:30 Suomen aikaa (2026-11-03 21:30 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.975740 | 0.571549 | 4.653776 | 0.623872 | 0.520049 | 110.341725 | 0.893269 | 0.697540 |
|---|
| CAD | 1.024864 | | 0.585760 | 4.769486 | 0.639384 | 0.532980 | 113.085221 | 0.915479 | 0.714883 |
|---|
| CHF | 1.749632 | 1.707185 | | 8.142396 | 1.091546 | 0.909895 | 193.057417 | 1.562893 | 1.220438 |
|---|
| CNY | 0.214879 | 0.209666 | 0.122814 | | 0.134057 | 0.111748 | 23.710149 | 0.191945 | 0.149887 |
|---|
| EUR | 1.602893 | 1.564006 | 0.916132 | 7.459506 | | 0.833584 | 176.865995 | 1.431815 | 1.118082 |
|---|
| GBP | 1.922894 | 1.876244 | 1.099028 | 8.948720 | 1.199640 | | 212.175474 | 1.717663 | 1.341295 |
|---|
| JPY | 0.009063 | 0.008843 | 0.005180 | 0.042176 | 0.005654 | 0.004713 | | 0.008095 | 0.006322 |
|---|
| SGD | 1.119483 | 1.092324 | 0.639839 | 5.209824 | 0.698414 | 0.582186 | 123.525691 | | 0.780884 |
|---|
| USD | 1.433610 | 1.398830 | 0.819378 | 6.671700 | 0.894389 | 0.745548 | 158.187000 | 1.280600 | |
Alaviitteet:
²
Valuuttakurssi edeltävältä seitsemältä päivältä.