Tärkeimpien valuuttojen ristikkäiskurssit
Valuuttakurssit torstaina, heinäkuun 7. 2022, 00:30 Suomen kesäaikaa (2022-07-06 21:30 UTC)
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
---|
AUD | | 0.884630 | 0.658625 | 4.550390 | 0.665676 | 0.569527 | 91.890572 | 0.952992 | 0.678329 |
---|
CAD | 1.130416 | | 0.744520 | 5.143835 | 0.752491 | 0.643803 | 103.874614 | 1.077278 | 0.766795 |
---|
CHF | 1.518316 | 1.343147 | | 6.908927 | 1.010706 | 0.864722 | 139.518884 | 1.446942 | 1.029918 |
---|
CNY | 0.219761 | 0.194407 | 0.144740 | | 0.146290 | 0.125160 | 20.194001 | 0.209431 | 0.149071 |
---|
EUR | 1.502233 | 1.328920 | 0.989407 | 6.835744 | | 0.855563 | 138.041017 | 1.431615 | 1.019009 |
---|
GBP | 1.755842 | 1.553270 | 1.156441 | 7.989764 | 1.168821 | | 161.345302 | 1.673303 | 1.191039 |
---|
JPY | 0.010883 | 0.009627 | 0.007167 | 0.049520 | 0.007244 | 0.006198 | | 0.010371 | 0.007382 |
---|
SGD | 1.049327 | 0.928266 | 0.691113 | 4.774847 | 0.698512 | 0.597620 | 96.423258 | | 0.711789 |
---|
USD | 1.474210 | 1.304130 | 0.970951 | 6.708230 | 0.981346 | 0.839603 | 135.466000 | 1.404910 | |
Alaviitteet:
²
Valuuttakurssi edeltävältä seitsemältä päivältä.