Tärkeimpien valuuttojen ristikkäiskurssit
Valuuttakurssit keskiviikkona, toukokuun 13. 2026, 00:30 Suomen kesäaikaa (2026-05-12 21:30 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.990190 | 0.564464 | 4.911030 | 0.615279 | 0.534053 | 113.911962 | 0.919336 | 0.722925 |
|---|
| CAD | 1.009907 | | 0.570056 | 4.959685 | 0.621375 | 0.539344 | 115.040520 | 0.928444 | 0.730087 |
|---|
| CHF | 1.771592 | 1.754213 | | 8.700343 | 1.090024 | 0.946125 | 201.805570 | 1.628689 | 1.280728 |
|---|
| CNY | 0.203623 | 0.201626 | 0.114938 | | 0.125285 | 0.108746 | 23.195128 | 0.187198 | 0.147204 |
|---|
| EUR | 1.625279 | 1.609335 | 0.917411 | 7.981793 | | 0.867986 | 185.138709 | 1.494178 | 1.174954 |
|---|
| GBP | 1.872472 | 1.854103 | 1.056943 | 9.195766 | 1.152093 | | 213.296965 | 1.721431 | 1.353656 |
|---|
| JPY | 0.008779 | 0.008693 | 0.004955 | 0.043113 | 0.005401 | 0.004688 | | 0.008071 | 0.006346 |
|---|
| SGD | 1.087742 | 1.077071 | 0.613991 | 5.341931 | 0.669265 | 0.580912 | 123.906770 | | 0.786355 |
|---|
| USD | 1.383270 | 1.369700 | 0.780806 | 6.793280 | 0.851097 | 0.738740 | 157.571000 | 1.271690 | |
Alaviitteet:
²
Valuuttakurssi edeltävältä seitsemältä päivältä.