Tärkeimpien valuuttojen ristikkäiskurssit
Valuuttakurssit torstaina, joulukuun 11. 2025, 23:30 Suomen aikaa (2025-12-11 21:30 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.917066 | 0.529688 | 4.693536 | 0.567472 | 0.496597 | 103.469872 | 0.859829 | 0.664854 |
|---|
| CAD | 1.090434 | | 0.577589 | 5.117990 | 0.618791 | 0.541507 | 112.827056 | 0.937587 | 0.724979 |
|---|
| CHF | 1.887905 | 1.731334 | | 8.860949 | 1.071333 | 0.937528 | 195.341271 | 1.623275 | 1.255181 |
|---|
| CNY | 0.213059 | 0.195389 | 0.112855 | | 0.120905 | 0.105805 | 22.045187 | 0.183194 | 0.141653 |
|---|
| EUR | 1.762201 | 1.616055 | 0.933416 | 8.270955 | | 0.875104 | 182.334754 | 1.515192 | 1.171606 |
|---|
| GBP | 2.013704 | 1.846700 | 1.066634 | 9.451392 | 1.142721 | | 208.357711 | 1.731441 | 1.338819 |
|---|
| JPY | 0.009665 | 0.008863 | 0.005119 | 0.045361 | 0.005484 | 0.004799 | | 0.008310 | 0.006426 |
|---|
| SGD | 1.163022 | 1.066568 | 0.616039 | 5.458686 | 0.659983 | 0.577554 | 120.337751 | | 0.773240 |
|---|
| USD | 1.504090 | 1.379350 | 0.796698 | 7.059500 | 0.853529 | 0.746927 | 155.628000 | 1.293260 | |
Alaviitteet:
²
Valuuttakurssi edeltävältä seitsemältä päivältä.