Tärkeimpien valuuttojen ristikkäiskurssit
Valuuttakurssit lauantaina, heinäkuun 18. 2026, 00:30 Suomen kesäaikaa (2026-07-17 21:30 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.978210 | 0.563673 | 4.729740 | 0.610299 | 0.519205 | 113.337800 | 0.901045 | 0.697949 |
|---|
| CAD | 1.022275 | | 0.576229 | 4.835097 | 0.623894 | 0.530771 | 115.862438 | 0.921116 | 0.713496 |
|---|
| CHF | 1.774078 | 1.735421 | | 8.390927 | 1.082718 | 0.921111 | 201.070066 | 1.598524 | 1.238215 |
|---|
| CNY | 0.211428 | 0.206821 | 0.119176 | | 0.129034 | 0.109775 | 23.962796 | 0.190506 | 0.147566 |
|---|
| EUR | 1.638541 | 1.602838 | 0.923602 | 7.749875 | | 0.850740 | 185.708666 | 1.476399 | 1.143618 |
|---|
| GBP | 1.926020 | 1.884052 | 1.085646 | 9.109574 | 1.175448 | | 218.290850 | 1.735430 | 1.344263 |
|---|
| JPY | 0.008823 | 0.008631 | 0.004973 | 0.041731 | 0.005385 | 0.004581 | | 0.007950 | 0.006158 |
|---|
| SGD | 1.109823 | 1.085640 | 0.625577 | 5.249173 | 0.677324 | 0.576226 | 125.784863 | | 0.774599 |
|---|
| USD | 1.432770 | 1.401550 | 0.807614 | 6.776630 | 0.874418 | 0.743902 | 162.387000 | 1.290990 | |
Alaviitteet:
²
Valuuttakurssi edeltävältä seitsemältä päivältä.