Tärkeimpien valuuttojen ristikkäiskurssit
Valuuttakurssit torstaina, lokakuun 23. 2025, 00:30 Suomen kesäaikaa (2025-10-22 21:30 UTC)
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
---|
AUD | | 0.909558 | 0.517387 | 4.629214 | 0.560440 | 0.487053 | 98.595942 | 0.843487 | 0.649726 |
---|
CAD | 1.099435 | | 0.568834 | 5.089520 | 0.616167 | 0.535483 | 108.399826 | 0.927360 | 0.714332 |
---|
CHF | 1.932788 | 1.757983 | | 8.947290 | 1.083212 | 0.941370 | 190.565052 | 1.630282 | 1.255783 |
---|
CNY | 0.216019 | 0.196482 | 0.111766 | | 0.121066 | 0.105213 | 21.298634 | 0.182210 | 0.140353 |
---|
EUR | 1.784312 | 1.622935 | 0.923180 | 8.259962 | | 0.869054 | 175.925915 | 1.505045 | 1.159314 |
---|
GBP | 2.053165 | 1.867473 | 1.062282 | 9.504541 | 1.150676 | | 202.433740 | 1.731819 | 1.333995 |
---|
JPY | 0.010142 | 0.009225 | 0.005248 | 0.046951 | 0.005684 | 0.004940 | | 0.008555 | 0.006590 |
---|
SGD | 1.185554 | 1.078330 | 0.613391 | 5.488184 | 0.664432 | 0.577428 | 116.890820 | | 0.770285 |
---|
USD | 1.539110 | 1.399910 | 0.796316 | 7.124870 | 0.862579 | 0.749628 | 151.750000 | 1.298220 | |
Alaviitteet:
²
Valuuttakurssi edeltävältä seitsemältä päivältä.