Tärkeimpien valuuttojen ristikkäiskurssit
Valuuttakurssit perjantaina, tammikuun 23. 2026, 23:30 Suomen aikaa (2026-01-23 21:30 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.943321 | 0.541324 | 4.774149 | 0.583795 | 0.506718 | 108.413368 | 0.876497 | 0.685518 |
|---|
| CAD | 1.060084 | | 0.573849 | 5.061000 | 0.618872 | 0.537164 | 114.927293 | 0.929161 | 0.726707 |
|---|
| CHF | 1.847321 | 1.742617 | | 8.819386 | 1.078457 | 0.936071 | 200.274296 | 1.619171 | 1.266373 |
|---|
| CNY | 0.209461 | 0.197589 | 0.113387 | | 0.122283 | 0.106138 | 22.708417 | 0.183592 | 0.143590 |
|---|
| EUR | 1.712930 | 1.615843 | 0.927251 | 8.177783 | | 0.867973 | 185.704506 | 1.501378 | 1.174245 |
|---|
| GBP | 1.973484 | 1.861630 | 1.068295 | 9.421707 | 1.152110 | | 213.952041 | 1.729753 | 1.352860 |
|---|
| JPY | 0.009224 | 0.008701 | 0.004993 | 0.044037 | 0.005385 | 0.004674 | | 0.008085 | 0.006323 |
|---|
| SGD | 1.140905 | 1.076240 | 0.617600 | 5.446852 | 0.666055 | 0.578117 | 123.689377 | | 0.782112 |
|---|
| USD | 1.458750 | 1.376070 | 0.789657 | 6.964290 | 0.851611 | 0.739175 | 158.148000 | 1.278590 | |
Alaviitteet:
²
Valuuttakurssi edeltävältä seitsemältä päivältä.