Tärkeimpien valuuttojen ristikkäiskurssit
Valuuttakurssit keskiviikkona, helmikuun 12. 2025, 23:30 Suomen aikaa (2025-02-12 21:30 UTC)
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
---|
AUD | | 0.898426 | 0.573967 | 4.596351 | 0.606190 | 0.505304 | 96.569333 | 0.851264 | 0.628903 |
---|
CAD | 1.113058 | | 0.638858 | 5.116005 | 0.674724 | 0.562432 | 107.487260 | 0.947507 | 0.700006 |
---|
CHF | 1.742262 | 1.565293 | | 8.008047 | 1.056141 | 0.880371 | 168.249060 | 1.483125 | 1.095714 |
---|
CNY | 0.217564 | 0.195465 | 0.124874 | | 0.131885 | 0.109936 | 21.009999 | 0.185204 | 0.136827 |
---|
EUR | 1.649649 | 1.482087 | 0.946843 | 7.582365 | | 0.833573 | 159.305477 | 1.404287 | 1.037469 |
---|
GBP | 1.979008 | 1.777992 | 1.135885 | 9.096218 | 1.199654 | | 191.111532 | 1.684660 | 1.244605 |
---|
JPY | 0.010355 | 0.009303 | 0.005944 | 0.047596 | 0.006277 | 0.005233 | | 0.008815 | 0.006512 |
---|
SGD | 1.174723 | 1.055402 | 0.674252 | 5.399440 | 0.712105 | 0.593592 | 113.442231 | | 0.738787 |
---|
USD | 1.590070 | 1.428560 | 0.912647 | 7.308520 | 0.963884 | 0.803468 | 153.552000 | 1.353570 | |
Alaviitteet:
²
Valuuttakurssi edeltävältä seitsemältä päivältä.