Tärkeimpien valuuttojen ristikkäiskurssit
Valuuttakurssit perjantaina, toukokuun 16. 2025, 00:30 Suomen kesäaikaa (2025-05-15 21:30 UTC)
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
---|
AUD | | 0.896533 | 0.537634 | 4.625265 | 0.573178 | 0.483015 | 93.594037 | 0.832993 | 0.641494 |
---|
CAD | 1.115407 | | 0.599681 | 5.159055 | 0.639327 | 0.538759 | 104.395486 | 0.929127 | 0.715528 |
---|
CHF | 1.860002 | 1.667554 | | 8.603000 | 1.066112 | 0.898409 | 174.085069 | 1.549369 | 1.193181 |
---|
CNY | 0.216204 | 0.193834 | 0.116239 | | 0.123923 | 0.104430 | 20.235391 | 0.180096 | 0.138694 |
---|
EUR | 1.744659 | 1.564145 | 0.937988 | 8.069511 | | 0.842697 | 163.289700 | 1.453290 | 1.119189 |
---|
GBP | 2.070328 | 1.856119 | 1.113079 | 9.575817 | 1.186666 | | 193.770395 | 1.724570 | 1.328104 |
---|
JPY | 0.010684 | 0.009579 | 0.005744 | 0.049418 | 0.006124 | 0.005161 | | 0.008900 | 0.006854 |
---|
SGD | 1.200490 | 1.076279 | 0.645424 | 5.552583 | 0.688094 | 0.579855 | 112.358685 | | 0.770108 |
---|
USD | 1.558860 | 1.397570 | 0.838096 | 7.210140 | 0.893504 | 0.752953 | 145.900000 | 1.298520 | |
Alaviitteet:
²
Valuuttakurssi edeltävältä seitsemältä päivältä.