Tärkeimpien valuuttojen ristikkäiskurssit
Valuuttakurssit perjantaina, heinäkuun 11. 2025, 00:30 Suomen kesäaikaa (2025-07-10 21:30 UTC)
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
---|
AUD | | 0.895674 | 0.520722 | 4.698941 | 0.558799 | 0.481916 | 95.706353 | 0.838063 | 0.654819 |
---|
CAD | 1.116477 | | 0.581375 | 5.246260 | 0.623887 | 0.538048 | 106.853972 | 0.935679 | 0.731090 |
---|
CHF | 1.920409 | 1.720061 | | 9.023888 | 1.073124 | 0.925476 | 183.795346 | 1.609424 | 1.257520 |
---|
CNY | 0.212814 | 0.190612 | 0.110817 | | 0.118920 | 0.102558 | 20.367645 | 0.178352 | 0.139355 |
---|
EUR | 1.789551 | 1.602855 | 0.931859 | 8.408993 | | 0.862413 | 171.271379 | 1.499757 | 1.171832 |
---|
GBP | 2.075051 | 1.858570 | 1.080526 | 9.750541 | 1.159537 | | 198.595562 | 1.739024 | 1.358782 |
---|
JPY | 0.010449 | 0.009359 | 0.005441 | 0.049097 | 0.005839 | 0.005035 | | 0.008757 | 0.006842 |
---|
SGD | 1.193227 | 1.068743 | 0.621340 | 5.606904 | 0.666775 | 0.575035 | 114.199431 | | 0.781348 |
---|
USD | 1.527140 | 1.367820 | 0.795216 | 7.175940 | 0.853365 | 0.735953 | 146.157000 | 1.279840 | |
Alaviitteet:
²
Valuuttakurssi edeltävältä seitsemältä päivältä.