| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = AUD | 1 AUD = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Brasilian real | 0.276244 | 3.619984 | -0.29 | -0.57 | -2.65 | -10.97 | 40.3 | 36.8 | |
| Chilen peso | 0.001467 | 681.792352 | -0.85 | -6.31 | -6.93 | -16.43 | 1.6 | 0.9 | |
| Englannin punta | 1.905883 | 0.524691 | +0.12 | -1.04 | -6.43 | -0.27 | 21.5 | 17.9 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.086324 | 11.584247 | -0.58 | -2.89 | -1.75 | +5.13 | 39.8 | 60.9 | |
| Etelä-Korean won | 0.001067 | 937.208078 | +0.83 | +13.52 | -0.95 | -8.48 | 89.2 | 58.1 | |
| Euro | 1.619698 | 0.617399 | -0.39 | -1.86 | -8.75 | -2.36 | 5.3 | 8.2 | |
| Hongkongin dollari | 0.183895 | 5.437887 | +0.29 | +0.04 | -5.34 | -9.07 | 35.1 | 22.0 | |
| Indonesian rupia | 0.000081 | 12397.264071 | +0.65 | +0.51 | -11.39 | -20.57 | 20.6 | 14.0 | |
| Intian rupia | 0.014981 | 66.750911 | +0.12 | -1.04 | -12.08 | -21.30 | 20.1 | 13.4 | |
| Israelin sekeli | 0.471143 | 2.122500 | +0.80 | -1.99 | +3.30 | +14.45 | 48.3 | 79.3 | |
| Japanin jeni | 0.009143 | 109.374783 | +0.47 | +2.24 | -11.07 | -13.53 | 29.4 | 17.6 | |
| Kanadan dollari | 1.011659 | 0.988476 | +0.01 | -0.41 | -6.70 | -12.47 | 11.8 | 7.1 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.215223 | 4.646353 | +0.30 | +1.23 | +1.38 | -0.79 | 80.6 | 52.2 | |
| Malesian ringgit | 0.353276 | 2.830647 | +0.31 | -0.25 | -1.71 | +5.39 | 39.6 | 66.4 | |
| Meksikon uusi peso | 0.079018 | 12.655334 | -0.09 | -4.33 | -3.70 | -11.06 | 2.7 | 31.1 | |
| Norjan kruunu | 0.149579 | 6.685410 | +0.08 | +2.09 | -1.63 | +3.16 | 54.9 | 71.1 | |
| Puolan zloty | 0.370531 | 2.698833 | -0.20 | -3.77 | -11.24 | +3.15 | 4.3 | 18.5 | |
| Ruotsin kruunu | 0.143501 | 6.968580 | +0.06 | -4.07 | -11.09 | +0.52 | 5.1 | 18.5 | |
| Saudi-Arabian rial | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Singaporen dollari | 1.127747 | 0.886724 | +0.31 | +0.98 | -3.92 | -2.12 | 41.7 | 30.7 | |
| Sveitsin frangi | 1.742664 | 0.573834 | +1.18 | -2.95 | -8.24 | +1.44 | 17.4 | 32.0 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.045262 | 22.093803 | +0.42 | +1.81 | -8.84 | -7.53 | 24.7 | 18.2 | |
| Tanskan kruunu | 0.216751 | 4.613588 | -0.32 | -1.85 | -8.91 | -2.50 | 6.2 | 7.2 | |
| Thaimaan baht | 0.042955 | 23.280343 | +0.45 | -1.22 | -7.98 | +0.61 | 15.9 | 32.5 | |
| Tsekin koruna | 0.066192 | 15.107552 | -0.42 | -2.98 | -9.62 | -2.26 | 1.7 | 28.7 | |
| Turkin liira | 0.029365 | 34.053929 | +0.11 | -4.62 | -19.22 | -48.98 | 10.9 | 4.0 | |
| Unkarin forintti | 0.004387 | 227.932392 | -0.87 | -6.14 | -4.02 | +2.28 | 47.4 | 63.0 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.808936 | 1.236192 | +0.02 | -1.76 | -8.12 | -13.61 | 8.1 | 4.9 | |
| Yhdysvaltain dollari | 1.443020 | 0.692991 | +0.30 | +0.10 | -4.53 | -8.88 | 38.4 | 24.1 | |
Sivu päivitetty: 2026-10-03 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-10-02 23:10 UTC)