| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = AUD | 1 AUD = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Brasilian real | 0.271837 | 3.678678 | -0.59 | -1.63 | -4.12 | -12.14 | 20.7 | 30.1 | |
| Chilen peso | 0.001548 | 645.841142 | -0.41 | -1.15 | -2.41 | -13.14 | 21.6 | 11.5 | |
| Englannin punta | 1.912758 | 0.522805 | -0.01 | +2.59 | -7.97 | -2.18 | 22.9 | 20.5 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.087439 | 11.436593 | -0.47 | +4.45 | +0.40 | +9.07 | 53.1 | 69.6 | |
| Etelä-Korean won | 0.001001 | 999.483723 | +0.04 | +7.41 | -9.44 | -13.14 | 45.7 | 34.4 | |
| Euro | 1.633714 | 0.612102 | -0.11 | +0.58 | -8.77 | -2.85 | 10.5 | 14.5 | |
| Hongkongin dollari | 0.180189 | 5.549743 | -0.28 | +1.12 | -7.77 | -8.37 | 18.7 | 11.7 | |
| Indonesian rupia | 0.000079 | 12593.477938 | +0.05 | -0.47 | -16.60 | -20.84 | 10.6 | 7.9 | |
| Intian rupia | 0.014817 | 67.489975 | -0.28 | +1.87 | -15.31 | -19.82 | 13.4 | 9.7 | |
| Israelin sekeli | 0.479130 | 2.087116 | +0.77 | +0.25 | +5.68 | +17.32 | 64.5 | 85.7 | |
| Japanin jeni | 0.008882 | 112.585133 | -0.19 | +0.91 | -14.92 | -15.99 | 9.3 | 6.4 | |
| Kanadan dollari | 1.018197 | 0.982128 | +0.09 | +0.22 | -8.52 | -10.80 | 11.5 | 8.2 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.209728 | 4.768079 | -0.25 | +2.28 | -1.82 | -0.71 | 46.1 | 29.9 | |
| Malesian ringgit | 0.346119 | 2.889177 | -0.23 | -2.08 | -4.95 | +4.26 | 8.0 | 54.6 | |
| Meksikon uusi peso | 0.083121 | 12.030665 | -0.03 | +3.42 | +1.58 | -7.48 | 70.7 | 52.2 | |
| Norjan kruunu | 0.149597 | 6.684633 | +0.45 | -0.04 | -0.36 | +2.09 | 55.1 | 71.2 | |
| Puolan zloty | 0.379504 | 2.635021 | -0.05 | -0.68 | -9.72 | +1.34 | 7.4 | 36.1 | |
| Ruotsin kruunu | 0.148672 | 6.726211 | +0.26 | +0.61 | -7.09 | +4.70 | 12.8 | 38.9 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.377059 | 2.652107 | -0.27 | +1.31 | -7.64 | -8.07 | 20.8 | 13.4 | |
| Singaporen dollari | 1.105441 | 0.904616 | -0.18 | +1.31 | -7.54 | -2.50 | 18.7 | 15.6 | |
| Sveitsin frangi | 1.740147 | 0.574664 | -0.25 | -2.03 | -8.45 | -0.77 | 0.0 | 31.2 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.044230 | 22.609320 | +0.29 | +0.05 | -13.37 | -8.25 | 7.5 | 6.2 | |
| Tanskan kruunu | 0.218753 | 4.571356 | +0.00 | +0.74 | -8.84 | -3.03 | 11.0 | 13.9 | |
| Thaimaan baht | 0.042639 | 23.452548 | -0.38 | -0.36 | -9.95 | -1.99 | 7.3 | 28.3 | |
| Tsekin koruna | 0.067484 | 14.818278 | -0.03 | +1.09 | -7.84 | -3.15 | 15.7 | 40.7 | |
| Turkin liira | 0.029534 | 33.859629 | -0.52 | -3.62 | -21.34 | -48.06 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.004510 | 221.738085 | +0.10 | +0.03 | -0.54 | +4.20 | 68.3 | 77.7 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.830696 | 1.203809 | +0.22 | +1.61 | -8.83 | -9.60 | 15.6 | 12.0 | |
| Yhdysvaltain dollari | 1.413970 | 0.707229 | -0.27 | +1.31 | -7.71 | -8.10 | 20.7 | 13.3 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)