Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = AUD | 1 AUD = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Brasilian real | 0.273822 | 3.652010 | -2.28 | -0.25 | -0.28 | -0.75 | 71.8 | 33.1 | |
Chilen peso | 0.001610 | 620.984324 | -0.56 | -2.49 | +1.27 | +5.85 | 33.5 | 43.2 | |
Englannin punta | 2.075051 | 0.481916 | -0.22 | -1.05 | +9.28 | +18.05 | 76.4 | 89.3 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.085962 | 11.633053 | +0.14 | +3.04 | +4.84 | -0.59 | 68.4 | 78.8 | |
Etelä-Korean won | 0.001112 | 899.288867 | -0.26 | -0.61 | +3.82 | -1.22 | 66.9 | 41.8 | |
Euro | 1.789551 | 0.558799 | -0.14 | -1.52 | +11.52 | +20.38 | 80.1 | 89.1 | |
Hongkongin dollari | 0.194532 | 5.140550 | -0.25 | -5.98 | +2.49 | +3.82 | 31.6 | 46.1 | |
Indonesian rupia | 0.000094 | 10630.655997 | -0.11 | -1.54 | +2.99 | -4.24 | 33.9 | 25.1 | |
Intian rupia | 0.017828 | 56.092565 | -0.13 | -4.33 | +0.41 | -3.71 | 28.8 | 32.4 | |
Israelin sekeli | 0.461683 | 2.165990 | +0.40 | +7.05 | +13.96 | +9.12 | 100.0 | 100.0 | |
Japanin jeni | 0.010449 | 95.706353 | +0.23 | -6.79 | +13.82 | -2.63 | 57.8 | 57.5 | |
Kanadan dollari | 1.116477 | 0.895674 | -0.11 | -3.18 | +2.54 | -1.59 | 47.2 | 55.0 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.212814 | 4.698941 | -0.18 | -3.13 | +4.44 | -2.88 | 41.0 | 41.0 | |
Malesian ringgit | 0.359334 | 2.782928 | -0.20 | -0.86 | +14.00 | +8.16 | 79.7 | 80.0 | |
Meksikon uusi peso | 0.081927 | 12.206019 | -0.54 | +3.97 | -1.51 | +15.10 | 82.8 | 55.3 | |
Norjan kruunu | 0.151487 | 6.601228 | +0.04 | +0.69 | +9.57 | +5.04 | 80.8 | 81.8 | |
Puolan zloty | 0.421374 | 2.373188 | -0.31 | -0.60 | +11.75 | +35.99 | 88.7 | 95.2 | |
Ruotsin kruunu | 0.160326 | 6.237287 | -0.09 | -2.13 | +13.98 | +15.48 | 79.7 | 82.1 | |
Saudi-Arabian rial | 0.407215 | 2.455708 | -0.25 | -4.73 | +3.01 | +3.94 | 39.5 | 50.0 | |
Singaporen dollari | 1.193227 | 0.838063 | -0.13 | -1.68 | +8.62 | +13.84 | 70.1 | 81.0 | |
Sveitsin frangi | 1.920409 | 0.520722 | -0.08 | -2.23 | +16.36 | +28.01 | 83.4 | 89.4 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.052235 | 19.144217 | -0.62 | +5.93 | +14.85 | +5.97 | 91.6 | 91.6 | |
Tanskan kruunu | 0.239685 | 4.172139 | -0.15 | -1.72 | +11.42 | +20.09 | 80.0 | 88.8 | |
Thaimaan baht | 0.046785 | 21.374203 | -0.13 | -2.04 | +14.76 | +14.85 | 81.3 | 85.0 | |
Tsekin koruna | 0.072646 | 13.765470 | -0.17 | +0.52 | +14.87 | +20.18 | 94.5 | 96.5 | |
Turkin liira | 0.038144 | 26.216260 | -0.22 | -9.53 | -15.42 | -54.94 | 0.0 | 0.0 | |
Unkarin forintti | 0.004483 | 223.052241 | +0.15 | +0.63 | +9.68 | +23.23 | 96.2 | 97.8 | |
Uuden-Seelannin dollari | 0.917857 | 1.089494 | +0.03 | -1.28 | +1.66 | +1.49 | 51.5 | 56.9 | |
Yhdysvaltain dollari | 1.527140 | 0.654819 | -0.25 | -4.83 | +3.01 | +3.83 | 39.2 | 49.7 |
Sivu päivitetty: 2025-07-11 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-07-11 05:39 UTC)