Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Friday, August 14 2026, 17:30 EST DST (2026-08-14 21:30 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.982128 | 0.574664 | 4.768079 | 0.612102 | 0.522805 | 112.585133 | 0.904616 | 0.707229 |
|---|
| CAD | 1.018197 | | 0.585121 | 4.854843 | 0.623240 | 0.532319 | 114.633830 | 0.921077 | 0.720098 |
|---|
| CHF | 1.740147 | 1.709047 | | 8.297155 | 1.065147 | 0.909758 | 195.914630 | 1.574165 | 1.230681 |
|---|
| CNY | 0.209728 | 0.205980 | 0.120523 | | 0.128375 | 0.109647 | 23.612265 | 0.189723 | 0.148326 |
|---|
| EUR | 1.633714 | 1.604517 | 0.938837 | 7.789678 | | 0.854115 | 183.931951 | 1.477884 | 1.155410 |
|---|
| GBP | 1.912758 | 1.878574 | 1.099194 | 9.120180 | 1.170803 | | 215.348112 | 1.730312 | 1.352757 |
|---|
| JPY | 0.008882 | 0.008723 | 0.005104 | 0.042351 | 0.005437 | 0.004644 | | 0.008035 | 0.006282 |
|---|
| SGD | 1.105441 | 1.085685 | 0.635258 | 5.270831 | 0.676643 | 0.577931 | 124.456258 | | 0.781800 |
|---|
| USD | 1.413970 | 1.388700 | 0.812558 | 6.741920 | 0.865494 | 0.739231 | 159.192000 | 1.279100 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.