Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Thursday, November 12 2026, 16:30 EST (2026-11-12 21:30 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.973361 | 0.569527 | 4.559835 | 0.616573 | 0.515683 | 109.194404 | 0.879058 | 0.683751 |
|---|
| CAD | 1.027368 | | 0.585114 | 4.684629 | 0.633447 | 0.529796 | 112.182837 | 0.903116 | 0.702464 |
|---|
| CHF | 1.755842 | 1.709068 | | 8.006351 | 1.082604 | 0.905457 | 191.728145 | 1.543487 | 1.200559 |
|---|
| CNY | 0.219306 | 0.213464 | 0.124901 | | 0.135218 | 0.113092 | 23.947007 | 0.192783 | 0.149951 |
|---|
| EUR | 1.621869 | 1.578664 | 0.923698 | 7.395453 | | 0.836369 | 177.098974 | 1.425717 | 1.108955 |
|---|
| GBP | 1.939178 | 1.887520 | 1.104415 | 8.842330 | 1.195644 | | 211.747344 | 1.704650 | 1.325915 |
|---|
| JPY | 0.009158 | 0.008914 | 0.005216 | 0.041759 | 0.005647 | 0.004723 | | 0.008050 | 0.006262 |
|---|
| SGD | 1.137581 | 1.107277 | 0.647884 | 5.187183 | 0.701402 | 0.586631 | 124.217510 | | 0.777823 |
|---|
| USD | 1.462520 | 1.423560 | 0.832945 | 6.668850 | 0.901750 | 0.754196 | 159.699000 | 1.285640 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.