Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Friday, November 13 2026, 16:30 EST (2026-11-13 21:30 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.968644 | 0.569546 | 4.535398 | 0.614679 | 0.513938 | 108.718088 | 0.875201 | 0.679879 |
|---|
| CAD | 1.032371 | | 0.587983 | 4.682213 | 0.634577 | 0.530575 | 112.237406 | 0.903533 | 0.701887 |
|---|
| CHF | 1.755784 | 1.700729 | | 7.963178 | 1.079244 | 0.902364 | 190.885466 | 1.536665 | 1.193721 |
|---|
| CNY | 0.220488 | 0.213574 | 0.125578 | | 0.135529 | 0.113317 | 23.971014 | 0.192971 | 0.149905 |
|---|
| EUR | 1.626865 | 1.575853 | 0.926575 | 7.378479 | | 0.836108 | 176.869620 | 1.423834 | 1.106071 |
|---|
| GBP | 1.945759 | 1.884748 | 1.108200 | 8.824792 | 1.196018 | | 211.539225 | 1.702931 | 1.322881 |
|---|
| JPY | 0.009198 | 0.008910 | 0.005239 | 0.041717 | 0.005654 | 0.004727 | | 0.008050 | 0.006254 |
|---|
| SGD | 1.142594 | 1.106767 | 0.650760 | 5.182119 | 0.702329 | 0.587223 | 124.220650 | | 0.776826 |
|---|
| USD | 1.470850 | 1.424730 | 0.837717 | 6.670890 | 0.904101 | 0.755926 | 159.908000 | 1.287290 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.