Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Monday, October 27 2025, 17:30 EST DST (2025-10-27 21:30 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.915300 | 0.520393 | 4.649889 | 0.562149 | 0.490233 | 100.005886 | 0.848107 | 0.653950 |
|---|
| CAD | 1.092537 | | 0.568549 | 5.080177 | 0.614169 | 0.535597 | 109.260172 | 0.926589 | 0.714464 |
|---|
| CHF | 1.921623 | 1.758862 | | 8.935333 | 1.080238 | 0.942042 | 192.173618 | 1.629742 | 1.256645 |
|---|
| CNY | 0.215059 | 0.196844 | 0.111915 | | 0.120895 | 0.105429 | 21.507158 | 0.182393 | 0.140638 |
|---|
| EUR | 1.778889 | 1.628218 | 0.925722 | 8.271634 | | 0.872069 | 177.899330 | 1.508688 | 1.163303 |
|---|
| GBP | 2.039848 | 1.867074 | 1.061523 | 9.485066 | 1.146698 | | 203.996804 | 1.730010 | 1.333958 |
|---|
| JPY | 0.009999 | 0.009152 | 0.005204 | 0.046496 | 0.005621 | 0.004902 | | 0.008481 | 0.006539 |
|---|
| SGD | 1.179096 | 1.079227 | 0.613594 | 5.482666 | 0.662828 | 0.578031 | 117.916570 | | 0.771069 |
|---|
| USD | 1.529170 | 1.399650 | 0.795770 | 7.110470 | 0.859621 | 0.749649 | 152.926000 | 1.296900 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.