Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Friday, April 25 2025, 17:30 EST DST (2025-04-25 21:30 UTC)
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
---|
AUD | | 0.885606 | 0.529486 | 4.653486 | 0.562032 | 0.479463 | 91.588397 | 0.839353 | 0.638500 |
---|
CAD | 1.129170 | | 0.597880 | 5.254576 | 0.634630 | 0.541395 | 103.418865 | 0.947773 | 0.720975 |
---|
CHF | 1.888624 | 1.672578 | | 8.788686 | 1.061468 | 0.905525 | 172.976069 | 1.585223 | 1.205887 |
---|
CNY | 0.214893 | 0.190310 | 0.113783 | | 0.120777 | 0.103033 | 19.681675 | 0.180371 | 0.137209 |
---|
EUR | 1.779257 | 1.575722 | 0.942092 | 8.279749 | | 0.853087 | 162.959336 | 1.493426 | 1.136056 |
---|
GBP | 2.085668 | 1.847081 | 1.104332 | 9.705628 | 1.172213 | | 191.023012 | 1.750613 | 1.331700 |
---|
JPY | 0.010918 | 0.009669 | 0.005781 | 0.050809 | 0.006137 | 0.005235 | | 0.009164 | 0.006971 |
---|
SGD | 1.191393 | 1.055105 | 0.630826 | 5.544132 | 0.669601 | 0.571229 | 109.117810 | | 0.760705 |
---|
USD | 1.566170 | 1.387010 | 0.829265 | 7.288150 | 0.880238 | 0.750920 | 143.443000 | 1.314570 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.