Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Wednesday, May 18 2022, 17:30 EST DST (2022-05-18 21:30 UTC)
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
---|
AUD | | 0.900171 | 0.698535 | 4.736811 | 0.667814 | 0.565053 | 90.575284 | 0.974051 | 0.702080 |
---|
CAD | 1.110900 | | 0.776002 | 5.262122 | 0.741874 | 0.627717 | 100.620052 | 1.082073 | 0.779940 |
---|
CHF | 1.431568 | 1.288656 | | 6.781068 | 0.956021 | 0.808911 | 129.664677 | 1.394420 | 1.005075 |
---|
CNY | 0.211112 | 0.190037 | 0.147469 | | 0.140984 | 0.119290 | 19.121573 | 0.205634 | 0.148218 |
---|
EUR | 1.497423 | 1.347937 | 1.046002 | 7.093012 | | 0.846123 | 135.629535 | 1.458567 | 1.051310 |
---|
GBP | 1.769747 | 1.593075 | 1.236230 | 8.382957 | 1.181861 | | 160.295318 | 1.723824 | 1.242503 |
---|
JPY | 0.011041 | 0.009938 | 0.007712 | 0.052297 | 0.007373 | 0.006238 | | 0.010754 | 0.007751 |
---|
SGD | 1.026640 | 0.924152 | 0.717144 | 4.863001 | 0.685605 | 0.580106 | 92.988222 | | 0.720783 |
---|
USD | 1.424340 | 1.282150 | 0.994951 | 6.746830 | 0.951194 | 0.804827 | 129.010000 | 1.387380 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.