Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Friday, October 9 2026, 17:30 EST DST (2026-10-09 21:30 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.994371 | 0.579486 | 4.668650 | 0.622555 | 0.527305 | 110.317554 | 0.892814 | 0.697462 |
|---|
| CAD | 1.005660 | | 0.582766 | 4.695076 | 0.626078 | 0.530290 | 110.941993 | 0.897868 | 0.701410 |
|---|
| CHF | 1.725669 | 1.715956 | | 8.056542 | 1.074323 | 0.909954 | 190.371536 | 1.540701 | 1.203588 |
|---|
| CNY | 0.214195 | 0.212989 | 0.124123 | | 0.133348 | 0.112946 | 23.629435 | 0.191236 | 0.149393 |
|---|
| EUR | 1.606285 | 1.597244 | 0.930819 | 7.499182 | | 0.847002 | 177.201434 | 1.434114 | 1.120323 |
|---|
| GBP | 1.896436 | 1.885762 | 1.098957 | 8.853795 | 1.180635 | | 209.210168 | 1.693165 | 1.322692 |
|---|
| JPY | 0.009065 | 0.009014 | 0.005253 | 0.042320 | 0.005643 | 0.004780 | | 0.008093 | 0.006322 |
|---|
| SGD | 1.120054 | 1.113750 | 0.649055 | 5.229140 | 0.697295 | 0.590610 | 123.561625 | | 0.781195 |
|---|
| USD | 1.433770 | 1.425700 | 0.830849 | 6.693770 | 0.892600 | 0.756034 | 158.170000 | 1.280090 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.