Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Friday, February 13 2026, 16:30 EST (2026-02-13 21:30 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.964227 | 0.544590 | 4.890601 | 0.596435 | 0.520086 | 108.390618 | 0.894360 | 0.707950 |
|---|
| CAD | 1.037100 | | 0.564794 | 5.072041 | 0.618563 | 0.539381 | 112.411894 | 0.927540 | 0.734214 |
|---|
| CHF | 1.836243 | 1.770556 | | 8.980331 | 1.095201 | 0.955004 | 199.031524 | 1.642262 | 1.299968 |
|---|
| CNY | 0.204474 | 0.197159 | 0.111354 | | 0.121955 | 0.106344 | 22.163049 | 0.182873 | 0.144757 |
|---|
| EUR | 1.676627 | 1.616650 | 0.913075 | 8.199714 | | 0.871990 | 181.730670 | 1.499508 | 1.186968 |
|---|
| GBP | 1.922759 | 1.853977 | 1.047116 | 9.403447 | 1.146802 | | 208.409051 | 1.719638 | 1.361216 |
|---|
| JPY | 0.009226 | 0.008896 | 0.005024 | 0.045120 | 0.005503 | 0.004798 | | 0.008251 | 0.006531 |
|---|
| SGD | 1.118118 | 1.078120 | 0.608916 | 5.468270 | 0.666885 | 0.581518 | 121.193531 | | 0.791571 |
|---|
| USD | 1.412530 | 1.362000 | 0.769250 | 6.908120 | 0.842483 | 0.734637 | 153.105000 | 1.263310 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.