Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Monday, June 30 2025, 17:30 EST DST (2025-06-30 21:30 UTC)
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
---|
AUD | | 0.893595 | 0.521488 | 4.687373 | 0.557924 | 0.477334 | 94.442918 | 0.833889 | 0.654236 |
---|
CAD | 1.119075 | | 0.583584 | 5.245523 | 0.624359 | 0.534173 | 105.688724 | 0.933185 | 0.732139 |
---|
CHF | 1.917591 | 1.713549 | | 8.988463 | 1.069870 | 0.915331 | 181.102856 | 1.599059 | 1.254557 |
---|
CNY | 0.213339 | 0.190639 | 0.111254 | | 0.119027 | 0.101834 | 20.148367 | 0.177901 | 0.139574 |
---|
EUR | 1.792358 | 1.601643 | 0.934693 | 8.401453 | | 0.855554 | 169.275564 | 1.494629 | 1.172626 |
---|
GBP | 2.094969 | 1.872054 | 1.092501 | 9.819903 | 1.168834 | | 197.855004 | 1.746973 | 1.370605 |
---|
JPY | 0.010588 | 0.009462 | 0.005522 | 0.049632 | 0.005908 | 0.005054 | | 0.008830 | 0.006927 |
---|
SGD | 1.199200 | 1.071599 | 0.625368 | 5.621097 | 0.669062 | 0.572419 | 113.255923 | | 0.784560 |
---|
USD | 1.528500 | 1.365860 | 0.797094 | 7.164650 | 0.852787 | 0.729605 | 144.356000 | 1.274600 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.