Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Tuesday, April 29 2025, 17:30 EST DST (2025-04-29 21:30 UTC)
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
---|
AUD | | 0.887204 | 0.528416 | 4.660453 | 0.563066 | 0.478360 | 91.326468 | 0.838794 | 0.640775 |
---|
CAD | 1.127136 | | 0.595596 | 5.252965 | 0.634652 | 0.539177 | 102.937353 | 0.945435 | 0.722241 |
---|
CHF | 1.892449 | 1.678989 | | 8.819670 | 1.065573 | 0.905273 | 172.830688 | 1.587375 | 1.212634 |
---|
CNY | 0.214571 | 0.190369 | 0.113383 | | 0.120818 | 0.102642 | 19.596048 | 0.179981 | 0.137492 |
---|
EUR | 1.775992 | 1.575668 | 0.938462 | 8.276926 | | 0.849564 | 162.195041 | 1.489691 | 1.138011 |
---|
GBP | 2.090474 | 1.854678 | 1.104640 | 9.742557 | 1.177074 | | 190.915618 | 1.753477 | 1.339524 |
---|
JPY | 0.010950 | 0.009715 | 0.005786 | 0.051031 | 0.006165 | 0.005238 | | 0.009185 | 0.007016 |
---|
SGD | 1.192188 | 1.057714 | 0.629971 | 5.556137 | 0.671280 | 0.570296 | 108.878330 | | 0.763924 |
---|
USD | 1.560610 | 1.384580 | 0.824651 | 7.273150 | 0.878726 | 0.746534 | 142.525000 | 1.309030 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.