Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Wednesday, January 22 2025, 16:30 EST (2025-01-22 21:30 UTC)
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
---|
AUD | | 0.900369 | 0.567783 | 4.562309 | 0.601094 | 0.507500 | 97.698309 | 0.849311 | 0.627164 |
---|
CAD | 1.110656 | | 0.630611 | 5.067156 | 0.667609 | 0.563658 | 108.509216 | 0.943293 | 0.696563 |
---|
CHF | 1.761237 | 1.585763 | | 8.035309 | 1.058670 | 0.893828 | 172.069925 | 1.495839 | 1.104584 |
---|
CNY | 0.219187 | 0.197349 | 0.124451 | | 0.131752 | 0.111238 | 21.414226 | 0.186158 | 0.137466 |
---|
EUR | 1.663632 | 1.497882 | 0.944581 | 7.590004 | | 0.844294 | 162.534053 | 1.412942 | 1.043370 |
---|
GBP | 1.970442 | 1.774125 | 1.118783 | 8.989766 | 1.184422 | | 192.508888 | 1.673519 | 1.235790 |
---|
JPY | 0.010236 | 0.009216 | 0.005812 | 0.046698 | 0.006153 | 0.005195 | | 0.008693 | 0.006419 |
---|
SGD | 1.177424 | 1.060116 | 0.668521 | 5.371774 | 0.707743 | 0.597543 | 115.032381 | | 0.738438 |
---|
USD | 1.594480 | 1.435620 | 0.905318 | 7.274510 | 0.958433 | 0.809199 | 155.778000 | 1.354210 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.