Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Monday, May 11 2026, 17:30 EST DST (2026-05-11 21:30 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.990283 | 0.563787 | 4.920831 | 0.615226 | 0.532389 | 113.745665 | 0.919173 | 0.724066 |
|---|
| CAD | 1.009812 | | 0.569319 | 4.969115 | 0.621263 | 0.537613 | 114.861772 | 0.928192 | 0.731171 |
|---|
| CHF | 1.773719 | 1.756483 | | 8.728169 | 1.091238 | 0.944308 | 201.752798 | 1.630353 | 1.284289 |
|---|
| CNY | 0.203218 | 0.201243 | 0.114572 | | 0.125025 | 0.108191 | 23.115135 | 0.186792 | 0.147143 |
|---|
| EUR | 1.625418 | 1.609624 | 0.916390 | 7.998406 | | 0.865354 | 184.884245 | 1.494040 | 1.176910 |
|---|
| GBP | 1.878326 | 1.860075 | 1.058976 | 9.242925 | 1.155596 | | 213.651454 | 1.726506 | 1.360032 |
|---|
| JPY | 0.008792 | 0.008706 | 0.004957 | 0.043262 | 0.005409 | 0.004681 | | 0.008081 | 0.006366 |
|---|
| SGD | 1.087935 | 1.077364 | 0.613364 | 5.353544 | 0.669326 | 0.579205 | 123.747893 | | 0.787737 |
|---|
| USD | 1.381090 | 1.367670 | 0.778641 | 6.796110 | 0.849683 | 0.735277 | 157.093000 | 1.269460 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.