Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Friday, September 25 2026, 17:30 EST DST (2026-09-25 21:30 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.993639 | 0.581894 | 4.713443 | 0.616421 | 0.530211 | 110.933002 | 0.897446 | 0.702139 |
|---|
| CAD | 1.006402 | | 0.585619 | 4.743619 | 0.620367 | 0.533605 | 111.643206 | 0.903191 | 0.706634 |
|---|
| CHF | 1.718526 | 1.707594 | | 8.100176 | 1.059336 | 0.911181 | 190.641271 | 1.542284 | 1.206644 |
|---|
| CNY | 0.212159 | 0.210810 | 0.123454 | | 0.130779 | 0.112489 | 23.535449 | 0.190401 | 0.148965 |
|---|
| EUR | 1.622268 | 1.611948 | 0.943988 | 7.646469 | | 0.860144 | 179.963072 | 1.455897 | 1.139057 |
|---|
| GBP | 1.886042 | 1.874044 | 1.097476 | 8.889751 | 1.162596 | | 209.224286 | 1.692620 | 1.324263 |
|---|
| JPY | 0.009014 | 0.008957 | 0.005245 | 0.042489 | 0.005557 | 0.004780 | | 0.008090 | 0.006329 |
|---|
| SGD | 1.114274 | 1.107185 | 0.648389 | 5.252065 | 0.686862 | 0.590800 | 123.609720 | | 0.782375 |
|---|
| USD | 1.424220 | 1.415160 | 0.828745 | 6.712980 | 0.877919 | 0.755137 | 157.993000 | 1.278160 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.