Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Friday, January 15 2021, 16:30 EST (2021-01-15 21:30 UTC)
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
---|
AUD | | 0.984305 | 0.688627 | 5.017052 | 0.638906 | 0.568540 | 80.436063 | 1.028872 | 0.775086 |
---|
CAD | 1.015946 | | 0.699608 | 5.097053 | 0.649094 | 0.577606 | 81.718677 | 1.045278 | 0.787445 |
---|
CHF | 1.452165 | 1.429372 | | 7.285585 | 0.927797 | 0.825614 | 116.806404 | 1.494091 | 1.125552 |
---|
CNY | 0.199320 | 0.196192 | 0.137257 | | 0.127347 | 0.113322 | 16.032536 | 0.205075 | 0.154490 |
---|
EUR | 1.565175 | 1.540609 | 1.077822 | 7.852564 | | 0.889865 | 125.896514 | 1.610365 | 1.213145 |
---|
GBP | 1.758891 | 1.731284 | 1.211220 | 8.824448 | 1.123766 | | 141.478271 | 1.809674 | 1.363291 |
---|
JPY | 0.012432 | 0.012237 | 0.008561 | 0.062373 | 0.007943 | 0.007068 | | 0.012791 | 0.009636 |
---|
SGD | 0.971938 | 0.956683 | 0.669303 | 4.876265 | 0.620977 | 0.552586 | 78.178887 | | 0.753335 |
---|
USD | 1.290180 | 1.269930 | 0.888453 | 6.472900 | 0.824304 | 0.733519 | 103.777000 | 1.327430 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.