Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Wednesday, December 6 2023, 16:30 EST (2023-12-06 21:30 UTC)
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
---|
AUD | | 0.892800 | 0.575427 | 4.708825 | 0.610114 | 0.522400 | 96.831683 | 0.881918 | 0.657873 |
---|
CAD | 1.120072 | | 0.644520 | 5.274224 | 0.683372 | 0.585126 | 108.458478 | 0.987812 | 0.736865 |
---|
CHF | 1.737840 | 1.551542 | | 8.183183 | 1.060280 | 0.907847 | 168.277926 | 1.532633 | 1.143278 |
---|
CNY | 0.212367 | 0.189601 | 0.122202 | | 0.129568 | 0.110941 | 20.563872 | 0.187291 | 0.139711 |
---|
EUR | 1.639038 | 1.463332 | 0.943147 | 7.717942 | | 0.856233 | 158.710767 | 1.445497 | 1.078279 |
---|
GBP | 1.914242 | 1.709035 | 1.101507 | 9.013832 | 1.167906 | | 185.359299 | 1.688205 | 1.259328 |
---|
JPY | 0.010327 | 0.009220 | 0.005943 | 0.048629 | 0.006301 | 0.005395 | | 0.009108 | 0.006794 |
---|
SGD | 1.133892 | 1.012338 | 0.652472 | 5.339299 | 0.691803 | 0.592345 | 109.796652 | | 0.745957 |
---|
USD | 1.520050 | 1.357100 | 0.874678 | 7.157650 | 0.927404 | 0.794074 | 147.189000 | 1.340560 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.