Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Thursday, April 9 2026, 17:30 EST DST (2026-04-09 21:30 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.974889 | 0.557046 | 4.813374 | 0.602801 | 0.525078 | 111.888516 | 0.897515 | 0.704171 |
|---|
| CAD | 1.025758 | | 0.571394 | 4.937354 | 0.618328 | 0.538602 | 114.770486 | 0.920633 | 0.722308 |
|---|
| CHF | 1.795183 | 1.750105 | | 8.640886 | 1.082138 | 0.942610 | 200.860357 | 1.611204 | 1.264115 |
|---|
| CNY | 0.207754 | 0.202538 | 0.115729 | | 0.125235 | 0.109087 | 23.245342 | 0.186463 | 0.146295 |
|---|
| EUR | 1.658922 | 1.617265 | 0.924096 | 7.985010 | | 0.871063 | 185.614291 | 1.488907 | 1.168164 |
|---|
| GBP | 1.904480 | 1.856657 | 1.060884 | 9.166975 | 1.148023 | | 213.089471 | 1.709300 | 1.341079 |
|---|
| JPY | 0.008937 | 0.008713 | 0.004979 | 0.043019 | 0.005388 | 0.004693 | | 0.008022 | 0.006294 |
|---|
| SGD | 1.114188 | 1.086209 | 0.620654 | 5.363001 | 0.671634 | 0.585035 | 124.664789 | | 0.784578 |
|---|
| USD | 1.420110 | 1.384450 | 0.791067 | 6.835520 | 0.856044 | 0.745668 | 158.894000 | 1.274570 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.