Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Friday, March 24 2023, 17:30 EST DST (2023-03-24 21:30 UTC)
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
---|
AUD | | 0.916112 | 0.612457 | 4.573044 | 0.619277 | 0.545123 | 86.898690 | 0.887222 | 0.666733 |
---|
CAD | 1.091570 | | 0.668539 | 4.991798 | 0.675984 | 0.595040 | 94.856008 | 0.968465 | 0.727786 |
---|
CHF | 1.632769 | 1.495798 | | 7.466724 | 1.011136 | 0.890060 | 141.885470 | 1.448629 | 1.088621 |
---|
CNY | 0.218673 | 0.200329 | 0.133928 | | 0.135419 | 0.119204 | 19.002374 | 0.194011 | 0.145796 |
---|
EUR | 1.614787 | 1.479325 | 0.988987 | 7.384493 | | 0.880258 | 140.322904 | 1.432675 | 1.076633 |
---|
GBP | 1.834448 | 1.680559 | 1.123520 | 8.389010 | 1.136031 | | 159.411108 | 1.627563 | 1.223087 |
---|
JPY | 0.011508 | 0.010542 | 0.007048 | 0.052625 | 0.007126 | 0.006273 | | 0.010210 | 0.007673 |
---|
SGD | 1.127114 | 1.032562 | 0.690308 | 5.154340 | 0.697995 | 0.614416 | 97.944691 | | 0.751484 |
---|
USD | 1.499850 | 1.374030 | 0.918593 | 6.858880 | 0.928822 | 0.817603 | 130.335000 | 1.330700 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.