Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Friday, September 4 2026, 17:30 EST DST (2026-09-04 21:30 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.996563 | 0.582909 | 4.836252 | 0.620079 | 0.532558 | 112.523418 | 0.913035 | 0.720565 |
|---|
| CAD | 1.003449 | | 0.584919 | 4.852932 | 0.622217 | 0.534395 | 112.911506 | 0.916184 | 0.723050 |
|---|
| CHF | 1.715534 | 1.709637 | | 8.296753 | 1.063766 | 0.913621 | 193.037736 | 1.566343 | 1.236154 |
|---|
| CNY | 0.206772 | 0.206061 | 0.120529 | | 0.128215 | 0.110118 | 23.266659 | 0.188790 | 0.148992 |
|---|
| EUR | 1.612699 | 1.607156 | 0.940057 | 7.799418 | | 0.858856 | 181.466396 | 1.472451 | 1.162054 |
|---|
| GBP | 1.877730 | 1.871276 | 1.094545 | 9.081173 | 1.164340 | | 211.288568 | 1.714433 | 1.353026 |
|---|
| JPY | 0.008887 | 0.008856 | 0.005180 | 0.042980 | 0.005511 | 0.004733 | | 0.008114 | 0.006404 |
|---|
| SGD | 1.095248 | 1.091484 | 0.638430 | 5.296896 | 0.679140 | 0.583283 | 123.241076 | | 0.789197 |
|---|
| USD | 1.387800 | 1.383030 | 0.808961 | 6.711750 | 0.860545 | 0.739084 | 156.160000 | 1.267110 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.