Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Friday, June 2 2023, 17:30 EST DST (2023-06-02 21:30 UTC)
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
---|
AUD | | 0.887043 | 0.598614 | 4.672151 | 0.614509 | 0.527577 | 91.791873 | 0.888860 | 0.660720 |
---|
CAD | 1.127341 | | 0.674842 | 5.267106 | 0.692761 | 0.594759 | 103.480716 | 1.002048 | 0.744857 |
---|
CHF | 1.670526 | 1.481829 | | 7.804950 | 1.026553 | 0.881331 | 153.340721 | 1.484864 | 1.103750 |
---|
CNY | 0.214034 | 0.189858 | 0.128124 | | 0.131526 | 0.112920 | 19.646600 | 0.190246 | 0.141417 |
---|
EUR | 1.627316 | 1.443500 | 0.974134 | 7.603066 | | 0.858535 | 149.374395 | 1.446457 | 1.075201 |
---|
GBP | 1.895457 | 1.681353 | 1.134647 | 8.855863 | 1.164775 | | 173.987587 | 1.684797 | 1.252367 |
---|
JPY | 0.010894 | 0.009664 | 0.006521 | 0.050899 | 0.006695 | 0.005748 | | 0.009683 | 0.007198 |
---|
SGD | 1.125036 | 0.997956 | 0.673462 | 5.256339 | 0.691345 | 0.593543 | 103.269184 | | 0.743334 |
---|
USD | 1.513500 | 1.342540 | 0.906002 | 7.071300 | 0.930059 | 0.798488 | 138.927000 | 1.345290 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.