Cross exchange rate table for key currencies
Currency exchange rates as of Thursday, August 13 2026, 17:30 EST DST (2026-08-13 21:30 UTC)
| | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | SGD | USD |
|---|
| AUD | | 0.983024 | 0.573212 | 4.756344 | 0.611433 | 0.522768 | 112.365819 | 0.902945 | 0.705288 |
|---|
| CAD | 1.017269 | | 0.583112 | 4.838484 | 0.621992 | 0.531796 | 114.306316 | 0.918539 | 0.717468 |
|---|
| CHF | 1.744554 | 1.714938 | | 8.297699 | 1.066677 | 0.911997 | 196.028226 | 1.575237 | 1.230413 |
|---|
| CNY | 0.210246 | 0.206676 | 0.120515 | | 0.128551 | 0.109910 | 23.624409 | 0.189840 | 0.148284 |
|---|
| EUR | 1.635503 | 1.607738 | 0.937491 | 7.779015 | | 0.854989 | 183.774624 | 1.476770 | 1.153501 |
|---|
| GBP | 1.912894 | 1.880420 | 1.096495 | 9.098382 | 1.169606 | | 214.943903 | 1.727239 | 1.349142 |
|---|
| JPY | 0.008900 | 0.008748 | 0.005101 | 0.042329 | 0.005441 | 0.004652 | | 0.008036 | 0.006277 |
|---|
| SGD | 1.107487 | 1.088686 | 0.634825 | 5.267588 | 0.677154 | 0.578959 | 124.443663 | | 0.781097 |
|---|
| USD | 1.417860 | 1.393790 | 0.812735 | 6.743830 | 0.866926 | 0.741212 | 159.319000 | 1.280250 | |
Notes:
²
Exchange rate from the last seven days.