Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = SGD | 1 SGD = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 0.836782 | 1.195054 | +0.39 | -1.00 | -6.76 | -16.07 | 28.6 | 18.2 | |
Brasilian real | 0.233659 | 4.279742 | +0.63 | -0.51 | -7.08 | -15.62 | 49.2 | 25.7 | |
Chilen peso | 0.001370 | 729.754826 | +0.30 | -6.06 | -6.35 | -16.35 | 17.7 | 10.6 | |
Englannin punta | 1.736961 | 0.575718 | -0.16 | +0.47 | +1.29 | +2.00 | 79.2 | 91.7 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.071805 | 13.926604 | -0.36 | -2.34 | -2.96 | -17.41 | 45.4 | 20.4 | |
Etelä-Korean won | 0.000938 | 1065.733414 | -0.26 | +2.58 | -4.47 | -14.46 | 40.0 | 18.1 | |
Euro | 1.481578 | 0.674956 | -0.04 | +1.89 | +2.14 | +1.73 | 80.2 | 82.5 | |
Hongkongin dollari | 0.163266 | 6.124982 | +0.03 | -5.06 | -6.11 | -8.19 | 1.5 | 0.9 | |
Indonesian rupia | 0.000079 | 12687.547794 | +0.21 | -2.40 | -4.61 | -18.77 | 18.8 | 9.0 | |
Intian rupia | 0.014869 | 67.254085 | -0.18 | -3.78 | -8.92 | -19.44 | 0.0 | 0.0 | |
Israelin sekeli | 0.365944 | 2.732658 | +0.78 | +0.80 | +0.84 | -9.71 | 61.9 | 35.3 | |
Japanin jeni | 0.008849 | 113.001545 | -0.41 | -0.59 | +3.01 | -16.92 | 53.2 | 25.1 | |
Kanadan dollari | 0.944114 | 1.059194 | +0.05 | +1.36 | -4.26 | -13.11 | 31.9 | 14.5 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.178411 | 5.605045 | -0.01 | -3.30 | -4.52 | -15.95 | 9.6 | 3.5 | |
Malesian ringgit | 0.302080 | 3.310377 | +0.04 | +0.51 | +5.10 | -4.27 | 64.0 | 60.0 | |
Meksikon uusi peso | 0.067597 | 14.793530 | -0.25 | +1.22 | -7.98 | -0.33 | 29.0 | 19.2 | |
Norjan kruunu | 0.129750 | 7.707134 | +0.34 | +2.77 | +2.70 | -7.08 | 100.0 | 44.6 | |
Puolan zloty | 0.346564 | 2.885474 | -0.38 | -0.06 | +4.09 | +10.51 | 78.5 | 90.9 | |
Ruotsin kruunu | 0.135272 | 7.392512 | -0.03 | +2.44 | +5.09 | -0.74 | 84.6 | 84.6 | |
Saudi-Arabian rial | 0.341688 | 2.926643 | +0.02 | -3.98 | -5.55 | -8.15 | 1.6 | 0.9 | |
Sveitsin frangi | 1.575907 | 0.634555 | -0.23 | +3.77 | +3.77 | +8.93 | 69.6 | 81.3 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.043416 | 23.032914 | -0.11 | +7.55 | +3.80 | -6.84 | 85.4 | 48.9 | |
Tanskan kruunu | 0.198790 | 5.030432 | -0.01 | +2.04 | +2.26 | +1.67 | 84.4 | 85.8 | |
Thaimaan baht | 0.039416 | 25.370492 | -0.11 | -0.54 | +7.18 | +0.17 | 75.8 | 76.5 | |
Tsekin koruna | 0.059753 | 16.735646 | -0.06 | +2.69 | +1.74 | +1.66 | 96.2 | 60.6 | |
Turkin liira | 0.032528 | 30.742700 | +0.03 | -7.36 | -21.00 | -59.39 | 0.1 | 0.0 | |
Unkarin forintti | 0.003681 | 271.670022 | -0.32 | +0.92 | +0.62 | +1.38 | 79.9 | 59.9 | |
Uuden-Seelannin dollari | 0.777082 | 1.286866 | +0.42 | +0.64 | -6.56 | -12.96 | 35.8 | 22.2 | |
Yhdysvaltain dollari | 1.281540 | 0.780311 | +0.02 | -3.85 | -5.29 | -7.57 | 1.8 | 1.0 |
Sivu päivitetty: 2025-06-18 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-06-18 05:39 UTC)