Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = SGD | 1 SGD = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 0.849311 | 1.177424 | +0.28 | -3.32 | -4.08 | -13.97 | 8.9 | 3.4 | |
Brasilian real | 0.226283 | 4.419241 | +0.73 | -2.32 | -19.24 | -9.01 | 15.5 | 11.5 | |
Chilen peso | 0.001351 | 740.018166 | -0.31 | -3.01 | -9.52 | -23.65 | 1.9 | 4.5 | |
Englannin punta | 1.673519 | 0.597543 | +0.47 | -2.27 | -1.78 | -9.09 | 10.0 | 48.0 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.073225 | 13.656523 | +0.36 | -1.96 | +4.14 | -17.67 | 56.5 | 21.8 | |
Etelä-Korean won | 0.000944 | 1059.739627 | +0.31 | -1.36 | -6.26 | -19.65 | 24.5 | 11.6 | |
Euro | 1.412942 | 0.707743 | +0.38 | -0.84 | -3.10 | -8.02 | 18.5 | 19.3 | |
Hongkongin dollari | 0.173895 | 5.750600 | -0.32 | +2.31 | +1.46 | +0.64 | 78.6 | 48.1 | |
Indonesian rupia | 0.000083 | 12023.762932 | +0.03 | -1.88 | -2.85 | -12.76 | 32.4 | 12.0 | |
Intian rupia | 0.015659 | 63.859593 | -0.23 | -0.26 | -2.97 | -15.41 | 35.7 | 14.2 | |
Israelin sekeli | 0.382584 | 2.613804 | +0.94 | +8.70 | +7.03 | -11.94 | 100.0 | 53.4 | |
Japanin jeni | 0.008693 | 115.032381 | -0.37 | +0.25 | -4.10 | -36.01 | 39.4 | 11.5 | |
Kanadan dollari | 0.943293 | 1.060116 | +0.13 | -1.09 | -5.55 | -13.75 | 2.2 | 0.9 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.186158 | 5.371774 | -0.25 | +0.33 | -0.41 | -13.99 | 60.9 | 12.0 | |
Malesian ringgit | 0.304878 | 3.280001 | +0.46 | +0.48 | +7.06 | -5.42 | 80.2 | 55.5 | |
Meksikon uusi peso | 0.065906 | 15.173201 | +0.43 | -1.09 | -17.55 | +0.24 | 6.2 | 9.4 | |
Norjan kruunu | 0.120307 | 8.312079 | +0.97 | -0.28 | -5.92 | -26.19 | 13.6 | 3.9 | |
Puolan zloty | 0.333853 | 2.995333 | +0.97 | +1.64 | +0.23 | -0.89 | 51.0 | 83.0 | |
Ruotsin kruunu | 0.123290 | 8.110928 | +0.50 | -1.27 | -4.04 | -18.88 | 20.8 | 7.8 | |
Saudi-Arabian rial | 0.361082 | 2.769452 | -0.28 | +2.56 | +1.02 | +0.67 | 79.8 | 46.4 | |
Sveitsin frangi | 1.495839 | 0.668521 | +0.17 | -1.95 | -3.05 | +1.50 | 25.1 | 59.3 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.041334 | 24.192924 | -0.54 | +0.42 | -3.16 | -14.88 | 40.3 | 13.9 | |
Tanskan kruunu | 0.189547 | 5.275747 | +0.54 | -0.82 | -3.07 | -8.23 | 20.1 | 17.8 | |
Thaimaan baht | 0.039977 | 25.014363 | +0.21 | +2.06 | +6.36 | -2.00 | 100.0 | 65.6 | |
Tsekin koruna | 0.056205 | 17.791923 | +0.55 | -0.52 | -4.35 | -11.56 | 21.3 | 11.5 | |
Turkin liira | 0.037983 | 26.327453 | -0.34 | -1.51 | -14.18 | -62.11 | 8.1 | 1.4 | |
Unkarin forintti | 0.003441 | 290.631438 | +0.63 | -2.83 | -9.95 | -23.88 | 13.8 | 20.1 | |
Uuden-Seelannin dollari | 0.767963 | 1.302147 | +0.31 | -3.47 | -6.27 | -17.86 | 6.7 | 2.8 | |
Yhdysvaltain dollari | 1.354210 | 0.738438 | -0.28 | +2.60 | +1.04 | +0.65 | 79.7 | 46.1 |
Sivu päivitetty: 2025-01-23 01:10 Suomen aikaa (2025-01-22 23:10 UTC)