| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = SGD | 1 SGD = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 0.904616 | 1.105441 | +0.18 | -1.31 | +7.54 | +2.50 | 81.3 | 84.4 | |
| Brasilian real | 0.245908 | 4.066562 | -0.41 | -2.99 | +3.56 | -10.97 | 54.6 | 46.7 | |
| Chilen peso | 0.001401 | 713.939489 | -0.22 | -2.49 | +5.25 | -12.25 | 49.2 | 29.0 | |
| Englannin punta | 1.730312 | 0.577931 | +0.18 | +1.24 | -0.48 | +0.32 | 69.4 | 74.1 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.079098 | 12.642483 | -0.29 | +3.09 | +8.58 | +11.87 | 83.9 | 89.7 | |
| Etelä-Korean won | 0.000905 | 1104.870612 | +0.23 | +5.68 | -2.10 | -12.25 | 77.5 | 36.7 | |
| Euro | 1.477884 | 0.676643 | +0.08 | -0.73 | -1.35 | -0.36 | 21.0 | 68.0 | |
| Hongkongin dollari | 0.163001 | 6.134915 | -0.10 | -0.19 | -0.25 | -6.41 | 23.8 | 10.8 | |
| Indonesian rupia | 0.000072 | 13921.350950 | +0.23 | -1.79 | -10.87 | -23.17 | 10.2 | 5.2 | |
| Intian rupia | 0.013404 | 74.606207 | -0.10 | +0.54 | -9.17 | -21.60 | 12.0 | 6.1 | |
| Israelin sekeli | 0.433429 | 2.307185 | +0.95 | -1.06 | +12.51 | +16.89 | 74.5 | 84.0 | |
| Japanin jeni | 0.008035 | 124.456258 | -0.01 | -0.40 | -8.68 | -16.05 | 18.2 | 11.1 | |
| Kanadan dollari | 0.921077 | 1.085685 | +0.28 | -1.10 | -1.07 | -9.30 | 35.8 | 11.7 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.189723 | 5.270831 | -0.06 | +0.95 | +5.82 | +1.81 | 90.2 | 91.1 | |
| Malesian ringgit | 0.313105 | 3.193816 | -0.04 | -3.47 | +2.73 | +6.48 | 41.6 | 72.1 | |
| Meksikon uusi peso | 0.075193 | 13.299195 | +0.15 | +2.03 | +8.98 | -5.38 | 100.0 | 62.8 | |
| Norjan kruunu | 0.135328 | 7.389469 | +0.64 | -1.35 | +7.21 | +4.50 | 75.5 | 83.8 | |
| Puolan zloty | 0.343305 | 2.912861 | +0.14 | -2.01 | -2.42 | +3.79 | 18.7 | 67.6 | |
| Ruotsin kruunu | 0.134491 | 7.435431 | +0.44 | -0.70 | +0.48 | +6.87 | 19.0 | 61.1 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.341093 | 2.931749 | -0.09 | +0.00 | -0.12 | -6.06 | 38.6 | 16.1 | |
| Sveitsin frangi | 1.574165 | 0.635258 | -0.07 | -3.41 | -0.99 | +1.75 | 0.0 | 57.9 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.040011 | 24.993277 | +0.48 | -1.25 | -6.31 | -5.89 | 15.6 | 11.1 | |
| Tanskan kruunu | 0.197888 | 5.053366 | +0.19 | -0.57 | -1.43 | -0.55 | 20.1 | 67.4 | |
| Thaimaan baht | 0.038572 | 25.925416 | -0.19 | -1.66 | -2.61 | +0.52 | 13.3 | 41.9 | |
| Tsekin koruna | 0.061047 | 16.380736 | +0.15 | -0.22 | -0.32 | -0.67 | 39.3 | 79.5 | |
| Turkin liira | 0.026717 | 37.429833 | -0.33 | -4.87 | -14.93 | -46.73 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.004080 | 245.118443 | +0.28 | -1.28 | +7.04 | +6.43 | 67.4 | 81.6 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.751461 | 1.330740 | +0.40 | +0.29 | -1.41 | -7.85 | 56.4 | 20.5 | |
| Yhdysvaltain dollari | 1.279100 | 0.781800 | -0.09 | +0.00 | -0.19 | -5.74 | 38.4 | 16.1 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)