| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = SGD | 1 SGD = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 0.876497 | 1.140905 | +0.30 | +3.60 | +2.95 | -5.85 | 100.0 | 55.6 | |
| Brasilian real | 0.241886 | 4.134171 | +0.08 | +0.24 | +5.69 | -5.60 | 79.9 | 39.0 | |
| Chilen peso | 0.001466 | 682.173332 | +0.31 | +6.25 | +7.07 | -10.61 | 100.0 | 41.6 | |
| Englannin punta | 1.729753 | 0.578117 | +0.34 | +0.00 | +3.45 | +6.00 | 69.9 | 84.6 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.079170 | 12.631023 | -0.05 | +5.49 | +8.38 | +3.55 | 99.6 | 99.6 | |
| Etelä-Korean won | 0.000872 | 1146.919654 | -0.20 | -3.60 | -8.29 | -22.56 | 4.6 | 1.9 | |
| Euro | 1.501378 | 0.666055 | -0.05 | -0.52 | +5.99 | +4.46 | 87.0 | 87.0 | |
| Hongkongin dollari | 0.163961 | 6.099023 | -0.39 | -1.98 | -6.15 | -2.82 | 15.1 | 14.0 | |
| Indonesian rupia | 0.000076 | 13142.524187 | +0.05 | -2.72 | -9.54 | -16.31 | 3.7 | 1.9 | |
| Intian rupia | 0.013938 | 71.747003 | -0.54 | -6.22 | -12.53 | -16.04 | 0.0 | 0.0 | |
| Israelin sekeli | 0.407262 | 2.455424 | -0.34 | +3.00 | +6.58 | +3.96 | 96.4 | 97.2 | |
| Japanin jeni | 0.008085 | 123.689377 | -0.13 | -5.17 | -7.25 | -25.31 | 0.0 | 0.0 | |
| Kanadan dollari | 0.929161 | 1.076240 | +0.06 | +0.25 | -1.45 | -6.24 | 24.7 | 7.5 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.183592 | 5.446852 | -0.31 | +0.65 | -1.36 | -6.00 | 56.8 | 34.6 | |
| Malesian ringgit | 0.318979 | 3.135000 | +0.49 | +3.60 | +4.35 | +3.37 | 100.0 | 100.0 | |
| Meksikon uusi peso | 0.073291 | 13.644249 | -0.15 | +3.67 | +9.46 | +4.39 | 98.4 | 52.3 | |
| Norjan kruunu | 0.130143 | 7.683855 | +0.24 | +0.23 | +7.60 | -2.75 | 97.5 | 76.7 | |
| Puolan zloty | 0.357042 | 2.800788 | +0.07 | +0.31 | +6.24 | +14.77 | 90.6 | 96.0 | |
| Ruotsin kruunu | 0.142103 | 7.037158 | +0.14 | +2.64 | +13.44 | +9.06 | 100.0 | 100.0 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.340970 | 2.932809 | -0.37 | -1.61 | -6.03 | -3.18 | 7.5 | 6.9 | |
| Sveitsin frangi | 1.619171 | 0.617600 | +0.03 | -0.77 | +7.72 | +11.76 | 85.7 | 89.9 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.040553 | 24.658882 | -0.10 | -3.83 | -2.08 | -6.81 | 10.0 | 9.8 | |
| Tanskan kruunu | 0.201036 | 4.974245 | -0.06 | -0.46 | +5.96 | +4.17 | 86.6 | 86.6 | |
| Thaimaan baht | 0.041013 | 24.382406 | +0.22 | +3.45 | +2.81 | +1.88 | 86.2 | 93.0 | |
| Tsekin koruna | 0.061877 | 16.161084 | +0.12 | -0.21 | +9.28 | +2.92 | 90.1 | 88.1 | |
| Turkin liira | 0.029499 | 33.899374 | -0.53 | -4.81 | -22.42 | -57.97 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.003929 | 254.517085 | +0.09 | +1.42 | +12.40 | +8.19 | 93.3 | 88.2 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.756428 | 1.322003 | +0.40 | +1.26 | -1.53 | -13.28 | 48.1 | 21.6 | |
| Yhdysvaltain dollari | 1.278590 | 0.782112 | -0.37 | -1.59 | -5.70 | -3.13 | 7.4 | 6.8 | |
Sivu päivitetty: 2026-01-25 10:27 Suomen aikaa (2026-01-25 08:27 UTC)