| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = SGD | 1 SGD = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 0.913035 | 1.095248 | +0.39 | -0.30 | +7.91 | +4.82 | 88.3 | 91.4 | |
| Brasilian real | 0.247579 | 4.039113 | -0.73 | -1.91 | +4.61 | -10.65 | 60.3 | 49.4 | |
| Chilen peso | 0.001357 | 736.692158 | +0.18 | -5.77 | +2.06 | -17.15 | 21.4 | 14.6 | |
| Englannin punta | 1.714433 | 0.583283 | +0.12 | -0.82 | -1.06 | +0.35 | 34.8 | 58.0 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.079377 | 12.598038 | +0.30 | +0.78 | +9.51 | +12.14 | 87.3 | 91.8 | |
| Etelä-Korean won | 0.000937 | 1067.784170 | +0.50 | +10.86 | +1.24 | -9.34 | 100.0 | 52.2 | |
| Euro | 1.472451 | 0.679140 | +0.05 | -1.42 | -1.97 | +0.74 | 10.1 | 63.5 | |
| Hongkongin dollari | 0.161616 | 6.187505 | -0.11 | -1.49 | -2.26 | -7.31 | 2.7 | 1.2 | |
| Indonesian rupia | 0.000072 | 13932.649888 | -0.05 | +0.80 | -9.23 | -24.05 | 11.0 | 4.8 | |
| Intian rupia | 0.013410 | 74.572610 | -0.14 | -0.69 | -9.05 | -22.20 | 12.4 | 6.3 | |
| Israelin sekeli | 0.421418 | 2.372943 | +0.37 | -4.77 | +9.07 | +14.95 | 56.3 | 74.7 | |
| Japanin jeni | 0.008114 | 123.241076 | +0.30 | +0.99 | -7.17 | -13.84 | 27.5 | 16.8 | |
| Kanadan dollari | 0.916184 | 1.091484 | -0.21 | -1.14 | -1.85 | -8.99 | 21.2 | 6.9 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.188790 | 5.296896 | -0.02 | -0.54 | +4.39 | +1.35 | 81.3 | 84.5 | |
| Malesian ringgit | 0.313243 | 3.192414 | -0.19 | -1.74 | +2.67 | +6.90 | 41.2 | 72.4 | |
| Meksikon uusi peso | 0.074999 | 13.333570 | +0.42 | +1.35 | +8.39 | -4.81 | 97.1 | 61.7 | |
| Norjan kruunu | 0.136300 | 7.336758 | -0.06 | -0.95 | +6.29 | +7.22 | 81.2 | 88.5 | |
| Puolan zloty | 0.341220 | 2.930661 | +0.14 | -3.39 | -3.49 | +4.55 | 8.1 | 63.4 | |
| Ruotsin kruunu | 0.132638 | 7.539322 | +0.10 | -3.61 | -2.70 | +7.61 | 4.9 | 52.8 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.337896 | 2.959490 | -0.12 | -1.41 | -1.70 | -7.29 | 12.2 | 5.1 | |
| Sveitsin frangi | 1.566343 | 0.638430 | -0.10 | -3.99 | -2.22 | +2.30 | 3.2 | 53.5 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.039998 | 25.001460 | -0.02 | -1.90 | -4.73 | -6.09 | 16.3 | 10.8 | |
| Tanskan kruunu | 0.197012 | 5.075842 | -0.07 | -1.58 | -2.09 | +0.63 | 6.9 | 61.9 | |
| Thaimaan baht | 0.038485 | 25.984405 | +0.08 | -2.16 | -3.51 | +0.31 | 10.5 | 40.0 | |
| Tsekin koruna | 0.060868 | 16.428881 | +0.16 | -1.56 | -0.87 | +0.64 | 32.3 | 77.1 | |
| Turkin liira | 0.026197 | 38.173008 | -0.22 | -6.04 | -16.36 | -48.38 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.004054 | 246.664457 | +1.06 | -4.18 | +5.80 | +6.74 | 62.5 | 78.9 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.746377 | 1.339805 | +0.32 | -0.93 | -1.29 | -7.33 | 42.6 | 15.5 | |
| Yhdysvaltain dollari | 1.267110 | 0.789197 | -0.12 | -1.39 | -1.69 | -6.80 | 12.2 | 5.1 | |
Sivu päivitetty: 2026-09-05 10:17 Suomen kesäaikaa (2026-09-05 07:17 UTC)