| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = SGD | 1 SGD = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 0.897515 | 1.114188 | -0.15 | +4.08 | +9.87 | +1.65 | 86.5 | 80.4 | |
| Brasilian real | 0.250121 | 3.998070 | -0.08 | +4.38 | +10.73 | -4.79 | 99.3 | 52.0 | |
| Chilen peso | 0.001424 | 702.417286 | +3.02 | -0.73 | +3.93 | -14.75 | 65.1 | 30.4 | |
| Englannin punta | 1.709300 | 0.585035 | -0.24 | -0.99 | -0.85 | +3.69 | 19.7 | 58.2 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.077607 | 12.885444 | -0.56 | -0.11 | +13.47 | +7.91 | 77.9 | 78.1 | |
| Etelä-Korean won | 0.000862 | 1160.171666 | +0.41 | -2.51 | -5.91 | -16.99 | 15.8 | 8.3 | |
| Euro | 1.488907 | 0.671634 | +0.06 | -0.66 | +0.08 | +3.01 | 57.4 | 77.0 | |
| Hongkongin dollari | 0.162683 | 6.146912 | +0.03 | -1.42 | -6.77 | -4.20 | 10.5 | 8.6 | |
| Indonesian rupia | 0.000075 | 13405.932981 | -0.39 | -2.53 | -6.87 | -20.02 | 0.0 | 0.0 | |
| Intian rupia | 0.013753 | 72.709620 | -0.23 | -3.73 | -13.08 | -18.11 | 8.7 | 6.0 | |
| Israelin sekeli | 0.413253 | 2.419828 | -0.20 | +1.57 | +14.46 | +10.55 | 96.5 | 97.2 | |
| Japanin jeni | 0.008022 | 124.664789 | -0.29 | -1.88 | -15.91 | -24.90 | 0.0 | 0.0 | |
| Kanadan dollari | 0.920633 | 1.086209 | +0.17 | -0.64 | -3.03 | -7.00 | 5.0 | 1.5 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.186463 | 5.363001 | -0.05 | +1.19 | +1.69 | -3.82 | 92.5 | 56.0 | |
| Malesian ringgit | 0.319997 | 3.125030 | +0.03 | +1.21 | +6.36 | +5.65 | 77.5 | 86.3 | |
| Meksikon uusi peso | 0.073150 | 13.670571 | -0.02 | +2.34 | +11.83 | -0.08 | 92.9 | 51.5 | |
| Norjan kruunu | 0.133919 | 7.467185 | +0.21 | +5.03 | +8.11 | +5.67 | 98.0 | 98.5 | |
| Puolan zloty | 0.349559 | 2.860745 | -0.10 | -1.68 | +0.84 | +11.49 | 46.9 | 80.9 | |
| Ruotsin kruunu | 0.136970 | 7.300870 | -0.85 | -1.75 | +1.77 | +7.77 | 45.7 | 72.0 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.339826 | 2.942687 | +0.06 | -0.94 | -5.60 | -4.42 | 15.6 | 11.7 | |
| Sveitsin frangi | 1.611204 | 0.620654 | -0.27 | +0.20 | +0.62 | +9.25 | 62.5 | 80.2 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.040077 | 24.952023 | -0.10 | -1.40 | -2.04 | -8.17 | 3.8 | 3.8 | |
| Tanskan kruunu | 0.199304 | 5.017449 | -0.12 | -0.55 | +0.01 | +2.28 | 56.9 | 76.0 | |
| Thaimaan baht | 0.039735 | 25.166841 | -0.25 | -2.85 | +2.06 | +2.46 | 33.7 | 66.6 | |
| Tsekin koruna | 0.061015 | 16.389527 | -0.03 | -0.92 | +3.13 | -1.61 | 65.6 | 77.0 | |
| Turkin liira | 0.028584 | 34.984348 | -0.15 | -4.31 | -19.34 | -58.61 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.003949 | 253.229717 | -0.51 | +1.75 | +7.83 | +2.29 | 88.3 | 91.2 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.743701 | 1.344626 | +0.17 | +0.80 | -0.77 | -11.08 | 24.4 | 12.1 | |
| Yhdysvaltain dollari | 1.274570 | 0.784578 | +0.06 | -0.90 | -5.40 | -4.23 | 15.6 | 12.0 | |
Sivu päivitetty: 2026-04-10 08:45 Suomen kesäaikaa (2026-04-10 05:45 UTC)