| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = JPY | 1 JPY = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 109.374783 | 0.009143 | -0.47 | -2.24 | +11.07 | +13.53 | 70.6 | 82.4 | |
| Brasilian real | 30.214158 | 0.033097 | -0.76 | -2.82 | +8.66 | +2.87 | 57.7 | 77.6 | |
| Chilen peso | 0.160422 | 6.233542 | -1.33 | -9.13 | +4.45 | -3.48 | 25.8 | 40.0 | |
| Englannin punta | 208.455504 | 0.004797 | -0.35 | -3.31 | +4.96 | +13.29 | 50.5 | 74.9 | |
| Etelä-Afrikan randi | 9.441683 | 0.105913 | -1.04 | -5.02 | +10.48 | +21.57 | 63.9 | 81.6 | |
| Etelä-Korean won | 0.116703 | 8.568777 | +0.36 | +11.03 | +11.38 | +5.84 | 97.8 | 98.5 | |
| Euro | 177.154152 | 0.005645 | -0.86 | -4.18 | +2.55 | +11.44 | 30.8 | 69.9 | |
| Hongkongin dollari | 20.113470 | 0.049718 | -0.18 | -2.20 | +6.06 | +4.91 | 62.1 | 74.7 | |
| Indonesian rupia | 0.008822 | 113.346639 | +0.18 | -1.72 | -0.36 | -8.87 | 16.1 | 32.1 | |
| Intian rupia | 1.638551 | 0.610295 | -0.35 | -3.31 | -1.14 | -9.87 | 17.2 | 9.0 | |
| Israelin sekeli | 51.531110 | 0.019406 | +0.32 | -4.32 | +13.92 | +24.44 | 60.8 | 77.7 | |
| Kanadan dollari | 110.649962 | 0.009038 | -0.46 | -2.65 | +4.69 | +1.21 | 46.0 | 54.9 | |
| Kiinan renminbi yuan | 23.539922 | 0.042481 | -0.17 | -0.99 | +12.29 | +12.84 | 82.6 | 88.0 | |
| Malesian ringgit | 38.639502 | 0.025880 | -0.16 | -2.44 | +10.52 | +21.88 | 65.8 | 82.2 | |
| Meksikon uusi peso | 8.642584 | 0.115706 | -0.56 | -6.42 | +8.29 | +2.85 | 48.3 | 71.6 | |
| Norjan kruunu | 16.360221 | 0.061124 | -0.39 | -0.15 | +10.62 | +19.29 | 66.1 | 81.5 | |
| Puolan zloty | 40.526696 | 0.024675 | -0.67 | -5.88 | -0.19 | +19.28 | 0.0 | 66.9 | |
| Ruotsin kruunu | 15.695420 | 0.063713 | -0.41 | -6.17 | -0.02 | +16.24 | 0.0 | 58.2 | |
| Saudi-Arabian rial | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Singaporen dollari | 123.347088 | 0.008107 | -0.16 | -1.23 | +8.05 | +13.19 | 73.3 | 83.7 | |
| Sveitsin frangi | 190.603511 | 0.005246 | +0.70 | -5.35 | +3.09 | +14.75 | 31.6 | 70.3 | |
| Taiwanin uusi dollari | 4.950473 | 0.202001 | -0.05 | -0.41 | +2.51 | +6.93 | 44.1 | 81.2 | |
| Tanskan kruunu | 23.707097 | 0.042181 | -0.79 | -4.16 | +2.37 | +11.30 | 29.3 | 69.4 | |
| Thaimaan baht | 4.698160 | 0.212849 | -0.02 | -3.38 | +3.48 | +16.34 | 30.0 | 66.2 | |
| Tsekin koruna | 7.239742 | 0.138126 | -0.89 | -5.38 | +1.60 | +11.53 | 20.1 | 70.8 | |
| Turkin liira | 3.211811 | 0.311351 | -0.36 | -6.71 | -9.16 | -41.00 | 8.8 | 2.6 | |
| Unkarin forintti | 0.479856 | 2.083957 | -1.36 | -8.93 | +7.35 | +15.46 | 42.6 | 69.5 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 88.477170 | 0.011302 | -0.45 | -3.91 | +3.32 | -0.10 | 30.8 | 45.9 | |
| Yhdysvaltain dollari | 157.830000 | 0.006336 | -0.18 | -2.10 | +7.35 | +5.37 | 65.4 | 76.1 | |
Sivu päivitetty: 2026-10-03 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-10-02 23:10 UTC)