| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = JPY | 1 JPY = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 107.883677 | 0.009269 | -0.77 | -5.08 | +6.64 | +9.93 | 52.4 | 77.5 | |
| Brasilian real | 27.875738 | 0.035873 | -1.46 | -9.99 | -4.50 | -10.35 | 0.0 | 50.4 | |
| Chilen peso | 0.159814 | 6.257281 | -0.82 | -9.25 | -4.30 | -6.64 | 6.0 | 38.2 | |
| Englannin punta | 210.717326 | 0.004746 | -0.39 | -2.49 | +3.69 | +11.44 | 49.0 | 80.3 | |
| Etelä-Afrikan randi | 9.417503 | 0.106185 | -0.15 | -4.28 | +4.58 | +15.16 | 43.3 | 80.8 | |
| Etelä-Korean won | 0.119606 | 8.360807 | -0.16 | +5.80 | +12.90 | +3.28 | 98.9 | 99.2 | |
| Euro | 175.829234 | 0.005687 | -0.59 | -5.08 | -2.12 | +7.36 | 2.5 | 66.0 | |
| Hongkongin dollari | 20.348915 | 0.049143 | -0.16 | -0.01 | +2.42 | +5.36 | 59.7 | 82.4 | |
| Indonesian rupia | 0.008737 | 114.457945 | -0.41 | -2.36 | -5.75 | -11.35 | 9.8 | 26.7 | |
| Intian rupia | 1.698489 | 0.588759 | +0.07 | +1.78 | -2.41 | -6.19 | 54.4 | 28.6 | |
| Israelin sekeli | 49.523284 | 0.020193 | -0.72 | -7.82 | +3.74 | +18.63 | 23.8 | 67.3 | |
| Kanadan dollari | 111.775371 | 0.008947 | -0.41 | -2.86 | +1.62 | +2.24 | 26.1 | 61.5 | |
| Kiinan renminbi yuan | 23.946645 | 0.041760 | -0.10 | +1.14 | +9.22 | +13.31 | 90.1 | 95.4 | |
| Malesian ringgit | 39.007361 | 0.025636 | -0.32 | -0.85 | +4.48 | +21.64 | 52.4 | 85.4 | |
| Meksikon uusi peso | 8.599203 | 0.116290 | -0.16 | -8.13 | +2.27 | -1.42 | 24.7 | 69.9 | |
| Norjan kruunu | 16.619031 | 0.060172 | -0.61 | -1.93 | +8.54 | +20.18 | 71.3 | 87.1 | |
| Puolan zloty | 39.925685 | 0.025047 | -0.40 | -6.67 | -5.92 | +7.15 | 0.6 | 51.3 | |
| Ruotsin kruunu | 15.842950 | 0.063120 | -0.39 | -5.45 | -3.10 | +11.51 | 8.3 | 59.5 | |
| Saudi-Arabian rial | 42.578667 | 0.023486 | -0.15 | +0.03 | +3.49 | +6.33 | 63.2 | 83.5 | |
| Singaporen dollari | 123.908708 | 0.008070 | -0.25 | -0.79 | +4.33 | +11.11 | 64.2 | 86.3 | |
| Sveitsin frangi | 190.178876 | 0.005258 | -0.37 | -3.34 | -2.61 | +11.03 | 12.3 | 68.3 | |
| Taiwanin uusi dollari | 4.842491 | 0.206505 | -0.47 | -3.29 | -2.90 | +2.50 | 15.3 | 68.0 | |
| Tanskan kruunu | 23.525234 | 0.042508 | -0.49 | -5.06 | -2.29 | +6.95 | 3.3 | 65.4 | |
| Thaimaan baht | 4.713617 | 0.212151 | -0.13 | -2.35 | -1.11 | +10.29 | 16.5 | 66.5 | |
| Tsekin koruna | 7.197757 | 0.138932 | -0.61 | -6.17 | -3.04 | +7.27 | 0.0 | 68.1 | |
| Turkin liira | 3.170402 | 0.315417 | -0.13 | -4.84 | -12.99 | -39.41 | 4.1 | 1.3 | |
| Unkarin forintti | 0.482546 | 2.072343 | -0.21 | -5.11 | +3.26 | +10.43 | 29.7 | 71.1 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 88.086989 | 0.011352 | -0.49 | -6.26 | +0.57 | -1.75 | 6.8 | 43.8 | |
| Yhdysvaltain dollari | 159.670000 | 0.006263 | -0.15 | +0.03 | +3.49 | +6.33 | 63.2 | 83.5 | |
Sivu päivitetty: 2026-11-17 11:14 Suomen aikaa (2026-11-17 09:14 UTC)