Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = JPY | 1 JPY = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 94.535561 | 0.010578 | +0.76 | -3.52 | -3.33 | +7.19 | 13.4 | 37.1 | |
Brasilian real | 26.087909 | 0.038332 | +0.97 | +4.09 | -14.05 | +9.70 | 25.5 | 36.7 | |
Chilen peso | 0.161377 | 6.196675 | +1.02 | +3.59 | +2.60 | +7.59 | 47.1 | 63.0 | |
Englannin punta | 193.064788 | 0.005180 | +0.45 | -1.29 | +1.85 | +19.04 | 41.1 | 75.4 | |
Etelä-Afrikan randi | 8.212442 | 0.121766 | +0.40 | -3.70 | +3.27 | +3.48 | 40.9 | 65.8 | |
Etelä-Korean won | 0.102891 | 9.718978 | +0.66 | -4.05 | -8.20 | +5.13 | 12.0 | 28.2 | |
Euro | 162.243479 | 0.006164 | +0.37 | +0.28 | +0.18 | +19.12 | 34.9 | 73.5 | |
Hongkongin dollari | 19.160804 | 0.052190 | +0.24 | -3.44 | +0.84 | +20.58 | 45.3 | 74.8 | |
Indonesian rupia | 0.009078 | 110.151459 | -0.01 | -5.47 | -4.91 | +8.56 | 19.4 | 49.1 | |
Intian rupia | 1.715267 | 0.583000 | +0.38 | -5.73 | -4.54 | +8.72 | 18.0 | 43.0 | |
Israelin sekeli | 40.819712 | 0.024498 | +0.96 | -4.80 | +0.34 | +10.25 | 51.2 | 61.1 | |
Kanadan dollari | 103.788053 | 0.009635 | +0.66 | -3.85 | -5.94 | +9.16 | 10.9 | 41.8 | |
Kiinan renminbi yuan | 20.577556 | 0.048597 | +0.25 | -2.75 | -0.37 | +9.07 | 34.8 | 55.0 | |
Malesian ringgit | 33.489438 | 0.029860 | +0.21 | -3.11 | +5.98 | +18.13 | 49.8 | 74.0 | |
Meksikon uusi peso | 7.481621 | 0.133661 | +0.50 | -1.96 | -15.91 | +28.66 | 17.6 | 52.1 | |
Norjan kruunu | 14.091486 | 0.070965 | +1.16 | +2.53 | +0.31 | +4.20 | 49.9 | 63.5 | |
Puolan zloty | 38.779912 | 0.025787 | -0.04 | +2.28 | +2.84 | +39.36 | 51.3 | 84.9 | |
Ruotsin kruunu | 14.734670 | 0.067867 | +0.63 | +4.58 | +2.57 | +17.04 | 66.3 | 81.5 | |
Saudi-Arabian rial | 39.698538 | 0.025190 | +0.21 | -3.29 | +0.19 | +25.14 | 42.5 | 73.0 | |
Singaporen dollari | 111.757067 | 0.008948 | +0.41 | -2.00 | +0.55 | +27.40 | 32.3 | 77.8 | |
Sveitsin frangi | 168.733645 | 0.005927 | +0.50 | -1.85 | +0.18 | +24.66 | 21.4 | 81.7 | |
Taiwanin uusi dollari | 4.514088 | 0.221529 | +0.14 | -4.78 | -3.88 | +7.52 | 21.9 | 44.4 | |
Tanskan kruunu | 21.756221 | 0.045964 | +0.30 | +0.37 | +0.22 | +19.08 | 35.0 | 73.6 | |
Thaimaan baht | 4.425319 | 0.225972 | +0.28 | -1.77 | +6.69 | +23.92 | 64.2 | 82.6 | |
Tsekin koruna | 6.480361 | 0.154312 | +0.22 | +0.38 | +0.65 | +18.51 | 40.1 | 75.4 | |
Turkin liira | 4.060197 | 0.246293 | +0.25 | -7.77 | -11.98 | -49.49 | 4.0 | 1.1 | |
Unkarin forintti | 0.406530 | 2.459845 | +0.35 | +2.85 | -1.28 | +14.14 | 42.8 | 69.5 | |
Uuden-Seelannin dollari | 86.186736 | 0.011603 | +1.21 | -2.99 | -4.96 | +5.22 | 18.2 | 33.3 | |
Yhdysvaltain dollari | 148.885000 | 0.006717 | +0.20 | -3.33 | +0.18 | +25.09 | 42.4 | 73.0 |
Sivu päivitetty: 2025-03-18 09:11 Suomen aikaa (2025-03-18 07:11 UTC)