| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = JPY | 1 JPY = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 111.492184 | 0.008969 | -0.04 | +1.13 | +15.33 | +13.66 | 86.0 | 90.1 | |
| Brasilian real | 31.266085 | 0.031984 | +0.39 | +2.75 | +16.45 | +3.96 | 86.5 | 90.4 | |
| Chilen peso | 0.176337 | 5.670950 | +0.42 | +1.87 | +12.45 | -0.70 | 81.0 | 83.3 | |
| Englannin punta | 213.694495 | 0.004680 | +0.27 | +0.62 | +7.22 | +14.47 | 88.8 | 94.1 | |
| Etelä-Afrikan randi | 9.826139 | 0.101769 | +0.43 | +5.67 | +20.41 | +26.55 | 96.1 | 97.4 | |
| Etelä-Korean won | 0.104957 | 9.527756 | -0.01 | -0.86 | -1.41 | -4.84 | 20.2 | 38.4 | |
| Euro | 184.236193 | 0.005428 | +0.34 | +0.03 | +8.19 | +14.72 | 82.2 | 90.8 | |
| Hongkongin dollari | 20.619361 | 0.048498 | -0.09 | +1.09 | +10.69 | +11.13 | 99.3 | 97.4 | |
| Indonesian rupia | 0.009027 | 110.783817 | +0.15 | -4.35 | +1.31 | -6.05 | 34.1 | 44.9 | |
| Intian rupia | 1.712900 | 0.583805 | -0.04 | +1.46 | +1.58 | -2.21 | 54.3 | 25.6 | |
| Israelin sekeli | 53.915560 | 0.018548 | -0.78 | +6.01 | +21.05 | +26.83 | 82.3 | 88.2 | |
| Kanadan dollari | 113.928992 | 0.008777 | +0.15 | -1.21 | +7.12 | +4.30 | 74.4 | 73.9 | |
| Kiinan renminbi yuan | 23.779838 | 0.042052 | -0.06 | +2.83 | +15.20 | +16.31 | 98.1 | 98.4 | |
| Malesian ringgit | 39.493147 | 0.025321 | +0.44 | -0.86 | +15.50 | +28.37 | 83.0 | 90.1 | |
| Meksikon uusi peso | 9.242254 | 0.108199 | +0.60 | +4.54 | +20.73 | +10.01 | 95.4 | 93.4 | |
| Norjan kruunu | 16.308335 | 0.061318 | -0.38 | -0.79 | +13.90 | +22.02 | 71.0 | 80.4 | |
| Puolan zloty | 43.000710 | 0.023255 | +0.31 | +0.19 | +7.90 | +21.21 | 71.9 | 88.9 | |
| Ruotsin kruunu | 16.642616 | 0.060087 | +0.32 | -1.59 | +9.17 | +24.14 | 64.6 | 81.3 | |
| Saudi-Arabian rial | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Singaporen dollari | 124.846351 | 0.008010 | +0.08 | +0.54 | +10.20 | +17.35 | 97.3 | 98.4 | |
| Sveitsin frangi | 199.973039 | 0.005001 | +0.39 | -0.26 | +9.82 | +19.75 | 83.8 | 92.0 | |
| Taiwanin uusi dollari | 5.078711 | 0.196900 | -0.16 | +1.69 | +2.30 | +9.74 | 90.4 | 96.5 | |
| Tanskan kruunu | 24.662503 | 0.040547 | +0.44 | +0.16 | +8.11 | +14.42 | 82.1 | 90.7 | |
| Thaimaan baht | 4.841618 | 0.206543 | -0.09 | -0.29 | +8.71 | +18.81 | 64.9 | 79.5 | |
| Tsekin koruna | 7.592966 | 0.131701 | +0.33 | +1.18 | +10.10 | +12.32 | 86.5 | 92.4 | |
| Turkin liira | 3.467468 | 0.288395 | -0.31 | -3.50 | -4.60 | -37.10 | 4.9 | 0.8 | |
| Unkarin forintti | 0.520561 | 1.921006 | +0.85 | +9.33 | +18.78 | +18.08 | 90.6 | 93.6 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 91.284564 | 0.010955 | +0.01 | -0.76 | +4.38 | +2.97 | 61.7 | 61.3 | |
| Yhdysvaltain dollari | 161.696000 | 0.006184 | -0.07 | +1.22 | +11.86 | +12.67 | 99.5 | 99.6 | |
Sivu päivitetty: 2026-06-27 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-06-26 23:10 UTC)