Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = JPY | 1 JPY = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 95.706353 | 0.010449 | -0.23 | +6.79 | -13.82 | +2.63 | 42.2 | 42.5 | |
Brasilian real | 26.206490 | 0.038158 | -2.57 | +6.55 | -14.14 | +1.89 | 39.8 | 33.7 | |
Chilen peso | 0.154120 | 6.488434 | -0.79 | +4.41 | -12.39 | +8.01 | 26.6 | 48.5 | |
Englannin punta | 198.595562 | 0.005035 | -0.45 | +5.80 | -4.15 | +17.52 | 63.8 | 84.9 | |
Etelä-Afrikan randi | 8.227106 | 0.121549 | -0.09 | +10.54 | -7.89 | +2.10 | 57.7 | 66.5 | |
Etelä-Korean won | 0.106424 | 9.396334 | -0.49 | +6.64 | -8.78 | +1.45 | 46.3 | 46.3 | |
Euro | 171.271379 | 0.005839 | -0.37 | +5.35 | -2.06 | +19.12 | 81.1 | 91.7 | |
Hongkongin dollari | 18.617920 | 0.053712 | -0.48 | +0.86 | -11.05 | +6.22 | 25.3 | 54.7 | |
Indonesian rupia | 0.009003 | 111.075761 | -0.34 | +5.33 | -10.51 | -1.68 | 43.5 | 43.5 | |
Intian rupia | 1.706222 | 0.586090 | -0.36 | +2.57 | -13.35 | -1.12 | 21.6 | 40.4 | |
Israelin sekeli | 44.185962 | 0.022632 | +0.17 | +12.93 | +0.13 | +10.77 | 98.2 | 98.6 | |
Kanadan dollari | 106.853972 | 0.009359 | -0.34 | +3.73 | -11.00 | +1.06 | 32.2 | 53.3 | |
Kiinan renminbi yuan | 20.367645 | 0.049097 | -0.41 | +3.78 | -8.98 | -0.25 | 40.6 | 45.8 | |
Malesian ringgit | 34.390530 | 0.029078 | -0.43 | +6.36 | +0.16 | +11.08 | 69.2 | 83.0 | |
Meksikon uusi peso | 7.840915 | 0.127536 | -0.77 | +11.54 | -13.47 | +18.21 | 45.9 | 52.6 | |
Norjan kruunu | 14.498264 | 0.068974 | -0.19 | +8.02 | -3.73 | +7.88 | 73.9 | 76.5 | |
Puolan zloty | 40.328184 | 0.024797 | -0.54 | +6.64 | -1.82 | +39.67 | 83.6 | 94.7 | |
Ruotsin kruunu | 15.344229 | 0.065171 | -0.32 | +5.00 | +0.15 | +18.61 | 97.4 | 98.6 | |
Saudi-Arabian rial | 38.973018 | 0.025659 | -0.48 | +2.21 | -9.50 | +6.75 | 30.0 | 56.6 | |
Singaporen dollari | 114.199431 | 0.008757 | -0.36 | +5.48 | -4.57 | +16.92 | 56.5 | 79.5 | |
Sveitsin frangi | 183.795346 | 0.005441 | -0.31 | +4.66 | +2.18 | +23.94 | 97.1 | 98.9 | |
Taiwanin uusi dollari | 4.999230 | 0.200031 | -0.84 | +13.64 | +0.91 | +8.84 | 94.5 | 95.2 | |
Tanskan kruunu | 22.939398 | 0.043593 | -0.38 | +5.16 | -2.15 | +18.92 | 80.4 | 91.4 | |
Thaimaan baht | 4.477657 | 0.223331 | -0.36 | +5.09 | +0.83 | +17.96 | 73.4 | 86.0 | |
Tsekin koruna | 6.952640 | 0.143830 | -0.41 | +7.27 | +0.91 | +18.98 | 96.6 | 98.4 | |
Turkin liira | 3.650649 | 0.273924 | -0.45 | -2.94 | -25.69 | -53.72 | 4.8 | 1.8 | |
Unkarin forintti | 0.429076 | 2.330590 | -0.08 | +7.37 | -3.77 | +20.99 | 76.8 | 87.4 | |
Uuden-Seelannin dollari | 87.844766 | 0.011384 | -0.20 | +5.91 | -10.68 | +4.23 | 43.2 | 42.4 | |
Yhdysvaltain dollari | 146.157000 | 0.006842 | -0.48 | +2.10 | -9.50 | +6.64 | 29.9 | 56.3 |
Sivu päivitetty: 2025-07-11 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-07-11 05:39 UTC)