Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = CHF | 1 CHF = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 0.530984 | 1.883294 | +0.62 | -4.95 | -10.94 | -27.45 | 27.2 | 17.1 | |
Brasilian real | 0.148270 | 6.744474 | +0.86 | -4.44 | -11.28 | -26.95 | 36.6 | 18.4 | |
Chilen peso | 0.000870 | 1150.025578 | +0.53 | -9.27 | -9.52 | -21.73 | 21.4 | 10.0 | |
Englannin punta | 1.102198 | 0.907278 | +0.06 | -3.31 | -2.52 | -7.07 | 37.9 | 37.4 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.045564 | 21.947030 | -0.14 | -6.02 | -6.62 | -24.79 | 41.8 | 19.6 | |
Etelä-Korean won | 0.000595 | 1679.496513 | -0.03 | -1.23 | -7.89 | -20.43 | 33.8 | 16.6 | |
Euro | 0.940143 | 1.063668 | +0.19 | -1.92 | -1.67 | -7.32 | 30.9 | 16.8 | |
Hongkongin dollari | 0.103601 | 9.652401 | +0.26 | -8.41 | -9.31 | -15.82 | 2.0 | 1.2 | |
Indonesian rupia | 0.000050 | 19994.392579 | +0.43 | -6.03 | -8.01 | -23.32 | 26.5 | 13.6 | |
Intian rupia | 0.009435 | 105.986168 | +0.05 | -7.27 | -11.66 | -23.75 | 0.4 | 0.2 | |
Israelin sekeli | 0.232212 | 4.306414 | +1.01 | -2.99 | -2.96 | -16.99 | 39.1 | 20.4 | |
Japanin jeni | 0.005615 | 178.079901 | -0.19 | -4.34 | -0.78 | -22.11 | 11.8 | 3.5 | |
Kanadan dollari | 0.599092 | 1.669192 | +0.27 | -2.50 | -8.35 | -24.19 | 20.7 | 9.9 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.113211 | 8.833029 | +0.22 | -6.84 | -7.93 | -21.45 | 17.3 | 8.2 | |
Malesian ringgit | 0.191687 | 5.216845 | +0.27 | -3.27 | +1.40 | -12.65 | 33.7 | 27.4 | |
Meksikon uusi peso | 0.042894 | 23.313224 | -0.03 | -2.58 | -10.89 | -9.22 | 29.0 | 20.7 | |
Norjan kruunu | 0.082334 | 12.145724 | +0.57 | -1.03 | -1.11 | -14.95 | 67.9 | 27.4 | |
Puolan zloty | 0.219914 | 4.547238 | -0.15 | -3.83 | +0.34 | +1.77 | 36.7 | 66.9 | |
Ruotsin kruunu | 0.085838 | 11.649910 | +0.20 | -1.36 | +1.39 | -9.60 | 64.7 | 39.1 | |
Saudi-Arabian rial | 0.216820 | 4.612116 | +0.25 | -7.46 | -8.83 | -15.79 | 6.3 | 3.6 | |
Singaporen dollari | 0.634555 | 1.575907 | +0.23 | -3.77 | -3.77 | -8.93 | 30.4 | 18.7 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.027550 | 36.297725 | +0.12 | +3.50 | -0.11 | -15.16 | 83.9 | 36.6 | |
Tanskan kruunu | 0.126143 | 7.927492 | +0.21 | -1.77 | -1.55 | -7.38 | 33.2 | 17.9 | |
Thaimaan baht | 0.025012 | 39.981530 | +0.12 | -4.29 | +3.14 | -8.77 | 33.1 | 24.6 | |
Tsekin koruna | 0.037916 | 26.373818 | +0.16 | -1.11 | -2.07 | -7.38 | 63.0 | 23.2 | |
Turkin liira | 0.020641 | 48.447630 | +0.26 | -10.85 | -23.99 | -63.02 | 0.9 | 0.2 | |
Unkarin forintti | 0.002336 | 428.126629 | -0.09 | -2.88 | -3.18 | -7.65 | 39.1 | 23.1 | |
Uuden-Seelannin dollari | 0.493101 | 2.027981 | +0.65 | -3.15 | -9.69 | -19.38 | 32.2 | 19.3 | |
Yhdysvaltain dollari | 0.813208 | 1.229698 | +0.25 | -7.47 | -8.86 | -15.82 | 6.0 | 3.4 |
Sivu päivitetty: 2025-06-18 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-06-18 05:39 UTC)