Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = CHF | 1 CHF = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 0.698535 | 1.431568 | +0.03 | +5.46 | -0.31 | +0.52 | 86.2 | 87.4 | |
Brasilian real | 0.200923 | 4.977039 | +0.50 | +11.69 | +15.95 | -21.13 | 91.0 | 47.1 | |
Chilen peso | 0.001169 | 855.097387 | +0.84 | +1.53 | -7.20 | -22.04 | 53.8 | 30.6 | |
Englannin punta | 1.236230 | 0.808911 | -0.23 | -1.35 | -3.17 | -4.15 | 34.9 | 58.9 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.062489 | 16.002899 | +0.35 | +1.48 | -2.84 | -11.68 | 57.6 | 61.1 | |
Etelä-Korean won | 0.000783 | 1276.866901 | +0.10 | +1.80 | -1.53 | -7.77 | 50.9 | 32.3 | |
Euro | 1.046002 | 0.956021 | -0.03 | -0.02 | -4.83 | -7.60 | 43.9 | 34.0 | |
Hongkongin dollari | 0.126760 | 7.888901 | +0.00 | +7.12 | +9.03 | -1.49 | 91.1 | 88.1 | |
Indonesian rupia | 0.000068 | 14775.702522 | -0.47 | +5.05 | +7.36 | -3.19 | 85.2 | 70.5 | |
Intian rupia | 0.012823 | 77.985147 | -0.04 | +4.42 | +4.06 | -11.52 | 89.0 | 35.1 | |
Israelin sekeli | 0.296810 | 3.369161 | +0.22 | +2.71 | +7.73 | +4.93 | 78.4 | 89.4 | |
Japanin jeni | 0.007712 | 129.664677 | +0.26 | -3.57 | -6.66 | -17.71 | 31.7 | 18.9 | |
Kanadan dollari | 0.776002 | 1.288656 | +0.12 | +6.77 | +3.96 | +3.37 | 96.9 | 98.1 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.147469 | 6.781068 | -0.08 | +1.46 | +5.23 | +0.92 | 90.1 | 95.3 | |
Malesian ringgit | 0.226389 | 4.417182 | -0.08 | +2.88 | +3.79 | -6.60 | 86.8 | 46.1 | |
Meksikon uusi peso | 0.049920 | 20.032142 | +0.14 | +9.48 | +9.49 | -5.39 | 98.9 | 79.9 | |
Norjan kruunu | 0.102199 | 9.784844 | -0.72 | -1.18 | -7.04 | -11.94 | 15.2 | 58.5 | |
Puolan zloty | 0.225133 | 4.441827 | +0.07 | -3.09 | -7.56 | -15.21 | 53.9 | 39.7 | |
Ruotsin kruunu | 0.099896 | 10.010453 | -0.22 | +1.08 | -8.19 | -4.78 | 47.0 | 44.3 | |
Saudi-Arabian rial | 0.265281 | 3.769593 | -0.01 | +7.74 | +10.09 | -1.51 | 91.8 | 89.0 | |
Singaporen dollari | 0.717144 | 1.394420 | -0.03 | +4.58 | +5.99 | -2.37 | 94.3 | 77.0 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.033492 | 29.858254 | -0.17 | +1.39 | +4.01 | +3.94 | 87.5 | 92.9 | |
Tanskan kruunu | 0.140689 | 7.107858 | -0.17 | -0.03 | -4.95 | -7.13 | 45.3 | 36.7 | |
Thaimaan baht | 0.028755 | 34.776889 | -0.09 | +0.54 | +0.57 | -10.08 | 76.7 | 29.0 | |
Tsekin koruna | 0.042437 | 23.564578 | +0.21 | -1.12 | -1.68 | -3.23 | 75.1 | 76.4 | |
Turkin liira | 0.062389 | 16.028528 | -1.15 | -8.04 | -54.68 | -98.34 | 24.3 | 14.8 | |
Unkarin forintti | 0.002734 | 365.704442 | +0.77 | -7.26 | -13.70 | -23.41 | 30.9 | 21.1 | |
Uuden-Seelannin dollari | 0.632301 | 1.581525 | +0.12 | +2.53 | -2.96 | -4.28 | 45.7 | 67.8 | |
Yhdysvaltain dollari | 0.994951 | 1.005075 | -0.00 | +7.74 | +10.10 | -1.50 | 91.8 | 89.1 |
Sivu päivitetty: 2022-05-19 02:10 Suomen kesäaikaa (2022-05-18 23:10 UTC)