| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CHF | 1 CHF = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 0.557046 | 1.795183 | +0.12 | +3.89 | +9.32 | -8.37 | 96.6 | 49.9 | |
| Brasilian real | 0.155238 | 6.441705 | +0.19 | +4.19 | +10.18 | -15.47 | 100.0 | 36.9 | |
| Chilen peso | 0.000884 | 1131.737261 | +3.40 | -0.92 | +3.45 | -20.91 | 73.0 | 21.8 | |
| Englannin punta | 1.060884 | 0.942610 | +0.03 | -1.17 | -1.46 | -5.77 | 28.3 | 17.9 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.048167 | 20.761073 | -0.29 | -0.31 | +12.77 | -2.07 | 88.4 | 74.9 | |
| Etelä-Korean won | 0.000535 | 1869.272767 | +0.68 | -2.64 | -6.16 | -22.43 | 15.0 | 7.2 | |
| Euro | 0.924096 | 1.082138 | +0.33 | -0.85 | -0.53 | -6.43 | 56.9 | 26.5 | |
| Hongkongin dollari | 0.100970 | 9.903927 | +0.30 | -1.59 | -6.92 | -12.91 | 28.7 | 15.8 | |
| Indonesian rupia | 0.000046 | 21599.687511 | -0.11 | -2.65 | -7.00 | -24.39 | 12.2 | 4.7 | |
| Intian rupia | 0.008536 | 117.150001 | +0.04 | -3.78 | -12.11 | -23.16 | 13.4 | 8.0 | |
| Israelin sekeli | 0.256487 | 3.898835 | +0.08 | +1.40 | +16.18 | +1.88 | 100.0 | 100.0 | |
| Japanin jeni | 0.004979 | 200.860357 | -0.02 | -2.03 | -14.26 | -27.34 | 7.8 | 3.9 | |
| Kanadan dollari | 0.571394 | 1.750105 | +0.44 | -0.84 | -3.67 | -17.90 | 20.7 | 7.3 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.115729 | 8.640886 | +0.22 | +1.01 | +1.10 | -12.59 | 81.8 | 26.5 | |
| Malesian ringgit | 0.198607 | 5.035060 | +0.30 | +1.02 | +6.13 | -3.81 | 83.8 | 69.6 | |
| Meksikon uusi peso | 0.045401 | 22.026074 | +0.25 | +2.19 | +12.72 | -9.32 | 100.0 | 38.3 | |
| Norjan kruunu | 0.083118 | 12.031155 | +0.49 | +5.09 | +8.16 | -3.79 | 100.0 | 64.6 | |
| Puolan zloty | 0.216955 | 4.609243 | +0.17 | -1.85 | +0.22 | +2.97 | 57.6 | 45.3 | |
| Ruotsin kruunu | 0.085011 | 11.763188 | -0.57 | -1.91 | +1.17 | -1.60 | 50.8 | 56.5 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.210914 | 4.741267 | +0.33 | -1.13 | -5.89 | -13.09 | 33.1 | 16.8 | |
| Singaporen dollari | 0.620654 | 1.611204 | +0.27 | -0.20 | -0.62 | -9.25 | 37.5 | 19.8 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.024874 | 40.202789 | +0.17 | -1.60 | -2.65 | -16.66 | 15.5 | 10.9 | |
| Tanskan kruunu | 0.123699 | 8.084132 | +0.15 | -0.74 | -0.61 | -6.74 | 54.8 | 26.1 | |
| Thaimaan baht | 0.024662 | 40.548904 | +0.02 | -3.04 | +1.43 | -7.02 | 40.8 | 21.1 | |
| Tsekin koruna | 0.037869 | 26.406866 | +0.24 | -1.11 | +2.59 | -10.32 | 56.9 | 24.0 | |
| Turkin liira | 0.017741 | 56.366907 | +0.12 | -4.49 | -19.84 | -62.44 | 4.8 | 1.1 | |
| Unkarin forintti | 0.002451 | 408.004632 | -0.24 | +1.58 | +7.82 | -6.73 | 97.0 | 52.4 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.461581 | 2.166466 | +0.44 | +0.61 | -1.37 | -18.30 | 27.0 | 11.9 | |
| Yhdysvaltain dollari | 0.791067 | 1.264115 | +0.33 | -1.10 | -5.98 | -13.09 | 33.2 | 16.9 | |
Sivu päivitetty: 2026-04-10 08:45 Suomen kesäaikaa (2026-04-10 05:45 UTC)