Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = CHF | 1 CHF = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 0.529876 | 1.887233 | +0.07 | -4.60 | -12.06 | -27.10 | 26.1 | 16.6 | |
Brasilian real | 0.148824 | 6.719354 | -0.17 | -3.66 | -10.47 | -26.09 | 38.6 | 19.4 | |
Chilen peso | 0.000868 | 1152.400735 | -0.23 | -8.65 | -9.11 | -21.59 | 20.1 | 9.4 | |
Englannin punta | 1.102232 | 0.907250 | +0.28 | -3.38 | -2.45 | -7.14 | 37.9 | 37.4 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.045377 | 22.037363 | +0.30 | -6.44 | -7.79 | -25.35 | 39.4 | 18.4 | |
Etelä-Korean won | 0.000596 | 1678.201327 | +0.43 | -1.06 | -7.27 | -20.32 | 34.4 | 16.9 | |
Euro | 0.940362 | 1.063421 | +0.14 | -1.61 | -1.53 | -7.90 | 31.4 | 17.0 | |
Hongkongin dollari | 0.104075 | 9.608450 | -0.20 | -8.31 | -8.76 | -15.54 | 5.5 | 3.3 | |
Indonesian rupia | 0.000050 | 20058.681107 | -0.27 | -6.75 | -7.86 | -23.60 | 24.5 | 12.6 | |
Intian rupia | 0.009432 | 106.021117 | -0.07 | -7.97 | -11.47 | -23.84 | 0.1 | 0.1 | |
Israelin sekeli | 0.234790 | 4.259117 | -0.17 | -1.19 | -1.81 | -16.08 | 46.1 | 24.0 | |
Japanin jeni | 0.005615 | 178.100955 | -0.21 | -5.20 | -0.19 | -21.24 | 11.6 | 3.5 | |
Kanadan dollari | 0.595520 | 1.679205 | -0.22 | -3.28 | -9.29 | -25.59 | 15.9 | 7.6 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.113782 | 8.788775 | -0.09 | -6.51 | -7.21 | -21.22 | 21.1 | 10.0 | |
Malesian ringgit | 0.192060 | 5.206694 | -0.07 | -3.74 | +1.63 | -12.68 | 35.4 | 28.3 | |
Meksikon uusi peso | 0.042887 | 23.317111 | -0.07 | -1.56 | -11.32 | -10.58 | 28.9 | 20.6 | |
Norjan kruunu | 0.081090 | 12.331968 | -0.45 | -3.23 | -4.05 | -17.89 | 53.6 | 21.6 | |
Puolan zloty | 0.220514 | 4.534860 | +0.39 | -3.06 | -0.15 | +0.24 | 40.2 | 68.4 | |
Ruotsin kruunu | 0.084548 | 11.827634 | -0.38 | -3.18 | -0.77 | -11.85 | 50.5 | 30.8 | |
Saudi-Arabian rial | 0.217689 | 4.593712 | -0.21 | -7.45 | -8.30 | -15.60 | 9.4 | 5.4 | |
Singaporen dollari | 0.635775 | 1.572884 | +0.05 | -3.78 | -3.43 | -8.96 | 32.6 | 20.0 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.027684 | 36.122175 | +0.10 | +3.59 | +0.64 | -14.93 | 87.9 | 38.3 | |
Tanskan kruunu | 0.126116 | 7.929208 | +0.15 | -1.54 | -1.44 | -8.06 | 32.8 | 17.7 | |
Thaimaan baht | 0.024904 | 40.154818 | -0.19 | -4.46 | +2.75 | -8.93 | 29.4 | 21.8 | |
Tsekin koruna | 0.037873 | 26.403928 | +0.10 | -1.04 | -1.25 | -8.46 | 62.5 | 22.5 | |
Turkin liira | 0.020590 | 48.566879 | -0.51 | -11.42 | -24.08 | -63.06 | 0.0 | 0.0 | |
Unkarin forintti | 0.002337 | 427.935096 | +0.33 | -2.41 | -2.67 | -9.22 | 39.5 | 23.4 | |
Uuden-Seelannin dollari | 0.489610 | 2.042443 | +0.06 | -3.47 | -10.30 | -20.07 | 27.8 | 16.8 | |
Yhdysvaltain dollari | 0.816958 | 1.224053 | -0.21 | -7.40 | -8.24 | -15.54 | 9.6 | 5.4 |
Sivu päivitetty: 2025-06-21 10:13 Suomen kesäaikaa (2025-06-21 07:13 UTC)