| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CHF | 1 CHF = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 0.520393 | 1.921623 | +0.50 | -0.90 | -10.39 | -23.26 | 21.4 | 11.4 | |
| Brasilian real | 0.148236 | 6.745982 | +0.24 | +2.81 | -2.81 | -25.46 | 50.2 | 18.3 | |
| Chilen peso | 0.000843 | 1185.606394 | +0.14 | +1.53 | -8.01 | -19.81 | 17.5 | 7.5 | |
| Englannin punta | 1.061523 | 0.942042 | +0.14 | -1.25 | -5.66 | -7.61 | 1.8 | 1.5 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.046274 | 21.610264 | +0.61 | +3.15 | -5.83 | -15.59 | 51.0 | 31.0 | |
| Etelä-Korean won | 0.000555 | 1801.990525 | +0.25 | -4.33 | -11.21 | -20.72 | 1.8 | 0.8 | |
| Euro | 0.925722 | 1.080238 | +0.09 | -0.52 | -1.33 | -6.57 | 6.5 | 3.2 | |
| Hongkongin dollari | 0.102444 | 9.761388 | -0.03 | -0.17 | -8.16 | -19.14 | 11.5 | 7.3 | |
| Indonesian rupia | 0.000048 | 20897.369843 | -0.10 | -2.58 | -13.64 | -25.26 | 4.2 | 2.4 | |
| Intian rupia | 0.009030 | 110.744562 | -0.48 | -2.63 | -12.41 | -25.17 | 6.5 | 3.6 | |
| Israelin sekeli | 0.244302 | 4.093293 | +0.91 | +2.14 | +6.81 | -12.97 | 71.1 | 43.1 | |
| Japanin jeni | 0.005204 | 192.173618 | -0.14 | -4.03 | -8.78 | -23.14 | 0.0 | 0.0 | |
| Kanadan dollari | 0.568549 | 1.758862 | +0.09 | -3.01 | -10.01 | -28.68 | 6.5 | 3.0 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.111915 | 8.935333 | +0.11 | -0.30 | -8.02 | -18.46 | 11.0 | 6.5 | |
| Malesian ringgit | 0.188892 | 5.294042 | +0.23 | -0.62 | -5.29 | -10.30 | 20.7 | 22.2 | |
| Meksikon uusi peso | 0.043272 | 23.109567 | +0.01 | +1.00 | -0.98 | -13.64 | 68.8 | 23.4 | |
| Norjan kruunu | 0.079638 | 12.556807 | +0.08 | +1.21 | +0.37 | -17.31 | 38.8 | 16.4 | |
| Puolan zloty | 0.218686 | 4.572766 | +0.25 | +0.55 | +1.40 | +4.45 | 29.5 | 51.3 | |
| Ruotsin kruunu | 0.084882 | 11.781055 | +0.11 | +1.89 | +3.59 | -6.14 | 54.2 | 44.5 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.212205 | 4.712417 | -0.05 | -1.21 | -8.04 | -19.77 | 7.2 | 4.4 | |
| Singaporen dollari | 0.613594 | 1.629742 | +0.12 | -1.92 | -6.55 | -13.08 | 3.3 | 2.1 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.025893 | 38.619827 | +0.20 | -4.52 | -4.14 | -16.35 | 33.3 | 17.5 | |
| Tanskan kruunu | 0.124016 | 8.063486 | +0.20 | -0.42 | -1.38 | -6.72 | 9.6 | 4.8 | |
| Thaimaan baht | 0.024349 | 41.069907 | +0.22 | -1.85 | -5.13 | -7.48 | 4.6 | 7.6 | |
| Tsekin koruna | 0.038058 | 26.275808 | +0.15 | +0.65 | +2.43 | -5.90 | 74.8 | 25.6 | |
| Turkin liira | 0.018985 | 52.673134 | -0.04 | -4.36 | -24.91 | -64.47 | 1.6 | 0.5 | |
| Unkarin forintti | 0.002380 | 420.157835 | +0.27 | +2.43 | +2.67 | -0.97 | 80.0 | 33.6 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.458607 | 2.180517 | +0.19 | -4.46 | -11.83 | -20.80 | 7.9 | 4.1 | |
| Yhdysvaltain dollari | 0.795770 | 1.256645 | -0.06 | -1.22 | -8.19 | -19.97 | 7.2 | 4.4 | |
Sivu päivitetty: 2025-10-28 08:24 Suomen aikaa (2025-10-28 06:24 UTC)