Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = CHF | 1 CHF = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 0.573967 | 1.742262 | +0.17 | -0.27 | +0.03 | -15.18 | 44.4 | 18.6 | |
Brasilian real | 0.158282 | 6.317842 | +0.36 | +3.03 | -12.35 | -12.62 | 40.4 | 26.5 | |
Chilen peso | 0.000949 | 1053.956239 | -0.12 | +4.72 | +4.73 | -17.61 | 43.0 | 21.0 | |
Englannin punta | 1.135885 | 0.880371 | +0.54 | +0.81 | +1.94 | -9.63 | 64.5 | 42.4 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.049414 | 20.237288 | +0.10 | +1.61 | +6.00 | -19.30 | 83.0 | 25.2 | |
Etelä-Korean won | 0.000628 | 1592.390048 | -0.00 | -0.75 | -5.16 | -18.90 | 27.7 | 10.8 | |
Euro | 0.946843 | 1.056141 | +0.49 | +1.02 | -0.24 | -10.35 | 31.3 | 16.3 | |
Hongkongin dollari | 0.117161 | 8.535293 | +0.02 | +2.52 | +3.98 | -1.32 | 93.9 | 48.3 | |
Indonesian rupia | 0.000056 | 17935.959906 | +0.09 | -0.30 | -1.30 | -13.73 | 67.8 | 22.9 | |
Intian rupia | 0.010508 | 95.161327 | -0.04 | -0.24 | -0.96 | -14.58 | 48.9 | 17.9 | |
Israelin sekeli | 0.253970 | 3.937470 | -0.05 | +6.86 | +5.04 | -11.26 | 95.1 | 48.1 | |
Japanin jeni | 0.005944 | 168.249060 | -0.87 | +4.16 | +0.95 | -25.68 | 82.2 | 18.0 | |
Kanadan dollari | 0.638858 | 1.565293 | +0.26 | +0.77 | -2.31 | -14.15 | 46.0 | 17.4 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.124874 | 8.008047 | -0.03 | +1.64 | +2.00 | -14.26 | 76.4 | 24.7 | |
Malesian ringgit | 0.204241 | 4.896187 | +0.03 | +2.98 | +10.51 | -7.62 | 90.2 | 51.5 | |
Meksikon uusi peso | 0.044467 | 22.488432 | +0.32 | +2.80 | -13.47 | -1.93 | 19.2 | 19.2 | |
Norjan kruunu | 0.081133 | 12.325466 | -0.34 | +1.79 | -3.19 | -22.69 | 43.9 | 15.9 | |
Puolan zloty | 0.226884 | 4.407542 | +0.64 | +5.09 | +3.22 | -2.92 | 69.0 | 82.7 | |
Ruotsin kruunu | 0.083818 | 11.930681 | +0.06 | +3.76 | -0.50 | -16.14 | 59.7 | 20.5 | |
Saudi-Arabian rial | 0.243360 | 4.109146 | -0.01 | +2.65 | +3.61 | -1.43 | 91.8 | 45.6 | |
Singaporen dollari | 0.674252 | 1.483125 | +0.16 | +2.01 | +3.05 | -2.13 | 90.1 | 47.5 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.027775 | 36.004172 | -0.08 | +1.73 | -0.86 | -16.41 | 74.4 | 25.8 | |
Tanskan kruunu | 0.126893 | 7.880670 | +0.44 | +1.03 | -0.50 | -10.71 | 31.0 | 15.6 | |
Thaimaan baht | 0.026770 | 37.355297 | -0.01 | +5.37 | +8.64 | -5.49 | 91.1 | 58.7 | |
Tsekin koruna | 0.037764 | 26.480008 | +0.62 | +1.97 | +0.55 | -12.75 | 33.8 | 18.8 | |
Turkin liira | 0.025282 | 39.553080 | -0.15 | -2.35 | -11.80 | -63.17 | 15.4 | 2.3 | |
Unkarin forintti | 0.002350 | 425.528161 | +0.74 | +2.09 | -4.33 | -21.46 | 33.0 | 16.4 | |
Uuden-Seelannin dollari | 0.515442 | 1.940082 | +0.07 | -1.23 | -4.19 | -16.48 | 21.6 | 9.2 | |
Yhdysvaltain dollari | 0.912647 | 1.095714 | -0.01 | +2.62 | +3.61 | -1.46 | 91.4 | 45.4 |
Sivu päivitetty: 2025-02-13 09:26 Suomen aikaa (2025-02-13 07:26 UTC)