Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = CHF | 1 CHF = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 0.524212 | 1.907626 | +0.67 | +2.88 | -15.75 | -26.34 | 20.2 | 12.9 | |
Brasilian real | 0.143084 | 6.988908 | +0.35 | +2.32 | -15.86 | -27.02 | 17.4 | 8.6 | |
Chilen peso | 0.000838 | 1193.190592 | -0.05 | -0.32 | -14.22 | -15.69 | 0.0 | 0.0 | |
Englannin punta | 1.077076 | 0.928440 | -0.32 | +0.88 | -6.82 | -7.71 | 10.4 | 20.7 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.044377 | 22.534320 | -0.86 | +4.48 | -10.68 | -23.08 | 26.1 | 13.9 | |
Etelä-Korean won | 0.000579 | 1726.004181 | +0.06 | +1.72 | -10.88 | -23.08 | 14.5 | 6.9 | |
Euro | 0.930967 | 1.074151 | -0.10 | +0.63 | -4.46 | -5.73 | 12.7 | 8.1 | |
Hongkongin dollari | 0.101469 | 9.855250 | +0.17 | -3.68 | -11.73 | -19.06 | 5.5 | 3.5 | |
Indonesian rupia | 0.000049 | 20370.726073 | +0.22 | +0.92 | -11.44 | -25.29 | 15.1 | 7.8 | |
Intian rupia | 0.009279 | 107.771815 | -0.05 | -2.20 | -13.66 | -24.94 | 3.7 | 1.9 | |
Israelin sekeli | 0.238921 | 4.185489 | -0.62 | +8.81 | -3.11 | -15.41 | 57.1 | 29.7 | |
Japanin jeni | 0.005422 | 184.423981 | -0.34 | -4.99 | -2.56 | -24.45 | 0.0 | 0.0 | |
Kanadan dollari | 0.582227 | 1.717543 | +0.15 | -0.83 | -12.89 | -29.62 | 2.8 | 1.3 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.111116 | 8.999617 | +0.27 | -0.66 | -10.05 | -23.98 | 5.7 | 2.8 | |
Malesian ringgit | 0.187203 | 5.341807 | +0.05 | +1.45 | -2.25 | -15.60 | 12.7 | 15.6 | |
Meksikon uusi peso | 0.042545 | 23.504761 | -0.27 | +6.05 | -15.44 | -10.08 | 25.4 | 18.2 | |
Norjan kruunu | 0.078663 | 12.712527 | -0.28 | +2.69 | -5.80 | -18.23 | 26.5 | 10.1 | |
Puolan zloty | 0.218632 | 4.573904 | -0.36 | +1.30 | -4.48 | +7.28 | 29.2 | 63.5 | |
Ruotsin kruunu | 0.083467 | 11.980717 | -0.02 | +0.08 | -2.23 | -9.94 | 38.4 | 24.9 | |
Saudi-Arabian rial | 0.212408 | 4.707920 | +0.17 | -2.40 | -11.27 | -18.97 | 5.8 | 3.5 | |
Singaporen dollari | 0.622009 | 1.607693 | +0.11 | +0.67 | -6.66 | -11.07 | 7.6 | 4.7 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.027238 | 36.713306 | +0.14 | +8.50 | -1.41 | -17.25 | 74.6 | 32.5 | |
Tanskan kruunu | 0.124730 | 8.017337 | -0.06 | +0.46 | -4.50 | -6.08 | 12.7 | 8.0 | |
Thaimaan baht | 0.024506 | 40.806860 | +0.59 | +0.78 | -1.02 | -9.54 | 15.7 | 11.7 | |
Tsekin koruna | 0.037746 | 26.493042 | -0.22 | +2.58 | -1.76 | -6.12 | 60.7 | 20.3 | |
Turkin liira | 0.019835 | 50.416486 | -0.14 | -7.60 | -27.39 | -65.07 | 0.2 | 0.1 | |
Unkarin forintti | 0.002327 | 429.789905 | -0.33 | +2.58 | -5.94 | -3.95 | 35.5 | 21.0 | |
Uuden-Seelannin dollari | 0.479194 | 2.086838 | +0.26 | +1.24 | -12.37 | -20.41 | 15.2 | 9.1 | |
Yhdysvaltain dollari | 0.796545 | 1.255422 | +0.17 | -2.50 | -11.27 | -19.05 | 5.8 | 3.5 |
Sivu päivitetty: 2025-07-12 15:21 Suomen kesäaikaa (2025-07-12 12:21 UTC)