| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CHF | 1 CHF = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 0.574664 | 1.740147 | +0.25 | +2.03 | +8.45 | +0.77 | 100.0 | 68.8 | |
| Brasilian real | 0.156215 | 6.401438 | -0.34 | +0.41 | +4.51 | -12.94 | 76.5 | 41.1 | |
| Chilen peso | 0.000890 | 1123.858235 | -0.15 | +0.90 | +6.59 | -12.47 | 79.1 | 29.0 | |
| Englannin punta | 1.099194 | 0.909758 | +0.25 | +4.71 | +0.52 | -1.43 | 100.0 | 48.7 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.050248 | 19.901349 | -0.22 | +6.61 | +9.66 | +9.91 | 98.0 | 98.7 | |
| Etelä-Korean won | 0.000575 | 1739.248152 | +0.30 | +9.63 | -1.08 | -12.47 | 89.6 | 38.8 | |
| Euro | 0.938837 | 1.065147 | +0.14 | +2.66 | -0.36 | -2.10 | 92.0 | 42.9 | |
| Hongkongin dollari | 0.103548 | 9.657366 | -0.03 | +3.21 | +0.74 | -7.67 | 85.2 | 29.6 | |
| Indonesian rupia | 0.000046 | 21914.497181 | +0.30 | +1.59 | -8.91 | -20.23 | 31.6 | 14.2 | |
| Intian rupia | 0.008515 | 117.442447 | -0.03 | +3.97 | -7.49 | -19.20 | 33.8 | 14.1 | |
| Israelin sekeli | 0.275339 | 3.631888 | +1.03 | +2.32 | +15.43 | +18.22 | 92.5 | 94.8 | |
| Japanin jeni | 0.005104 | 195.914630 | +0.06 | +3.00 | -7.07 | -15.34 | 35.5 | 17.7 | |
| Kanadan dollari | 0.585121 | 1.709047 | +0.34 | +2.24 | -0.08 | -11.25 | 97.9 | 20.0 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.120523 | 8.297155 | +0.01 | +4.40 | +7.24 | +0.06 | 95.0 | 63.1 | |
| Malesian ringgit | 0.198902 | 5.027592 | +0.02 | -0.05 | +3.82 | +5.06 | 82.6 | 70.8 | |
| Meksikon uusi peso | 0.047767 | 20.935121 | +0.22 | +5.56 | +10.95 | -6.76 | 100.0 | 54.0 | |
| Norjan kruunu | 0.085968 | 11.632240 | +0.71 | +2.03 | +8.84 | +2.88 | 100.0 | 91.2 | |
| Puolan zloty | 0.218087 | 4.585322 | +0.21 | +1.38 | -1.39 | +2.12 | 67.4 | 49.2 | |
| Ruotsin kruunu | 0.085437 | 11.704592 | +0.51 | +2.69 | +1.48 | +5.50 | 51.3 | 61.1 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.216682 | 4.615055 | -0.02 | +3.41 | +0.88 | -7.36 | 86.9 | 31.5 | |
| Singaporen dollari | 0.635258 | 1.574165 | +0.07 | +3.41 | +0.99 | -1.75 | 100.0 | 42.1 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.025417 | 39.343530 | +0.54 | +2.11 | -5.38 | -7.54 | 43.8 | 27.7 | |
| Tanskan kruunu | 0.125710 | 7.954829 | +0.26 | +2.83 | -0.43 | -2.29 | 90.7 | 42.6 | |
| Thaimaan baht | 0.024503 | 40.810871 | -0.12 | +1.70 | -1.65 | -1.24 | 34.4 | 17.9 | |
| Tsekin koruna | 0.038781 | 25.785975 | +0.22 | +3.18 | +0.67 | -2.40 | 100.0 | 62.2 | |
| Turkin liira | 0.016972 | 58.920717 | -0.26 | -1.63 | -14.09 | -47.66 | 0.9 | 0.2 | |
| Unkarin forintti | 0.002592 | 385.856763 | +0.35 | +2.10 | +8.64 | +5.01 | 88.1 | 89.3 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.477372 | 2.094804 | +0.47 | +3.71 | -0.42 | -8.90 | 93.7 | 27.5 | |
| Yhdysvaltain dollari | 0.812558 | 1.230681 | -0.02 | +3.41 | +0.81 | -7.39 | 86.9 | 31.4 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)