Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = EUR | 1 EUR = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 0.606190 | 1.649649 | -0.32 | -1.30 | +0.26 | -3.26 | 49.8 | 17.8 | |
Brasilian real | 0.167168 | 5.982006 | -0.12 | +2.04 | -12.08 | -0.97 | 39.8 | 29.3 | |
Chilen peso | 0.001002 | 997.931286 | -0.61 | +3.53 | +4.74 | -8.82 | 66.5 | 30.4 | |
Englannin punta | 1.199654 | 0.833573 | +0.06 | -0.21 | +2.18 | +0.80 | 74.6 | 86.9 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.052188 | 19.161538 | -0.39 | +0.58 | +6.25 | -9.98 | 74.0 | 33.6 | |
Etelä-Korean won | 0.000663 | 1507.743670 | -0.48 | -1.75 | -4.93 | -9.53 | 25.9 | 12.2 | |
Hongkongin dollari | 0.123738 | 8.081585 | -0.46 | +1.49 | +4.23 | +10.07 | 81.2 | 57.1 | |
Indonesian rupia | 0.000059 | 16982.541468 | -0.40 | -1.31 | -1.07 | -3.78 | 63.3 | 22.3 | |
Intian rupia | 0.011098 | 90.102855 | -0.52 | -1.25 | -0.72 | -4.72 | 62.9 | 22.4 | |
Israelin sekeli | 0.268228 | 3.728166 | -0.53 | +5.78 | +5.29 | -1.01 | 89.9 | 52.0 | |
Japanin jeni | 0.006277 | 159.305477 | -1.35 | +3.11 | +1.19 | -17.10 | 80.7 | 28.4 | |
Kanadan dollari | 0.674724 | 1.482087 | -0.22 | -0.25 | -2.07 | -2.34 | 53.2 | 14.4 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.131885 | 7.582365 | -0.51 | +0.60 | +2.19 | -4.56 | 71.0 | 36.7 | |
Malesian ringgit | 0.215707 | 4.635921 | -0.45 | +1.94 | +10.77 | +3.04 | 88.6 | 71.0 | |
Meksikon uusi peso | 0.046964 | 21.293019 | -0.17 | +1.76 | -13.26 | +9.39 | 18.7 | 32.4 | |
Norjan kruunu | 0.085688 | 11.670284 | -0.82 | +0.76 | -2.96 | -13.77 | 51.1 | 14.9 | |
Puolan zloty | 0.239621 | 4.173251 | +0.15 | +4.03 | +3.46 | +8.29 | 100.0 | 100.0 | |
Ruotsin kruunu | 0.088523 | 11.296484 | -0.42 | +2.71 | -0.26 | -6.47 | 76.2 | 37.1 | |
Saudi-Arabian rial | 0.257022 | 3.890717 | -0.50 | +1.61 | +3.85 | +9.95 | 82.0 | 54.6 | |
Singaporen dollari | 0.712105 | 1.404287 | -0.32 | +0.98 | +3.30 | +9.17 | 90.3 | 85.7 | |
Sveitsin frangi | 1.056141 | 0.946843 | -0.49 | -1.02 | +0.24 | +10.35 | 68.7 | 83.7 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.029334 | 34.090305 | -0.57 | +0.70 | -0.63 | -6.76 | 77.8 | 27.9 | |
Tanskan kruunu | 0.134017 | 7.461759 | -0.05 | +0.01 | -0.26 | -0.41 | 37.5 | 24.9 | |
Thaimaan baht | 0.028273 | 35.369609 | -0.49 | +4.31 | +8.90 | +5.42 | 90.3 | 90.3 | |
Tsekin koruna | 0.039884 | 25.072415 | +0.13 | +0.93 | +0.78 | -2.75 | 43.1 | 29.6 | |
Turkin liira | 0.026702 | 37.450565 | -0.63 | -3.34 | -11.59 | -58.92 | 14.3 | 2.4 | |
Unkarin forintti | 0.002482 | 402.908441 | +0.25 | +1.06 | -4.11 | -12.40 | 39.8 | 33.0 | |
Uuden-Seelannin dollari | 0.544380 | 1.836953 | -0.41 | -2.23 | -3.97 | -6.84 | 13.5 | 5.0 | |
Yhdysvaltain dollari | 0.963884 | 1.037469 | -0.49 | +1.58 | +3.86 | +9.92 | 81.8 | 54.2 |
Sivu päivitetty: 2025-02-13 09:26 Suomen aikaa (2025-02-13 07:26 UTC)