| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = EUR | 1 EUR = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 0.584050 | 1.712184 | +0.04 | +3.51 | -3.19 | -11.98 | 61.8 | 38.7 | |
| Brasilian real | 0.159954 | 6.251807 | -0.72 | +0.06 | -1.23 | -13.34 | 57.9 | 26.3 | |
| Chilen peso | 0.000970 | 1030.964089 | -0.66 | +5.61 | +0.54 | -18.19 | 68.0 | 32.5 | |
| Englannin punta | 1.153785 | 0.866713 | +0.15 | +0.92 | -2.66 | +1.37 | 29.9 | 38.6 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.052618 | 19.004948 | -0.22 | +5.54 | +1.14 | -1.44 | 98.4 | 85.4 | |
| Etelä-Korean won | 0.000581 | 1720.815242 | +0.07 | -2.98 | -12.73 | -22.13 | 9.0 | 5.2 | |
| Hongkongin dollari | 0.108309 | 9.232807 | -0.82 | -2.04 | -11.67 | -7.84 | 2.3 | 2.2 | |
| Indonesian rupia | 0.000050 | 19837.808845 | -0.53 | -2.48 | -14.68 | -17.93 | 0.4 | 0.3 | |
| Intian rupia | 0.009204 | 108.643683 | -0.85 | -5.39 | -16.85 | -18.39 | 0.0 | 0.0 | |
| Israelin sekeli | 0.269278 | 3.713630 | -0.73 | +2.13 | +1.04 | +0.61 | 89.6 | 90.2 | |
| Japanin jeni | 0.005472 | 182.756918 | +1.61 | -3.02 | -10.55 | -22.73 | 9.3 | 5.7 | |
| Kanadan dollari | 0.615339 | 1.625120 | -0.57 | +0.09 | -8.15 | -12.32 | 8.4 | 6.1 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.121417 | 8.236097 | -0.71 | +0.37 | -8.50 | -11.76 | 20.3 | 17.2 | |
| Malesian ringgit | 0.212881 | 4.697469 | +0.20 | +4.09 | -2.00 | -1.97 | 72.0 | 78.2 | |
| Meksikon uusi peso | 0.048702 | 20.532846 | -0.23 | +4.54 | +3.16 | -0.68 | 97.2 | 43.5 | |
| Norjan kruunu | 0.086226 | 11.597402 | -0.53 | +0.38 | +1.24 | -7.21 | 59.5 | 36.0 | |
| Puolan zloty | 0.237706 | 4.206882 | -0.04 | +0.65 | +0.03 | +11.87 | 51.3 | 86.7 | |
| Ruotsin kruunu | 0.094172 | 10.618915 | -0.50 | +2.91 | +7.87 | +5.53 | 93.9 | 95.9 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.225219 | 4.440128 | -0.83 | -1.67 | -11.54 | -8.12 | 0.0 | 0.0 | |
| Singaporen dollari | 0.664923 | 1.503933 | -0.17 | +0.24 | -6.06 | -5.04 | 10.9 | 10.9 | |
| Sveitsin frangi | 1.085766 | 0.921008 | +0.67 | +0.45 | +2.91 | +8.10 | 98.0 | 98.9 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.026849 | 37.244882 | -0.60 | -4.38 | -8.14 | -11.50 | 3.0 | 2.4 | |
| Tanskan kruunu | 0.133864 | 7.470266 | -0.03 | +0.09 | -0.13 | -0.40 | 25.7 | 23.9 | |
| Thaimaan baht | 0.027140 | 36.846330 | -0.65 | +2.84 | -4.16 | -3.04 | 41.5 | 59.7 | |
| Tsekin koruna | 0.041235 | 24.251473 | +0.05 | +0.50 | +3.37 | -1.79 | 87.5 | 54.1 | |
| Turkin liira | 0.019473 | 51.353783 | -0.89 | -4.90 | -27.23 | -60.20 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.002618 | 381.904639 | +0.06 | +1.78 | +7.05 | +1.85 | 93.8 | 70.0 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.503757 | 1.985083 | -0.01 | +1.55 | -7.37 | -15.66 | 29.2 | 17.4 | |
| Yhdysvaltain dollari | 0.844559 | 1.184050 | -0.83 | -1.67 | -11.56 | -8.21 | 0.0 | 0.0 | |
Sivu päivitetty: 2026-01-27 10:12 Suomen aikaa (2026-01-27 08:12 UTC)