| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = EUR | 1 EUR = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 0.610575 | 1.637800 | -0.25 | +3.72 | +7.86 | +1.05 | 89.1 | 79.2 | |
| Brasilian real | 0.171778 | 5.821477 | +0.39 | +6.58 | +9.14 | -6.14 | 97.0 | 54.4 | |
| Chilen peso | 0.000949 | 1053.733687 | -0.45 | -2.97 | +2.45 | -19.58 | 65.0 | 25.7 | |
| Englannin punta | 1.156579 | 0.864619 | +0.26 | +0.19 | -1.49 | +1.51 | 42.4 | 32.3 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.051045 | 19.590641 | -0.50 | -2.90 | +7.95 | +2.98 | 61.8 | 66.4 | |
| Etelä-Korean won | 0.000579 | 1726.713533 | +0.22 | -0.80 | -6.20 | -14.68 | 13.1 | 6.8 | |
| Hongkongin dollari | 0.109238 | 9.154323 | +0.22 | +1.67 | -3.56 | -5.75 | 26.9 | 12.2 | |
| Indonesian rupia | 0.000049 | 20240.343267 | +0.18 | -1.16 | -6.49 | -20.13 | 1.8 | 0.7 | |
| Intian rupia | 0.009001 | 111.094492 | -0.08 | -1.38 | -13.24 | -19.10 | 0.0 | 0.0 | |
| Israelin sekeli | 0.289925 | 3.449174 | +0.49 | +6.81 | +19.73 | +15.97 | 100.0 | 100.0 | |
| Japanin jeni | 0.005406 | 184.974806 | +1.20 | -0.81 | -12.12 | -18.64 | 9.8 | 5.9 | |
| Kanadan dollari | 0.626034 | 1.597357 | +0.12 | +0.89 | -1.64 | -7.32 | 48.4 | 18.2 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.125247 | 7.984215 | +0.21 | +3.61 | +3.47 | -5.09 | 86.0 | 44.5 | |
| Malesian ringgit | 0.215531 | 4.639707 | -0.23 | +1.27 | +5.83 | +5.72 | 71.2 | 79.6 | |
| Meksikon uusi peso | 0.048868 | 20.463416 | -0.16 | +0.84 | +8.78 | -3.63 | 87.9 | 44.7 | |
| Norjan kruunu | 0.091827 | 10.890034 | -0.18 | +4.64 | +8.55 | +8.35 | 98.2 | 98.3 | |
| Puolan zloty | 0.234935 | 4.256488 | -0.05 | -1.05 | +0.46 | +7.79 | 39.6 | 74.8 | |
| Ruotsin kruunu | 0.092311 | 10.832998 | +0.18 | -2.82 | +1.38 | +4.69 | 61.0 | 77.7 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.228205 | 4.382023 | +0.20 | +2.02 | -2.56 | -5.92 | 32.9 | 15.0 | |
| Singaporen dollari | 0.669522 | 1.493603 | +0.15 | +1.16 | -0.47 | -1.76 | 35.6 | 19.3 | |
| Sveitsin frangi | 1.088692 | 0.918534 | +0.63 | -0.30 | +2.09 | +6.61 | 56.5 | 79.7 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.027027 | 36.999635 | +0.06 | +1.29 | -1.52 | -8.55 | 11.7 | 10.6 | |
| Tanskan kruunu | 0.134035 | 7.460761 | +0.17 | +0.10 | +0.09 | +0.03 | 62.3 | 50.4 | |
| Thaimaan baht | 0.026183 | 38.193289 | +0.04 | -1.97 | -0.49 | -1.72 | 4.4 | 32.9 | |
| Tsekin koruna | 0.041046 | 24.362917 | +0.07 | -0.14 | +2.21 | -3.63 | 71.7 | 51.2 | |
| Turkin liira | 0.018929 | 52.829829 | -0.17 | -1.87 | -17.11 | -59.50 | 0.7 | 0.2 | |
| Unkarin forintti | 0.002745 | 364.286916 | -0.08 | +4.52 | +10.99 | +2.71 | 94.8 | 95.7 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.500884 | 1.996469 | +0.06 | -1.43 | -3.81 | -10.90 | 34.5 | 16.9 | |
| Yhdysvaltain dollari | 0.855776 | 1.168530 | +0.19 | +2.01 | -2.59 | -5.93 | 32.8 | 14.9 | |
Sivu päivitetty: 2026-05-01 09:17 Suomen kesäaikaa (2026-05-01 06:17 UTC)