| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = EUR | 1 EUR = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 0.612102 | 1.633714 | +0.11 | -0.58 | +8.77 | +2.85 | 89.5 | 85.5 | |
| Brasilian real | 0.166392 | 6.009909 | -0.48 | -2.24 | +4.85 | -10.57 | 67.1 | 41.9 | |
| Chilen peso | 0.000948 | 1055.119966 | -0.30 | -1.75 | +6.52 | -11.84 | 63.7 | 29.5 | |
| Englannin punta | 1.170803 | 0.854115 | +0.10 | +2.00 | +0.88 | +0.69 | 83.9 | 49.5 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.053521 | 18.684127 | -0.36 | +3.85 | +10.05 | +12.27 | 92.7 | 95.0 | |
| Etelä-Korean won | 0.000612 | 1632.870938 | +0.15 | +6.79 | -0.73 | -10.59 | 90.1 | 36.9 | |
| Hongkongin dollari | 0.110294 | 9.066695 | -0.17 | +0.54 | +1.10 | -5.68 | 60.8 | 18.2 | |
| Indonesian rupia | 0.000049 | 20574.146095 | +0.16 | -1.04 | -8.58 | -18.52 | 17.7 | 7.7 | |
| Intian rupia | 0.009070 | 110.259343 | -0.17 | +1.28 | -7.16 | -17.47 | 18.2 | 7.3 | |
| Israelin sekeli | 0.293276 | 3.409752 | +0.88 | -0.33 | +15.85 | +20.76 | 78.4 | 84.7 | |
| Japanin jeni | 0.005437 | 183.931951 | -0.09 | +0.33 | -6.74 | -13.52 | 22.5 | 10.6 | |
| Kanadan dollari | 0.623240 | 1.604517 | +0.20 | -0.36 | +0.28 | -8.91 | 48.4 | 15.1 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.128375 | 7.789678 | -0.14 | +1.67 | +7.08 | +2.16 | 86.2 | 63.8 | |
| Malesian ringgit | 0.211860 | 4.720090 | -0.12 | -2.64 | +4.19 | +7.32 | 52.0 | 67.4 | |
| Meksikon uusi peso | 0.050878 | 19.654671 | +0.08 | +2.82 | +11.35 | -4.76 | 100.0 | 59.8 | |
| Norjan kruunu | 0.091569 | 10.920781 | +0.56 | -0.61 | +9.23 | +5.09 | 82.8 | 84.1 | |
| Puolan zloty | 0.232295 | 4.304871 | +0.06 | -1.25 | -1.04 | +4.31 | 27.5 | 65.8 | |
| Ruotsin kruunu | 0.091003 | 10.988707 | +0.37 | +0.03 | +1.85 | +7.77 | 29.9 | 66.6 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.230798 | 4.332786 | -0.17 | +0.73 | +1.24 | -5.37 | 65.9 | 22.0 | |
| Singaporen dollari | 0.676643 | 1.477884 | -0.08 | +0.73 | +1.35 | +0.36 | 79.0 | 32.0 | |
| Sveitsin frangi | 1.065147 | 0.938837 | -0.14 | -2.66 | +0.36 | +2.10 | 8.0 | 57.1 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.027073 | 36.937171 | +0.40 | -0.53 | -5.04 | -5.55 | 23.2 | 13.1 | |
| Tanskan kruunu | 0.133899 | 7.468290 | +0.11 | +0.17 | -0.07 | -0.19 | 60.1 | 39.2 | |
| Thaimaan baht | 0.026100 | 38.314766 | -0.27 | -0.94 | -1.29 | +0.88 | 10.7 | 30.6 | |
| Tsekin koruna | 0.041307 | 24.208833 | +0.08 | +0.50 | +1.02 | -0.30 | 79.0 | 85.6 | |
| Turkin liira | 0.018078 | 55.316963 | -0.41 | -4.17 | -13.78 | -46.53 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.002760 | 362.256700 | +0.21 | -0.54 | +9.03 | +7.26 | 71.8 | 79.5 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.508471 | 1.966680 | +0.33 | +1.03 | -0.06 | -6.94 | 84.6 | 27.1 | |
| Yhdysvaltain dollari | 0.865494 | 1.155410 | -0.17 | +0.73 | +1.17 | -5.40 | 66.0 | 22.0 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)