| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CNY | 1 CNY = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 4.836252 | 0.206772 | +0.41 | +0.23 | +3.68 | +3.51 | 72.9 | 82.4 | |
| Brasilian real | 1.311401 | 0.762543 | -0.71 | -1.37 | +0.23 | -12.16 | 42.9 | 44.9 | |
| Chilen peso | 0.007190 | 139.079972 | +0.20 | -5.20 | -2.44 | -18.75 | 4.3 | 2.7 | |
| Englannin punta | 9.081173 | 0.110118 | +0.14 | -0.28 | -5.39 | -1.01 | 18.1 | 27.1 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.420454 | 2.378381 | +0.32 | +1.32 | +4.70 | +10.63 | 47.4 | 70.3 | |
| Etelä-Korean won | 0.004961 | 201.586769 | +0.52 | +12.78 | -3.19 | -9.78 | 77.0 | 51.3 | |
| Euro | 7.799418 | 0.128215 | +0.07 | -0.87 | -6.24 | -0.62 | 15.2 | 37.2 | |
| Hongkongin dollari | 0.856063 | 1.168138 | -0.09 | -0.94 | -6.50 | -8.07 | 0.0 | 0.0 | |
| Indonesian rupia | 0.000380 | 2630.342310 | -0.03 | +1.35 | -12.47 | -20.48 | 11.3 | 7.0 | |
| Intian rupia | 0.071030 | 14.078549 | -0.12 | -0.15 | -12.32 | -19.28 | 8.9 | 5.6 | |
| Israelin sekeli | 2.232205 | 0.447987 | +0.39 | -4.04 | +5.14 | +16.00 | 40.1 | 73.9 | |
| Japanin jeni | 0.042980 | 23.266659 | +0.32 | +1.55 | -10.79 | -13.34 | 24.5 | 17.0 | |
| Kanadan dollari | 4.852932 | 0.206061 | -0.19 | -0.60 | -6.53 | -10.48 | 21.0 | 12.9 | |
| Malesian ringgit | 1.659213 | 0.602695 | -0.17 | -1.18 | -1.76 | +5.95 | 19.4 | 59.9 | |
| Meksikon uusi peso | 0.397260 | 2.517242 | +0.44 | +1.91 | +4.37 | -5.88 | 70.9 | 55.4 | |
| Norjan kruunu | 0.721967 | 1.385105 | -0.04 | -0.40 | +2.02 | +6.32 | 68.2 | 83.4 | |
| Puolan zloty | 1.807407 | 0.553279 | +0.15 | -2.76 | -7.62 | +3.35 | 14.5 | 47.3 | |
| Ruotsin kruunu | 0.702569 | 1.423347 | +0.11 | -2.97 | -6.90 | +6.77 | 8.9 | 41.2 | |
| Saudi-Arabian rial | 1.789800 | 0.558722 | -0.11 | -0.86 | -5.99 | -8.06 | 0.0 | 0.0 | |
| Singaporen dollari | 5.296896 | 0.188790 | +0.02 | +0.54 | -4.39 | -1.35 | 18.7 | 15.5 | |
| Sveitsin frangi | 8.296753 | 0.120529 | -0.08 | -3.43 | -6.91 | +0.97 | 5.2 | 36.9 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.211863 | 4.720021 | -0.00 | -1.37 | -8.91 | -7.36 | 13.6 | 9.9 | |
| Tanskan kruunu | 1.043550 | 0.958267 | -0.05 | -1.02 | -6.35 | -0.73 | 15.1 | 34.9 | |
| Thaimaan baht | 0.203849 | 4.905591 | +0.10 | -1.63 | -7.75 | -1.04 | 15.0 | 29.2 | |
| Tsekin koruna | 0.322414 | 3.101605 | +0.18 | -1.00 | -5.22 | -0.71 | 16.1 | 56.0 | |
| Turkin liira | 0.138760 | 7.206675 | -0.20 | -5.53 | -20.03 | -49.08 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.021474 | 46.567736 | +1.09 | -3.49 | +1.50 | +5.78 | 58.3 | 78.8 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 3.953484 | 0.252941 | +0.34 | -0.39 | -5.61 | -8.09 | 29.4 | 18.2 | |
| Yhdysvaltain dollari | 6.711750 | 0.148992 | -0.11 | -0.86 | -6.01 | -8.06 | 0.0 | 0.0 | |
Sivu päivitetty: 2026-09-05 10:17 Suomen kesäaikaa (2026-09-05 07:17 UTC)