Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = CNY | 1 CNY = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 5.017052 | 0.199320 | +0.05 | +5.55 | +5.33 | -2.11 | 97.5 | 91.7 | |
Brasilian real | 1.229449 | 0.813373 | +0.02 | +3.16 | -29.42 | -49.00 | 16.5 | 10.8 | |
Chilen peso | 0.008802 | 113.604412 | +0.67 | +5.18 | -0.28 | -19.47 | 58.9 | 27.7 | |
Englannin punta | 8.824448 | 0.113322 | +0.01 | +2.01 | -1.85 | -0.38 | 65.4 | 55.6 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.425122 | 2.352269 | -0.29 | +4.66 | -11.69 | -21.02 | 51.3 | 34.4 | |
Etelä-Korean won | 0.005883 | 169.971728 | -0.18 | +0.40 | -0.93 | -2.86 | 69.7 | 50.8 | |
Euro | 7.852564 | 0.127347 | +0.06 | -0.11 | +2.18 | -0.31 | 42.4 | 51.8 | |
Hongkongin dollari | 0.834773 | 1.197930 | +0.08 | -3.54 | -5.90 | +1.48 | 2.3 | 30.4 | |
Indonesian rupia | 0.000462 | 2166.478704 | +0.37 | +1.29 | -9.03 | -4.43 | 42.3 | 42.3 | |
Intian rupia | 0.088577 | 11.289592 | +0.15 | -3.10 | -9.15 | -12.92 | 4.8 | 3.9 | |
Israelin sekeli | 1.992385 | 0.501911 | -3.61 | +0.49 | +0.00 | +5.50 | 72.2 | 78.2 | |
Japanin jeni | 0.062373 | 16.032536 | +0.31 | -2.05 | -0.35 | +7.10 | 6.2 | 50.3 | |
Kanadan dollari | 5.097053 | 0.196192 | -0.12 | +0.36 | -3.54 | -1.73 | 51.3 | 46.0 | |
Malesian ringgit | 1.603549 | 0.623617 | +0.13 | -0.67 | -5.41 | -1.44 | 10.4 | 10.2 | |
Meksikon uusi peso | 0.326899 | 3.059046 | +0.10 | +3.23 | -11.36 | -4.72 | 50.8 | 50.8 | |
Norjan kruunu | 0.759740 | 1.316240 | -0.16 | +5.68 | -2.08 | -7.28 | 86.0 | 64.0 | |
Puolan zloty | 1.728670 | 0.578480 | -0.08 | +0.27 | -4.86 | -8.60 | 31.8 | 28.4 | |
Ruotsin kruunu | 0.774525 | 1.291114 | -0.23 | +2.13 | +6.31 | -3.45 | 76.3 | 76.3 | |
Saudi-Arabian rial | 1.725665 | 0.579487 | +0.07 | -3.49 | -6.15 | +0.56 | 2.4 | 24.0 | |
Singaporen dollari | 4.876265 | 0.205075 | +0.05 | -1.10 | -4.74 | +0.22 | 5.2 | 31.5 | |
Sveitsin frangi | 7.285585 | 0.137257 | +0.23 | -0.64 | +1.91 | +8.80 | 34.5 | 72.5 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.231243 | 4.324460 | +0.08 | -0.74 | +0.57 | +5.99 | 21.8 | 69.3 | |
Tanskan kruunu | 1.054804 | 0.948043 | +0.08 | -0.25 | +2.51 | -0.16 | 44.6 | 52.4 | |
Thaimaan baht | 0.215694 | 4.636191 | +0.13 | +0.40 | -5.08 | +6.84 | 17.4 | 51.3 | |
Tsekin koruna | 0.300218 | 3.330918 | +0.21 | +4.06 | -1.68 | -2.78 | 62.7 | 62.7 | |
Turkin liira | 0.869168 | 1.150526 | -0.84 | +2.91 | -30.27 | -66.80 | 27.5 | 14.6 | |
Unkarin forintti | 0.021799 | 45.873256 | -0.03 | +0.94 | -5.48 | -15.60 | 29.4 | 20.2 | |
Uuden-Seelannin dollari | 4.652311 | 0.214947 | -0.03 | +4.98 | +1.71 | -0.76 | 91.1 | 85.5 | |
Yhdysvaltain dollari | 6.472900 | 0.154490 | +0.08 | -3.49 | -6.14 | +0.59 | 2.4 | 24.1 |
Sivu päivitetty: 2021-01-16 11:13 Suomen aikaa (2021-01-16 09:13 UTC)