| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CNY | 1 CNY = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 4.688517 | 0.213287 | +0.02 | -1.75 | +0.15 | -3.17 | 31.5 | 55.6 | |
| Brasilian real | 1.314815 | 0.760563 | +0.45 | -0.08 | +1.47 | -14.76 | 45.5 | 44.3 | |
| Chilen peso | 0.007415 | 134.854281 | +0.47 | -0.98 | -3.25 | -20.33 | 11.0 | 10.6 | |
| Englannin punta | 8.986373 | 0.111280 | +0.33 | -2.22 | -8.60 | -2.15 | 4.2 | 17.7 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.413213 | 2.420059 | +0.48 | +2.68 | +2.11 | +5.91 | 40.2 | 60.2 | |
| Etelä-Korean won | 0.004414 | 226.568486 | +0.05 | -3.66 | -16.39 | -20.36 | 1.9 | 1.3 | |
| Euro | 7.747580 | 0.129073 | +0.40 | -2.79 | -7.64 | -1.87 | 4.4 | 32.0 | |
| Hongkongin dollari | 0.867094 | 1.153277 | -0.03 | -1.76 | -5.06 | -5.82 | 8.1 | 5.6 | |
| Indonesian rupia | 0.000380 | 2634.421174 | +0.21 | -6.87 | -14.08 | -21.08 | 8.9 | 6.1 | |
| Intian rupia | 0.072032 | 13.882798 | +0.02 | -1.38 | -13.84 | -18.12 | 14.0 | 10.7 | |
| Israelin sekeli | 2.267280 | 0.441057 | -0.72 | +3.39 | +7.41 | +14.37 | 57.9 | 79.2 | |
| Japanin jeni | 0.042052 | 23.779838 | +0.06 | -2.83 | -15.20 | -16.31 | 1.9 | 1.6 | |
| Kanadan dollari | 4.790991 | 0.208725 | +0.20 | -4.15 | -9.53 | -14.35 | 2.4 | 1.8 | |
| Malesian ringgit | 1.660783 | 0.602126 | +0.49 | -3.66 | -2.06 | +7.43 | 20.5 | 60.4 | |
| Meksikon uusi peso | 0.388659 | 2.572948 | +0.66 | +1.58 | +2.38 | -7.94 | 37.4 | 46.3 | |
| Norjan kruunu | 0.685805 | 1.458140 | -0.32 | -3.60 | -3.42 | +2.12 | 0.0 | 49.7 | |
| Puolan zloty | 1.808284 | 0.553010 | +0.37 | -2.64 | -8.50 | +1.45 | 3.9 | 47.6 | |
| Ruotsin kruunu | 0.699862 | 1.428852 | +0.38 | -4.37 | -7.43 | +3.89 | 4.1 | 39.2 | |
| Saudi-Arabian rial | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Singaporen dollari | 5.250093 | 0.190473 | +0.14 | -2.30 | -6.55 | -1.79 | 2.8 | 2.8 | |
| Sveitsin frangi | 8.409353 | 0.118915 | +0.45 | -3.17 | -6.35 | +4.11 | 5.6 | 46.5 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.213572 | 4.682259 | -0.10 | -1.19 | -13.25 | -8.16 | 0.0 | 0.0 | |
| Tanskan kruunu | 1.037118 | 0.964210 | +0.50 | -2.67 | -7.72 | -2.21 | 5.3 | 30.0 | |
| Thaimaan baht | 0.203602 | 4.911548 | -0.03 | -3.11 | -7.82 | -0.57 | 0.0 | 28.4 | |
| Tsekin koruna | 0.319303 | 3.131825 | +0.39 | -1.66 | -5.68 | -4.55 | 4.6 | 49.9 | |
| Turkin liira | 0.145815 | 6.857984 | -0.25 | -6.22 | -19.10 | -47.36 | 0.5 | 0.2 | |
| Unkarin forintti | 0.021891 | 45.681213 | +0.91 | +7.17 | +4.41 | +2.16 | 75.5 | 87.5 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 3.838738 | 0.260502 | +0.07 | -3.56 | -11.48 | -13.83 | 0.5 | 0.4 | |
| Yhdysvaltain dollari | 6.799710 | 0.147065 | -0.01 | -1.64 | -5.14 | -5.71 | 9.6 | 7.4 | |
Sivu päivitetty: 2026-06-27 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-06-26 23:10 UTC)