| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CNY | 1 CNY = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 4.813374 | 0.207754 | -0.10 | +2.92 | +8.32 | +5.27 | 79.8 | 80.3 | |
| Brasilian real | 1.341397 | 0.745491 | -0.03 | +3.22 | +9.20 | -0.93 | 95.0 | 52.0 | |
| Chilen peso | 0.007635 | 130.974673 | +3.07 | -1.95 | +2.28 | -10.53 | 40.6 | 23.4 | |
| Englannin punta | 9.166975 | 0.109087 | -0.19 | -2.16 | -2.53 | +7.80 | 12.8 | 50.9 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.416206 | 2.402656 | -0.51 | -1.30 | +11.55 | +12.03 | 64.2 | 70.7 | |
| Etelä-Korean won | 0.004623 | 216.328824 | +0.46 | -3.61 | -7.18 | -11.26 | 13.2 | 8.9 | |
| Euro | 7.985010 | 0.125235 | +0.11 | -1.84 | -1.61 | +7.04 | 14.2 | 55.6 | |
| Hongkongin dollari | 0.872471 | 1.146170 | +0.08 | -2.57 | -7.93 | -0.36 | 0.9 | 0.9 | |
| Indonesian rupia | 0.000400 | 2499.707411 | -0.33 | -3.63 | -8.01 | -13.50 | 0.0 | 0.0 | |
| Intian rupia | 0.073759 | 13.557637 | -0.18 | -4.74 | -13.07 | -12.10 | 5.9 | 5.1 | |
| Israelin sekeli | 2.216274 | 0.451208 | -0.15 | +0.39 | +14.92 | +15.93 | 89.0 | 92.5 | |
| Japanin jeni | 0.043019 | 23.245342 | -0.24 | -3.01 | -15.19 | -16.88 | 0.8 | 0.8 | |
| Kanadan dollari | 4.937354 | 0.202538 | +0.22 | -1.85 | -4.80 | -3.06 | 3.0 | 2.0 | |
| Malesian ringgit | 1.716144 | 0.582702 | +0.08 | +0.01 | +4.98 | +10.04 | 58.8 | 79.9 | |
| Meksikon uusi peso | 0.392303 | 2.549053 | +0.03 | +1.17 | +11.49 | +3.74 | 78.3 | 50.2 | |
| Norjan kruunu | 0.718209 | 1.392352 | +0.27 | +4.04 | +6.98 | +10.06 | 80.8 | 88.7 | |
| Puolan zloty | 1.874687 | 0.533422 | -0.05 | -2.83 | -0.86 | +17.17 | 19.1 | 72.1 | |
| Ruotsin kruunu | 0.734570 | 1.361340 | -0.79 | -2.89 | +0.07 | +12.57 | 20.4 | 64.3 | |
| Saudi-Arabian rial | 1.822485 | 0.548701 | +0.11 | -2.11 | -6.91 | -0.58 | 1.5 | 1.5 | |
| Singaporen dollari | 5.363001 | 0.186463 | +0.05 | -1.19 | -1.69 | +3.82 | 7.5 | 44.0 | |
| Sveitsin frangi | 8.640886 | 0.115729 | -0.22 | -1.01 | -1.10 | +12.59 | 18.2 | 73.5 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.214933 | 4.652623 | -0.05 | -2.58 | -3.70 | -4.66 | 0.2 | 0.2 | |
| Tanskan kruunu | 1.068870 | 0.935567 | -0.07 | -1.73 | -1.69 | +6.12 | 14.3 | 53.7 | |
| Thaimaan baht | 0.213098 | 4.692679 | -0.20 | -4.01 | +0.33 | +6.37 | 19.5 | 59.6 | |
| Tsekin koruna | 0.327221 | 3.056037 | +0.02 | -2.10 | +1.48 | +2.05 | 25.9 | 65.2 | |
| Turkin liira | 0.153297 | 6.523278 | -0.10 | -5.45 | -20.70 | -57.03 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.021178 | 47.217915 | -0.46 | +0.57 | +6.65 | +6.13 | 69.9 | 83.7 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 3.988470 | 0.250723 | +0.22 | -0.39 | -2.44 | -6.54 | 16.8 | 12.7 | |
| Yhdysvaltain dollari | 6.835520 | 0.146295 | +0.11 | -2.09 | -7.00 | -0.57 | 1.5 | 1.5 | |
Sivu päivitetty: 2026-04-10 08:45 Suomen kesäaikaa (2026-04-10 05:45 UTC)