| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CNY | 1 CNY = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 4.774149 | 0.209461 | +0.61 | +2.98 | +4.25 | +0.14 | 100.0 | 73.1 | |
| Brasilian real | 1.317520 | 0.759002 | +0.39 | -0.40 | +6.96 | +0.37 | 77.3 | 45.1 | |
| Chilen peso | 0.007985 | 125.241769 | +0.61 | +5.64 | +8.31 | -4.35 | 100.0 | 43.1 | |
| Englannin punta | 9.421707 | 0.106138 | +0.64 | -0.64 | +4.99 | +12.76 | 53.9 | 76.5 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.431228 | 2.318959 | +0.25 | +4.81 | +9.86 | +9.76 | 100.0 | 100.0 | |
| Etelä-Korean won | 0.004749 | 210.565614 | +0.10 | -4.10 | -6.40 | -13.52 | 6.3 | 3.8 | |
| Euro | 8.177783 | 0.122283 | +0.26 | -1.16 | +7.82 | +10.95 | 74.2 | 78.0 | |
| Hongkongin dollari | 0.893070 | 1.119734 | -0.09 | -2.58 | -4.52 | +3.09 | 1.1 | 41.1 | |
| Indonesian rupia | 0.000414 | 2412.866207 | +0.35 | -3.28 | -7.47 | -8.87 | 9.5 | 5.2 | |
| Intian rupia | 0.075917 | 13.172197 | -0.23 | -6.46 | -9.93 | -8.66 | 0.0 | 0.0 | |
| Israelin sekeli | 2.218294 | 0.450797 | -0.03 | +2.43 | +8.50 | +10.37 | 97.8 | 98.5 | |
| Japanin jeni | 0.044037 | 22.708417 | +0.17 | -5.53 | -5.49 | -15.41 | 1.9 | 1.8 | |
| Kanadan dollari | 5.061000 | 0.197589 | +0.36 | -0.40 | -0.09 | -0.23 | 33.5 | 21.5 | |
| Malesian ringgit | 1.737433 | 0.575562 | +0.80 | +3.06 | +5.97 | +9.70 | 100.0 | 100.0 | |
| Meksikon uusi peso | 0.399205 | 2.504979 | +0.15 | +3.14 | +11.95 | +10.86 | 100.0 | 57.4 | |
| Norjan kruunu | 0.708870 | 1.410697 | +0.54 | -0.42 | +9.69 | +3.16 | 80.9 | 81.6 | |
| Puolan zloty | 1.944757 | 0.514203 | +0.38 | -0.34 | +8.10 | +24.37 | 80.3 | 90.9 | |
| Ruotsin kruunu | 0.774013 | 1.291968 | +0.45 | +2.05 | +17.10 | +16.56 | 100.0 | 100.0 | |
| Saudi-Arabian rial | 1.857213 | 0.538441 | -0.06 | -2.22 | -4.40 | +2.73 | 1.3 | 40.4 | |
| Singaporen dollari | 5.446852 | 0.183592 | +0.31 | -0.65 | +1.36 | +6.00 | 43.2 | 65.4 | |
| Sveitsin frangi | 8.819386 | 0.113387 | +0.33 | -1.43 | +8.96 | +16.75 | 79.3 | 87.1 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.220888 | 4.527181 | +0.20 | -4.45 | -0.75 | -1.22 | 9.7 | 10.2 | |
| Tanskan kruunu | 1.095011 | 0.913233 | +0.24 | -1.10 | +7.78 | +10.61 | 72.7 | 76.8 | |
| Thaimaan baht | 0.223393 | 4.476422 | +0.52 | +2.78 | +4.21 | +7.98 | 82.3 | 92.0 | |
| Tsekin koruna | 0.337035 | 2.967050 | +0.43 | -0.85 | +11.73 | +9.18 | 83.5 | 83.5 | |
| Turkin liira | 0.160677 | 6.223664 | -0.23 | -5.42 | -21.36 | -55.45 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.021401 | 46.727376 | +0.39 | +0.79 | +15.71 | +15.45 | 93.5 | 93.8 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 4.120150 | 0.242710 | +0.71 | +0.62 | -0.16 | -6.43 | 36.1 | 26.2 | |
| Yhdysvaltain dollari | 6.964290 | 0.143590 | -0.07 | -2.22 | -4.41 | +2.67 | 1.2 | 39.8 | |
Sivu päivitetty: 2026-01-25 10:27 Suomen aikaa (2026-01-25 08:27 UTC)