| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CNY | 1 CNY = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 4.768079 | 0.209728 | +0.25 | -2.28 | +1.82 | +0.71 | 53.9 | 70.1 | |
| Brasilian real | 1.296139 | 0.771522 | -0.35 | -3.97 | -2.40 | -13.01 | 31.0 | 40.2 | |
| Chilen peso | 0.007383 | 135.451029 | -0.16 | -3.47 | -0.61 | -14.31 | 25.6 | 16.0 | |
| Englannin punta | 9.120180 | 0.109647 | +0.24 | +0.30 | -6.27 | -1.49 | 22.4 | 30.9 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.416914 | 2.398575 | -0.22 | +2.12 | +2.26 | +9.85 | 38.7 | 65.4 | |
| Etelä-Korean won | 0.004771 | 209.619812 | +0.29 | +5.01 | -7.76 | -12.52 | 51.0 | 35.4 | |
| Euro | 7.789678 | 0.128375 | +0.14 | -1.67 | -7.08 | -2.16 | 13.8 | 36.2 | |
| Hongkongin dollari | 0.859153 | 1.163937 | -0.03 | -1.14 | -6.06 | -7.72 | 0.0 | 0.0 | |
| Indonesian rupia | 0.000379 | 2641.206066 | +0.29 | -2.69 | -15.05 | -20.28 | 7.5 | 5.3 | |
| Intian rupia | 0.070649 | 14.154544 | -0.03 | -0.41 | -13.74 | -19.25 | 4.7 | 3.3 | |
| Israelin sekeli | 2.284529 | 0.437727 | +1.02 | -1.99 | +7.64 | +18.16 | 61.1 | 81.8 | |
| Japanin jeni | 0.042351 | 23.612265 | +0.05 | -1.34 | -13.34 | -15.39 | 14.7 | 10.6 | |
| Kanadan dollari | 4.854843 | 0.205980 | +0.34 | -2.06 | -7.33 | -11.31 | 19.6 | 13.2 | |
| Malesian ringgit | 1.650324 | 0.605942 | +0.02 | -4.27 | -3.19 | +5.00 | 13.0 | 56.7 | |
| Meksikon uusi peso | 0.396327 | 2.523168 | +0.21 | +1.11 | +3.46 | -6.82 | 67.0 | 54.4 | |
| Norjan kruunu | 0.713290 | 1.401955 | +0.70 | -2.27 | +1.49 | +2.82 | 53.1 | 75.5 | |
| Puolan zloty | 1.809503 | 0.552638 | +0.20 | -2.90 | -8.05 | +2.06 | 15.6 | 47.9 | |
| Ruotsin kruunu | 0.708880 | 1.410675 | +0.51 | -1.63 | -5.37 | +5.44 | 16.1 | 45.8 | |
| Saudi-Arabian rial | 1.797845 | 0.556221 | -0.03 | -0.95 | -5.93 | -7.41 | 0.0 | 0.0 | |
| Singaporen dollari | 5.270831 | 0.189723 | +0.06 | -0.95 | -5.82 | -1.81 | 9.8 | 8.9 | |
| Sveitsin frangi | 8.297155 | 0.120523 | -0.01 | -4.40 | -7.24 | -0.06 | 5.0 | 36.9 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.210890 | 4.741809 | +0.54 | -2.19 | -11.77 | -7.59 | 9.1 | 7.2 | |
| Tanskan kruunu | 1.043034 | 0.958742 | +0.25 | -1.51 | -7.15 | -2.34 | 14.5 | 34.5 | |
| Thaimaan baht | 0.203307 | 4.918658 | -0.13 | -2.59 | -8.29 | -1.30 | 12.8 | 27.4 | |
| Tsekin koruna | 0.321770 | 3.107809 | +0.22 | -1.17 | -6.13 | -2.46 | 13.7 | 54.7 | |
| Turkin liira | 0.140819 | 7.101315 | -0.27 | -5.77 | -19.89 | -47.69 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.021503 | 46.504705 | +0.34 | -2.20 | +1.30 | +4.95 | 59.5 | 79.4 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 3.960826 | 0.252473 | +0.47 | -0.66 | -7.14 | -8.95 | 30.1 | 19.3 | |
| Yhdysvaltain dollari | 6.741920 | 0.148326 | -0.03 | -0.95 | -6.00 | -7.44 | 0.0 | 0.0 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)