| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CNY | 1 CNY = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 4.646353 | 0.215223 | -0.30 | -1.23 | -1.38 | +0.79 | 19.4 | 47.8 | |
| Brasilian real | 1.283528 | 0.779102 | -0.59 | -1.81 | -4.14 | -11.44 | 21.1 | 37.0 | |
| Chilen peso | 0.006815 | 146.737104 | -1.16 | -8.06 | -8.93 | -18.73 | 0.0 | 0.0 | |
| Englannin punta | 8.855403 | 0.112925 | -0.18 | -2.24 | -7.71 | +0.52 | 0.0 | 4.6 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.401092 | 2.493191 | -0.87 | -4.07 | -3.10 | +5.96 | 0.0 | 42.9 | |
| Etelä-Korean won | 0.004958 | 201.708333 | +0.53 | +12.13 | -2.30 | -7.75 | 84.3 | 51.1 | |
| Euro | 7.525690 | 0.132878 | -0.69 | -3.06 | -9.99 | -1.58 | 0.0 | 9.3 | |
| Hongkongin dollari | 0.854441 | 1.170356 | -0.01 | -1.18 | -6.63 | -8.34 | 1.5 | 1.1 | |
| Indonesian rupia | 0.000375 | 2668.171066 | +0.35 | -0.71 | -12.60 | -19.94 | 3.0 | 1.9 | |
| Intian rupia | 0.069607 | 14.366303 | -0.18 | -2.25 | -13.28 | -20.67 | 0.0 | 0.0 | |
| Israelin sekeli | 2.189094 | 0.456810 | +0.50 | -3.19 | +1.89 | +15.35 | 16.6 | 67.3 | |
| Japanin jeni | 0.042481 | 23.539922 | +0.17 | +0.99 | -12.29 | -12.84 | 17.4 | 12.0 | |
| Kanadan dollari | 4.700524 | 0.212742 | -0.29 | -1.65 | -8.66 | -13.35 | 0.0 | 0.0 | |
| Malesian ringgit | 1.641446 | 0.609219 | +0.01 | -1.47 | -3.05 | +6.23 | 6.5 | 53.5 | |
| Meksikon uusi peso | 0.367146 | 2.723714 | -0.39 | -5.49 | -5.02 | -10.35 | 0.0 | 22.7 | |
| Norjan kruunu | 0.694999 | 1.438851 | -0.22 | +0.84 | -2.97 | +3.97 | 20.5 | 58.4 | |
| Puolan zloty | 1.721616 | 0.580850 | -0.49 | -4.95 | -12.45 | +3.97 | 0.0 | 21.1 | |
| Ruotsin kruunu | 0.666757 | 1.499796 | -0.24 | -5.24 | -12.30 | +1.31 | 0.0 | 14.0 | |
| Saudi-Arabian rial | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Singaporen dollari | 5.239911 | 0.190843 | +0.02 | -0.25 | -5.23 | -1.34 | 1.2 | 0.9 | |
| Sveitsin frangi | 8.097032 | 0.123502 | +0.87 | -4.32 | -10.48 | +2.20 | 7.2 | 19.7 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.210301 | 4.755085 | +0.12 | +0.57 | -10.08 | -6.80 | 8.4 | 5.6 | |
| Tanskan kruunu | 1.007102 | 0.992948 | -0.62 | -3.04 | -10.15 | -1.73 | 0.0 | 6.9 | |
| Thaimaan baht | 0.199583 | 5.010455 | +0.15 | -2.42 | -9.24 | +1.41 | 1.2 | 14.7 | |
| Tsekin koruna | 0.307552 | 3.251486 | -0.71 | -4.16 | -10.86 | -1.49 | 0.0 | 26.6 | |
| Turkin liira | 0.136441 | 7.329174 | -0.19 | -5.78 | -20.32 | -48.58 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.020385 | 49.056196 | -1.17 | -7.29 | -5.33 | +3.10 | 11.7 | 55.0 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 3.758601 | 0.266056 | -0.28 | -2.95 | -9.37 | -12.92 | 0.0 | 0.0 | |
| Yhdysvaltain dollari | 6.704780 | 0.149147 | -0.00 | -1.12 | -5.84 | -8.16 | 2.1 | 1.5 | |
Sivu päivitetty: 2026-10-03 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-10-02 23:10 UTC)