| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = GBP | 1 GBP = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 0.522805 | 1.912758 | +0.01 | -2.59 | +7.97 | +2.18 | 77.1 | 79.5 | |
| Brasilian real | 0.142118 | 7.036420 | -0.59 | -4.29 | +4.02 | -11.33 | 53.1 | 39.9 | |
| Chilen peso | 0.000809 | 1235.337804 | -0.40 | -3.78 | +5.70 | -12.62 | 49.0 | 23.6 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.045713 | 21.875435 | -0.46 | +1.81 | +9.10 | +11.51 | 81.5 | 87.6 | |
| Etelä-Korean won | 0.000523 | 1911.770475 | +0.05 | +4.70 | -1.59 | -11.20 | 76.2 | 31.3 | |
| Euro | 0.854115 | 1.170803 | -0.10 | -2.00 | -0.88 | -0.69 | 16.1 | 50.5 | |
| Hongkongin dollari | 0.094204 | 10.615315 | -0.27 | -1.44 | +0.22 | -6.33 | 24.7 | 12.8 | |
| Indonesian rupia | 0.000042 | 24088.275519 | +0.05 | -2.98 | -9.37 | -19.07 | 8.2 | 3.5 | |
| Intian rupia | 0.007746 | 129.091989 | -0.27 | -0.70 | -7.97 | -18.03 | 6.8 | 3.1 | |
| Israelin sekeli | 0.250492 | 3.992149 | +0.78 | -2.28 | +14.84 | +19.94 | 71.2 | 80.3 | |
| Japanin jeni | 0.004644 | 215.348112 | -0.19 | -1.64 | -7.55 | -14.11 | 17.2 | 8.7 | |
| Kanadan dollari | 0.532319 | 1.878574 | +0.10 | -2.37 | -0.60 | -9.66 | 25.7 | 8.1 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.109647 | 9.120180 | -0.24 | -0.30 | +6.27 | +1.49 | 77.6 | 69.1 | |
| Malesian ringgit | 0.180953 | 5.526297 | -0.22 | -4.55 | +3.29 | +6.58 | 39.0 | 62.5 | |
| Meksikon uusi peso | 0.043456 | 23.011751 | -0.02 | +0.81 | +10.39 | -5.41 | 96.0 | 57.8 | |
| Norjan kruunu | 0.078210 | 12.786084 | +0.46 | -2.56 | +8.28 | +4.37 | 71.4 | 78.1 | |
| Puolan zloty | 0.198407 | 5.040157 | -0.04 | -3.19 | -1.89 | +3.60 | 19.8 | 59.4 | |
| Ruotsin kruunu | 0.077727 | 12.865613 | +0.27 | -1.93 | +0.96 | +7.03 | 16.8 | 59.7 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.197128 | 5.072839 | -0.27 | -1.24 | +0.36 | -6.02 | 36.0 | 15.4 | |
| Singaporen dollari | 0.577931 | 1.730312 | -0.18 | -1.24 | +0.48 | -0.32 | 30.6 | 25.9 | |
| Sveitsin frangi | 0.909758 | 1.099194 | -0.25 | -4.71 | -0.52 | +1.43 | 0.0 | 51.3 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.023123 | 43.246157 | +0.30 | -2.48 | -5.87 | -6.20 | 12.1 | 8.5 | |
| Tanskan kruunu | 0.114365 | 8.743897 | +0.01 | -1.83 | -0.95 | -0.88 | 16.7 | 49.2 | |
| Thaimaan baht | 0.022292 | 44.859049 | -0.37 | -2.88 | -2.15 | +0.19 | 13.0 | 38.6 | |
| Tsekin koruna | 0.035281 | 28.343779 | -0.02 | -1.49 | +0.15 | -0.99 | 14.7 | 68.6 | |
| Turkin liira | 0.015440 | 64.765276 | -0.51 | -6.05 | -14.53 | -46.90 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.002358 | 424.131293 | +0.10 | -2.49 | +8.08 | +6.53 | 63.0 | 78.2 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.434293 | 2.302596 | +0.23 | -0.95 | -0.93 | -7.58 | 46.4 | 13.3 | |
| Yhdysvaltain dollari | 0.739231 | 1.352757 | -0.27 | -1.24 | +0.29 | -6.05 | 35.9 | 15.4 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)