| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = GBP | 1 GBP = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 0.506718 | 1.973484 | -0.03 | +3.60 | -0.53 | -12.61 | 93.7 | 37.1 | |
| Brasilian real | 0.139839 | 7.151094 | -0.25 | +0.24 | +2.32 | -12.35 | 73.1 | 33.9 | |
| Chilen peso | 0.000847 | 1179.991206 | -0.03 | +6.24 | +3.74 | -17.67 | 99.8 | 32.3 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.045770 | 21.848547 | -0.39 | +5.49 | +4.64 | -2.67 | 97.3 | 78.6 | |
| Etelä-Korean won | 0.000504 | 1983.887442 | -0.54 | -3.48 | -10.84 | -23.31 | 6.2 | 2.7 | |
| Euro | 0.867973 | 1.152110 | -0.39 | -0.52 | +2.63 | -1.64 | 72.2 | 63.1 | |
| Hongkongin dollari | 0.094789 | 10.549802 | -0.73 | -1.95 | -9.05 | -8.58 | 19.8 | 15.6 | |
| Indonesian rupia | 0.000044 | 22733.317550 | -0.29 | -2.65 | -11.86 | -19.19 | 1.5 | 0.8 | |
| Intian rupia | 0.008058 | 124.104576 | -0.87 | -5.86 | -14.21 | -18.99 | 0.0 | 0.0 | |
| Israelin sekeli | 0.235445 | 4.247276 | -0.67 | +3.09 | +3.34 | -2.13 | 93.2 | 88.6 | |
| Japanin jeni | 0.004674 | 213.952041 | -0.47 | -4.92 | -9.98 | -24.98 | 0.0 | 0.0 | |
| Kanadan dollari | 0.537164 | 1.861630 | -0.28 | +0.24 | -5.08 | -13.03 | 21.5 | 8.5 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.106138 | 9.421707 | -0.64 | +0.64 | -4.99 | -12.76 | 46.1 | 23.5 | |
| Malesian ringgit | 0.184407 | 5.422775 | +0.16 | +3.73 | +0.94 | -2.72 | 99.6 | 67.7 | |
| Meksikon uusi peso | 0.042371 | 23.601177 | -0.49 | +3.81 | +6.63 | -1.69 | 95.1 | 48.0 | |
| Norjan kruunu | 0.075238 | 13.291169 | -0.10 | +0.22 | +4.49 | -8.52 | 92.2 | 45.7 | |
| Puolan zloty | 0.206412 | 4.844671 | -0.26 | +0.30 | +2.97 | +10.29 | 79.1 | 90.0 | |
| Ruotsin kruunu | 0.082152 | 12.172544 | -0.20 | +2.71 | +11.54 | +3.36 | 98.4 | 98.6 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.197121 | 5.073034 | -0.70 | -1.59 | -8.94 | -8.90 | 15.3 | 11.2 | |
| Singaporen dollari | 0.578117 | 1.729753 | -0.34 | -0.00 | -3.45 | -6.00 | 30.1 | 15.4 | |
| Sveitsin frangi | 0.936071 | 1.068295 | -0.31 | -0.78 | +4.42 | +6.13 | 72.1 | 76.5 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.023445 | 42.653769 | -0.44 | -3.83 | -5.47 | -12.40 | 17.4 | 10.1 | |
| Tanskan kruunu | 0.116222 | 8.604214 | -0.40 | -0.47 | +2.60 | -1.94 | 70.5 | 60.8 | |
| Thaimaan baht | 0.023710 | 42.175534 | -0.12 | +3.45 | -0.74 | -4.24 | 85.0 | 70.8 | |
| Tsekin koruna | 0.035772 | 27.954679 | -0.22 | -0.21 | +6.04 | -3.28 | 79.2 | 61.3 | |
| Turkin liira | 0.017054 | 58.637535 | -0.87 | -4.81 | -25.10 | -60.49 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.002271 | 440.251632 | -0.25 | +1.44 | +10.22 | +2.38 | 86.3 | 74.4 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.437304 | 2.286739 | +0.06 | +1.27 | -4.90 | -17.02 | 33.3 | 11.7 | |
| Yhdysvaltain dollari | 0.739175 | 1.352860 | -0.71 | -1.59 | -8.95 | -8.95 | 15.2 | 11.2 | |
Sivu päivitetty: 2026-01-25 10:27 Suomen aikaa (2026-01-25 08:27 UTC)