| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = USD | 1 USD = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 0.704171 | 1.420110 | -0.21 | +4.95 | +14.74 | +5.81 | 90.0 | 90.0 | |
| Brasilian real | 0.196239 | 5.095820 | -0.15 | +5.24 | +15.55 | -0.36 | 99.1 | 72.5 | |
| Chilen peso | 0.001117 | 895.280000 | +2.96 | +0.18 | +9.12 | -9.90 | 68.3 | 48.0 | |
| Englannin punta | 1.341079 | 0.745668 | -0.30 | -0.07 | +4.59 | +7.76 | 61.5 | 78.2 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.060889 | 16.423400 | -0.62 | +0.80 | +19.95 | +12.67 | 80.2 | 80.6 | |
| Etelä-Korean won | 0.000676 | 1478.720000 | +0.35 | -1.59 | -0.20 | -12.05 | 25.2 | 15.8 | |
| Euro | 1.168164 | 0.856044 | -0.01 | +0.25 | +5.48 | +7.11 | 70.0 | 84.9 | |
| Hongkongin dollari | 0.127638 | 7.834670 | -0.03 | -0.50 | -1.01 | +0.21 | 15.6 | 16.0 | |
| Indonesian rupia | 0.000059 | 17086.800000 | -0.45 | -1.60 | -1.10 | -14.95 | 0.8 | 0.3 | |
| Intian rupia | 0.010791 | 92.673500 | -0.30 | -2.79 | -6.98 | -13.12 | 18.1 | 14.4 | |
| Israelin sekeli | 0.324229 | 3.084240 | -0.26 | +2.46 | +19.07 | +14.25 | 97.1 | 97.8 | |
| Japanin jeni | 0.006294 | 158.894000 | -0.36 | -0.95 | -9.66 | -19.62 | 4.5 | 8.9 | |
| Kanadan dollari | 0.722308 | 1.384450 | +0.10 | +0.27 | +2.53 | -2.47 | 50.9 | 51.7 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.146295 | 6.835520 | -0.11 | +2.09 | +7.00 | +0.57 | 98.5 | 98.5 | |
| Malesian ringgit | 0.251063 | 3.983070 | -0.03 | +2.10 | +11.41 | +9.64 | 83.2 | 88.3 | |
| Meksikon uusi peso | 0.057392 | 17.424100 | -0.09 | +3.22 | +16.59 | +4.15 | 91.5 | 74.1 | |
| Norjan kruunu | 0.105070 | 9.517450 | +0.15 | +5.89 | +13.07 | +9.66 | 96.5 | 97.4 | |
| Puolan zloty | 0.274257 | 3.646220 | -0.16 | -0.76 | +6.19 | +15.15 | 62.3 | 83.1 | |
| Ruotsin kruunu | 0.107464 | 9.305470 | -0.91 | -0.83 | +7.07 | +11.67 | 58.2 | 78.6 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.266620 | 3.750660 | +0.00 | -0.03 | +0.10 | -0.01 | 77.7 | 79.1 | |
| Singaporen dollari | 0.784578 | 1.274570 | -0.06 | +0.90 | +5.40 | +4.23 | 84.4 | 88.0 | |
| Sveitsin frangi | 1.264115 | 0.791067 | -0.33 | +1.10 | +5.98 | +13.09 | 66.8 | 83.1 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.031443 | 31.803100 | -0.16 | -0.51 | +3.43 | -4.29 | 26.6 | 31.7 | |
| Tanskan kruunu | 0.156370 | 6.395090 | -0.18 | +0.36 | +5.40 | +6.32 | 68.8 | 84.2 | |
| Thaimaan baht | 0.031175 | 32.076900 | -0.31 | -2.00 | +7.30 | +6.52 | 69.2 | 81.2 | |
| Tsekin koruna | 0.047871 | 20.889600 | -0.09 | -0.01 | +8.36 | +2.59 | 75.4 | 85.5 | |
| Turkin liira | 0.022427 | 44.590000 | -0.22 | -3.55 | -17.28 | -131.41 | 0.2 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.003098 | 322.759000 | -0.57 | +2.64 | +12.80 | +6.33 | 88.6 | 92.8 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.583492 | 1.713820 | +0.10 | +1.70 | +4.67 | -6.39 | 52.0 | 35.2 | |
Sivu päivitetty: 2026-04-10 08:45 Suomen kesäaikaa (2026-04-10 05:45 UTC)