| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CAD | 1 CAD = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 0.974889 | 1.025758 | -0.31 | +4.69 | +12.52 | +8.08 | 97.7 | 97.7 | |
| Brasilian real | 0.271683 | 3.680754 | -0.25 | +4.99 | +13.36 | +2.07 | 98.3 | 78.7 | |
| Chilen peso | 0.001546 | 646.668352 | +2.94 | -0.09 | +7.24 | -6.76 | 75.2 | 53.9 | |
| Englannin punta | 1.856657 | 0.538602 | -0.40 | -0.34 | +2.15 | +11.10 | 58.8 | 88.5 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.084297 | 11.862761 | -0.73 | +0.53 | +16.91 | +15.46 | 86.5 | 89.6 | |
| Etelä-Korean won | 0.000936 | 1068.092022 | +0.24 | -1.83 | -2.72 | -8.54 | 25.3 | 16.6 | |
| Euro | 1.617265 | 0.618328 | -0.11 | -0.02 | +3.11 | +10.32 | 74.8 | 90.5 | |
| Hongkongin dollari | 0.176708 | 5.659049 | -0.14 | -0.77 | -3.51 | +2.69 | 38.6 | 45.2 | |
| Indonesian rupia | 0.000081 | 12341.940843 | -0.55 | -1.84 | -3.59 | -10.85 | 16.6 | 7.4 | |
| Intian rupia | 0.014939 | 66.938857 | -0.40 | -2.98 | -8.89 | -9.41 | 17.6 | 14.0 | |
| Israelin sekeli | 0.448879 | 2.227773 | -0.36 | +2.25 | +20.44 | +19.98 | 98.1 | 98.8 | |
| Japanin jeni | 0.008713 | 114.770486 | -0.46 | -1.21 | -11.12 | -14.33 | 13.9 | 17.4 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.202538 | 4.937354 | -0.22 | +1.85 | +4.80 | +3.06 | 97.0 | 98.0 | |
| Malesian ringgit | 0.347584 | 2.877005 | -0.14 | +1.87 | +10.02 | +13.41 | 89.2 | 94.5 | |
| Meksikon uusi peso | 0.079456 | 12.585575 | -0.19 | +3.05 | +16.85 | +6.91 | 97.2 | 77.9 | |
| Norjan kruunu | 0.145464 | 6.874535 | +0.05 | +5.97 | +12.12 | +13.43 | 100.0 | 100.0 | |
| Puolan zloty | 0.379695 | 2.633696 | -0.26 | -1.02 | +3.90 | +21.25 | 67.6 | 91.4 | |
| Ruotsin kruunu | 0.148778 | 6.721420 | -1.01 | -1.09 | +4.88 | +16.01 | 60.7 | 85.3 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.369122 | 2.709134 | -0.10 | -0.30 | -2.44 | +2.46 | 49.9 | 48.3 | |
| Singaporen dollari | 1.086209 | 0.920633 | -0.17 | +0.64 | +3.03 | +7.00 | 95.0 | 98.5 | |
| Sveitsin frangi | 1.750105 | 0.571394 | -0.44 | +0.84 | +3.67 | +17.90 | 79.3 | 92.7 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.043532 | 22.971649 | -0.26 | -0.77 | +0.92 | -1.75 | 22.6 | 33.4 | |
| Tanskan kruunu | 0.216486 | 4.619228 | -0.29 | +0.09 | +3.03 | +9.82 | 74.9 | 90.2 | |
| Thaimaan baht | 0.043160 | 23.169417 | -0.41 | -2.23 | +5.14 | +9.62 | 62.3 | 84.0 | |
| Tsekin koruna | 0.066275 | 15.088736 | -0.20 | -0.28 | +6.35 | +5.61 | 77.2 | 88.8 | |
| Turkin liira | 0.031048 | 32.207736 | -0.32 | -3.69 | -16.90 | -55.72 | 4.4 | 1.0 | |
| Unkarin forintti | 0.004289 | 233.131568 | -0.67 | +2.43 | +11.77 | +9.83 | 94.5 | 96.6 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.807815 | 1.237907 | -0.00 | +1.45 | +2.24 | -3.68 | 47.1 | 28.0 | |
| Yhdysvaltain dollari | 1.384450 | 0.722308 | -0.10 | -0.27 | -2.53 | +2.47 | 49.1 | 48.3 | |
Sivu päivitetty: 2026-04-10 08:45 Suomen kesäaikaa (2026-04-10 05:45 UTC)