| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CAD | 1 CAD = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 0.965183 | 1.036073 | -0.36 | -2.16 | +5.10 | +7.87 | 63.6 | 77.9 | |
| Brasilian real | 0.249391 | 4.009773 | -1.05 | -6.93 | -6.22 | -12.88 | 10.1 | 36.0 | |
| Chilen peso | 0.001430 | 699.409866 | -0.40 | -5.85 | -5.68 | -8.33 | 13.7 | 28.0 | |
| Englannin punta | 1.885186 | 0.530452 | +0.02 | +0.37 | +2.14 | +10.39 | 81.7 | 93.0 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.084254 | 11.868897 | +0.26 | -1.55 | +2.88 | +12.57 | 53.4 | 82.6 | |
| Etelä-Korean won | 0.001070 | 934.532268 | +0.26 | +8.82 | +11.07 | +0.96 | 100.0 | 100.0 | |
| Euro | 1.573059 | 0.635704 | -0.18 | -2.12 | -3.66 | +5.52 | 21.1 | 66.6 | |
| Hongkongin dollari | 0.182052 | 5.492940 | +0.25 | +2.85 | +0.82 | +3.29 | 100.0 | 69.8 | |
| Indonesian rupia | 0.000078 | 12793.579234 | +0.01 | +0.48 | -6.97 | -12.21 | 17.2 | 11.1 | |
| Intian rupia | 0.015196 | 65.808721 | +0.48 | +4.72 | -3.93 | -7.94 | 60.6 | 38.0 | |
| Israelin sekeli | 0.443061 | 2.257027 | -0.31 | -4.60 | +2.20 | +20.14 | 26.3 | 67.9 | |
| Japanin jeni | 0.008947 | 111.775371 | +0.41 | +2.86 | -1.62 | -2.24 | 73.9 | 38.5 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.214239 | 4.667684 | +0.31 | +4.05 | +8.37 | +12.76 | 100.0 | 100.0 | |
| Malesian ringgit | 0.348980 | 2.865494 | +0.09 | +1.98 | +2.78 | +18.91 | 82.5 | 96.3 | |
| Meksikon uusi peso | 0.076933 | 12.998341 | +0.25 | -5.51 | +0.61 | -3.63 | 38.4 | 62.5 | |
| Norjan kruunu | 0.148682 | 6.725745 | -0.20 | +0.87 | +6.78 | +17.49 | 84.2 | 91.0 | |
| Puolan zloty | 0.357196 | 2.799586 | +0.02 | -4.00 | -7.45 | +4.74 | 9.9 | 46.1 | |
| Ruotsin kruunu | 0.141739 | 7.055212 | +0.03 | -2.75 | -4.67 | +9.01 | 7.5 | 59.7 | |
| Saudi-Arabian rial | 0.380931 | 2.625150 | +0.26 | +2.89 | +1.81 | +3.95 | 100.0 | 75.5 | |
| Singaporen dollari | 1.108551 | 0.902078 | +0.16 | +2.04 | +2.64 | +8.61 | 88.8 | 94.9 | |
| Sveitsin frangi | 1.701438 | 0.587738 | +0.04 | -0.46 | -4.12 | +9.88 | 14.8 | 75.9 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.043323 | 23.082206 | -0.05 | -0.53 | -4.47 | +0.20 | 32.9 | 29.5 | |
| Tanskan kruunu | 0.210469 | 4.751297 | -0.07 | -2.10 | -3.83 | +5.06 | 20.6 | 65.8 | |
| Thaimaan baht | 0.042170 | 23.713292 | +0.28 | +0.44 | -2.72 | +7.82 | 26.2 | 71.8 | |
| Tsekin koruna | 0.064395 | 15.529195 | -0.19 | -3.11 | -4.52 | +5.42 | 11.5 | 71.7 | |
| Turkin liira | 0.028364 | 35.255900 | +0.28 | -2.12 | -14.40 | -40.77 | 9.0 | 2.9 | |
| Unkarin forintti | 0.004317 | 231.636903 | +0.20 | -2.14 | +1.70 | +9.15 | 53.3 | 72.9 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 0.788072 | 1.268920 | -0.08 | -3.58 | -1.06 | -3.95 | 11.5 | 6.8 | |
| Yhdysvaltain dollari | 1.428490 | 0.700040 | +0.26 | +2.89 | +1.81 | +3.94 | 100.0 | 75.5 | |
Sivu päivitetty: 2026-11-17 11:14 Suomen aikaa (2026-11-17 09:14 UTC)