Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = GBP | 1 GBP = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 0.480730 | 2.080169 | -0.20 | -1.07 | -9.31 | -18.03 | 21.2 | 9.7 | |
Brazilian real | 0.135020 | 7.406289 | -0.45 | -0.16 | -7.77 | -17.09 | 42.2 | 17.4 | |
Canadian dollar | 0.540285 | 1.850874 | -0.50 | +0.22 | -6.62 | -16.62 | 11.2 | 3.5 | |
Chilean peso | 0.000787 | 1270.213240 | -0.55 | -5.77 | -7.33 | -18.43 | 13.1 | 3.9 | |
Chinese yuan renminbi | 0.103228 | 9.687271 | -0.36 | -3.35 | -5.14 | -17.87 | 10.0 | 3.9 | |
Czech koruna | 0.034360 | 29.103260 | -0.18 | +2.37 | +1.21 | -1.44 | 91.6 | 34.4 | |
Danish krone | 0.114419 | 8.739829 | -0.13 | +1.87 | +1.02 | -1.00 | 68.6 | 38.9 | |
Euro | 0.853143 | 1.172137 | -0.13 | +1.80 | +0.94 | -0.83 | 69.1 | 39.4 | |
Hong Kong dollar | 0.094422 | 10.590743 | -0.48 | -5.10 | -6.48 | -9.04 | 5.5 | 2.8 | |
Hungarian forint | 0.002120 | 471.683858 | +0.05 | +1.01 | -0.22 | -2.24 | 71.6 | 36.3 | |
Indian rupee | 0.008557 | 116.859893 | -0.35 | -4.75 | -9.25 | -17.98 | 0.0 | 0.0 | |
Indonesian rupiah | 0.000045 | 22109.324932 | -0.55 | -3.49 | -5.55 | -17.73 | 15.0 | 6.1 | |
Israeli shekel | 0.213014 | 4.694536 | -0.45 | +2.26 | +0.66 | -9.63 | 50.3 | 24.7 | |
Japanese yen | 0.005094 | 196.308614 | -0.48 | -1.89 | +2.32 | -15.18 | 45.5 | 19.0 | |
Malaysian ringgit | 0.174247 | 5.738986 | -0.35 | -0.37 | +4.18 | -5.97 | 53.3 | 27.4 | |
Mexican peso | 0.038909 | 25.700871 | -0.34 | +1.88 | -9.10 | -3.70 | 24.8 | 15.1 | |
New Zealand dollar | 0.444198 | 2.251246 | -0.22 | -0.10 | -8.05 | -13.92 | 21.2 | 11.5 | |
Norwegian krone | 0.073569 | 13.592693 | -0.73 | +0.16 | -1.65 | -11.57 | 73.5 | 22.9 | |
Polish zloty | 0.200061 | 4.998469 | +0.12 | +0.33 | +2.35 | +7.95 | 83.1 | 93.0 | |
Saudi riyal | 0.197498 | 5.063338 | -0.48 | -4.21 | -5.99 | -9.11 | 5.4 | 2.5 | |
Singapore dollar | 0.576807 | 1.733683 | -0.23 | -0.42 | -1.01 | -1.96 | 24.3 | 9.8 | |
South African rand | 0.041169 | 24.290292 | +0.02 | -3.16 | -5.47 | -19.61 | 33.0 | 13.6 | |
South Korean won | 0.000541 | 1849.767602 | +0.16 | +2.40 | -4.94 | -14.20 | 38.3 | 15.9 | |
Swedish krona | 0.076706 | 13.036799 | -0.65 | +0.21 | +1.72 | -5.07 | 75.4 | 50.4 | |
Swiss franc | 0.907250 | 1.102232 | -0.28 | +3.38 | +2.45 | +7.14 | 62.1 | 62.6 | |
Taiwan new dollar | 0.025116 | 39.815026 | -0.18 | +7.21 | +3.16 | -8.39 | 81.1 | 35.5 | |
Thai baht | 0.022594 | 44.259935 | -0.46 | -1.12 | +5.32 | -1.93 | 50.6 | 38.4 | |
Turkish lira | 0.018680 | 53.531979 | -0.78 | -8.32 | -22.18 | -60.22 | 0.0 | 0.0 | |
US dollar | 0.741185 | 1.349191 | -0.48 | -4.16 | -5.93 | -9.05 | 6.0 | 2.8 |
Page updated: 2025-06-21 03:13 EST DST (2025-06-21 07:13 UTC)