| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = SGD | 1 SGD = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 0.890666 | 1.122756 | -0.02 | -0.72 | +4.47 | +2.33 | 62.9 | 72.6 | |
| Brazilian real | 0.255285 | 3.917190 | -0.24 | +1.07 | +5.12 | -3.79 | 86.1 | 63.7 | |
| British pound | 1.691813 | 0.591082 | +0.02 | -2.46 | -2.65 | +1.45 | 3.4 | 34.8 | |
| Canadian dollar | 0.899263 | 1.112022 | +0.15 | -1.46 | -3.25 | -11.51 | 4.9 | 2.2 | |
| Chilean peso | 0.001307 | 764.910226 | -1.14 | -6.29 | -3.04 | -13.72 | 3.9 | 2.3 | |
| Chinese yuan renminbi | 0.191123 | 5.232240 | +0.14 | +0.33 | +4.81 | +1.78 | 100.0 | 100.0 | |
| Czech koruna | 0.058756 | 17.019516 | +0.30 | -3.59 | -5.21 | -0.19 | 4.5 | 48.6 | |
| Danish krone | 0.191734 | 5.215566 | +0.21 | -2.97 | -5.23 | -0.82 | 3.4 | 28.9 | |
| Euro | 1.433850 | 0.697423 | +0.16 | -2.94 | -5.04 | -0.53 | 2.7 | 31.5 | |
| Hong Kong dollar | 0.163221 | 6.126659 | +0.11 | -0.89 | -1.99 | -7.12 | 30.0 | 14.0 | |
| Hungarian forint | 0.003912 | 255.605777 | +0.36 | -5.93 | +1.85 | +5.18 | 34.9 | 63.4 | |
| Indian rupee | 0.013237 | 75.547385 | -0.03 | -2.31 | -10.25 | -24.21 | 0.9 | 0.4 | |
| Indonesian rupiah | 0.000072 | 13962.763466 | -0.01 | +0.28 | -9.02 | -21.87 | 8.8 | 4.3 | |
| Israeli shekel | 0.415923 | 2.404294 | -0.19 | -3.28 | +5.08 | +16.23 | 41.3 | 70.4 | |
| Japanese yen | 0.008102 | 123.427010 | +0.24 | +1.55 | -4.84 | -13.28 | 31.1 | 16.0 | |
| Malaysian ringgit | 0.313259 | 3.192248 | +0.05 | -1.29 | +1.97 | +7.60 | 35.2 | 72.4 | |
| Mexican peso | 0.071051 | 14.074473 | +0.16 | -3.81 | +0.72 | -5.44 | 22.1 | 39.6 | |
| New Zealand dollar | 0.716836 | 1.395020 | -0.04 | -3.93 | -4.20 | -14.10 | 0.0 | 0.0 | |
| Norwegian krone | 0.133747 | 7.476815 | +0.15 | +1.06 | +2.98 | +6.15 | 60.9 | 76.2 | |
| Polish zloty | 0.327485 | 3.053575 | +0.23 | -3.71 | -8.14 | +3.90 | 2.3 | 29.7 | |
| Saudi riyal | 0.341600 | 2.927400 | +0.10 | -0.78 | -1.12 | -6.88 | 42.7 | 18.0 | |
| South African rand | 0.076937 | 12.997580 | +0.31 | -2.79 | +1.99 | +8.94 | 43.0 | 72.6 | |
| South Korean won | 0.000955 | 1046.760343 | +0.05 | +10.21 | +4.46 | -6.02 | 100.0 | 61.3 | |
| Swedish krona | 0.128073 | 7.808041 | +0.47 | -4.60 | -7.26 | +3.05 | 5.4 | 31.8 | |
| Swiss franc | 1.537077 | 0.650585 | +0.05 | -4.16 | -5.29 | +2.13 | 5.1 | 36.6 | |
| Taiwan new dollar | 0.040108 | 24.932475 | -0.13 | -0.05 | -5.33 | -5.61 | 20.6 | 13.3 | |
| Thai baht | 0.038060 | 26.274629 | +0.17 | -1.79 | -4.52 | +3.16 | 1.9 | 30.8 | |
| Turkish lira | 0.026022 | 38.428728 | +0.02 | -5.30 | -16.25 | -47.34 | 0.8 | 0.2 | |
| US dollar | 1.281000 | 0.780640 | +0.10 | -0.77 | -1.11 | -6.43 | 42.5 | 18.0 | |
Page updated: 2026-10-09 01:46 EST DST (2026-10-09 05:46 UTC)