| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = USD | 1 USD = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 0.720565 | 1.387800 | +0.52 | +1.09 | +9.47 | +11.29 | 94.6 | 96.6 | |
| Brazilian real | 0.195389 | 5.118000 | -0.60 | -0.50 | +6.22 | -3.12 | 66.1 | 77.1 | |
| British pound | 1.353026 | 0.739084 | +0.24 | +0.58 | +0.65 | +7.13 | 64.4 | 84.8 | |
| Canadian dollar | 0.723050 | 1.383030 | -0.09 | +0.27 | -0.13 | -1.57 | 54.1 | 55.7 | |
| Chilean peso | 0.001071 | 933.470000 | +0.30 | -4.30 | +3.71 | -9.18 | 30.9 | 43.3 | |
| Chinese yuan renminbi | 0.148992 | 6.711750 | +0.11 | +0.86 | +6.01 | +8.06 | 100.0 | 100.0 | |
| Czech koruna | 0.048037 | 20.817200 | +0.28 | -0.15 | +0.84 | +7.40 | 51.5 | 87.3 | |
| Danish krone | 0.155481 | 6.431650 | +0.06 | -0.16 | -0.37 | +7.39 | 44.3 | 80.6 | |
| Euro | 1.162054 | 0.860545 | +0.17 | -0.01 | -0.24 | +7.49 | 44.8 | 81.6 | |
| Hong Kong dollar | 0.127547 | 7.840250 | +0.01 | -0.08 | -0.53 | -0.00 | 8.8 | 10.1 | |
| Hungarian forint | 0.003199 | 312.551000 | +1.19 | -2.73 | +7.40 | +13.09 | 71.9 | 87.8 | |
| Indian rupee | 0.010583 | 94.491700 | -0.01 | +0.71 | -7.20 | -13.89 | 24.9 | 15.6 | |
| Indonesian rupiah | 0.000057 | 17654.200000 | +0.08 | +2.18 | -7.39 | -15.61 | 27.0 | 15.2 | |
| Israeli shekel | 0.332582 | 3.006780 | +0.49 | -3.32 | +10.61 | +20.74 | 62.2 | 81.6 | |
| Japanese yen | 0.006404 | 156.160000 | +0.43 | +2.37 | -5.36 | -6.09 | 42.9 | 30.7 | |
| Malaysian ringgit | 0.247210 | 4.045140 | -0.06 | -0.32 | +4.32 | +13.23 | 52.7 | 81.0 | |
| Mexican peso | 0.059189 | 16.895100 | +0.54 | +2.72 | +9.94 | +2.32 | 100.0 | 86.6 | |
| New Zealand dollar | 0.589039 | 1.697680 | +0.44 | +0.47 | +0.42 | -0.02 | 62.5 | 43.1 | |
| Norwegian krone | 0.107568 | 9.296480 | +0.06 | +0.46 | +7.87 | +13.53 | 87.8 | 94.0 | |
| Polish zloty | 0.269290 | 3.713470 | +0.26 | -1.95 | -1.74 | +11.05 | 29.7 | 75.1 | |
| Saudi riyal | 0.266667 | 3.750000 | +0.00 | +0.00 | +0.02 | +0.01 | 91.4 | 86.4 | |
| Singapore dollar | 0.789197 | 1.267110 | +0.12 | +1.39 | +1.69 | +6.80 | 87.8 | 94.9 | |
| South African rand | 0.062644 | 15.963100 | +0.42 | +2.20 | +11.39 | +20.33 | 86.8 | 92.8 | |
| South Korean won | 0.000739 | 1353.000000 | +0.62 | +12.09 | +2.91 | -1.90 | 100.0 | 73.5 | |
| Swedish krona | 0.104678 | 9.553150 | +0.22 | -2.18 | -0.96 | +13.90 | 22.6 | 67.8 | |
| Swiss franc | 1.236154 | 0.808961 | +0.03 | -2.55 | -0.49 | +8.95 | 19.8 | 71.0 | |
| Taiwan new dollar | 0.031566 | 31.679600 | +0.10 | -0.52 | -3.18 | +0.76 | 31.1 | 34.5 | |
| Thai baht | 0.030372 | 32.925100 | +0.20 | -0.79 | -1.89 | +7.09 | 30.9 | 66.7 | |
| Turkish lira | 0.020674 | 48.369400 | -0.10 | -4.95 | -17.54 | -80.55 | 0.0 | 0.0 | |
Page updated: 2026-09-05 03:17 EST DST (2026-09-05 07:17 UTC)