| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = AUD | 1 AUD = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Brazilian real | 0.260159 | 3.843805 | -0.06 | -4.30 | -9.86 | -19.02 | 8.4 | 11.7 | |
| British pound | 1.945759 | 0.513938 | +0.34 | +1.73 | -3.06 | +0.92 | 50.1 | 33.0 | |
| Canadian dollar | 1.032371 | 0.968644 | +0.49 | +1.39 | -5.09 | -8.75 | 32.7 | 19.9 | |
| Chilean peso | 0.001482 | 674.766292 | -0.24 | -4.29 | -9.39 | -12.85 | 20.7 | 16.9 | |
| Chinese yuan renminbi | 0.220488 | 4.535398 | +0.54 | +5.13 | +2.61 | +2.55 | 100.0 | 73.2 | |
| Czech koruna | 0.066607 | 15.013496 | +0.15 | -1.30 | -9.02 | -2.75 | 19.7 | 32.6 | |
| Danish krone | 0.217444 | 4.598885 | +0.31 | -0.60 | -8.36 | -3.48 | 22.7 | 18.5 | |
| Euro | 1.626865 | 0.614679 | +0.31 | -0.42 | -8.14 | -3.27 | 23.6 | 19.2 | |
| Hong Kong dollar | 0.187473 | 5.334106 | +0.56 | +4.04 | -4.48 | -6.59 | 50.6 | 31.7 | |
| Hungarian forint | 0.004448 | 224.821022 | +0.25 | -1.37 | -3.60 | -0.05 | 57.8 | 70.3 | |
| Indian rupee | 0.015613 | 64.051059 | +0.21 | +5.37 | -9.18 | -17.13 | 42.4 | 27.3 | |
| Indonesian rupiah | 0.000081 | 12393.377979 | +0.65 | +1.61 | -11.58 | -19.11 | 21.0 | 14.9 | |
| Israeli shekel | 0.458813 | 2.179536 | +0.27 | -4.24 | -3.40 | +12.24 | 22.9 | 69.1 | |
| Japanese yen | 0.009198 | 108.718088 | +0.44 | +3.56 | -6.70 | -11.03 | 41.7 | 19.8 | |
| Malaysian ringgit | 0.359957 | 2.778108 | +0.44 | +4.00 | -2.52 | +8.39 | 59.0 | 77.1 | |
| Mexican peso | 0.079226 | 12.622089 | +1.06 | -4.69 | -5.06 | -11.65 | 41.6 | 32.2 | |
| New Zealand dollar | 0.814230 | 1.228154 | +0.19 | -1.98 | -5.66 | -11.70 | 22.5 | 12.5 | |
| Norwegian krone | 0.153805 | 6.501751 | +0.30 | +2.81 | +1.27 | +9.07 | 87.3 | 92.3 | |
| Polish zloty | 0.368702 | 2.712221 | +0.22 | -2.85 | -12.00 | -3.01 | 16.4 | 15.2 | |
| Saudi riyal | 0.392227 | 2.549546 | +0.57 | +4.02 | -3.55 | -6.14 | 54.7 | 34.4 | |
| Singapore dollar | 1.142594 | 0.875201 | +0.44 | +3.36 | -2.55 | -0.84 | 58.0 | 40.6 | |
| South African rand | 0.086756 | 11.526532 | -0.79 | -0.78 | -3.23 | +3.44 | 44.9 | 64.3 | |
| South Korean won | 0.001102 | 907.550056 | +0.51 | +10.13 | +5.88 | -6.96 | 100.0 | 70.7 | |
| Swedish krona | 0.146291 | 6.835707 | -0.08 | -1.60 | -9.72 | +1.14 | 19.3 | 29.1 | |
| Swiss franc | 1.755784 | 0.569546 | -0.00 | +0.90 | -8.39 | +0.94 | 24.2 | 36.0 | |
| Taiwan new dollar | 0.044750 | 22.346398 | +0.95 | +1.18 | -8.75 | -7.86 | 24.7 | 16.5 | |
| Thai baht | 0.043414 | 23.034300 | +0.34 | +1.82 | -7.98 | -0.04 | 23.5 | 38.6 | |
| Turkish lira | 0.029200 | 34.246184 | +0.32 | -1.13 | -19.11 | -46.65 | 10.6 | 4.1 | |
| US dollar | 1.470850 | 0.679879 | +0.57 | +4.02 | -3.55 | -6.15 | 54.6 | 34.2 | |
Page updated: 2026-11-14 03:09 EST (2026-11-14 08:09 UTC)