| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = EUR | 1 EUR = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 0.614661 | 1.626912 | -0.52 | +7.61 | +5.74 | -1.01 | 95.5 | 82.7 | |
| Brazilian real | 0.165914 | 6.027228 | -0.69 | +4.86 | +4.52 | -7.31 | 93.8 | 40.7 | |
| British pound | 1.156546 | 0.864644 | -0.23 | +1.43 | -3.03 | +1.94 | 38.5 | 34.1 | |
| Canadian dollar | 0.636651 | 1.570720 | -0.15 | +2.70 | -0.57 | -7.00 | 66.8 | 30.0 | |
| Chilean peso | 0.000958 | 1044.346328 | -0.98 | +2.91 | -2.67 | -21.21 | 63.3 | 28.7 | |
| Chinese yuan renminbi | 0.126378 | 7.912788 | +0.28 | +4.40 | -0.69 | -7.35 | 86.9 | 44.9 | |
| Czech koruna | 0.040932 | 24.430593 | -0.08 | -0.78 | +2.75 | -2.68 | 70.6 | 45.9 | |
| Danish krone | 0.133830 | 7.472148 | -0.00 | -0.02 | +0.04 | -0.47 | 33.5 | 33.5 | |
| Hong Kong dollar | 0.111310 | 8.983910 | +0.57 | +1.66 | -6.15 | -6.32 | 35.8 | 23.8 | |
| Hungarian forint | 0.002556 | 391.279248 | -0.84 | -1.73 | +2.52 | -0.06 | 52.7 | 50.6 | |
| Indian rupee | 0.009429 | 106.056690 | +0.47 | +0.07 | -10.99 | -16.70 | 20.9 | 15.7 | |
| Indonesian rupiah | 0.000051 | 19429.221360 | +0.30 | +0.41 | -8.37 | -15.11 | 26.6 | 13.6 | |
| Israeli shekel | 0.277910 | 3.598286 | -0.09 | +4.47 | +10.31 | +8.12 | 95.7 | 95.9 | |
| Japanese yen | 0.005468 | 182.886282 | +0.37 | -0.02 | -12.16 | -21.53 | 10.3 | 5.5 | |
| Malaysian ringgit | 0.221421 | 4.516292 | +0.43 | +6.49 | +6.54 | +6.48 | 100.0 | 100.0 | |
| Mexican peso | 0.048780 | 20.500263 | +0.11 | +3.19 | +6.59 | -2.31 | 89.5 | 44.1 | |
| New Zealand dollar | 0.508270 | 1.967460 | -0.47 | +2.63 | -3.27 | -12.39 | 48.5 | 23.7 | |
| Norwegian krone | 0.089573 | 11.164087 | -0.03 | +6.27 | +3.99 | +1.43 | 96.7 | 96.7 | |
| Polish zloty | 0.234111 | 4.271474 | -0.30 | -1.09 | -1.54 | +9.85 | 17.7 | 73.4 | |
| Saudi riyal | 0.232182 | 4.306973 | +0.53 | +2.22 | -5.53 | -6.54 | 39.5 | 25.8 | |
| Singapore dollar | 0.680879 | 1.468689 | +0.31 | +3.17 | -1.34 | -1.66 | 65.4 | 39.5 | |
| South African rand | 0.051818 | 19.298383 | -0.74 | +2.49 | +3.44 | +0.83 | 78.9 | 75.8 | |
| South Korean won | 0.000585 | 1708.663252 | -0.17 | +1.23 | -7.58 | -17.96 | 17.5 | 8.9 | |
| Swedish krona | 0.092892 | 10.765189 | -0.43 | +1.14 | +2.96 | +5.13 | 69.6 | 82.6 | |
| Swiss franc | 1.106517 | 0.903737 | -0.11 | +3.15 | +5.72 | +7.69 | 95.0 | 96.8 | |
| Taiwan new dollar | 0.027209 | 36.753200 | +0.12 | -0.24 | -2.70 | -10.99 | 17.2 | 14.2 | |
| Thai baht | 0.027048 | 36.970806 | -0.34 | +0.33 | -0.72 | +0.14 | 67.6 | 57.2 | |
| Turkish lira | 0.019730 | 50.683862 | +0.45 | -1.42 | -21.67 | -59.85 | 9.3 | 2.6 | |
| US dollar | 0.871301 | 1.147709 | +0.59 | +2.22 | -5.48 | -6.53 | 40.1 | 26.2 | |
Page updated: 2026-03-13 19:10 EST DST (2026-03-13 23:10 UTC)