Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = EUR | 1 EUR = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 0.562032 | 1.779257 | +0.20 | -7.24 | -8.32 | -20.10 | 23.9 | 13.3 | |
Brazilian real | 0.154870 | 6.457015 | -0.05 | -4.56 | -16.98 | -22.39 | 17.1 | 11.5 | |
British pound | 1.172213 | 0.853087 | +0.12 | -1.11 | +0.41 | -1.48 | 31.0 | 60.6 | |
Canadian dollar | 0.634630 | 1.575722 | +0.09 | -4.86 | -7.51 | -15.82 | 10.8 | 4.6 | |
Chilean peso | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Chinese yuan renminbi | 0.120777 | 8.279749 | +0.03 | -9.08 | -6.66 | -18.48 | 12.3 | 6.9 | |
Czech koruna | 0.040107 | 24.933484 | +0.15 | +0.65 | +0.88 | -2.05 | 58.8 | 23.3 | |
Danish krone | 0.133903 | 7.468094 | -0.17 | -0.10 | -0.19 | -0.36 | 23.0 | 16.8 | |
Hong Kong dollar | 0.113480 | 8.812105 | -0.00 | -7.45 | -4.83 | -4.94 | 11.7 | 8.0 | |
Hungarian forint | 0.002460 | 406.559362 | +0.06 | +0.56 | -3.40 | -7.88 | 29.3 | 36.0 | |
Indian rupee | 0.010307 | 97.021601 | -0.03 | -6.89 | -7.98 | -15.75 | 10.1 | 4.9 | |
Indonesian rupiah | 0.000052 | 19158.682084 | +0.07 | -11.66 | -9.64 | -19.75 | 8.0 | 4.5 | |
Israeli shekel | 0.243215 | 4.111593 | +0.72 | -8.74 | -1.16 | -14.51 | 26.0 | 17.4 | |
Japanese yen | 0.006137 | 162.959336 | -0.59 | +0.32 | +2.24 | -16.37 | 61.4 | 26.9 | |
Malaysian ringgit | 0.201236 | 4.969281 | +0.03 | -7.36 | +3.05 | -6.51 | 26.4 | 27.2 | |
Mexican peso | 0.044894 | 22.274885 | -0.12 | -4.91 | -17.63 | -2.60 | 14.1 | 13.0 | |
New Zealand dollar | 0.524635 | 1.906087 | -0.21 | -3.53 | -5.58 | -15.46 | 31.0 | 18.7 | |
Norwegian krone | 0.084429 | 11.844297 | -0.24 | -0.87 | -1.04 | -17.25 | 29.9 | 9.2 | |
Polish zloty | 0.234244 | 4.269061 | -0.00 | -1.43 | +1.06 | +8.80 | 40.5 | 79.3 | |
Saudi riyal | 0.234616 | 4.262290 | -0.04 | -7.85 | -5.74 | -6.06 | 11.1 | 7.3 | |
Singapore dollar | 0.669601 | 1.493426 | -0.17 | -5.40 | -2.40 | -1.83 | 8.9 | 7.9 | |
South African rand | 0.046858 | 21.341274 | -0.35 | -9.93 | -4.49 | -21.36 | 12.8 | 7.2 | |
South Korean won | 0.000611 | 1635.887112 | -0.41 | -8.20 | -10.08 | -18.29 | 0.3 | 0.1 | |
Swedish krona | 0.090880 | 11.003467 | -0.93 | +4.10 | +5.83 | -5.42 | 70.6 | 55.7 | |
Swiss franc | 1.061468 | 0.942092 | -0.32 | +0.69 | +3.73 | +7.92 | 73.4 | 85.2 | |
Taiwan new dollar | 0.027036 | 36.987156 | -0.11 | -7.50 | -5.60 | -15.45 | 10.3 | 4.7 | |
Thai baht | 0.026237 | 38.114010 | -0.25 | -7.35 | +4.20 | -4.18 | 34.5 | 34.5 | |
Turkish lira | 0.022916 | 43.637403 | -0.28 | -14.36 | -20.18 | -63.80 | 3.5 | 0.8 | |
US dollar | 0.880238 | 1.136056 | -0.02 | -7.82 | -5.70 | -6.02 | 11.0 | 7.2 |
Page updated: 2025-04-25 19:10 EST DST (2025-04-25 23:10 UTC)