| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = EUR | 1 EUR = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 0.609861 | 1.639719 | -0.32 | +4.27 | +8.03 | +1.11 | 88.0 | 78.4 | |
| Brazilian real | 0.170803 | 5.854697 | -0.95 | +5.68 | +9.28 | -4.94 | 92.4 | 52.1 | |
| British pound | 1.152925 | 0.867359 | -0.09 | +0.07 | -1.53 | +2.21 | 36.6 | 29.9 | |
| Canadian dollar | 0.624417 | 1.601494 | -0.15 | +0.89 | -1.55 | -6.85 | 43.5 | 16.4 | |
| Chilean peso | 0.000958 | 1043.872406 | -0.30 | -1.92 | +1.91 | -16.19 | 73.1 | 28.9 | |
| Chinese yuan renminbi | 0.125041 | 7.997363 | -0.07 | +2.21 | +3.44 | -4.78 | 83.5 | 43.2 | |
| Czech koruna | 0.041041 | 24.365642 | -0.05 | -0.42 | +2.43 | -3.82 | 71.4 | 51.1 | |
| Danish krone | 0.133966 | 7.464557 | +0.12 | +0.05 | -0.12 | -0.11 | 55.4 | 44.8 | |
| Hong Kong dollar | 0.109090 | 9.166767 | -0.07 | -0.11 | -3.87 | -5.57 | 25.0 | 11.4 | |
| Hungarian forint | 0.002740 | 364.962214 | -0.02 | +4.70 | +11.46 | +2.91 | 93.2 | 94.4 | |
| Indian rupee | 0.009066 | 110.303703 | -0.24 | -2.34 | -12.07 | -18.08 | 0.0 | 0.0 | |
| Indonesian rupiah | 0.000050 | 20148.171895 | +0.38 | -2.07 | -4.84 | -18.58 | 4.7 | 1.9 | |
| Israeli shekel | 0.285894 | 3.497800 | +0.31 | +5.40 | +18.39 | +14.75 | 100.0 | 100.0 | |
| Japanese yen | 0.005355 | 186.739411 | -0.14 | -0.55 | -13.25 | -20.76 | 3.4 | 2.1 | |
| Malaysian ringgit | 0.215385 | 4.642844 | -0.13 | +1.38 | +7.07 | +5.58 | 70.5 | 79.1 | |
| Mexican peso | 0.049139 | 20.350469 | -0.24 | +0.66 | +9.33 | -2.53 | 93.5 | 46.8 | |
| New Zealand dollar | 0.501295 | 1.994833 | -0.46 | -0.50 | -4.65 | -10.25 | 35.4 | 17.4 | |
| Norwegian krone | 0.091409 | 10.939857 | -0.23 | +5.45 | +8.00 | +7.01 | 97.5 | 97.8 | |
| Polish zloty | 0.235847 | 4.240028 | +0.12 | -0.83 | +0.68 | +8.31 | 56.6 | 77.9 | |
| Saudi riyal | 0.227886 | 4.388153 | -0.04 | +0.34 | -2.91 | -5.74 | 31.0 | 14.1 | |
| Singapore dollar | 0.669007 | 1.494753 | -0.14 | +0.44 | -0.26 | -1.44 | 33.8 | 18.3 | |
| South African rand | 0.051634 | 19.366947 | -0.46 | -2.08 | +9.81 | +4.00 | 73.0 | 73.6 | |
| South Korean won | 0.000578 | 1730.325747 | -0.02 | -0.48 | -5.85 | -14.79 | 11.4 | 6.0 | |
| Swedish krona | 0.092521 | 10.808370 | -0.23 | -2.25 | +0.86 | +4.66 | 64.1 | 79.5 | |
| Swiss franc | 1.087620 | 0.919439 | -0.13 | +0.84 | +2.09 | +6.13 | 54.3 | 78.7 | |
| Taiwan new dollar | 0.027129 | 36.860684 | +0.07 | +0.44 | +0.24 | -8.00 | 14.8 | 13.4 | |
| Thai baht | 0.026352 | 37.947403 | -0.23 | -3.53 | +0.19 | -0.02 | 16.9 | 37.8 | |
| Turkish lira | 0.018985 | 52.672043 | -0.27 | -3.37 | -17.38 | -59.33 | 2.2 | 0.5 | |
| US dollar | 0.854683 | 1.170024 | -0.04 | +0.36 | -2.93 | -5.75 | 31.1 | 14.1 | |
Page updated: 2026-04-25 01:09 EST DST (2026-04-25 05:09 UTC)