| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = EUR | 1 EUR = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 0.559347 | 1.787798 | -0.66 | +1.05 | -10.71 | -15.43 | 20.6 | 15.3 | |
| Brazilian real | 0.161295 | 6.199815 | -0.98 | +2.14 | -1.24 | -13.39 | 65.1 | 29.6 | |
| British pound | 1.135088 | 0.880989 | +0.05 | -1.82 | -5.47 | -1.92 | 6.0 | 18.8 | |
| Canadian dollar | 0.616239 | 1.622748 | -0.13 | -0.41 | -10.49 | -17.89 | 8.4 | 5.8 | |
| Chilean peso | 0.000935 | 1070.075550 | +0.24 | +4.82 | -4.51 | -10.06 | 42.0 | 20.1 | |
| Chinese yuan renminbi | 0.122093 | 8.190501 | +0.05 | +1.72 | -7.47 | -11.63 | 24.6 | 19.9 | |
| Czech koruna | 0.041246 | 24.244526 | -0.27 | +1.33 | +4.29 | +0.44 | 91.4 | 54.4 | |
| Danish krone | 0.133903 | 7.468091 | +0.05 | -0.07 | -0.13 | -0.49 | 29.4 | 27.1 | |
| Hong Kong dollar | 0.111522 | 8.966841 | -0.00 | +1.19 | -8.64 | -10.53 | 21.2 | 21.2 | |
| Hungarian forint | 0.002608 | 383.406112 | -0.20 | +3.21 | +7.03 | +6.38 | 96.1 | 67.1 | |
| Indian rupee | 0.009738 | 102.685325 | -0.51 | -1.13 | -13.42 | -18.32 | 11.0 | 8.7 | |
| Indonesian rupiah | 0.000052 | 19257.328405 | +0.14 | -1.47 | -13.03 | -16.28 | 12.7 | 10.2 | |
| Israeli shekel | 0.264598 | 3.779313 | -0.70 | +4.48 | +3.97 | -5.74 | 81.9 | 68.4 | |
| Japanese yen | 0.005524 | 181.015547 | +0.18 | -4.81 | -10.01 | -19.69 | 1.2 | 0.6 | |
| Malaysian ringgit | 0.209387 | 4.775843 | +0.34 | +2.78 | -1.58 | -1.58 | 55.2 | 65.2 | |
| Mexican peso | 0.047002 | 21.275728 | -0.58 | +2.01 | +0.78 | -5.85 | 83.9 | 30.2 | |
| New Zealand dollar | 0.486039 | 2.057448 | -0.24 | -2.98 | -12.92 | -18.64 | 0.0 | 0.0 | |
| Norwegian krone | 0.084765 | 11.797324 | -0.43 | +0.09 | -1.48 | -11.57 | 35.0 | 15.1 | |
| Polish zloty | 0.235540 | 4.245562 | -0.36 | +0.46 | +2.35 | +10.89 | 44.3 | 80.5 | |
| Saudi riyal | 0.231448 | 4.320617 | -0.03 | +0.80 | -8.61 | -10.85 | 18.2 | 18.2 | |
| Singapore dollar | 0.663850 | 1.506365 | -0.02 | -0.71 | -6.15 | -5.98 | 7.1 | 7.1 | |
| South African rand | 0.050002 | 19.999355 | -0.77 | +2.17 | -4.69 | -11.31 | 53.5 | 39.8 | |
| South Korean won | 0.000590 | 1695.177058 | -0.23 | -4.63 | -13.31 | -18.01 | 2.5 | 1.6 | |
| Swedish krona | 0.090711 | 11.023990 | -0.22 | +1.20 | +5.30 | -0.58 | 63.3 | 73.3 | |
| Swiss franc | 1.076539 | 0.928903 | +0.05 | +0.99 | +0.13 | +5.18 | 79.1 | 89.4 | |
| Taiwan new dollar | 0.027689 | 36.116029 | -0.32 | -1.93 | -5.03 | -11.40 | 29.2 | 22.0 | |
| Thai baht | 0.026741 | 37.395282 | -0.05 | +1.34 | -2.44 | -0.76 | 25.4 | 48.7 | |
| Turkish lira | 0.020452 | 48.896117 | -0.28 | -2.90 | -25.77 | -60.92 | 2.5 | 0.8 | |
| US dollar | 0.868163 | 1.151857 | -0.01 | +0.77 | -8.61 | -10.88 | 18.3 | 18.3 | |
Page updated: 2025-11-22 03:44 EST (2025-11-22 08:44 UTC)