Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = EUR | 1 EUR = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 0.557924 | 1.792358 | -0.17 | -3.90 | -11.19 | -17.04 | 18.7 | 10.3 | |
Brazilian real | 0.155821 | 6.417617 | -0.09 | -4.10 | -8.51 | -16.06 | 30.4 | 13.6 | |
British pound | 1.168834 | 0.855554 | -0.31 | -2.20 | -1.20 | +1.13 | 25.3 | 57.4 | |
Canadian dollar | 0.624359 | 1.601643 | -0.15 | -3.19 | -9.31 | -18.66 | 0.0 | 0.0 | |
Chilean peso | 0.000911 | 1097.272824 | -0.73 | -7.12 | -7.94 | -12.81 | 3.1 | 1.3 | |
Chinese yuan renminbi | 0.119027 | 8.401453 | -0.10 | -7.00 | -8.18 | -20.08 | 0.4 | 0.2 | |
Czech koruna | 0.040393 | 24.757061 | -0.11 | +0.86 | +1.09 | +0.01 | 96.2 | 31.2 | |
Danish krone | 0.133940 | 7.466026 | -0.08 | +0.08 | -0.25 | -0.26 | 26.9 | 19.7 | |
Hong Kong dollar | 0.108633 | 9.205265 | -0.19 | -8.69 | -9.33 | -11.03 | 0.0 | 0.0 | |
Hungarian forint | 0.002499 | 400.088181 | -0.36 | +0.77 | -1.37 | +0.36 | 61.4 | 46.2 | |
Indian rupee | 0.009955 | 100.454158 | -0.35 | -7.97 | -11.24 | -17.87 | 0.0 | 0.0 | |
Indonesian rupiah | 0.000053 | 19036.875562 | -0.27 | -5.87 | -8.14 | -17.98 | 12.0 | 6.7 | |
Israeli shekel | 0.252960 | 3.953191 | +0.24 | +1.25 | +1.59 | -6.98 | 52.1 | 31.3 | |
Japanese yen | 0.005908 | 169.275564 | -0.04 | -4.68 | +1.54 | -16.49 | 28.9 | 12.7 | |
Malaysian ringgit | 0.202365 | 4.941574 | +0.19 | -2.99 | +2.08 | -6.91 | 29.1 | 30.8 | |
Mexican peso | 0.045261 | 22.094028 | -0.11 | +0.11 | -11.58 | -4.06 | 24.0 | 16.1 | |
New Zealand dollar | 0.517663 | 1.931760 | -0.07 | -1.63 | -8.96 | -12.70 | 22.1 | 12.5 | |
Norwegian krone | 0.084441 | 11.842582 | -0.43 | -4.39 | -3.87 | -12.39 | 30.1 | 9.3 | |
Polish zloty | 0.235669 | 4.243240 | -0.19 | -1.22 | +1.48 | +11.13 | 48.2 | 82.9 | |
Saudi riyal | 0.227406 | 4.397417 | -0.16 | -7.85 | -8.80 | -11.01 | 0.0 | 0.0 | |
Singapore dollar | 0.669062 | 1.494629 | -0.10 | -2.92 | -2.94 | -2.61 | 7.8 | 6.9 | |
South African rand | 0.047986 | 20.839201 | +0.15 | -4.82 | -6.56 | -17.74 | 27.7 | 16.6 | |
South Korean won | 0.000630 | 1588.192597 | +0.11 | +0.09 | -7.01 | -14.69 | 27.1 | 14.1 | |
Swedish krona | 0.089698 | 11.148575 | -0.30 | -2.92 | +1.74 | -3.42 | 56.9 | 48.7 | |
Swiss franc | 1.069870 | 0.934693 | +0.14 | +1.98 | +2.79 | +6.70 | 79.9 | 87.1 | |
Taiwan new dollar | 0.029241 | 34.198809 | -1.06 | +5.01 | +1.46 | -8.86 | 75.6 | 40.3 | |
Thai baht | 0.026221 | 38.137542 | +0.00 | -3.39 | +3.15 | -2.58 | 30.1 | 34.0 | |
Turkish lira | 0.021448 | 46.625124 | -0.05 | -12.18 | -24.70 | -62.51 | 0.0 | 0.0 | |
US dollar | 0.852787 | 1.172626 | -0.18 | -7.88 | -8.84 | -11.00 | 0.0 | 0.0 |
Page updated: 2025-06-30 19:10 EST DST (2025-06-30 23:10 UTC)