Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = CNY | 1 CNY = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 4.736811 | 0.211112 | +0.12 | +4.00 | -5.54 | -0.40 | 51.9 | 68.7 | |
Brazilian real | 1.362470 | 0.733961 | +0.59 | +10.23 | +10.72 | -22.05 | 89.7 | 40.3 | |
British pound | 8.382957 | 0.119290 | -0.15 | -2.81 | -8.40 | -5.08 | 16.7 | 16.7 | |
Canadian dollar | 5.262122 | 0.190037 | +0.21 | +5.31 | -1.28 | +2.45 | 83.1 | 72.1 | |
Chilean peso | 0.007930 | 126.100702 | +0.92 | +0.07 | -12.44 | -22.96 | 38.3 | 24.1 | |
Czech koruna | 0.287765 | 3.475054 | +0.30 | -2.58 | -6.91 | -4.15 | 49.3 | 42.3 | |
Danish krone | 0.954024 | 1.048192 | -0.09 | -1.49 | -10.18 | -8.06 | 23.0 | 16.7 | |
Euro | 7.093012 | 0.140984 | +0.06 | -1.48 | -10.06 | -8.52 | 24.5 | 17.7 | |
Hong Kong dollar | 0.859571 | 1.163372 | +0.09 | +5.66 | +3.80 | -2.41 | 90.3 | 46.7 | |
Hungarian forint | 0.018542 | 53.930216 | +0.85 | -8.72 | -18.93 | -24.33 | 22.7 | 17.1 | |
Indian rupee | 0.086953 | 11.500423 | +0.05 | +2.96 | -1.17 | -12.44 | 75.8 | 27.4 | |
Indonesian rupiah | 0.000459 | 2178.964047 | -0.38 | +3.59 | +2.13 | -4.11 | 78.6 | 39.1 | |
Israeli shekel | 2.012687 | 0.496848 | +0.30 | +1.25 | +2.50 | +4.01 | 56.5 | 76.0 | |
Japanese yen | 0.052297 | 19.121573 | +0.34 | -5.03 | -11.89 | -18.63 | 27.4 | 15.4 | |
Malaysian ringgit | 1.535157 | 0.651399 | -0.00 | +1.42 | -1.44 | -7.52 | 60.7 | 18.1 | |
Mexican peso | 0.338509 | 2.954128 | +0.23 | +8.03 | +4.26 | -6.32 | 100.0 | 63.0 | |
New Zealand dollar | 4.287676 | 0.233227 | +0.20 | +1.07 | -8.20 | -5.20 | 24.9 | 36.7 | |
Norwegian krone | 0.693017 | 1.442965 | -0.64 | -2.64 | -12.27 | -12.87 | 7.3 | 40.8 | |
Polish zloty | 1.526639 | 0.655034 | +0.15 | -4.55 | -12.79 | -16.14 | 41.0 | 31.6 | |
Saudi riyal | 1.798886 | 0.555900 | +0.07 | +6.28 | +4.85 | -2.43 | 90.6 | 51.9 | |
Singapore dollar | 4.863001 | 0.205634 | +0.05 | +3.12 | +0.75 | -3.29 | 96.6 | 42.3 | |
South African rand | 0.423740 | 2.359938 | +0.43 | +0.02 | -8.08 | -12.60 | 39.2 | 44.4 | |
South Korean won | 0.005311 | 188.298801 | +0.18 | +0.34 | -6.77 | -8.69 | 32.9 | 22.9 | |
Swedish krona | 0.677399 | 1.476236 | -0.14 | -0.38 | -13.43 | -5.71 | 33.1 | 28.0 | |
Swiss franc | 6.781068 | 0.147469 | +0.08 | -1.46 | -5.23 | -0.92 | 9.9 | 4.7 | |
Taiwan new dollar | 0.227109 | 4.403179 | -0.08 | -0.07 | -1.22 | +3.02 | 58.3 | 43.2 | |
Thai baht | 0.194988 | 5.128527 | -0.01 | -0.92 | -4.66 | -11.00 | 40.2 | 16.1 | |
Turkish lira | 0.423062 | 2.363717 | -1.07 | -9.50 | -59.91 | -99.26 | 21.2 | 12.9 | |
US dollar | 6.746830 | 0.148218 | +0.08 | +6.28 | +4.86 | -2.42 | 90.7 | 51.9 |
Page updated: 2022-05-18 19:10 EST DST (2022-05-18 23:10 UTC)