| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = CNY | 1 CNY = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 4.660177 | 0.214584 | -0.16 | -1.05 | -0.36 | +0.57 | 23.4 | 50.3 | |
| Brazilian real | 1.335713 | 0.748664 | -0.38 | +0.74 | +0.33 | -5.67 | 61.5 | 53.3 | |
| British pound | 8.851971 | 0.112969 | -0.12 | -2.72 | -7.27 | -0.33 | 0.0 | 0.5 | |
| Canadian dollar | 4.705160 | 0.212533 | +0.01 | -1.80 | -8.46 | -13.52 | 1.1 | 0.7 | |
| Chilean peso | 0.006840 | 146.191720 | -1.28 | -6.65 | -8.24 | -15.78 | 2.8 | 1.9 | |
| Czech koruna | 0.307426 | 3.252816 | +0.16 | -3.78 | -9.52 | -1.97 | 1.5 | 26.4 | |
| Danish krone | 1.003197 | 0.996813 | +0.07 | -3.20 | -9.54 | -2.58 | 0.6 | 3.9 | |
| Euro | 7.502247 | 0.133293 | +0.02 | -3.18 | -9.37 | -2.29 | 0.2 | 6.9 | |
| Hong Kong dollar | 0.854012 | 1.170944 | -0.03 | -1.21 | -6.66 | -8.31 | 0.9 | 0.6 | |
| Hungarian forint | 0.020470 | 48.852070 | +0.22 | -5.91 | -3.01 | +3.59 | 15.4 | 56.9 | |
| Indian rupee | 0.069258 | 14.438821 | -0.17 | -2.59 | -13.65 | -20.92 | 0.0 | 0.0 | |
| Indonesian rupiah | 0.000375 | 2668.601268 | -0.15 | -0.05 | -12.68 | -19.40 | 2.9 | 1.8 | |
| Israeli shekel | 2.176207 | 0.459515 | -0.33 | -3.49 | +0.29 | +17.25 | 11.5 | 65.3 | |
| Japanese yen | 0.042391 | 23.589705 | +0.10 | +1.23 | -9.20 | -13.29 | 18.6 | 11.1 | |
| Malaysian ringgit | 1.639046 | 0.610111 | -0.09 | -1.60 | -2.89 | +6.31 | 4.8 | 52.6 | |
| Mexican peso | 0.371754 | 2.689952 | +0.02 | -3.99 | -4.11 | -6.85 | 12.9 | 27.9 | |
| New Zealand dollar | 3.750658 | 0.266620 | -0.18 | -4.10 | -8.64 | -13.92 | 0.0 | 0.0 | |
| Norwegian krone | 0.699795 | 1.428989 | +0.01 | +0.74 | -1.88 | +4.66 | 29.1 | 62.9 | |
| Polish zloty | 1.713480 | 0.583608 | +0.09 | -3.89 | -11.97 | +2.21 | 0.6 | 12.7 | |
| Saudi riyal | 1.787333 | 0.559493 | -0.04 | -1.10 | -5.86 | -8.09 | 1.6 | 1.1 | |
| Singapore dollar | 5.232240 | 0.191123 | -0.14 | -0.33 | -4.81 | -1.78 | 0.0 | 0.0 | |
| South African rand | 0.402555 | 2.484133 | +0.17 | -3.11 | -2.91 | +7.00 | 3.7 | 45.0 | |
| South Korean won | 0.004999 | 200.059679 | -0.09 | +11.01 | -0.36 | -7.36 | 95.5 | 54.4 | |
| Swedish krona | 0.670109 | 1.492294 | +0.33 | -4.71 | -11.25 | +1.31 | 3.0 | 16.6 | |
| Swiss franc | 8.042357 | 0.124342 | -0.09 | -4.50 | -10.61 | +0.36 | 1.6 | 14.9 | |
| Taiwan new dollar | 0.209856 | 4.765162 | -0.27 | -0.38 | -9.88 | -7.28 | 6.8 | 4.4 | |
| Thai baht | 0.199137 | 5.021678 | +0.02 | -2.11 | -9.11 | +1.32 | 0.2 | 13.1 | |
| Turkish lira | 0.136154 | 7.344603 | -0.12 | -5.62 | -20.27 | -48.27 | 0.0 | 0.0 | |
| US dollar | 6.702500 | 0.149198 | -0.04 | -1.10 | -5.86 | -8.09 | 1.6 | 1.1 | |
Page updated: 2026-10-09 01:46 EST DST (2026-10-09 05:46 UTC)