Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = CNY | 1 CNY = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 4.784313 | 0.209016 | -0.75 | +2.26 | +6.73 | +2.57 | 84.9 | 72.5 | |
Brazilian real | 1.322367 | 0.756220 | -1.03 | -6.76 | +10.87 | -22.84 | 58.8 | 43.8 | |
British pound | 8.361792 | 0.119592 | -0.31 | -0.33 | -1.85 | -8.19 | 69.1 | 48.1 | |
Canadian dollar | 5.063111 | 0.197507 | -0.60 | -5.71 | +1.56 | -3.62 | 32.9 | 36.7 | |
Chilean peso | 0.008405 | 118.981236 | -0.53 | +8.38 | +5.30 | -3.42 | 98.1 | 72.2 | |
Czech koruna | 0.308479 | 3.241711 | -0.27 | +4.64 | +6.28 | +1.37 | 95.9 | 85.0 | |
Danish krone | 0.989561 | 1.010549 | -0.10 | +1.83 | +3.97 | -3.53 | 78.8 | 42.9 | |
Euro | 7.357037 | 0.135924 | -0.17 | +1.96 | +3.72 | -4.09 | 79.0 | 42.0 | |
Hong Kong dollar | 0.861728 | 1.160459 | -0.51 | -6.98 | +5.58 | -3.50 | 45.5 | 45.5 | |
Hungarian forint | 0.018848 | 53.057270 | -0.52 | +6.02 | -4.62 | -17.13 | 62.5 | 38.9 | |
Indian rupee | 0.082733 | 12.087112 | -0.46 | -6.00 | -2.41 | -14.76 | 8.5 | 3.8 | |
Indonesian rupiah | 0.000451 | 2219.405820 | -0.46 | -3.15 | +1.88 | -11.31 | 41.2 | 28.9 | |
Israeli shekel | 1.947216 | 0.513554 | -1.28 | -6.00 | -2.00 | -3.22 | 23.0 | 47.2 | |
Japanese yen | 0.051923 | 19.259156 | -0.50 | +5.64 | -5.75 | -18.47 | 53.3 | 22.4 | |
Malaysian ringgit | 1.591838 | 0.628205 | -0.53 | +3.63 | +4.87 | -6.08 | 86.5 | 46.4 | |
Mexican peso | 0.359277 | 2.783364 | -0.59 | -2.55 | +17.69 | -2.29 | 82.3 | 83.7 | |
New Zealand dollar | 4.384460 | 0.228078 | -0.39 | +2.87 | +5.10 | -2.42 | 79.9 | 51.2 | |
Norwegian krone | 0.680926 | 1.468589 | -0.57 | -3.95 | -3.66 | -9.51 | 33.9 | 37.7 | |
Polish zloty | 1.561632 | 0.640356 | -0.27 | +1.57 | +0.82 | -12.30 | 76.5 | 39.0 | |
Saudi riyal | 1.799308 | 0.555769 | -0.40 | -7.14 | +6.14 | -2.67 | 45.8 | 45.8 | |
Singapore dollar | 5.140966 | 0.194516 | -0.38 | -0.18 | +9.49 | +1.08 | 85.4 | 85.4 | |
South African rand | 0.390030 | 2.563902 | -0.86 | -2.91 | -4.30 | -16.06 | 0.0 | 19.3 | |
South Korean won | 0.005493 | 182.054002 | -0.13 | +7.05 | +4.30 | -5.65 | 97.0 | 53.5 | |
Swedish krona | 0.653204 | 1.530916 | -0.68 | -1.68 | -2.89 | -9.05 | 33.3 | 13.8 | |
Swiss franc | 7.326414 | 0.136492 | -0.37 | +0.29 | +6.79 | +2.19 | 68.6 | 64.8 | |
Taiwan new dollar | 0.224204 | 4.460219 | +0.27 | -0.72 | -1.92 | -2.06 | 45.0 | 30.0 | |
Thai baht | 0.206231 | 4.848936 | -0.03 | +7.21 | +8.08 | -7.39 | 95.7 | 52.7 | |
Turkish lira | 0.358842 | 2.786742 | -0.47 | -8.16 | -23.36 | -69.05 | 1.2 | 0.3 | |
US dollar | 6.750140 | 0.148145 | -0.45 | -7.18 | +6.13 | -2.68 | 45.7 | 45.7 |
Page updated: 2023-01-31 03:21 EST (2023-01-31 08:21 UTC)