Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = CNY | 1 CNY = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 4.562309 | 0.219187 | +0.53 | -3.65 | -3.65 | +0.02 | 14.9 | 22.6 | |
Brazilian real | 1.215542 | 0.822678 | +0.97 | -2.66 | -18.76 | +4.37 | 16.2 | 19.9 | |
British pound | 8.989766 | 0.111238 | +0.72 | -2.53 | -1.34 | +4.49 | 18.2 | 75.8 | |
Canadian dollar | 5.067156 | 0.197349 | +0.38 | -1.42 | -5.12 | +0.22 | 6.1 | 27.7 | |
Chilean peso | 0.007259 | 137.760481 | -0.06 | -3.35 | -9.07 | -8.47 | 2.4 | 34.9 | |
Czech koruna | 0.301922 | 3.312113 | +0.81 | -0.84 | -3.78 | +2.18 | 23.3 | 50.3 | |
Danish krone | 1.018201 | 0.982124 | +0.79 | -1.14 | -2.58 | +5.33 | 25.5 | 63.9 | |
Euro | 7.590004 | 0.131752 | +0.63 | -1.15 | -2.61 | +5.53 | 24.2 | 63.9 | |
Hong Kong dollar | 0.934124 | 1.070522 | -0.07 | +2.03 | +1.90 | +14.73 | 79.8 | 94.2 | |
Hungarian forint | 0.018483 | 54.103438 | +0.88 | -3.07 | -8.68 | -7.98 | 17.3 | 46.2 | |
Indian rupee | 0.084119 | 11.887990 | +0.02 | -0.59 | -2.49 | -1.22 | 15.6 | 31.6 | |
Indonesian rupiah | 0.000447 | 2238.322581 | +0.28 | -2.16 | -2.37 | +1.09 | 25.5 | 25.0 | |
Israeli shekel | 2.055155 | 0.486581 | +1.20 | +9.18 | +8.00 | +1.84 | 100.0 | 84.2 | |
Japanese yen | 0.046698 | 21.414226 | -0.12 | -0.08 | -3.55 | -16.18 | 31.7 | 17.6 | |
Malaysian ringgit | 1.637736 | 0.610599 | +0.72 | +0.16 | +8.04 | +8.14 | 68.8 | 68.8 | |
Mexican peso | 0.354030 | 2.824616 | +0.68 | -1.40 | -14.58 | +14.27 | 4.4 | 43.2 | |
New Zealand dollar | 4.125322 | 0.242405 | +0.56 | -3.66 | -5.51 | -3.28 | 12.9 | 25.5 | |
Norwegian krone | 0.646261 | 1.547362 | +1.24 | -0.60 | -5.20 | -9.67 | 15.0 | 13.8 | |
Polish zloty | 1.793381 | 0.557606 | +1.23 | +1.34 | +0.64 | +12.99 | 44.6 | 87.0 | |
Saudi riyal | 1.939652 | 0.515556 | -0.03 | +2.29 | +1.45 | +14.77 | 82.7 | 93.9 | |
Singapore dollar | 5.371774 | 0.186158 | +0.25 | -0.33 | +0.41 | +13.99 | 39.1 | 88.0 | |
South African rand | 0.393349 | 2.542274 | +0.61 | -2.28 | +4.57 | -6.15 | 55.1 | 45.2 | |
South Korean won | 0.005069 | 197.279267 | +0.56 | -1.66 | -5.50 | -4.73 | 23.4 | 18.1 | |
Swedish krona | 0.662288 | 1.509916 | +0.76 | -1.57 | -3.49 | -4.11 | 23.6 | 37.7 | |
Swiss franc | 8.035309 | 0.124451 | +0.42 | -2.28 | -2.63 | +13.59 | 28.4 | 76.8 | |
Taiwan new dollar | 0.222039 | 4.503712 | -0.29 | +0.10 | -2.76 | -2.97 | 33.5 | 28.3 | |
Thai baht | 0.214748 | 4.656630 | +0.46 | +1.73 | +6.80 | +11.72 | 88.2 | 92.5 | |
Turkish lira | 0.204037 | 4.901072 | -0.09 | -1.83 | -13.82 | -56.81 | 0.0 | 0.0 | |
US dollar | 7.274510 | 0.137466 | -0.04 | +2.26 | +1.46 | +14.74 | 82.2 | 93.8 |
Page updated: 2025-01-22 18:10 EST (2025-01-22 23:10 UTC)