Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = CNY | 1 CNY = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 4.672151 | 0.214034 | +0.78 | +0.28 | -2.57 | -3.77 | 53.1 | 32.4 | |
Brazilian real | 1.421524 | 0.703470 | +0.79 | +6.65 | +2.09 | +5.35 | 94.4 | 92.4 | |
British pound | 8.855863 | 0.112920 | -0.07 | +6.93 | +5.83 | -0.69 | 99.5 | 80.3 | |
Canadian dollar | 5.267106 | 0.189858 | +0.20 | +3.73 | -0.39 | +0.28 | 70.2 | 75.5 | |
Chilean peso | 0.008789 | 113.783887 | +0.30 | +3.54 | +7.94 | -1.59 | 96.4 | 84.2 | |
Czech koruna | 0.321356 | 3.111818 | +0.03 | +3.12 | +11.23 | +7.85 | 91.4 | 92.5 | |
Danish krone | 1.021734 | 0.978728 | +0.04 | +3.73 | +6.46 | -4.15 | 95.6 | 58.7 | |
Euro | 7.603066 | 0.131526 | -0.09 | +3.77 | +6.56 | -4.24 | 95.5 | 58.2 | |
Hong Kong dollar | 0.902485 | 1.108052 | -0.61 | +2.59 | +6.06 | -1.63 | 66.7 | 77.8 | |
Hungarian forint | 0.020493 | 48.797251 | -0.19 | +5.89 | +13.34 | -10.85 | 98.9 | 60.2 | |
Indian rupee | 0.085879 | 11.644351 | -0.44 | +2.04 | -0.23 | -9.00 | 56.6 | 32.6 | |
Indonesian rupiah | 0.000473 | 2112.935387 | -0.37 | +4.89 | +2.68 | -4.02 | 95.7 | 53.3 | |
Israeli shekel | 1.888087 | 0.529637 | -0.80 | +0.22 | -5.57 | -7.58 | 7.3 | 7.3 | |
Japanese yen | 0.050899 | 19.646600 | -0.15 | +0.52 | -0.99 | -22.71 | 59.9 | 17.6 | |
Malaysian ringgit | 1.542362 | 0.648356 | +0.05 | +0.01 | +1.47 | -7.03 | 31.3 | 26.5 | |
Mexican peso | 0.403823 | 2.476334 | +0.08 | +5.53 | +18.50 | +23.71 | 100.0 | 100.0 | |
New Zealand dollar | 4.304524 | 0.232314 | +0.59 | +0.19 | -0.77 | -4.04 | 64.4 | 41.2 | |
Norwegian krone | 0.642308 | 1.556885 | +0.86 | -3.08 | -9.23 | -13.68 | 10.7 | 6.6 | |
Polish zloty | 1.690174 | 0.591655 | +0.86 | +8.55 | +8.51 | -6.49 | 98.8 | 65.0 | |
Saudi riyal | 1.885328 | 0.530412 | -0.59 | +2.48 | +5.89 | -0.55 | 65.4 | 77.6 | |
Singapore dollar | 5.256339 | 0.190246 | -0.08 | +2.52 | +8.29 | +3.75 | 99.1 | 99.3 | |
South African rand | 0.362884 | 2.755703 | +1.02 | -4.57 | -15.60 | -12.00 | 5.2 | 3.7 | |
South Korean won | 0.005403 | 185.086193 | +0.36 | +2.09 | +1.04 | -7.05 | 82.0 | 45.2 | |
Swedish krona | 0.657270 | 1.521446 | +0.27 | -0.16 | -3.61 | -13.51 | 44.6 | 16.3 | |
Swiss franc | 7.804950 | 0.128124 | -0.18 | +5.76 | +10.93 | +5.25 | 96.9 | 96.9 | |
Taiwan new dollar | 0.230679 | 4.335030 | -0.36 | +2.28 | +1.36 | -2.94 | 85.3 | 59.3 | |
Thai baht | 0.204416 | 4.891986 | -0.04 | +2.78 | +5.26 | -9.25 | 88.5 | 48.7 | |
Turkish lira | 0.338639 | 2.952993 | -1.02 | -7.31 | -16.45 | -67.82 | 0.0 | 0.0 | |
US dollar | 7.071300 | 0.141417 | -0.57 | +2.40 | +5.91 | -0.56 | 65.0 | 77.2 |
Page updated: 2023-06-03 03:11 EST DST (2023-06-03 07:11 UTC)