| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = CNY | 1 CNY = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 4.599817 | 0.217400 | -1.57 | -3.21 | -0.87 | -1.93 | 6.0 | 39.0 | |
| Brazilian real | 1.212471 | 0.824762 | -0.68 | -9.24 | -9.95 | -23.45 | 3.2 | 13.6 | |
| British pound | 8.936632 | 0.111899 | -0.52 | -1.53 | -4.09 | -0.25 | 11.8 | 8.9 | |
| Canadian dollar | 4.739420 | 0.210996 | -0.75 | -1.81 | -6.52 | -11.78 | 10.8 | 7.0 | |
| Chilean peso | 0.006871 | 145.542904 | +0.03 | -7.46 | -9.61 | -20.47 | 13.5 | 12.0 | |
| Czech koruna | 0.306298 | 3.264800 | -0.65 | -4.49 | -9.17 | -3.12 | 4.7 | 24.1 | |
| Danish krone | 0.996439 | 1.003574 | -0.49 | -4.29 | -9.40 | -4.50 | 3.8 | 3.3 | |
| Euro | 7.457901 | 0.134086 | -0.44 | -4.17 | -9.13 | -4.24 | 5.0 | 4.4 | |
| Hong Kong dollar | 0.851187 | 1.174830 | +0.12 | -1.04 | -7.08 | -8.60 | 6.0 | 4.2 | |
| Hungarian forint | 0.020473 | 48.844729 | -0.67 | -4.09 | -3.70 | -0.39 | 15.5 | 57.0 | |
| Indian rupee | 0.070949 | 14.094625 | +0.48 | +0.13 | -11.73 | -18.88 | 16.3 | 10.3 | |
| Indonesian rupiah | 0.000369 | 2713.606030 | -0.01 | -2.37 | -13.66 | -20.90 | 4.0 | 2.5 | |
| Israeli shekel | 2.086707 | 0.479224 | -0.82 | -7.10 | -4.58 | +10.76 | 0.0 | 46.4 | |
| Japanese yen | 0.042210 | 23.691082 | +0.08 | -0.96 | -8.87 | -12.87 | 18.0 | 9.2 | |
| Malaysian ringgit | 1.643515 | 0.608452 | -0.28 | -0.36 | -3.47 | +5.33 | 8.9 | 54.2 | |
| Mexican peso | 0.357387 | 2.798089 | -0.29 | -9.17 | -6.69 | -14.05 | 9.1 | 11.6 | |
| New Zealand dollar | 3.711561 | 0.269428 | -1.16 | -6.31 | -7.95 | -14.11 | 0.0 | 0.0 | |
| Norwegian krone | 0.707472 | 1.413483 | -1.39 | -0.28 | +1.06 | +8.45 | 42.8 | 70.1 | |
| Polish zloty | 1.695645 | 0.589746 | -0.56 | -6.33 | -12.10 | -2.86 | 4.1 | 3.9 | |
| Saudi riyal | 1.778976 | 0.562121 | +0.03 | -1.13 | -6.32 | -8.36 | 5.1 | 3.5 | |
| Singapore dollar | 5.207897 | 0.192016 | -0.30 | -1.10 | -4.57 | -3.15 | 3.6 | 2.5 | |
| South African rand | 0.403428 | 2.478759 | -0.67 | -3.08 | -1.72 | +1.82 | 11.6 | 46.2 | |
| South Korean won | 0.004928 | 202.940718 | -0.72 | +3.48 | +0.10 | -11.59 | 84.3 | 48.6 | |
| Swedish krona | 0.675487 | 1.480413 | -0.87 | -5.02 | -9.56 | +1.36 | 7.9 | 20.8 | |
| Swiss franc | 8.151068 | 0.122683 | -0.14 | -2.13 | -8.08 | +0.82 | 12.8 | 24.4 | |
| Taiwan new dollar | 0.202779 | 4.931481 | +0.25 | -3.14 | -11.90 | -10.28 | 1.9 | 1.2 | |
| Thai baht | 0.198962 | 5.026097 | -0.27 | -2.48 | -9.48 | -2.83 | 7.6 | 12.5 | |
| Turkish lira | 0.132972 | 7.520356 | -0.28 | -5.97 | -21.44 | -47.96 | 0.0 | 0.0 | |
| US dollar | 6.671160 | 0.149899 | +0.03 | -1.13 | -6.32 | -8.39 | 5.1 | 3.5 | |
Page updated: 2026-11-07 02:54 EST (2026-11-07 07:54 UTC)