| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = JPY | 1 JPY = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 112.413141 | 0.008896 | -0.89 | +7.63 | +17.20 | +20.74 | 96.3 | 96.3 | |
| Brazilian real | 30.343348 | 0.032956 | -1.06 | +4.88 | +16.13 | +15.80 | 95.5 | 90.3 | |
| British pound | 211.516330 | 0.004728 | -0.60 | +1.43 | +9.42 | +23.03 | 90.6 | 95.4 | |
| Canadian dollar | 116.434673 | 0.008589 | -0.52 | +2.72 | +11.66 | +16.03 | 96.3 | 91.7 | |
| Chilean peso | 0.175120 | 5.710359 | -1.35 | +2.94 | +9.82 | +4.88 | 80.1 | 80.1 | |
| Chinese yuan renminbi | 23.112749 | 0.043266 | -0.09 | +4.42 | +11.55 | +15.76 | 99.5 | 99.6 | |
| Czech koruna | 7.485953 | 0.133584 | -0.45 | -0.76 | +14.57 | +19.42 | 86.9 | 90.9 | |
| Danish krone | 24.475731 | 0.040857 | -0.37 | +0.00 | +12.19 | +21.16 | 88.4 | 93.8 | |
| Euro | 182.886282 | 0.005468 | -0.37 | +0.02 | +12.16 | +21.53 | 89.7 | 94.5 | |
| Hong Kong dollar | 20.357091 | 0.049123 | +0.20 | +1.65 | +6.40 | +16.24 | 99.2 | 92.3 | |
| Hungarian forint | 0.467406 | 2.139467 | -1.22 | -1.74 | +14.32 | +21.48 | 76.6 | 83.7 | |
| Indian rupee | 1.724420 | 0.579905 | +0.10 | +0.09 | +1.32 | +5.80 | 61.0 | 42.4 | |
| Indonesian rupiah | 0.009413 | 106.236625 | -0.07 | +0.43 | +4.13 | +7.56 | 99.4 | 68.3 | |
| Israeli shekel | 50.825947 | 0.019675 | -0.46 | +4.30 | +20.37 | +27.42 | 97.9 | 98.2 | |
| Malaysian ringgit | 40.494784 | 0.024695 | +0.06 | +6.52 | +21.29 | +35.69 | 100.0 | 100.0 | |
| Mexican peso | 8.921167 | 0.112093 | -0.26 | +3.22 | +21.35 | +24.50 | 92.6 | 81.9 | |
| New Zealand dollar | 92.955520 | 0.010758 | -0.84 | +2.66 | +10.12 | +11.65 | 90.7 | 70.3 | |
| Norwegian krone | 16.381661 | 0.061044 | -0.39 | +6.30 | +18.38 | +29.26 | 97.6 | 98.2 | |
| Polish zloty | 42.815726 | 0.023356 | -0.67 | -1.06 | +12.09 | +39.98 | 81.7 | 92.1 | |
| Saudi riyal | 42.462833 | 0.023550 | +0.16 | +2.25 | +7.54 | +19.10 | 100.0 | 92.9 | |
| Singapore dollar | 124.523510 | 0.008031 | -0.05 | +3.20 | +12.32 | +25.32 | 99.6 | 99.8 | |
| South African rand | 9.476767 | 0.105521 | -1.11 | +2.51 | +17.75 | +28.50 | 86.7 | 88.7 | |
| South Korean won | 0.107035 | 9.342763 | -0.54 | +1.26 | +5.22 | +4.55 | 81.5 | 49.6 | |
| Swedish krona | 16.988673 | 0.058863 | -0.80 | +1.16 | +17.21 | +33.98 | 82.5 | 90.0 | |
| Swiss franc | 202.366696 | 0.004942 | -0.48 | +3.18 | +17.18 | +27.56 | 97.2 | 98.5 | |
| Taiwan new dollar | 4.976064 | 0.200962 | -0.25 | -0.22 | +10.77 | +13.44 | 89.1 | 89.4 | |
| Thai baht | 4.946776 | 0.202152 | -0.71 | +0.35 | +13.02 | +27.62 | 85.5 | 90.3 | |
| Turkish lira | 3.608373 | 0.277133 | +0.08 | -1.39 | -10.83 | -48.84 | 19.9 | 4.4 | |
| US dollar | 159.349000 | 0.006276 | +0.22 | +2.24 | +7.61 | +19.12 | 100.0 | 93.1 | |
Page updated: 2026-03-13 19:10 EST DST (2026-03-13 23:10 UTC)