| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = JPY | 1 JPY = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 108.413368 | 0.009224 | +0.44 | +8.34 | +9.51 | +15.53 | 100.0 | 97.4 | |
| Brazilian real | 29.918784 | 0.033424 | +0.22 | +5.14 | +12.07 | +15.72 | 100.0 | 84.9 | |
| British pound | 213.952041 | 0.004674 | +0.47 | +4.92 | +9.98 | +24.98 | 100.0 | 100.0 | |
| Canadian dollar | 114.927293 | 0.008701 | +0.19 | +5.15 | +5.41 | +15.21 | 100.0 | 85.9 | |
| Chilean peso | 0.181317 | 5.515214 | +0.44 | +10.85 | +13.35 | +11.73 | 100.0 | 99.5 | |
| Chinese yuan renminbi | 22.708417 | 0.044037 | -0.17 | +5.53 | +5.49 | +15.41 | 98.1 | 98.2 | |
| Czech koruna | 7.653532 | 0.130659 | +0.25 | +4.72 | +15.41 | +22.52 | 100.0 | 100.0 | |
| Danish krone | 24.865960 | 0.040216 | +0.07 | +4.47 | +12.32 | +23.53 | 100.0 | 100.0 | |
| Euro | 185.704506 | 0.005385 | +0.09 | +4.42 | +12.35 | +23.76 | 100.0 | 100.0 | |
| Hong Kong dollar | 20.280195 | 0.049309 | -0.26 | +3.03 | +1.02 | +17.94 | 96.0 | 91.2 | |
| Hungarian forint | 0.485977 | 2.057712 | +0.22 | +6.26 | +18.33 | +26.73 | 100.0 | 100.0 | |
| Indian rupee | 1.723966 | 0.580058 | -0.40 | -1.00 | -4.92 | +7.39 | 48.1 | 45.2 | |
| Indonesian rupiah | 0.009411 | 106.254268 | +0.18 | +2.33 | -2.14 | +7.18 | 82.5 | 68.2 | |
| Israeli shekel | 50.373947 | 0.019852 | -0.21 | +7.76 | +12.89 | +23.36 | 99.3 | 99.4 | |
| Malaysian ringgit | 39.454343 | 0.025346 | +0.63 | +9.09 | +12.13 | +29.68 | 100.0 | 100.0 | |
| Mexican peso | 9.065312 | 0.110311 | -0.02 | +9.18 | +18.45 | +31.06 | 99.9 | 87.6 | |
| New Zealand dollar | 93.562090 | 0.010688 | +0.53 | +6.50 | +5.64 | +10.62 | 100.0 | 73.5 | |
| Norwegian krone | 16.097308 | 0.062122 | +0.37 | +5.41 | +16.07 | +21.95 | 100.0 | 100.0 | |
| Polish zloty | 44.162343 | 0.022644 | +0.21 | +5.49 | +14.38 | +47.02 | 100.0 | 100.0 | |
| Saudi riyal | 42.174375 | 0.023711 | -0.23 | +3.50 | +1.15 | +21.44 | 96.3 | 90.3 | |
| Singapore dollar | 123.689377 | 0.008085 | +0.13 | +5.17 | +7.25 | +25.31 | 100.0 | 100.0 | |
| South African rand | 9.792506 | 0.102119 | +0.08 | +10.94 | +16.24 | +29.75 | 100.0 | 100.0 | |
| South Korean won | 0.107845 | 9.272580 | -0.07 | +1.51 | -0.96 | +2.24 | 90.7 | 54.0 | |
| Swedish krona | 17.576609 | 0.056894 | +0.27 | +8.02 | +23.91 | +37.79 | 100.0 | 100.0 | |
| Swiss franc | 200.274296 | 0.004993 | +0.16 | +4.18 | +13.96 | +29.58 | 100.0 | 100.0 | |
| Taiwan new dollar | 5.016017 | 0.199361 | +0.03 | +1.14 | +5.02 | +16.78 | 94.1 | 94.4 | |
| Thai baht | 5.072895 | 0.197126 | +0.35 | +8.80 | +10.26 | +27.66 | 98.5 | 99.0 | |
| Turkish lira | 3.648722 | 0.274069 | -0.40 | +0.11 | -16.79 | -47.33 | 14.6 | 4.4 | |
| US dollar | 158.148000 | 0.006323 | -0.24 | +3.50 | +1.14 | +21.38 | 96.2 | 90.3 | |
Page updated: 2026-01-25 03:27 EST (2026-01-25 08:27 UTC)