Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = JPY | 1 JPY = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 97.698309 | 0.010236 | +0.65 | -3.57 | +0.03 | +16.20 | 32.4 | 63.0 | |
Brazilian real | 26.029897 | 0.038417 | +1.09 | -2.58 | -14.54 | +19.85 | 24.5 | 56.2 | |
British pound | 192.508888 | 0.005195 | +0.83 | -2.52 | +2.24 | +19.79 | 38.7 | 75.9 | |
Canadian dollar | 108.509216 | 0.009216 | +0.50 | -1.34 | -1.39 | +16.37 | 36.7 | 68.0 | |
Chilean peso | 0.155445 | 6.433129 | +0.06 | -3.27 | -5.20 | +9.09 | 24.8 | 51.2 | |
Chinese yuan renminbi | 21.414226 | 0.046698 | +0.12 | +0.08 | +3.55 | +16.18 | 68.3 | 82.4 | |
Czech koruna | 6.465427 | 0.154669 | +0.92 | -0.77 | -0.24 | +17.97 | 38.0 | 80.0 | |
Danish krone | 21.803997 | 0.045863 | +0.90 | -1.08 | +0.99 | +20.43 | 36.9 | 77.8 | |
Euro | 162.534053 | 0.006153 | +0.75 | -1.09 | +0.96 | +20.58 | 36.4 | 77.7 | |
Hong Kong dollar | 20.003544 | 0.049991 | +0.05 | +2.07 | +5.34 | +26.95 | 75.7 | 90.1 | |
Hungarian forint | 0.395802 | 2.526519 | +0.99 | -3.09 | -5.62 | +8.91 | 26.2 | 64.6 | |
Indian rupee | 1.801333 | 0.555145 | +0.14 | -0.51 | +1.09 | +15.15 | 51.1 | 71.9 | |
Indonesian rupiah | 0.009567 | 104.525029 | +0.40 | -2.13 | +1.20 | +17.09 | 64.9 | 82.2 | |
Israeli shekel | 44.009560 | 0.022722 | +1.30 | +8.47 | +10.69 | +17.70 | 95.9 | 97.0 | |
Malaysian ringgit | 35.070838 | 0.028514 | +0.84 | +0.24 | +12.01 | +29.02 | 95.7 | 97.9 | |
Mexican peso | 7.581286 | 0.131904 | +0.80 | -1.33 | -11.44 | +36.33 | 22.3 | 60.3 | |
New Zealand dollar | 88.340573 | 0.011320 | +0.68 | -3.59 | -2.04 | +15.40 | 23.1 | 58.1 | |
Norwegian krone | 13.839183 | 0.072259 | +1.36 | -0.52 | -1.72 | +7.78 | 38.5 | 55.2 | |
Polish zloty | 38.403870 | 0.026039 | +1.35 | +1.42 | +4.35 | +34.80 | 43.2 | 85.9 | |
Saudi riyal | 41.536148 | 0.024075 | +0.08 | +2.37 | +5.18 | +36.93 | 73.9 | 89.3 | |
Singapore dollar | 115.032381 | 0.008693 | +0.37 | -0.25 | +4.10 | +36.01 | 60.6 | 88.5 | |
South African rand | 8.423255 | 0.118719 | +0.73 | -2.20 | +8.42 | +11.97 | 58.7 | 76.1 | |
South Korean won | 0.108548 | 9.212533 | +0.68 | -1.59 | -2.03 | +13.67 | 30.8 | 67.1 | |
Swedish krona | 14.182394 | 0.070510 | +0.87 | -1.50 | +0.06 | +14.40 | 34.8 | 72.3 | |
Swiss franc | 172.069925 | 0.005812 | +0.53 | -2.20 | +1.02 | +27.57 | 45.7 | 88.3 | |
Taiwan new dollar | 4.754794 | 0.210314 | -0.17 | +0.17 | +0.82 | +15.77 | 64.5 | 78.3 | |
Thai baht | 4.598653 | 0.217455 | +0.58 | +1.80 | +10.73 | +33.29 | 94.1 | 97.4 | |
Turkish lira | 4.369294 | 0.228870 | +0.02 | -1.75 | -10.65 | -48.47 | 31.3 | 7.7 | |
US dollar | 155.778000 | 0.006419 | +0.08 | +2.34 | +5.19 | +36.89 | 73.9 | 89.3 |
Page updated: 2025-01-22 18:10 EST (2025-01-22 23:10 UTC)