| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = JPY | 1 JPY = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 113.052288 | 0.008845 | +0.08 | +0.55 | +16.76 | +14.77 | 93.2 | 95.1 | |
| Brazilian real | 31.270556 | 0.031979 | +0.20 | +3.68 | +15.27 | +5.36 | 86.6 | 90.4 | |
| British pound | 213.198808 | 0.004690 | +0.10 | +0.38 | +8.37 | +15.15 | 86.7 | 92.9 | |
| Canadian dollar | 113.850488 | 0.008783 | -0.15 | -1.81 | +6.83 | +5.80 | 73.7 | 73.4 | |
| Chilean peso | 0.178450 | 5.603823 | -2.01 | +3.37 | +13.49 | +0.17 | 87.2 | 88.8 | |
| Chinese yuan renminbi | 23.820962 | 0.041980 | +0.23 | +3.27 | +15.03 | +17.08 | 100.0 | 100.0 | |
| Czech koruna | 7.628561 | 0.131086 | -0.13 | +1.84 | +11.85 | +14.43 | 91.3 | 94.6 | |
| Danish krone | 24.737971 | 0.040424 | +0.30 | +0.76 | +9.52 | +15.90 | 86.7 | 92.2 | |
| Euro | 184.759842 | 0.005412 | +0.05 | +0.70 | +9.67 | +16.12 | 86.6 | 92.2 | |
| Hong Kong dollar | 20.571902 | 0.048610 | +0.26 | +1.53 | +9.90 | +11.94 | 100.0 | 95.9 | |
| Hungarian forint | 0.524332 | 1.907188 | +0.27 | +10.87 | +21.05 | +20.70 | 94.3 | 95.7 | |
| Indian rupee | 1.708850 | 0.585189 | +0.23 | +0.63 | +1.83 | -1.03 | 51.3 | 24.2 | |
| Indonesian rupiah | 0.009066 | 110.308153 | +0.25 | -3.24 | +2.00 | -4.07 | 40.4 | 47.3 | |
| Israeli shekel | 54.428696 | 0.018373 | -0.40 | +6.13 | +23.20 | +27.82 | 86.4 | 90.4 | |
| Malaysian ringgit | 38.972486 | 0.025659 | -0.54 | -3.30 | +14.09 | +27.56 | 75.5 | 85.7 | |
| Mexican peso | 9.304195 | 0.107478 | +0.51 | +4.68 | +21.98 | +12.60 | 99.0 | 95.6 | |
| New Zealand dollar | 92.543215 | 0.010806 | -0.40 | -0.64 | +6.41 | +5.73 | 74.8 | 68.1 | |
| Norwegian krone | 16.648684 | 0.060065 | +0.33 | +0.15 | +14.99 | +25.90 | 81.9 | 87.8 | |
| Polish zloty | 43.401528 | 0.023041 | +0.15 | +1.25 | +11.18 | +24.42 | 83.3 | 92.3 | |
| Saudi riyal | 43.000267 | 0.023256 | +0.27 | +1.71 | +10.91 | +13.78 | 100.0 | 98.2 | |
| Singapore dollar | 124.850761 | 0.008010 | +0.06 | +0.69 | +10.54 | +18.28 | 97.3 | 98.4 | |
| South African rand | 9.792789 | 0.102116 | -0.02 | +4.38 | +21.79 | +26.00 | 94.6 | 96.2 | |
| South Korean won | 0.105204 | 9.505367 | -0.05 | -0.58 | -0.23 | -4.71 | 25.0 | 39.7 | |
| Swedish krona | 16.845322 | 0.059364 | +0.36 | -0.93 | +11.68 | +27.77 | 72.5 | 85.4 | |
| Swiss franc | 199.806700 | 0.005005 | -0.23 | -0.85 | +11.05 | +20.94 | 84.9 | 91.9 | |
| Taiwan new dollar | 5.100991 | 0.196040 | +0.22 | +2.77 | +3.78 | +11.33 | 100.0 | 100.0 | |
| Thai baht | 4.903243 | 0.203947 | -0.23 | +1.07 | +10.57 | +20.23 | 73.8 | 84.8 | |
| Turkish lira | 3.471436 | 0.288065 | +0.27 | -3.12 | -5.62 | -42.27 | 6.5 | 0.9 | |
| US dollar | 161.251000 | 0.006202 | +0.27 | +1.59 | +10.83 | +13.77 | 100.0 | 98.1 | |
Page updated: 2026-06-20 03:52 EST DST (2026-06-20 07:52 UTC)