| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = IDR | 1 IDR = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 12470.589060 | 0.000080 | -0.17 | +3.68 | +15.06 | +18.10 | 84.7 | 88.6 | |
| Brazilian real | 3449.397282 | 0.000290 | -0.05 | +6.70 | +13.54 | +9.06 | 82.7 | 88.7 | |
| British pound | 23517.566812 | 0.000043 | -0.15 | +3.51 | +6.50 | +18.47 | 71.3 | 87.5 | |
| Canadian dollar | 12558.637050 | 0.000080 | -0.40 | +1.39 | +4.93 | +9.48 | 66.8 | 76.8 | |
| Chilean peso | 19.684448 | 0.050802 | -2.27 | +6.41 | +11.72 | +4.08 | 86.0 | 88.9 | |
| Chinese yuan renminbi | 2627.646326 | 0.000381 | -0.02 | +6.31 | +13.30 | +20.32 | 89.6 | 92.9 | |
| Czech koruna | 841.492492 | 0.001188 | -0.38 | +4.92 | +10.05 | +17.78 | 77.2 | 89.0 | |
| Danish krone | 2728.799882 | 0.000366 | +0.05 | +3.88 | +7.68 | +19.19 | 73.0 | 88.2 | |
| Euro | 20380.516981 | 0.000049 | -0.20 | +3.82 | +7.83 | +19.40 | 73.9 | 88.5 | |
| Hong Kong dollar | 2269.248483 | 0.000441 | +0.01 | +4.62 | +8.07 | +15.39 | 83.0 | 89.3 | |
| Hungarian forint | 57.838107 | 0.017290 | +0.02 | +13.67 | +19.44 | +23.80 | 89.5 | 93.6 | |
| Indian rupee | 188.500068 | 0.005305 | -0.02 | +3.90 | -0.17 | +3.01 | 86.2 | 50.6 | |
| Israeli shekel | 6003.928968 | 0.000167 | -0.65 | +9.99 | +27.61 | +44.19 | 80.7 | 88.1 | |
| Japanese yen | 110.308153 | 0.009066 | -0.25 | +3.24 | -2.00 | +4.07 | 59.6 | 52.7 | |
| Malaysian ringgit | 4298.982975 | 0.000233 | -0.79 | -0.16 | +11.81 | +32.75 | 71.2 | 85.8 | |
| Mexican peso | 1026.328544 | 0.000974 | +0.25 | +8.07 | +19.55 | +17.18 | 91.6 | 94.7 | |
| New Zealand dollar | 10208.271160 | 0.000098 | -0.65 | +2.58 | +4.28 | +10.03 | 67.7 | 74.7 | |
| Norwegian krone | 1836.485637 | 0.000545 | +0.08 | +3.40 | +12.70 | +31.02 | 74.5 | 84.6 | |
| Polish zloty | 4787.542426 | 0.000209 | -0.10 | +4.53 | +8.96 | +29.48 | 71.4 | 89.9 | |
| Saudi riyal | 4743.280000 | 0.000211 | +0.02 | +5.01 | +8.69 | +18.41 | 83.2 | 89.5 | |
| Singapore dollar | 13772.056831 | 0.000073 | -0.19 | +3.96 | +8.33 | +23.09 | 80.4 | 90.6 | |
| South African rand | 1080.224458 | 0.000926 | -0.27 | +7.77 | +19.36 | +31.13 | 87.2 | 92.1 | |
| South Korean won | 11.604828 | 0.086171 | -0.30 | +2.65 | -2.22 | -0.83 | 55.0 | 61.7 | |
| Swedish krona | 1858.176329 | 0.000538 | +0.11 | +2.29 | +9.45 | +32.97 | 73.3 | 88.7 | |
| Swiss franc | 22040.308041 | 0.000045 | -0.48 | +2.32 | +9.24 | +24.03 | 72.6 | 88.2 | |
| Taiwan new dollar | 562.680906 | 0.001777 | -0.03 | +6.11 | +1.70 | +15.86 | 73.3 | 88.3 | |
| Thai baht | 540.867709 | 0.001849 | -0.47 | +4.34 | +8.37 | +25.12 | 78.7 | 91.8 | |
| Turkish lira | 382.927743 | 0.002611 | +0.02 | +0.02 | -7.51 | -39.92 | 7.6 | 1.3 | |
| US dollar | 17787.300000 | 0.000056 | +0.02 | +4.89 | +8.61 | +18.40 | 83.1 | 89.5 | |
Page updated: 2026-06-20 03:52 EST DST (2026-06-20 07:52 UTC)