| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = ILS | 1 ILS = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 2.133790 | 0.468650 | -0.06 | -2.76 | -6.00 | -11.94 | 16.3 | 9.7 | |
| Brazilian real | 0.581354 | 1.720123 | +0.59 | -7.02 | -1.44 | -14.57 | 10.3 | 3.9 | |
| British pound | 4.292053 | 0.232989 | -0.09 | -4.06 | -6.51 | +1.26 | 13.0 | 16.8 | |
| Canadian dollar | 2.328165 | 0.429523 | +0.11 | -2.12 | -9.01 | -11.51 | 11.7 | 7.4 | |
| Chilean peso | 0.003500 | 285.715182 | +0.18 | +1.28 | -4.79 | -18.23 | 17.3 | 8.1 | |
| Chinese yuan renminbi | 0.456030 | 2.192837 | +0.19 | -2.07 | -9.56 | -11.47 | 10.3 | 6.8 | |
| Czech koruna | 0.154554 | 6.470217 | +0.10 | -3.91 | +2.59 | -0.61 | 35.3 | 30.0 | |
| Danish krone | 0.501724 | 1.993127 | +0.12 | -3.99 | -1.27 | -0.65 | 11.6 | 13.2 | |
| Euro | 3.746995 | 0.266881 | +0.08 | -3.87 | -1.18 | -0.12 | 12.4 | 16.2 | |
| Hong Kong dollar | 0.409702 | 2.440799 | +0.16 | -3.97 | -14.64 | -10.23 | 0.9 | 0.7 | |
| Hungarian forint | 0.009731 | 102.769416 | +0.33 | -3.00 | +5.34 | +3.73 | 54.6 | 36.1 | |
| Indian rupee | 0.035481 | 28.183825 | +0.16 | -5.03 | -16.72 | -16.68 | 1.3 | 0.9 | |
| Indonesian rupiah | 0.000191 | 5237.150060 | +0.46 | -4.53 | -18.29 | -18.68 | 2.6 | 1.6 | |
| Japanese yen | 0.020352 | 49.136125 | -0.18 | -9.72 | -12.53 | -23.57 | 0.0 | 0.0 | |
| Malaysian ringgit | 0.785910 | 1.272411 | -0.01 | -0.28 | -3.65 | -1.64 | 18.7 | 23.3 | |
| Mexican peso | 0.177329 | 5.639236 | +0.05 | -1.44 | +0.91 | -1.61 | 30.1 | 10.2 | |
| New Zealand dollar | 1.838608 | 0.543890 | -0.43 | -4.76 | -10.17 | -17.68 | 7.6 | 5.8 | |
| Norwegian krone | 0.316365 | 3.160903 | -0.09 | -5.11 | -1.53 | -11.45 | 4.5 | 3.9 | |
| Polish zloty | 0.886805 | 1.127643 | +0.13 | -3.12 | +0.06 | +10.54 | 15.2 | 52.8 | |
| Saudi riyal | 0.850346 | 1.175992 | +0.18 | -3.78 | -12.40 | -9.24 | 1.0 | 0.7 | |
| Singapore dollar | 2.481767 | 0.402939 | +0.15 | -3.57 | -7.27 | -5.47 | 7.5 | 5.7 | |
| South African rand | 0.192581 | 5.192624 | +0.57 | -0.04 | -0.31 | -7.19 | 38.4 | 22.2 | |
| South Korean won | 0.002214 | 451.594797 | +0.15 | -6.25 | -10.49 | -20.79 | 13.0 | 7.7 | |
| Swedish krona | 0.346311 | 2.887577 | +0.09 | -2.14 | +4.73 | +2.56 | 37.8 | 37.8 | |
| Swiss franc | 4.023618 | 0.248533 | -0.17 | -3.49 | -0.09 | +5.23 | 18.1 | 42.7 | |
| Taiwan new dollar | 0.101637 | 9.838921 | -0.03 | -6.64 | -8.62 | -11.26 | 1.2 | 1.1 | |
| Thai baht | 0.100807 | 9.919978 | -0.35 | -1.51 | -5.32 | -1.13 | 18.2 | 14.5 | |
| Turkish lira | 0.074226 | 13.472369 | +0.07 | -6.87 | -28.03 | -60.55 | 0.2 | 0.1 | |
| US dollar | 3.189120 | 0.313566 | +0.18 | -3.78 | -12.56 | -9.43 | 1.0 | 0.7 | |
Page updated: 2026-01-01 05:23 EST (2026-01-01 10:23 UTC)