Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = ILS | 1 ILS = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 2.474542 | 0.404115 | +1.58 | +0.06 | +3.14 | +4.09 | 88.3 | 67.4 | |
Brazilian real | 0.752891 | 1.328213 | +1.58 | +6.45 | +7.54 | +12.52 | 100.0 | 100.0 | |
British pound | 4.690390 | 0.213202 | +0.73 | +6.28 | +10.77 | +6.94 | 100.0 | 100.0 | |
Canadian dollar | 2.789652 | 0.358468 | +1.00 | +3.53 | +5.20 | +7.84 | 100.0 | 100.0 | |
Chilean peso | 0.004655 | 214.833842 | +1.09 | +3.33 | +13.07 | +6.11 | 98.8 | 95.3 | |
Chinese yuan renminbi | 0.529637 | 1.888087 | +0.80 | -0.22 | +5.57 | +7.58 | 92.7 | 92.7 | |
Czech koruna | 0.170202 | 5.875382 | +0.83 | +2.81 | +15.10 | +14.30 | 93.6 | 93.6 | |
Danish krone | 0.541148 | 1.847923 | +0.85 | +3.39 | +11.30 | +3.58 | 98.5 | 93.1 | |
Euro | 4.026863 | 0.248332 | +0.72 | +3.42 | +11.38 | +3.49 | 98.1 | 93.3 | |
Hong Kong dollar | 0.477989 | 2.092099 | +0.19 | +2.32 | +10.96 | +6.04 | 100.0 | 100.0 | |
Hungarian forint | 0.010854 | 92.133439 | +0.61 | +5.36 | +16.68 | -3.67 | 100.0 | 80.1 | |
Indian rupee | 0.045484 | 21.985544 | +0.37 | +1.82 | +5.65 | -1.53 | 100.0 | 75.3 | |
Indonesian rupiah | 0.000251 | 3989.405162 | +0.43 | +4.46 | +8.03 | +3.71 | 100.0 | 100.0 | |
Japanese yen | 0.026958 | 37.094483 | +0.66 | +0.31 | +4.85 | -16.37 | 80.2 | 40.1 | |
Malaysian ringgit | 0.816892 | 1.224152 | +0.86 | -0.21 | +7.45 | +0.59 | 86.3 | 83.6 | |
Mexican peso | 0.213879 | 4.675533 | +0.89 | +5.31 | +25.48 | +33.86 | 100.0 | 100.0 | |
New Zealand dollar | 2.279834 | 0.438628 | +1.40 | -0.02 | +5.08 | +3.83 | 87.7 | 67.7 | |
Norwegian krone | 0.340190 | 2.939534 | +1.67 | -3.29 | -3.89 | -6.60 | 47.1 | 22.6 | |
Polish zloty | 0.895178 | 1.117096 | +1.68 | +8.32 | +14.91 | +1.18 | 100.0 | 89.4 | |
Saudi riyal | 0.998539 | 1.001463 | +0.22 | +2.26 | +12.13 | +7.61 | 100.0 | 100.0 | |
Singapore dollar | 2.783950 | 0.359202 | +0.72 | +2.30 | +14.67 | +12.26 | 100.0 | 100.0 | |
South African rand | 0.192197 | 5.203005 | +1.84 | -4.77 | -10.63 | -4.78 | 16.6 | 10.0 | |
South Korean won | 0.002862 | 349.458777 | +1.17 | +1.87 | +6.99 | +0.58 | 100.0 | 73.1 | |
Swedish krona | 0.348114 | 2.872622 | +1.08 | -0.38 | +2.07 | -6.41 | 79.5 | 48.4 | |
Swiss franc | 4.133788 | 0.241909 | +0.62 | +5.56 | +15.88 | +12.43 | 99.7 | 99.7 | |
Taiwan new dollar | 0.122176 | 8.184913 | +0.44 | +2.06 | +7.33 | +5.02 | 100.0 | 100.0 | |
Thai baht | 0.108266 | 9.236493 | +0.77 | +2.56 | +11.46 | -1.81 | 96.4 | 82.2 | |
Turkish lira | 0.179356 | 5.575507 | -0.22 | -7.51 | -11.53 | -65.18 | 1.1 | 1.0 | |
US dollar | 3.745220 | 0.267007 | +0.23 | +2.18 | +12.15 | +7.60 | 100.0 | 100.0 |
Page updated: 2023-06-03 03:11 EST DST (2023-06-03 07:11 UTC)