| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = ILS | 1 ILS = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 2.204343 | 0.453650 | -0.74 | +4.12 | +3.75 | -12.90 | 88.0 | 35.3 | |
| Brazilian real | 0.581045 | 1.721037 | +0.14 | -1.48 | -4.92 | -36.74 | 40.8 | 12.2 | |
| British pound | 4.282649 | 0.233500 | +0.30 | +5.65 | +0.51 | -11.04 | 91.0 | 43.9 | |
| Canadian dollar | 2.271244 | 0.440287 | +0.08 | +5.42 | -1.64 | -23.81 | 78.1 | 34.0 | |
| Chilean peso | 0.003293 | 303.705372 | +0.85 | +0.17 | -4.59 | -33.44 | 41.6 | 19.8 | |
| Chinese yuan renminbi | 0.479224 | 2.086707 | +0.82 | +7.10 | +4.58 | -10.76 | 100.0 | 53.6 | |
| Czech koruna | 0.146785 | 6.812679 | +0.18 | +2.73 | -5.06 | -14.33 | 56.1 | 36.8 | |
| Danish krone | 0.477518 | 2.094164 | +0.33 | +2.93 | -5.32 | -15.98 | 57.9 | 32.8 | |
| Euro | 3.574005 | 0.279798 | +0.38 | +3.06 | -5.01 | -15.67 | 59.6 | 33.4 | |
| Hong Kong dollar | 0.407909 | 2.451526 | +0.94 | +6.13 | -2.69 | -21.19 | 79.5 | 39.8 | |
| Hungarian forint | 0.009811 | 101.924629 | +0.15 | +3.13 | +0.91 | -11.20 | 81.7 | 44.9 | |
| Indian rupee | 0.034000 | 29.411351 | +1.32 | +7.78 | -7.49 | -26.77 | 63.3 | 31.1 | |
| Indonesian rupiah | 0.000177 | 5662.500235 | +0.81 | +4.85 | -10.52 | -40.03 | 51.9 | 25.4 | |
| Japanese yen | 0.020228 | 49.436343 | +0.91 | +6.61 | -4.50 | -21.34 | 72.6 | 33.2 | |
| Malaysian ringgit | 0.787612 | 1.269661 | +0.54 | +7.25 | +1.16 | -4.91 | 82.1 | 42.4 | |
| Mexican peso | 0.171268 | 5.838792 | +0.54 | -2.23 | -2.21 | -22.40 | 48.2 | 16.4 | |
| New Zealand dollar | 1.778669 | 0.562218 | -0.34 | +0.85 | -3.54 | -22.46 | 54.9 | 18.2 | |
| Norwegian krone | 0.339038 | 2.949524 | -0.57 | +7.34 | +5.91 | -2.09 | 93.0 | 63.1 | |
| Polish zloty | 0.812594 | 1.230627 | +0.27 | +0.83 | -7.88 | -12.30 | 34.0 | 20.1 | |
| Saudi riyal | 0.852528 | 1.172982 | +0.86 | +6.42 | -1.82 | -17.27 | 83.5 | 40.3 | |
| Singapore dollar | 2.495749 | 0.400681 | +0.52 | +6.46 | +0.01 | -12.56 | 91.6 | 43.8 | |
| South African rand | 0.193332 | 5.172444 | +0.16 | +4.32 | +3.00 | -8.08 | 87.0 | 47.6 | |
| South Korean won | 0.002361 | 423.477782 | +0.11 | +11.39 | +4.90 | -20.18 | 100.0 | 51.2 | |
| Swedish krona | 0.323710 | 3.089187 | -0.05 | +2.23 | -5.23 | -8.49 | 44.9 | 25.5 | |
| Swiss franc | 3.906187 | 0.256004 | +0.68 | +5.12 | -3.13 | -9.86 | 63.1 | 34.9 | |
| Taiwan new dollar | 0.097176 | 10.290555 | +1.08 | +4.26 | -7.67 | -19.00 | 50.6 | 25.8 | |
| Thai baht | 0.095347 | 10.487992 | +0.56 | +4.97 | -5.14 | -12.27 | 57.6 | 34.1 | |
| Turkish lira | 0.063724 | 15.692779 | +0.54 | +1.22 | -17.67 | -53.02 | 17.3 | 5.1 | |
| US dollar | 3.196980 | 0.312795 | +0.86 | +6.42 | -1.83 | -17.30 | 83.4 | 40.2 | |
Page updated: 2026-11-07 02:54 EST (2026-11-07 07:54 UTC)