Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = BRL | 1 BRL = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 3.617993 | 0.276396 | +0.28 | +8.45 | -4.64 | +20.68 | 71.8 | 52.8 | |
British pound | 6.323353 | 0.158144 | +0.72 | +6.41 | -12.52 | +12.77 | 44.9 | 35.9 | |
Canadian dollar | 3.828825 | 0.261177 | +0.43 | +1.00 | -9.46 | +18.54 | 25.5 | 49.5 | |
Chilean peso | 0.006356 | 157.336828 | +0.50 | +16.53 | -5.88 | +18.77 | 77.7 | 47.4 | |
Chinese yuan renminbi | 0.756220 | 1.322367 | +1.03 | +6.76 | -10.87 | +22.84 | 41.2 | 56.2 | |
Czech koruna | 0.233278 | 4.286730 | +0.76 | +11.72 | -5.27 | +24.51 | 66.7 | 64.6 | |
Danish krone | 0.748325 | 1.336317 | +0.94 | +8.72 | -7.33 | +18.50 | 55.7 | 44.8 | |
Euro | 5.563537 | 0.179742 | +0.86 | +8.86 | -7.55 | +17.81 | 56.1 | 44.3 | |
Hong Kong dollar | 0.651656 | 1.534552 | +0.52 | -0.69 | -5.90 | +18.54 | 59.8 | 52.8 | |
Hungarian forint | 0.014253 | 70.161169 | +0.51 | +13.19 | -14.99 | +1.79 | 50.1 | 40.0 | |
Indian rupee | 0.062564 | 15.983595 | +0.57 | +0.36 | -13.02 | +4.71 | 18.3 | 17.1 | |
Indonesian rupiah | 0.000341 | 2934.868422 | +0.57 | +3.40 | -9.20 | +8.94 | 38.9 | 37.9 | |
Israeli shekel | 1.472523 | 0.679106 | -0.26 | +0.36 | -12.65 | +18.88 | 22.6 | 45.2 | |
Japanese yen | 0.039265 | 25.467667 | +0.53 | +12.78 | -16.00 | +0.14 | 44.6 | 28.9 | |
Malaysian ringgit | 1.203779 | 0.830717 | +0.50 | +10.64 | -6.53 | +15.37 | 65.2 | 49.1 | |
Mexican peso | 0.271693 | 3.680629 | +0.44 | +4.04 | +4.90 | +20.02 | 82.1 | 87.3 | |
New Zealand dollar | 3.315616 | 0.301603 | +0.64 | +9.83 | -6.33 | +19.87 | 67.2 | 45.5 | |
Norwegian krone | 0.514930 | 1.942013 | +0.45 | +2.55 | -14.13 | +11.15 | 27.3 | 34.5 | |
Polish zloty | 1.180937 | 0.846785 | +0.76 | +8.44 | -10.14 | +7.72 | 51.2 | 34.4 | |
Saudi riyal | 1.360672 | 0.734931 | +0.63 | -0.86 | -5.40 | +19.56 | 59.9 | 55.6 | |
Singapore dollar | 3.887701 | 0.257221 | +0.65 | +6.58 | -2.41 | +24.17 | 75.8 | 68.6 | |
South African rand | 0.294949 | 3.390419 | +0.16 | +3.66 | -14.70 | +3.11 | 26.6 | 16.7 | |
South Korean won | 0.004154 | 240.742156 | +0.90 | +14.30 | -7.04 | +15.89 | 68.1 | 42.3 | |
Swedish krona | 0.493965 | 2.024433 | +0.35 | +4.97 | -13.44 | +11.72 | 32.3 | 26.1 | |
Swiss franc | 5.540380 | 0.180493 | +0.66 | +7.07 | -4.38 | +25.59 | 69.6 | 64.2 | |
Taiwan new dollar | 0.169548 | 5.898045 | +1.31 | +6.00 | -12.58 | +20.31 | 36.4 | 49.1 | |
Thai baht | 0.155956 | 6.412072 | +1.00 | +14.46 | -3.67 | +13.76 | 80.1 | 43.5 | |
Turkish lira | 0.271363 | 3.685095 | +0.56 | -1.94 | -31.69 | -61.98 | 1.4 | 0.5 | |
US dollar | 5.104590 | 0.195902 | +0.57 | -0.90 | -5.41 | +19.54 | 59.8 | 55.7 |
Page updated: 2023-01-31 03:21 EST (2023-01-31 08:21 UTC)