Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = BRL | 1 BRL = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 3.524194 | 0.283753 | +0.47 | -0.80 | -6.01 | +3.23 | 6.0 | 52.0 | |
British pound | 7.178376 | 0.139307 | +0.26 | -2.93 | -0.35 | +21.33 | 8.0 | 72.9 | |
Canadian dollar | 3.821289 | 0.261692 | +0.30 | -4.13 | -5.13 | -0.72 | 2.3 | 39.3 | |
Chilean peso | 0.005554 | 180.060935 | +0.55 | -4.58 | -7.74 | -0.99 | 4.2 | 36.4 | |
Chinese yuan renminbi | 0.748132 | 1.336662 | +0.21 | -1.07 | -3.20 | +0.92 | 4.0 | 49.3 | |
Czech koruna | 0.258113 | 3.874279 | +0.69 | -0.18 | +8.68 | +22.87 | 73.4 | 88.2 | |
Danish krone | 0.838589 | 1.192479 | +0.47 | -1.82 | +4.17 | +21.07 | 44.1 | 78.4 | |
Euro | 6.255422 | 0.159861 | +0.42 | -1.91 | +4.10 | +21.37 | 42.6 | 77.9 | |
Hong Kong dollar | 0.684618 | 1.460669 | +0.23 | -0.79 | -2.00 | +1.89 | 4.0 | 44.0 | |
Hungarian forint | 0.016109 | 62.076617 | +0.46 | +0.72 | +7.20 | +32.88 | 84.2 | 94.9 | |
Indian rupee | 0.060049 | 16.653107 | +0.21 | -5.32 | -7.09 | -6.91 | 2.7 | 18.4 | |
Indonesian rupiah | 0.000321 | 3117.140320 | +0.38 | -4.12 | -9.61 | -6.78 | 5.4 | 15.5 | |
Israeli shekel | 1.607277 | 0.622170 | +0.19 | -0.58 | +12.16 | +9.16 | 63.1 | 80.5 | |
Japanese yen | 0.036233 | 27.599056 | +0.54 | -3.41 | -3.42 | -0.50 | 8.5 | 46.3 | |
Malaysian ringgit | 1.266709 | 0.789447 | +0.34 | -1.28 | -2.67 | +11.61 | 5.3 | 70.5 | |
Mexican peso | 0.289182 | 3.458024 | -0.40 | -0.49 | +3.74 | +10.02 | 38.4 | 62.7 | |
New Zealand dollar | 3.102739 | 0.322296 | +0.59 | -5.51 | -8.97 | +3.77 | 5.2 | 34.8 | |
Norwegian krone | 0.535888 | 1.866062 | +0.22 | -0.38 | +4.25 | +9.69 | 48.0 | 79.9 | |
Polish zloty | 1.471185 | 0.679724 | +0.43 | -1.98 | +5.22 | +38.01 | 51.3 | 85.9 | |
Saudi riyal | 1.420496 | 0.703980 | +0.22 | -1.66 | -1.77 | +1.24 | 4.5 | 43.8 | |
Singapore dollar | 4.136407 | 0.241756 | +0.36 | -2.71 | -1.73 | +12.49 | 4.0 | 61.2 | |
South African rand | 0.309655 | 3.229398 | +0.11 | +0.73 | -0.74 | +5.55 | 28.8 | 67.4 | |
South Korean won | 0.003796 | 263.407565 | +0.29 | -4.54 | -7.80 | +3.71 | 2.1 | 32.7 | |
Swedish krona | 0.568793 | 1.758109 | +0.69 | +0.41 | +7.53 | +19.86 | 54.5 | 79.9 | |
Swiss franc | 6.692753 | 0.149415 | +0.43 | -1.93 | +4.71 | +25.58 | 43.8 | 79.5 | |
Taiwan new dollar | 0.174977 | 5.715023 | +0.28 | -6.66 | +2.85 | +5.59 | 25.4 | 61.0 | |
Thai baht | 0.164510 | 6.078640 | +0.32 | -1.80 | -0.80 | +18.76 | 8.2 | 66.9 | |
Turkish lira | 0.128107 | 7.806001 | +0.25 | -5.81 | -19.16 | -54.93 | 0.8 | 0.3 | |
US dollar | 5.327030 | 0.187722 | +0.22 | -1.66 | -1.80 | +0.99 | 4.5 | 43.6 |
Page updated: 2025-10-03 03:32 EST DST (2025-10-03 07:32 UTC)