Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = BRL | 1 BRL = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 3.235151 | 0.309105 | +0.47 | +2.70 | -11.42 | -22.23 | 21.8 | 10.6 | |
British pound | 6.172874 | 0.161999 | -0.04 | +0.31 | -4.93 | -13.66 | 31.6 | 23.8 | |
Canadian dollar | 3.592446 | 0.278362 | +0.21 | +0.23 | -10.37 | -12.86 | 14.8 | 7.4 | |
Chilean peso | 0.005605 | 178.402574 | -0.13 | -1.05 | -4.59 | -19.63 | 25.8 | 19.1 | |
Chinese yuan renminbi | 0.683431 | 1.463205 | -0.02 | +2.55 | -8.54 | -16.14 | 20.2 | 11.8 | |
Czech koruna | 0.219689 | 4.551891 | +0.03 | +0.11 | -4.95 | -9.91 | 29.1 | 30.5 | |
Danish krone | 0.717800 | 1.393145 | -0.06 | +1.14 | -5.17 | -16.41 | 29.3 | 21.4 | |
Euro | 5.354184 | 0.186770 | +0.06 | +1.24 | -4.79 | -16.27 | 30.2 | 23.3 | |
Hong Kong dollar | 0.626981 | 1.594944 | -0.11 | +1.27 | -8.91 | -9.34 | 24.9 | 26.2 | |
Hungarian forint | 0.014089 | 70.977232 | -0.03 | +1.21 | +2.34 | -20.12 | 56.8 | 37.7 | |
Indian rupee | 0.058632 | 17.055661 | -0.05 | -0.17 | -10.98 | -19.08 | 15.0 | 6.2 | |
Indonesian rupiah | 0.000316 | 3161.135763 | +0.28 | -0.80 | -7.68 | -16.70 | 15.3 | 7.0 | |
Israeli shekel | 1.319573 | 0.757821 | +0.59 | +3.17 | -15.65 | -18.33 | 31.9 | 19.4 | |
Japanese yen | 0.032968 | 30.332713 | +0.50 | -0.85 | -15.02 | -35.98 | 9.9 | 5.0 | |
Malaysian ringgit | 1.046215 | 0.955826 | +0.16 | -0.09 | -12.86 | -20.55 | 13.1 | 7.7 | |
Mexican peso | 0.284833 | 3.510830 | -0.54 | -1.78 | +2.31 | +6.68 | 75.8 | 89.4 | |
New Zealand dollar | 2.982610 | 0.335277 | +0.14 | +2.98 | -10.80 | -20.72 | 21.2 | 10.3 | |
Norwegian krone | 0.457270 | 2.186891 | -0.24 | -0.23 | -15.68 | -24.49 | 20.9 | 10.5 | |
Polish zloty | 1.230333 | 0.812788 | +0.16 | +4.11 | +2.57 | -13.54 | 94.5 | 44.9 | |
Saudi riyal | 1.303377 | 0.767238 | -0.01 | +0.62 | -9.08 | -8.80 | 24.2 | 25.2 | |
Singapore dollar | 3.660867 | 0.273159 | +0.13 | +1.88 | -6.38 | -8.61 | 25.9 | 31.2 | |
South African rand | 0.261549 | 3.823371 | -0.23 | +0.02 | -16.71 | -25.34 | 12.2 | 6.7 | |
South Korean won | 0.003768 | 265.374929 | +0.24 | +2.64 | -6.58 | -22.32 | 20.1 | 15.9 | |
Swedish krona | 0.468818 | 2.133024 | +0.02 | +4.96 | -9.10 | -25.47 | 42.0 | 17.3 | |
Swiss franc | 5.551292 | 0.180138 | -0.01 | +0.42 | -2.55 | -6.09 | 44.3 | 51.9 | |
Taiwan new dollar | 0.155649 | 6.424727 | +0.49 | +2.07 | -10.33 | -17.20 | 20.5 | 10.8 | |
Thai baht | 0.139926 | 7.146619 | +0.46 | +1.02 | -7.08 | -20.87 | 23.9 | 12.2 | |
Turkish lira | 0.168987 | 5.917627 | -0.10 | -6.99 | -41.50 | -75.33 | 0.0 | 0.0 | |
US dollar | 4.887990 | 0.204583 | -0.03 | +0.62 | -9.15 | -8.82 | 24.0 | 25.2 |
Page updated: 2023-11-29 04:25 EST (2023-11-29 09:25 UTC)