Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = BRL | 1 BRL = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 3.286720 | 0.304255 | -0.00 | -6.83 | -4.75 | -9.64 | 14.3 | 7.0 | |
British pound | 6.229837 | 0.160518 | -0.86 | -0.18 | +3.62 | -6.00 | 62.1 | 26.4 | |
Canadian dollar | 3.705253 | 0.269887 | -0.59 | -3.03 | -2.47 | -5.09 | 11.6 | 8.1 | |
Chilean peso | 0.006183 | 161.746525 | -0.49 | -3.23 | +6.36 | -6.83 | 73.1 | 41.2 | |
Chinese yuan renminbi | 0.703470 | 1.421524 | -0.79 | -6.65 | -2.09 | -5.35 | 5.6 | 7.6 | |
Czech koruna | 0.226064 | 4.423524 | -0.75 | -3.75 | +8.91 | +2.08 | 61.9 | 41.3 | |
Danish krone | 0.718760 | 1.391285 | -0.74 | -3.17 | +4.24 | -9.28 | 48.8 | 21.8 | |
Euro | 5.348532 | 0.186967 | -0.87 | -3.14 | +4.34 | -9.36 | 50.6 | 23.0 | |
Hong Kong dollar | 0.634871 | 1.575123 | -1.39 | -4.23 | +3.84 | -6.90 | 32.2 | 31.3 | |
Hungarian forint | 0.014416 | 69.366463 | -0.97 | -1.16 | +10.98 | -15.62 | 86.9 | 42.4 | |
Indian rupee | 0.060413 | 16.552724 | -1.22 | -4.75 | -2.31 | -13.87 | 9.1 | 4.3 | |
Indonesian rupiah | 0.000333 | 3003.588336 | -1.16 | -2.09 | +0.54 | -9.16 | 29.8 | 16.3 | |
Israeli shekel | 1.328213 | 0.752891 | -1.58 | -6.45 | -7.54 | -12.52 | 0.0 | 0.0 | |
Japanese yen | 0.035806 | 27.928113 | -0.93 | -6.17 | -3.05 | -26.84 | 24.3 | 9.9 | |
Malaysian ringgit | 1.085006 | 0.921654 | -0.74 | -6.65 | -0.65 | -12.01 | 14.7 | 7.8 | |
Mexican peso | 0.284077 | 3.520168 | -0.70 | -1.49 | +16.02 | +17.09 | 90.4 | 93.8 | |
New Zealand dollar | 3.028105 | 0.330240 | -0.20 | -6.48 | -2.84 | -9.17 | 25.4 | 11.9 | |
Norwegian krone | 0.451845 | 2.213149 | +0.07 | -9.53 | -11.13 | -18.30 | 3.0 | 1.5 | |
Polish zloty | 1.188987 | 0.841052 | +0.07 | +1.33 | +6.25 | -11.50 | 77.8 | 36.1 | |
Saudi riyal | 1.326272 | 0.753993 | -1.37 | -4.34 | +3.68 | -5.87 | 31.6 | 32.6 | |
Singapore dollar | 3.697679 | 0.270440 | -0.87 | -4.30 | +6.03 | -1.80 | 41.1 | 35.2 | |
South African rand | 0.255278 | 3.917297 | +0.23 | -10.92 | -17.36 | -16.71 | 2.0 | 1.2 | |
South Korean won | 0.003801 | 263.104464 | -0.43 | -4.70 | -1.07 | -12.02 | 36.0 | 18.2 | |
Swedish krona | 0.462370 | 2.162772 | -0.52 | -6.81 | -5.62 | -18.13 | 8.3 | 3.3 | |
Swiss franc | 5.490551 | 0.182131 | -0.97 | -0.95 | +9.92 | -0.10 | 61.6 | 45.7 | |
Taiwan new dollar | 0.162276 | 6.162350 | -1.14 | -4.53 | -0.75 | -8.13 | 21.7 | 12.2 | |
Thai baht | 0.143801 | 6.954075 | -0.82 | -4.06 | +3.06 | -14.11 | 40.0 | 20.1 | |
Turkish lira | 0.238223 | 4.197751 | -1.80 | -13.48 | -18.19 | -69.54 | 0.0 | 0.0 | |
US dollar | 4.974450 | 0.201027 | -1.35 | -4.41 | +3.70 | -5.88 | 31.5 | 32.6 |
Page updated: 2023-06-03 03:11 EST DST (2023-06-03 07:11 UTC)