| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = BRL | 1 BRL = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 3.547184 | 0.281914 | +0.07 | -3.76 | -2.20 | +6.91 | 34.9 | 54.7 | |
| British pound | 6.662768 | 0.150088 | -0.09 | -6.37 | -11.27 | +7.83 | 0.0 | 39.8 | |
| Canadian dollar | 3.581990 | 0.279174 | +0.00 | -6.69 | -11.83 | -2.10 | 0.0 | 8.2 | |
| Chilean peso | 0.005499 | 181.852141 | -0.43 | -9.75 | -8.94 | -11.27 | 10.7 | 39.4 | |
| Chinese yuan renminbi | 0.720851 | 1.387250 | +0.01 | -4.27 | -7.73 | +1.51 | 0.2 | 34.9 | |
| Czech koruna | 0.236978 | 4.219797 | -0.11 | -7.13 | -7.14 | +3.96 | 1.2 | 48.4 | |
| Danish krone | 0.771376 | 1.296384 | -0.03 | -6.90 | -9.62 | +6.89 | 0.0 | 41.7 | |
| Euro | 5.765656 | 0.173441 | -0.00 | -6.88 | -9.43 | +7.14 | 0.0 | 41.8 | |
| Hong Kong dollar | 0.625726 | 1.598143 | -0.09 | -6.02 | -13.99 | -0.58 | 0.0 | 11.8 | |
| Hungarian forint | 0.016195 | 61.747752 | +0.03 | -1.13 | +3.02 | +11.75 | 57.7 | 80.9 | |
| Indian rupee | 0.051429 | 19.444374 | -0.92 | -10.50 | -22.35 | -14.37 | 0.0 | 0.0 | |
| Indonesian rupiah | 0.000281 | 3560.598329 | -0.58 | -9.45 | -17.89 | -16.01 | 0.0 | 0.0 | |
| Israeli shekel | 1.684338 | 0.593705 | -0.16 | -0.15 | +5.62 | +24.36 | 71.1 | 90.2 | |
| Japanese yen | 0.031185 | 32.066471 | -0.25 | -6.91 | -19.94 | -14.81 | 1.1 | 0.9 | |
| Malaysian ringgit | 1.248021 | 0.801269 | -0.21 | -5.91 | -5.09 | +13.24 | 2.2 | 65.7 | |
| Mexican peso | 0.284748 | 3.511874 | -0.00 | -5.75 | -1.82 | +1.66 | 4.6 | 32.2 | |
| New Zealand dollar | 2.914637 | 0.343096 | -0.08 | -7.34 | -12.67 | -5.42 | 3.1 | 6.9 | |
| Norwegian krone | 0.532470 | 1.878040 | -0.04 | -2.70 | -2.43 | +15.19 | 24.1 | 77.4 | |
| Polish zloty | 1.360238 | 0.735165 | -0.24 | -7.43 | -9.44 | +14.74 | 2.0 | 59.2 | |
| Saudi riyal | 1.306395 | 0.765465 | -0.08 | -5.87 | -13.39 | -0.74 | 0.0 | 13.3 | |
| Singapore dollar | 3.859105 | 0.259127 | -0.17 | -6.17 | -11.47 | +4.26 | 0.0 | 34.4 | |
| South African rand | 0.298138 | 3.354147 | -0.23 | -8.63 | -3.96 | +16.55 | 6.1 | 54.5 | |
| South Korean won | 0.003329 | 300.407432 | -0.81 | -6.54 | -17.65 | -10.20 | 0.0 | 0.0 | |
| Swedish krona | 0.530212 | 1.886040 | -0.29 | -9.15 | -9.09 | +10.90 | 0.0 | 59.3 | |
| Swiss franc | 6.291706 | 0.158939 | -0.10 | -7.30 | -7.60 | +13.96 | 0.0 | 55.3 | |
| Taiwan new dollar | 0.156030 | 6.409028 | -0.17 | -5.49 | -16.84 | -2.73 | 0.0 | 14.7 | |
| Thai baht | 0.151157 | 6.615622 | -0.64 | -9.44 | -11.76 | +3.98 | 0.6 | 39.0 | |
| Turkish lira | 0.107974 | 9.261479 | -0.14 | -9.46 | -26.02 | -57.12 | 0.0 | 0.0 | |
| US dollar | 4.898980 | 0.204124 | -0.08 | -5.88 | -13.41 | -0.74 | 0.0 | 13.2 | |
Page updated: 2026-05-12 01:08 EST DST (2026-05-12 05:08 UTC)