| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = HUF | 1 HUF = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 221.738085 | 0.004510 | -0.10 | -0.03 | +0.54 | -4.20 | 31.7 | 22.3 | |
| Brazilian real | 60.276572 | 0.016590 | -0.69 | -1.68 | -3.74 | -18.60 | 19.3 | 8.8 | |
| British pound | 424.131293 | 0.002358 | -0.10 | +2.49 | -8.08 | -6.53 | 37.0 | 21.8 | |
| Canadian dollar | 225.773025 | 0.004429 | -0.01 | +0.18 | -8.72 | -16.82 | 30.5 | 17.7 | |
| Chilean peso | 0.343332 | 2.912631 | -0.50 | -1.19 | -1.92 | -19.97 | 21.9 | 10.3 | |
| Chinese yuan renminbi | 46.504705 | 0.021503 | -0.34 | +2.20 | -1.30 | -4.95 | 40.5 | 20.6 | |
| Czech koruna | 14.963823 | 0.066828 | -0.13 | +1.04 | -7.92 | -7.59 | 29.1 | 24.8 | |
| Danish krone | 48.505978 | 0.020616 | -0.09 | +0.71 | -9.10 | -7.46 | 28.3 | 20.9 | |
| Euro | 362.256700 | 0.002760 | -0.21 | +0.54 | -9.03 | -7.26 | 28.2 | 20.5 | |
| Hong Kong dollar | 39.954659 | 0.025028 | -0.38 | +1.07 | -7.84 | -13.72 | 28.1 | 12.4 | |
| Indian rupee | 3.285497 | 0.304368 | -0.38 | +1.84 | -14.85 | -23.06 | 16.5 | 8.6 | |
| Indonesian rupiah | 0.017607 | 56.794384 | -0.05 | -0.50 | -16.15 | -24.03 | 19.8 | 11.1 | |
| Israeli shekel | 106.241359 | 0.009413 | +0.68 | +0.22 | +6.26 | +12.59 | 67.3 | 78.3 | |
| Japanese yen | 1.969515 | 0.507739 | -0.29 | +0.88 | -14.46 | -19.37 | 22.3 | 13.8 | |
| Malaysian ringgit | 76.747829 | 0.013030 | -0.32 | -2.11 | -4.43 | +0.05 | 21.4 | 19.8 | |
| Mexican peso | 18.431074 | 0.054256 | -0.13 | +3.38 | +2.13 | -11.21 | 53.2 | 21.2 | |
| New Zealand dollar | 184.197045 | 0.005429 | +0.12 | +1.58 | -8.33 | -13.24 | 35.2 | 17.4 | |
| Norwegian krone | 33.171320 | 0.030147 | +0.36 | -0.07 | +0.19 | -2.02 | 42.8 | 42.8 | |
| Polish zloty | 84.150420 | 0.011883 | -0.14 | -0.71 | -9.23 | -2.75 | 20.4 | 15.0 | |
| Saudi riyal | 83.608267 | 0.011961 | -0.37 | +1.28 | -7.14 | -11.78 | 30.8 | 13.3 | |
| Singapore dollar | 245.118443 | 0.004080 | -0.28 | +1.28 | -7.04 | -6.43 | 32.6 | 18.4 | |
| South African rand | 19.388473 | 0.051577 | -0.57 | +4.42 | +0.94 | +4.67 | 46.6 | 29.6 | |
| South Korean won | 0.221853 | 4.507497 | -0.06 | +7.38 | -8.95 | -16.64 | 53.4 | 32.6 | |
| Swedish krona | 32.966272 | 0.030334 | +0.16 | +0.58 | -6.58 | +0.47 | 21.0 | 19.4 | |
| Swiss franc | 385.856763 | 0.002592 | -0.35 | -2.10 | -8.64 | -5.01 | 11.9 | 10.7 | |
| Taiwan new dollar | 9.807375 | 0.101964 | +0.19 | +0.01 | -12.90 | -11.95 | 17.9 | 11.9 | |
| Thai baht | 9.454754 | 0.105767 | -0.47 | -0.39 | -9.47 | -5.95 | 14.6 | 8.9 | |
| Turkish lira | 6.548745 | 0.152701 | -0.61 | -3.65 | -20.92 | -50.15 | 2.4 | 0.8 | |
| US dollar | 313.531000 | 0.003189 | -0.37 | +1.28 | -7.21 | -11.80 | 30.6 | 13.3 | |
Page updated: 2026-08-15 06:09 EST DST (2026-08-15 10:09 UTC)