Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = HUF | 1 HUF = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 227.988107 | 0.004386 | +0.97 | -5.59 | -16.25 | +7.49 | 7.3 | 27.9 | |
Brazilian real | 69.366463 | 0.014416 | +0.97 | +1.16 | -10.98 | +15.62 | 13.1 | 57.6 | |
British pound | 432.141748 | 0.002314 | +0.12 | +0.98 | -7.10 | +10.23 | 16.9 | 49.3 | |
Canadian dollar | 257.020275 | 0.003891 | +0.39 | -1.93 | -13.78 | +11.10 | 13.0 | 42.6 | |
Chilean peso | 0.428859 | 2.331768 | +0.48 | -2.14 | -4.34 | +9.43 | 53.7 | 61.4 | |
Chinese yuan renminbi | 48.797251 | 0.020493 | +0.19 | -5.89 | -13.34 | +10.85 | 1.1 | 39.8 | |
Czech koruna | 15.681267 | 0.063770 | +0.22 | -2.69 | -1.90 | +17.34 | 5.0 | 64.2 | |
Danish krone | 49.857822 | 0.020057 | +0.23 | -2.08 | -6.46 | +6.99 | 3.6 | 34.9 | |
Euro | 371.008721 | 0.002695 | +0.10 | -2.04 | -6.36 | +6.91 | 3.0 | 35.0 | |
Hong Kong dollar | 44.038763 | 0.022707 | -0.43 | -3.21 | -6.87 | +9.37 | 9.1 | 43.0 | |
Indian rupee | 4.190637 | 0.238627 | -0.25 | -3.64 | -11.97 | +2.08 | 6.0 | 23.5 | |
Indonesian rupiah | 0.023095 | 43.300296 | -0.19 | -0.94 | -9.40 | +7.66 | 5.5 | 41.9 | |
Israeli shekel | 92.133439 | 0.010854 | -0.61 | -5.36 | -16.68 | +3.67 | 0.0 | 19.9 | |
Japanese yen | 2.483750 | 0.402617 | +0.04 | -5.07 | -12.64 | -13.30 | 4.2 | 3.6 | |
Malaysian ringgit | 75.263048 | 0.013287 | +0.24 | -5.55 | -10.48 | +4.28 | 2.6 | 28.5 | |
Mexican peso | 19.705441 | 0.050747 | +0.27 | -0.33 | +4.55 | +38.77 | 35.3 | 78.7 | |
New Zealand dollar | 210.048942 | 0.004761 | +0.78 | -5.38 | -12.45 | +7.64 | 5.1 | 32.0 | |
Norwegian krone | 31.342877 | 0.031905 | +1.05 | -8.47 | -19.92 | -3.17 | 4.2 | 4.2 | |
Polish zloty | 82.475853 | 0.012125 | +1.05 | +2.52 | -4.26 | +4.89 | 29.0 | 50.4 | |
Saudi riyal | 91.998827 | 0.010870 | -0.40 | -3.22 | -6.58 | +11.56 | 8.4 | 44.1 | |
Singapore dollar | 256.494882 | 0.003899 | +0.11 | -3.18 | -4.46 | +16.38 | 6.4 | 50.7 | |
South African rand | 17.707735 | 0.056472 | +1.21 | -9.88 | -25.54 | -1.29 | 3.7 | 17.2 | |
South Korean won | 0.263646 | 3.792964 | +0.55 | -3.59 | -10.86 | +4.27 | 20.7 | 31.4 | |
Swedish krona | 32.072946 | 0.031179 | +0.46 | -5.71 | -14.96 | -2.98 | 2.8 | 2.8 | |
Swiss franc | 380.860086 | 0.002626 | +0.00 | +0.21 | -0.96 | +15.53 | 11.8 | 55.0 | |
Taiwan new dollar | 11.256496 | 0.088838 | -0.17 | -3.41 | -10.57 | +8.88 | 9.9 | 37.7 | |
Thai baht | 9.974937 | 0.100251 | +0.15 | -2.93 | -7.13 | +1.79 | 7.2 | 41.1 | |
Turkish lira | 16.524675 | 0.060516 | -0.83 | -12.47 | -26.28 | -63.91 | 0.0 | 0.0 | |
US dollar | 345.060000 | 0.002898 | -0.38 | -3.29 | -6.56 | +11.55 | 8.4 | 44.1 |
Page updated: 2023-06-03 03:11 EST DST (2023-06-03 07:11 UTC)