Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = HUF | 1 HUF = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 221.256243 | 0.004520 | +0.33 | -3.05 | -8.06 | -21.75 | 7.9 | 5.0 | |
Brazilian real | 61.746535 | 0.016195 | -0.34 | -1.75 | -3.48 | -23.50 | 10.8 | 3.5 | |
British pound | 454.329643 | 0.002201 | +0.11 | -3.97 | -3.31 | -0.60 | 4.0 | 43.0 | |
Canadian dollar | 242.411083 | 0.004125 | -0.09 | -5.55 | -9.12 | -24.84 | 0.0 | 0.0 | |
Chilean peso | 0.346324 | 2.887466 | -0.45 | -8.15 | -9.76 | -29.26 | 1.0 | 0.6 | |
Chinese yuan renminbi | 47.020174 | 0.021267 | -0.07 | -3.61 | -7.18 | -21.14 | 1.2 | 5.3 | |
Czech koruna | 16.168150 | 0.061850 | +0.18 | +0.02 | +2.09 | +0.10 | 55.7 | 42.2 | |
Danish krone | 52.680754 | 0.018982 | -0.06 | -1.88 | -0.72 | -1.17 | 2.2 | 40.6 | |
Euro | 393.378851 | 0.002542 | +0.05 | -1.79 | -0.80 | -0.77 | 3.6 | 43.0 | |
Hong Kong dollar | 43.004678 | 0.023253 | -0.12 | -3.73 | -6.92 | -16.85 | 0.0 | 4.1 | |
Indian rupee | 3.799549 | 0.263189 | -0.30 | -7.20 | -11.03 | -23.31 | 0.0 | 0.0 | |
Indonesian rupiah | 0.020357 | 49.123671 | -0.66 | -5.41 | -12.31 | -23.44 | 0.0 | 0.0 | |
Israeli shekel | 100.347856 | 0.009965 | -0.54 | +0.34 | +5.01 | -12.94 | 39.5 | 36.6 | |
Japanese yen | 2.278398 | 0.438905 | +0.53 | -5.50 | -9.07 | -17.38 | 3.5 | 5.0 | |
Malaysian ringgit | 79.593525 | 0.012564 | +0.10 | -3.65 | -3.24 | -9.24 | 1.5 | 35.8 | |
Mexican peso | 17.980737 | 0.055615 | -0.02 | -2.39 | -0.23 | -9.30 | 14.6 | 8.4 | |
New Zealand dollar | 199.239734 | 0.005019 | +0.19 | -5.61 | -9.71 | -17.16 | 6.1 | 4.1 | |
Norwegian krone | 33.590117 | 0.029771 | -0.03 | -2.97 | +1.36 | -15.40 | 23.7 | 27.9 | |
Polish zloty | 92.494297 | 0.010811 | -0.15 | -1.61 | -0.04 | +9.79 | 8.3 | 72.4 | |
Saudi riyal | 89.301046 | 0.011198 | -0.18 | -4.35 | -6.56 | -14.92 | 0.0 | 2.9 | |
Singapore dollar | 261.268430 | 0.003827 | +0.04 | -3.99 | -4.93 | -7.30 | 0.8 | 21.7 | |
South African rand | 19.142989 | 0.052238 | +0.17 | -2.89 | -4.39 | -16.06 | 13.6 | 27.3 | |
South Korean won | 0.241306 | 4.144124 | -0.06 | -5.34 | -9.82 | -15.63 | 0.0 | 0.0 | |
Swedish krona | 35.746381 | 0.027975 | -0.10 | -1.90 | +3.41 | -3.94 | 41.3 | 58.6 | |
Swiss franc | 421.891710 | 0.002370 | +0.03 | -0.90 | -0.13 | +2.76 | 25.4 | 68.7 | |
Taiwan new dollar | 11.039911 | 0.090580 | +0.23 | -5.76 | -1.16 | -13.53 | 7.5 | 11.7 | |
Thai baht | 10.577011 | 0.094545 | +0.50 | -1.36 | -0.04 | -2.56 | 16.6 | 51.0 | |
Turkish lira | 8.113608 | 0.123250 | -0.27 | -9.24 | -22.93 | -62.48 | 0.0 | 0.0 | |
US dollar | 334.920000 | 0.002986 | -0.19 | -4.34 | -6.58 | -15.08 | 0.0 | 2.9 |
Page updated: 2025-09-09 19:10 EST DST (2025-09-09 23:10 UTC)