| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = HUF | 1 HUF = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 219.030621 | 0.004566 | +0.04 | -2.59 | -5.29 | -4.02 | 20.4 | 14.2 | |
| Brazilian real | 61.747752 | 0.016195 | -0.03 | +1.13 | -3.02 | -11.75 | 42.3 | 19.1 | |
| British pound | 411.410938 | 0.002431 | -0.12 | -5.61 | -16.11 | -3.63 | 0.0 | 0.0 | |
| Canadian dollar | 221.179817 | 0.004521 | -0.03 | -5.96 | -16.83 | -14.14 | 0.0 | 0.0 | |
| Chilean peso | 0.339549 | 2.945081 | -0.47 | -9.55 | -13.13 | -25.94 | 4.7 | 2.3 | |
| Chinese yuan renminbi | 44.510904 | 0.022466 | -0.01 | -3.29 | -11.65 | -10.09 | 1.0 | 0.6 | |
| Czech koruna | 14.632873 | 0.068339 | -0.14 | -6.47 | -10.94 | -7.49 | 0.5 | 0.5 | |
| Danish krone | 47.630752 | 0.020995 | -0.06 | -6.20 | -13.98 | -4.55 | 0.0 | 0.0 | |
| Euro | 356.016303 | 0.002809 | -0.03 | -6.18 | -13.74 | -4.30 | 1.2 | 1.0 | |
| Hong Kong dollar | 38.637191 | 0.025882 | -0.12 | -5.21 | -19.77 | -12.39 | 0.4 | 0.3 | |
| Indian rupee | 3.175610 | 0.314900 | -0.95 | -9.48 | -24.62 | -23.37 | 0.0 | 0.0 | |
| Indonesian rupiah | 0.017342 | 57.663611 | -0.61 | -8.42 | -20.29 | -24.84 | 0.0 | 0.0 | |
| Israeli shekel | 104.004057 | 0.009615 | -0.19 | +0.99 | +2.53 | +11.29 | 54.6 | 69.1 | |
| Japanese yen | 1.925617 | 0.519314 | -0.28 | -5.85 | -22.28 | -23.77 | 0.0 | 0.0 | |
| Malaysian ringgit | 77.062465 | 0.012976 | -0.24 | -4.84 | -7.86 | +1.33 | 0.0 | 29.9 | |
| Mexican peso | 17.582565 | 0.056875 | -0.03 | -4.67 | -4.69 | -9.03 | 1.5 | 0.6 | |
| New Zealand dollar | 179.972275 | 0.005556 | -0.11 | -6.29 | -15.23 | -15.37 | 0.0 | 0.0 | |
| Norwegian krone | 32.878828 | 0.030415 | -0.07 | -1.59 | -5.29 | +3.09 | 22.1 | 41.3 | |
| Polish zloty | 83.991659 | 0.011906 | -0.27 | -6.37 | -12.09 | +2.67 | 0.0 | 15.8 | |
| Saudi riyal | 80.666933 | 0.012397 | -0.11 | -4.80 | -15.92 | -11.17 | 0.2 | 0.1 | |
| Singapore dollar | 238.291084 | 0.004197 | -0.20 | -5.10 | -14.06 | -6.70 | 0.0 | 0.0 | |
| South African rand | 18.409374 | 0.054320 | -0.26 | -7.59 | -6.77 | +4.30 | 0.0 | 22.2 | |
| South Korean won | 0.205547 | 4.865075 | -0.84 | -5.47 | -20.06 | -19.64 | 0.0 | 0.0 | |
| Swedish krona | 32.739373 | 0.030544 | -0.32 | -8.12 | -11.75 | -0.76 | 0.0 | 23.1 | |
| Swiss franc | 388.498679 | 0.002574 | -0.13 | -6.66 | -11.48 | +1.94 | 0.0 | 18.9 | |
| Taiwan new dollar | 9.634496 | 0.103794 | -0.20 | -4.41 | -19.27 | -12.96 | 0.0 | 0.0 | |
| Thai baht | 9.333627 | 0.107139 | -0.67 | -8.41 | -14.34 | -6.95 | 0.0 | 0.0 | |
| Turkish lira | 6.667159 | 0.149989 | -0.17 | -8.43 | -28.18 | -61.63 | 0.0 | 0.0 | |
| US dollar | 302.501000 | 0.003306 | -0.11 | -4.81 | -15.94 | -11.18 | 0.2 | 0.1 | |
Page updated: 2026-05-12 01:08 EST DST (2026-05-12 05:08 UTC)