Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = HUF | 1 HUF = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 232.235782 | 0.004306 | +0.67 | +0.52 | -14.48 | +5.68 | 20.1 | 28.1 | |
Brazilian real | 71.909458 | 0.013906 | +1.58 | -1.16 | -4.71 | +20.58 | 53.7 | 65.0 | |
British pound | 444.555545 | 0.002249 | +0.44 | -1.58 | -8.34 | +10.68 | 39.0 | 56.5 | |
Canadian dollar | 260.120846 | 0.003844 | +0.62 | -1.82 | -11.47 | +11.54 | 28.3 | 38.4 | |
Chilean peso | 0.403786 | 2.476559 | -0.72 | -2.74 | -10.29 | +2.87 | 26.5 | 32.8 | |
Chinese yuan renminbi | 49.319260 | 0.020276 | +0.51 | -0.22 | -14.51 | +8.46 | 30.5 | 31.8 | |
Czech koruna | 15.628971 | 0.063984 | +0.32 | -1.74 | -9.25 | +13.48 | 15.8 | 57.4 | |
Danish krone | 51.039484 | 0.019593 | +0.33 | -1.86 | -9.33 | +5.60 | 25.6 | 42.4 | |
Euro | 380.643172 | 0.002627 | +0.25 | -1.83 | -9.04 | +5.79 | 27.2 | 44.1 | |
Hong Kong dollar | 45.195462 | 0.022126 | +0.76 | -2.21 | -12.29 | +15.80 | 33.6 | 49.0 | |
Indian rupee | 4.235248 | 0.236114 | +0.72 | -2.72 | -11.64 | +5.90 | 26.0 | 26.7 | |
Indonesian rupiah | 0.022783 | 43.892241 | +0.60 | -3.52 | -9.81 | +9.09 | 20.5 | 37.2 | |
Israeli shekel | 95.213307 | 0.010503 | +1.21 | +1.17 | -17.79 | +5.44 | 26.5 | 23.7 | |
Japanese yen | 2.398345 | 0.416954 | +0.64 | -2.33 | -17.05 | -15.49 | 18.1 | 14.1 | |
Malaysian ringgit | 75.574176 | 0.013232 | +0.57 | -2.40 | -15.99 | +4.08 | 20.8 | 29.7 | |
Mexican peso | 20.407798 | 0.049001 | +1.58 | -1.35 | +2.04 | +37.05 | 67.2 | 82.0 | |
New Zealand dollar | 217.303786 | 0.004602 | +0.78 | +2.06 | -13.10 | +4.40 | 25.0 | 27.4 | |
Norwegian krone | 32.251316 | 0.031006 | +0.23 | -4.54 | -18.80 | -4.12 | 16.6 | 13.1 | |
Polish zloty | 87.764966 | 0.011394 | -0.03 | +3.88 | -0.56 | +9.50 | 86.0 | 90.2 | |
Saudi riyal | 94.131231 | 0.010623 | +0.69 | -2.53 | -10.51 | +19.70 | 34.3 | 49.3 | |
Singapore dollar | 263.330250 | 0.003798 | +0.58 | -0.78 | -9.50 | +19.02 | 33.8 | 56.5 | |
South African rand | 18.638332 | 0.053653 | +0.43 | -1.19 | -18.24 | -4.11 | 22.7 | 19.0 | |
South Korean won | 0.268690 | 3.721764 | +0.46 | -0.94 | -10.82 | -0.78 | 34.4 | 30.1 | |
Swedish krona | 33.663602 | 0.029706 | +0.39 | +3.42 | -11.50 | -3.67 | 34.7 | 31.2 | |
Swiss franc | 403.588521 | 0.002478 | +0.58 | -0.55 | -4.01 | +17.91 | 61.8 | 71.9 | |
Taiwan new dollar | 11.210154 | 0.089205 | +0.69 | -0.80 | -13.06 | +7.31 | 24.2 | 30.2 | |
Thai baht | 10.042016 | 0.099582 | +0.65 | -1.30 | -10.87 | +2.68 | 29.1 | 43.6 | |
Turkish lira | 12.194709 | 0.082003 | +0.57 | -9.65 | -42.40 | -67.80 | 4.4 | 2.0 | |
US dollar | 353.010000 | 0.002833 | +0.69 | -2.52 | -10.56 | +19.69 | 34.1 | 49.2 |
Page updated: 2023-12-07 03:51 EST (2023-12-07 08:51 UTC)