| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = HUF | 1 HUF = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 222.424532 | 0.004496 | -0.17 | -0.63 | -2.27 | -1.08 | 32.4 | 22.6 | |
| Brazilian real | 62.576377 | 0.015980 | +0.47 | +2.35 | -0.84 | -8.79 | 55.0 | 24.8 | |
| British pound | 421.326630 | 0.002373 | +0.34 | -4.33 | -12.67 | -0.83 | 8.6 | 6.7 | |
| Canadian dollar | 228.056007 | 0.004385 | +0.20 | -3.59 | -12.81 | -9.75 | 11.6 | 7.8 | |
| Chilean peso | 0.345711 | 2.892593 | -0.37 | -7.63 | -8.28 | -22.82 | 6.7 | 3.1 | |
| Chinese yuan renminbi | 45.625887 | 0.021917 | +0.29 | -0.75 | -7.14 | -7.83 | 10.7 | 6.2 | |
| Czech koruna | 14.952516 | 0.066878 | +0.14 | -4.67 | -8.54 | -6.44 | 4.0 | 3.4 | |
| Danish krone | 48.827047 | 0.020480 | +0.25 | -4.42 | -10.89 | -2.68 | 6.5 | 5.4 | |
| Euro | 364.286916 | 0.002745 | +0.08 | -4.52 | -10.99 | -2.71 | 5.2 | 4.3 | |
| Hong Kong dollar | 39.793976 | 0.025129 | +0.30 | -2.80 | -15.09 | -8.97 | 7.6 | 4.8 | |
| Indian rupee | 3.279073 | 0.304964 | -0.00 | -5.65 | -21.83 | -21.20 | 0.0 | 0.0 | |
| Indonesian rupiah | 0.017998 | 55.561543 | +0.26 | -5.44 | -15.75 | -22.56 | 2.3 | 1.5 | |
| Israeli shekel | 105.615709 | 0.009468 | +0.57 | +2.19 | +7.87 | +12.91 | 66.6 | 75.8 | |
| Japanese yen | 1.969387 | 0.507772 | +1.28 | -5.10 | -20.82 | -21.69 | 7.5 | 6.2 | |
| Malaysian ringgit | 78.515067 | 0.012736 | -0.16 | -3.11 | -4.65 | +2.87 | 8.6 | 38.3 | |
| Mexican peso | 17.801863 | 0.056174 | -0.08 | -3.52 | -2.00 | -5.74 | 2.4 | 4.2 | |
| New Zealand dollar | 182.465628 | 0.005480 | +0.14 | -5.70 | -13.34 | -12.86 | 4.5 | 3.1 | |
| Norwegian krone | 33.451402 | 0.029894 | -0.10 | +0.11 | -2.20 | +5.41 | 37.5 | 52.9 | |
| Polish zloty | 85.583924 | 0.011684 | +0.02 | -5.33 | -9.48 | +4.95 | 0.2 | 28.1 | |
| Saudi riyal | 83.132135 | 0.012029 | +0.27 | -2.39 | -12.21 | -8.40 | 8.4 | 5.2 | |
| Singapore dollar | 243.898012 | 0.004100 | +0.23 | -3.21 | -10.33 | -4.30 | 6.2 | 4.6 | |
| South African rand | 18.594947 | 0.053778 | -0.43 | -7.10 | -2.74 | +0.37 | 0.0 | 26.6 | |
| South Korean won | 0.210971 | 4.739982 | +0.30 | -5.10 | -15.49 | -16.99 | 5.4 | 4.0 | |
| Swedish krona | 33.627524 | 0.029738 | +0.26 | -7.02 | -8.66 | +1.83 | 2.4 | 38.3 | |
| Swiss franc | 396.596184 | 0.002521 | +0.70 | -4.84 | -8.67 | +4.12 | 8.2 | 31.0 | |
| Taiwan new dollar | 9.845689 | 0.101567 | +0.14 | -3.10 | -11.27 | -11.04 | 4.3 | 4.1 | |
| Thai baht | 9.537982 | 0.104844 | +0.11 | -6.21 | -10.35 | -4.34 | 0.8 | 0.6 | |
| Turkish lira | 6.895478 | 0.145023 | -0.09 | -6.12 | -25.32 | -60.59 | 1.9 | 0.6 | |
| US dollar | 311.748000 | 0.003208 | +0.27 | -2.40 | -12.24 | -8.41 | 8.1 | 5.1 | |
Page updated: 2026-05-01 02:17 EST DST (2026-05-01 06:17 UTC)