| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = HUF | 1 HUF = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 222.399685 | 0.004496 | +0.17 | +1.56 | +0.23 | -4.16 | 34.0 | 23.9 | |
| Brazilian real | 62.046439 | 0.016117 | +0.79 | +0.45 | -0.50 | -16.14 | 46.9 | 21.3 | |
| British pound | 425.170457 | 0.002352 | +0.19 | +3.12 | -7.47 | -6.23 | 38.9 | 22.9 | |
| Canadian dollar | 226.032050 | 0.004424 | +0.42 | +2.12 | -9.63 | -16.94 | 31.2 | 18.1 | |
| Chilean peso | 0.345884 | 2.891139 | +0.04 | +1.38 | -0.89 | -19.91 | 27.9 | 13.2 | |
| Chinese yuan renminbi | 46.845915 | 0.021347 | +0.32 | +4.97 | -1.31 | -5.06 | 47.0 | 23.9 | |
| Czech koruna | 15.023146 | 0.066564 | -0.03 | +2.46 | -7.61 | -6.94 | 32.5 | 27.7 | |
| Danish krone | 48.771794 | 0.020504 | +0.22 | +2.28 | -8.97 | -6.93 | 32.5 | 24.0 | |
| Euro | 364.572701 | 0.002743 | +0.21 | +2.32 | -8.78 | -6.83 | 33.2 | 24.2 | |
| Hong Kong dollar | 40.292265 | 0.024819 | +0.28 | +3.99 | -7.73 | -12.81 | 34.4 | 15.2 | |
| Indian rupee | 3.319293 | 0.301269 | +0.27 | +3.54 | -14.67 | -22.56 | 21.5 | 11.2 | |
| Indonesian rupiah | 0.017682 | 56.555411 | +0.53 | +1.34 | -15.33 | -24.14 | 21.7 | 12.2 | |
| Israeli shekel | 105.223036 | 0.009504 | +0.59 | +0.98 | +5.46 | +9.75 | 58.8 | 74.1 | |
| Japanese yen | 1.996438 | 0.500892 | -0.02 | +3.39 | -13.62 | -19.53 | 28.8 | 17.8 | |
| Malaysian ringgit | 77.273416 | 0.012941 | +0.25 | +0.04 | -4.03 | -0.38 | 25.5 | 23.2 | |
| Mexican peso | 18.433161 | 0.054250 | +0.86 | +4.80 | +0.90 | -10.77 | 53.4 | 21.2 | |
| New Zealand dollar | 185.572881 | 0.005389 | +0.06 | +3.00 | -8.43 | -13.72 | 39.1 | 20.0 | |
| Norwegian krone | 33.234744 | 0.030089 | +0.54 | +1.01 | -0.37 | -3.43 | 44.2 | 44.2 | |
| Polish zloty | 84.800373 | 0.011792 | +0.22 | +0.69 | -9.05 | -3.16 | 26.4 | 19.3 | |
| Saudi riyal | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Singapore dollar | 246.685137 | 0.004054 | +0.33 | +3.32 | -7.02 | -6.43 | 37.6 | 21.1 | |
| South African rand | 19.499812 | 0.051283 | +0.94 | +5.64 | +1.45 | +3.61 | 51.8 | 32.8 | |
| South Korean won | 0.223067 | 4.482964 | +0.70 | +7.61 | -9.28 | -17.43 | 55.4 | 34.1 | |
| Swedish krona | 33.317979 | 0.030014 | +0.10 | +1.44 | -6.00 | +0.37 | 28.2 | 26.0 | |
| Swiss franc | 389.984689 | 0.002564 | +0.15 | +0.26 | -8.25 | -3.92 | 19.1 | 17.3 | |
| Taiwan new dollar | 9.807018 | 0.101968 | +0.44 | +1.59 | -14.13 | -12.11 | 16.8 | 11.9 | |
| Thai baht | 9.557747 | 0.104627 | +0.27 | +1.72 | -9.34 | -5.79 | 22.2 | 13.5 | |
| Turkish lira | 6.624500 | 0.150955 | +0.01 | -0.81 | -21.01 | -49.59 | 6.9 | 2.4 | |
| US dollar | 316.090000 | 0.003164 | +0.29 | +4.38 | -7.23 | -10.98 | 36.9 | 16.0 | |
Page updated: 2026-08-07 19:10 EST DST (2026-08-07 23:10 UTC)