| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = HUF | 1 HUF = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 215.611986 | 0.004638 | -0.19 | -11.57 | -5.43 | -7.48 | 10.5 | 7.4 | |
| Brazilian real | 59.638835 | 0.016768 | -0.07 | -8.07 | -7.32 | -19.34 | 9.1 | 4.1 | |
| British pound | 406.610246 | 0.002459 | -0.17 | -11.76 | -16.06 | -7.00 | 3.7 | 2.6 | |
| Canadian dollar | 217.134304 | 0.004605 | -0.42 | -14.22 | -18.01 | -18.79 | 5.3 | 3.4 | |
| Chilean peso | 0.340337 | 2.938264 | -2.28 | -8.41 | -9.64 | -25.89 | 14.6 | 6.4 | |
| Chinese yuan renminbi | 45.431057 | 0.022011 | -0.04 | -8.52 | -7.62 | -4.57 | 19.5 | 9.9 | |
| Czech koruna | 14.549102 | 0.068733 | -0.40 | -10.13 | -11.65 | -7.91 | 4.8 | 4.2 | |
| Danish krone | 47.179966 | 0.021195 | +0.03 | -11.34 | -14.59 | -6.05 | 6.2 | 5.2 | |
| Euro | 352.371786 | 0.002838 | -0.22 | -11.41 | -14.41 | -5.78 | 5.9 | 4.9 | |
| Hong Kong dollar | 39.234488 | 0.025488 | -0.01 | -10.48 | -14.11 | -11.04 | 12.7 | 6.4 | |
| Indian rupee | 3.259098 | 0.306833 | -0.04 | -10.30 | -19.58 | -21.51 | 10.6 | 6.6 | |
| Indonesian rupiah | 0.017290 | 57.838107 | -0.02 | -13.67 | -19.44 | -23.80 | 10.5 | 6.4 | |
| Israeli shekel | 103.805766 | 0.009633 | -0.67 | -5.04 | +2.80 | +9.86 | 46.8 | 68.2 | |
| Japanese yen | 1.907188 | 0.524332 | -0.27 | -10.87 | -21.05 | -20.70 | 5.7 | 4.3 | |
| Malaysian ringgit | 74.327865 | 0.013454 | -0.80 | -13.80 | -9.92 | +1.15 | 1.6 | 13.5 | |
| Mexican peso | 17.744850 | 0.056354 | +0.24 | -6.70 | -3.69 | -10.71 | 13.8 | 5.5 | |
| New Zealand dollar | 176.497326 | 0.005666 | -0.67 | -11.44 | -15.99 | -16.16 | 3.3 | 2.1 | |
| Norwegian krone | 31.752174 | 0.031494 | +0.06 | -10.73 | -9.21 | -0.17 | 2.2 | 12.6 | |
| Polish zloty | 82.774881 | 0.012081 | -0.12 | -9.75 | -12.22 | -1.34 | 3.2 | 3.1 | |
| Saudi riyal | 82.009600 | 0.012194 | -0.00 | -9.35 | -12.43 | -9.78 | 12.9 | 6.8 | |
| Singapore dollar | 238.113894 | 0.004200 | -0.21 | -10.25 | -12.72 | -6.21 | 8.8 | 5.7 | |
| South African rand | 18.676691 | 0.053543 | -0.29 | -6.96 | -3.85 | -0.09 | 13.0 | 16.1 | |
| South Korean won | 0.200643 | 4.983969 | -0.31 | -11.38 | -21.23 | -24.44 | 5.8 | 4.2 | |
| Swedish krona | 32.127198 | 0.031126 | +0.09 | -11.69 | -11.83 | +1.32 | 0.8 | 12.4 | |
| Swiss franc | 381.068975 | 0.002624 | -0.50 | -13.14 | -12.66 | +0.30 | 3.4 | 7.6 | |
| Taiwan new dollar | 9.728550 | 0.102790 | -0.05 | -8.40 | -18.07 | -11.72 | 8.4 | 7.2 | |
| Thai baht | 9.351408 | 0.106936 | -0.49 | -9.92 | -12.70 | -4.66 | 6.7 | 4.2 | |
| Turkish lira | 6.620683 | 0.151042 | +0.00 | -13.65 | -25.49 | -54.22 | 5.4 | 2.1 | |
| US dollar | 307.536000 | 0.003252 | -0.00 | -9.45 | -12.50 | -9.78 | 12.9 | 6.8 | |
Page updated: 2026-06-20 03:52 EST DST (2026-06-20 07:52 UTC)