Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = HUF | 1 HUF = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 255.457264 | 0.003915 | -0.73 | +12.72 | +13.39 | +23.93 | 79.3 | 87.8 | |
Brazilian real | 73.478314 | 0.013609 | -0.26 | +18.95 | +29.65 | +2.28 | 94.2 | 85.6 | |
British pound | 452.094674 | 0.002212 | -1.00 | +5.91 | +10.53 | +19.25 | 70.1 | 83.5 | |
Canadian dollar | 283.787388 | 0.003524 | -0.64 | +14.03 | +17.66 | +26.78 | 94.8 | 96.4 | |
Chilean peso | 0.427676 | 2.338220 | +0.07 | +8.79 | +6.49 | +1.37 | 75.1 | 81.5 | |
Chinese yuan renminbi | 53.930216 | 0.018542 | -0.85 | +8.72 | +18.93 | +24.33 | 77.3 | 82.9 | |
Czech koruna | 15.519245 | 0.064436 | -0.55 | +6.14 | +12.02 | +20.18 | 95.7 | 97.3 | |
Danish krone | 51.450727 | 0.019436 | -0.93 | +7.23 | +8.75 | +16.28 | 79.0 | 87.2 | |
Euro | 382.527644 | 0.002614 | -0.79 | +7.24 | +8.87 | +15.81 | 78.3 | 86.3 | |
Hong Kong dollar | 46.356830 | 0.021572 | -0.76 | +14.37 | +22.73 | +21.92 | 92.7 | 93.0 | |
Indian rupee | 4.689411 | 0.213246 | -0.80 | +11.68 | +17.76 | +11.89 | 89.9 | 89.9 | |
Indonesian rupiah | 0.024750 | 40.403399 | -1.23 | +12.31 | +21.06 | +20.22 | 89.9 | 90.2 | |
Israeli shekel | 108.544665 | 0.009213 | -0.55 | +9.97 | +21.43 | +28.34 | 93.7 | 95.6 | |
Japanese yen | 2.820386 | 0.354561 | -0.51 | +3.69 | +7.04 | +5.70 | 45.0 | 44.7 | |
Malaysian ringgit | 82.791339 | 0.012079 | -0.85 | +10.13 | +17.49 | +16.81 | 81.4 | 82.1 | |
Mexican peso | 18.255883 | 0.054777 | -0.62 | +16.74 | +23.19 | +18.01 | 96.2 | 97.2 | |
New Zealand dollar | 231.235304 | 0.004325 | -0.65 | +9.79 | +10.73 | +19.13 | 63.5 | 75.6 | |
Norwegian krone | 37.374582 | 0.026756 | -1.48 | +6.08 | +6.66 | +11.47 | 64.0 | 79.5 | |
Polish zloty | 82.331991 | 0.012146 | -0.70 | +4.17 | +6.14 | +8.19 | 91.7 | 93.6 | |
Saudi riyal | 97.014313 | 0.010308 | -0.78 | +15.00 | +23.78 | +21.90 | 93.1 | 93.1 | |
Singapore dollar | 262.262682 | 0.003813 | -0.80 | +11.84 | +19.69 | +21.04 | 93.9 | 94.7 | |
South African rand | 22.852388 | 0.043759 | -0.41 | +8.74 | +10.85 | +11.73 | 74.0 | 85.8 | |
South Korean won | 0.286408 | 3.491527 | -0.67 | +9.06 | +12.16 | +15.64 | 81.1 | 86.5 | |
Swedish krona | 36.532258 | 0.027373 | -0.99 | +8.33 | +5.50 | +18.63 | 90.0 | 95.2 | |
Swiss franc | 365.704442 | 0.002734 | -0.77 | +7.26 | +13.70 | +23.41 | 69.1 | 78.9 | |
Taiwan new dollar | 12.248018 | 0.081646 | -0.93 | +8.65 | +17.71 | +27.35 | 81.6 | 88.2 | |
Thai baht | 10.515732 | 0.095096 | -0.86 | +7.79 | +14.27 | +13.33 | 79.0 | 79.0 | |
Turkish lira | 22.815847 | 0.043829 | -1.92 | -0.79 | -40.98 | -74.93 | 32.8 | 20.3 | |
US dollar | 363.858000 | 0.002748 | -0.77 | +15.00 | +23.79 | +21.91 | 93.0 | 93.0 |
Page updated: 2022-05-18 19:10 EST DST (2022-05-18 23:10 UTC)