Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = HUF | 1 HUF = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 227.643037 | 0.004393 | -0.20 | -7.41 | -5.37 | -12.82 | 16.8 | 9.6 | |
Brazilian real | 62.891142 | 0.015900 | +0.38 | -6.66 | -13.70 | -16.35 | 17.7 | 8.4 | |
British pound | 475.881875 | 0.002101 | +0.09 | -2.52 | +3.76 | +5.18 | 50.5 | 68.6 | |
Canadian dollar | 256.584668 | 0.003897 | -0.11 | -6.05 | -4.20 | -9.61 | 7.8 | 12.3 | |
Chilean peso | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Chinese yuan renminbi | 48.845686 | 0.020473 | +0.06 | -10.89 | -3.25 | -11.53 | 4.6 | 18.5 | |
Czech koruna | 16.215345 | 0.061670 | +0.02 | -0.20 | +4.12 | +5.16 | 70.0 | 52.1 | |
Danish krone | 54.138874 | 0.018471 | -0.13 | -1.02 | +3.01 | +5.99 | 64.5 | 57.8 | |
Euro | 404.292123 | 0.002473 | -0.16 | -1.01 | +3.18 | +6.40 | 64.2 | 60.5 | |
Hong Kong dollar | 45.793873 | 0.021837 | -0.27 | -10.06 | -1.92 | +0.00 | 11.2 | 26.3 | |
Indian rupee | 4.171142 | 0.239742 | -0.34 | -8.03 | -4.72 | -11.22 | 0.0 | 10.7 | |
Indonesian rupiah | 0.021211 | 47.146050 | +0.36 | -12.50 | -5.65 | -14.34 | 2.2 | 1.2 | |
Israeli shekel | 98.098567 | 0.010194 | +0.02 | -10.06 | +1.00 | -9.39 | 26.7 | 28.6 | |
Japanese yen | 2.492629 | 0.401183 | +0.20 | -1.34 | +6.76 | -9.81 | 65.4 | 34.9 | |
Malaysian ringgit | 82.095567 | 0.012181 | +0.61 | -8.14 | +7.23 | -0.50 | 49.7 | 47.1 | |
Mexican peso | 18.130145 | 0.055157 | -0.58 | -5.23 | -15.22 | +2.65 | 14.1 | 12.2 | |
New Zealand dollar | 211.425205 | 0.004730 | -0.38 | -4.74 | -3.07 | -9.70 | 21.7 | 12.2 | |
Norwegian krone | 34.258961 | 0.029189 | +0.18 | -1.16 | +3.10 | -11.63 | 55.1 | 31.9 | |
Polish zloty | 94.610890 | 0.010570 | -0.01 | -2.42 | +4.50 | +16.51 | 60.9 | 83.5 | |
Saudi riyal | 94.722893 | 0.010557 | -0.24 | -9.53 | -2.76 | -1.15 | 6.8 | 23.4 | |
Singapore dollar | 271.393322 | 0.003685 | +0.04 | -6.62 | +1.11 | +4.37 | 31.0 | 39.6 | |
South African rand | 19.152210 | 0.052213 | +0.05 | -8.95 | -1.80 | -15.78 | 13.9 | 27.2 | |
South Korean won | 0.247481 | 4.040708 | +0.16 | -9.12 | -6.72 | -13.06 | 1.2 | 0.7 | |
Swedish krona | 36.878306 | 0.027116 | +0.00 | +3.49 | +10.08 | +0.30 | 87.3 | 72.8 | |
Swiss franc | 430.802849 | 0.002321 | +0.10 | -0.57 | +6.99 | +14.07 | 75.5 | 83.1 | |
Taiwan new dollar | 11.009049 | 0.090834 | +0.38 | -8.18 | -1.78 | -9.82 | 8.7 | 10.6 | |
Thai baht | 10.631048 | 0.094064 | +0.24 | -8.62 | +7.78 | +1.39 | 51.2 | 53.5 | |
Turkish lira | 9.240305 | 0.108222 | -0.25 | -15.79 | -18.10 | -61.83 | 0.0 | 0.0 | |
US dollar | 355.262000 | 0.002815 | -0.26 | -9.52 | -2.75 | -1.13 | 6.8 | 23.4 |
Page updated: 2025-04-29 19:11 EST DST (2025-04-29 23:11 UTC)