Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = HUF | 1 HUF = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 253.842610 | 0.003939 | -0.22 | -3.62 | +11.04 | +19.26 | 55.4 | 73.4 | |
Brazilian real | 70.161169 | 0.014253 | -0.51 | -13.19 | +14.99 | -1.79 | 49.9 | 60.0 | |
British pound | 443.653841 | 0.002254 | +0.21 | -6.37 | +2.83 | +9.74 | 35.5 | 59.2 | |
Canadian dollar | 268.634863 | 0.003723 | -0.08 | -12.07 | +6.11 | +14.13 | 36.8 | 55.1 | |
Chilean peso | 0.445930 | 2.242506 | -0.00 | +2.87 | +9.68 | +14.30 | 74.2 | 79.7 | |
Chinese yuan renminbi | 53.057270 | 0.018848 | +0.52 | -6.02 | +4.62 | +17.13 | 37.5 | 61.1 | |
Czech koruna | 16.367060 | 0.061098 | +0.25 | -1.31 | +10.26 | +18.25 | 64.8 | 79.2 | |
Danish krone | 52.503390 | 0.019046 | +0.43 | -4.11 | +8.27 | +14.10 | 51.0 | 61.9 | |
Euro | 390.344280 | 0.002562 | +0.35 | -3.98 | +8.05 | +13.60 | 51.1 | 61.4 | |
Hong Kong dollar | 45.720939 | 0.021872 | +0.02 | -13.97 | +9.66 | +14.13 | 41.0 | 51.7 | |
Indian rupee | 4.389574 | 0.227813 | +0.06 | -11.33 | +2.32 | +2.86 | 24.3 | 37.7 | |
Indonesian rupiah | 0.023906 | 41.830381 | +0.06 | -8.65 | +6.82 | +7.03 | 37.0 | 51.0 | |
Israeli shekel | 103.313948 | 0.009679 | -0.76 | -11.33 | +2.75 | +16.78 | 27.9 | 53.9 | |
Japanese yen | 2.754911 | 0.362988 | +0.02 | -0.36 | -1.18 | -1.62 | 22.4 | 32.6 | |
Malaysian ringgit | 84.458562 | 0.011840 | -0.01 | -2.25 | +9.96 | +13.34 | 53.9 | 64.0 | |
Mexican peso | 19.062279 | 0.052460 | -0.06 | -8.08 | +23.39 | +17.91 | 62.3 | 72.5 | |
New Zealand dollar | 232.627504 | 0.004299 | +0.13 | -2.96 | +10.19 | +17.76 | 57.5 | 70.4 | |
Norwegian krone | 36.128064 | 0.027679 | -0.05 | -9.39 | +1.01 | +9.19 | 15.5 | 58.0 | |
Polish zloty | 82.855946 | 0.012069 | +0.25 | -4.19 | +5.71 | +5.83 | 47.3 | 53.4 | |
Saudi riyal | 95.466371 | 0.010475 | +0.12 | -12.41 | +11.29 | +17.45 | 41.7 | 52.4 | |
Singapore dollar | 272.765630 | 0.003666 | +0.15 | -5.84 | +14.80 | +21.98 | 58.6 | 67.1 | |
South African rand | 20.693951 | 0.048323 | -0.34 | -8.42 | +0.34 | +1.30 | 17.9 | 57.3 | |
South Korean won | 0.291437 | 3.431273 | +0.39 | +0.98 | +9.35 | +13.85 | 66.1 | 72.8 | |
Swedish krona | 34.657196 | 0.028854 | -0.16 | -7.26 | +1.82 | +9.75 | 23.2 | 46.7 | |
Swiss franc | 388.719511 | 0.002573 | +0.16 | -5.71 | +11.10 | +18.95 | 53.1 | 61.6 | |
Taiwan new dollar | 11.895666 | 0.084064 | +0.80 | -6.35 | +2.83 | +18.19 | 31.4 | 55.4 | |
Thai baht | 10.942043 | 0.091391 | +0.50 | +1.12 | +13.32 | +11.76 | 71.4 | 76.0 | |
Turkish lira | 19.039174 | 0.052523 | +0.05 | -13.37 | -19.65 | -62.65 | 2.6 | 3.9 | |
US dollar | 358.144000 | 0.002792 | +0.07 | -12.44 | +11.27 | +17.44 | 41.7 | 52.5 |
Page updated: 2023-01-31 03:21 EST (2023-01-31 08:21 UTC)