| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = HUF | 1 HUF = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 223.083462 | 0.004483 | +0.22 | +2.21 | -10.80 | -15.29 | 30.3 | 23.9 | |
| Brazilian real | 61.564234 | 0.016243 | -0.00 | -1.19 | -7.66 | -15.02 | 29.8 | 17.8 | |
| British pound | 440.251632 | 0.002271 | +0.25 | -1.44 | -10.22 | -2.38 | 13.7 | 25.6 | |
| Canadian dollar | 236.487243 | 0.004229 | -0.03 | -1.19 | -15.82 | -15.72 | 7.2 | 6.0 | |
| Chilean peso | 0.373097 | 2.680265 | +0.22 | +4.90 | -6.09 | -20.47 | 46.3 | 25.9 | |
| Chinese yuan renminbi | 46.727376 | 0.021401 | -0.39 | -0.79 | -15.71 | -15.45 | 6.5 | 6.2 | |
| Czech koruna | 15.748764 | 0.063497 | +0.03 | -1.65 | -3.57 | -5.74 | 5.1 | 36.2 | |
| Danish krone | 51.166977 | 0.019544 | -0.15 | -1.91 | -7.36 | -4.37 | 5.1 | 29.1 | |
| Euro | 382.126346 | 0.002617 | -0.13 | -1.97 | -7.32 | -4.06 | 7.0 | 30.5 | |
| Hong Kong dollar | 41.730795 | 0.023963 | -0.48 | -3.45 | -21.19 | -11.99 | 0.0 | 0.0 | |
| Indian rupee | 3.547425 | 0.281895 | -0.62 | -7.19 | -22.16 | -20.88 | 0.0 | 0.0 | |
| Indonesian rupiah | 0.019366 | 51.637100 | -0.04 | -4.03 | -20.03 | -21.07 | 0.0 | 0.0 | |
| Israeli shekel | 103.655064 | 0.009647 | -0.43 | +1.63 | -6.24 | -4.40 | 54.6 | 67.6 | |
| Japanese yen | 2.057712 | 0.485977 | -0.22 | -6.26 | -18.33 | -26.73 | 0.0 | 0.0 | |
| Malaysian ringgit | 81.185666 | 0.012317 | +0.41 | +2.26 | -8.42 | -4.98 | 27.0 | 53.5 | |
| Mexican peso | 18.653800 | 0.053608 | -0.24 | +2.34 | -3.26 | -3.97 | 61.0 | 24.1 | |
| New Zealand dollar | 192.523812 | 0.005194 | +0.31 | -0.17 | -13.72 | -18.95 | 20.7 | 15.5 | |
| Norwegian krone | 33.123620 | 0.030190 | +0.15 | -1.19 | -5.20 | -10.64 | 30.2 | 37.9 | |
| Polish zloty | 90.873373 | 0.011004 | -0.01 | -1.12 | -6.58 | +7.72 | 14.6 | 63.6 | |
| Saudi riyal | 86.782707 | 0.011523 | -0.45 | -2.98 | -17.38 | -11.02 | 0.0 | 0.0 | |
| Singapore dollar | 254.517085 | 0.003929 | -0.09 | -1.42 | -12.40 | -8.19 | 6.7 | 11.8 | |
| South African rand | 20.150156 | 0.049627 | -0.14 | +3.99 | -5.06 | -4.93 | 57.6 | 61.5 | |
| South Korean won | 0.221914 | 4.506258 | -0.29 | -4.85 | -19.11 | -25.09 | 0.9 | 0.7 | |
| Swedish krona | 36.167595 | 0.027649 | +0.05 | +1.25 | +1.20 | +0.96 | 56.0 | 79.6 | |
| Swiss franc | 412.106775 | 0.002427 | -0.06 | -2.23 | -5.34 | +3.89 | 14.3 | 55.5 | |
| Taiwan new dollar | 10.321518 | 0.096885 | -0.19 | -5.19 | -14.23 | -14.44 | 0.0 | 0.0 | |
| Thai baht | 10.438555 | 0.095799 | +0.13 | +1.98 | -9.94 | -6.47 | 18.6 | 44.6 | |
| Turkish lira | 7.508017 | 0.133191 | -0.62 | -6.16 | -32.04 | -61.41 | 0.0 | 0.0 | |
| US dollar | 325.423000 | 0.003073 | -0.46 | -2.98 | -17.39 | -11.07 | 0.0 | 0.0 | |
Page updated: 2026-01-25 03:27 EST (2026-01-25 08:27 UTC)