Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = HUF | 1 HUF = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 244.238933 | 0.004094 | -0.57 | -2.37 | +4.36 | +9.54 | 47.6 | 39.0 | |
Brazilian real | 67.353398 | 0.014847 | -0.37 | +1.00 | -7.48 | +11.55 | 45.0 | 34.5 | |
British pound | 483.350924 | 0.002069 | -0.19 | -1.28 | +6.15 | +13.10 | 64.0 | 77.3 | |
Canadian dollar | 271.852075 | 0.003678 | -0.47 | -1.31 | +2.12 | +10.35 | 57.3 | 39.4 | |
Chilean peso | 0.403744 | 2.476819 | -0.86 | +2.51 | +8.65 | +4.67 | 92.2 | 39.1 | |
Chinese yuan renminbi | 53.137571 | 0.018819 | -0.76 | -0.45 | +6.21 | +8.40 | 68.9 | 47.6 | |
Czech koruna | 16.069790 | 0.062229 | -0.12 | -0.12 | +4.85 | +9.99 | 62.2 | 55.2 | |
Danish krone | 53.996443 | 0.018520 | -0.30 | -1.05 | +3.85 | +12.04 | 61.3 | 64.8 | |
Euro | 402.908441 | 0.002482 | -0.25 | -1.06 | +4.11 | +12.40 | 60.2 | 67.0 | |
Hong Kong dollar | 49.855129 | 0.020058 | -0.71 | +0.42 | +8.00 | +20.41 | 69.6 | 65.0 | |
Indian rupee | 4.471650 | 0.223631 | -0.77 | -2.28 | +3.53 | +8.77 | 55.1 | 35.1 | |
Indonesian rupiah | 0.023725 | 42.149878 | -0.65 | -2.34 | +3.17 | +9.84 | 61.6 | 32.5 | |
Israeli shekel | 108.071473 | 0.009253 | -0.78 | +4.67 | +9.80 | +13.00 | 81.4 | 56.1 | |
Japanese yen | 2.529156 | 0.395389 | -1.59 | +2.03 | +5.52 | -5.37 | 74.5 | 35.7 | |
Malaysian ringgit | 86.910120 | 0.011506 | -0.70 | +0.87 | +15.51 | +17.63 | 81.6 | 67.9 | |
Mexican peso | 18.922091 | 0.052848 | -0.41 | +0.69 | -9.55 | +24.87 | 30.2 | 57.5 | |
New Zealand dollar | 219.335144 | 0.004559 | -0.66 | -3.25 | +0.15 | +6.35 | 36.1 | 28.6 | |
Norwegian krone | 34.524305 | 0.028965 | -1.07 | -0.29 | +1.20 | -1.56 | 63.9 | 34.3 | |
Polish zloty | 96.545458 | 0.010358 | -0.10 | +2.94 | +7.89 | +23.61 | 85.3 | 94.2 | |
Saudi riyal | 103.556344 | 0.009657 | -0.74 | +0.55 | +8.30 | +25.51 | 69.4 | 63.5 | |
Singapore dollar | 286.913126 | 0.003485 | -0.57 | -0.08 | +7.72 | +24.62 | 75.8 | 75.2 | |
South African rand | 21.026936 | 0.047558 | -0.64 | -0.48 | +10.80 | +2.76 | 72.9 | 55.2 | |
South Korean won | 0.267226 | 3.742150 | -0.73 | -2.78 | -0.86 | +3.27 | 39.8 | 27.1 | |
Swedish krona | 35.666713 | 0.028037 | -0.67 | +1.64 | +4.01 | +6.77 | 82.1 | 57.6 | |
Swiss franc | 425.528161 | 0.002350 | -0.74 | -2.09 | +4.33 | +21.46 | 67.0 | 83.6 | |
Taiwan new dollar | 11.818857 | 0.084611 | -0.82 | -0.35 | +3.62 | +6.43 | 67.0 | 37.6 | |
Thai baht | 11.391374 | 0.087786 | -0.74 | +3.21 | +13.56 | +20.34 | 86.5 | 87.5 | |
Turkish lira | 10.758408 | 0.092951 | -0.88 | -4.35 | -7.81 | -53.10 | 30.1 | 4.5 | |
US dollar | 388.357000 | 0.002575 | -0.74 | +0.52 | +8.30 | +25.47 | 69.3 | 63.4 |
Page updated: 2025-02-13 02:26 EST (2025-02-13 07:26 UTC)