Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = THB | 1 THB = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 23.260010 | 0.042992 | -0.08 | +5.15 | +10.41 | -8.95 | 97.8 | 72.7 | |
Brazilian real | 5.699959 | 0.175440 | -0.11 | +2.76 | -24.33 | -55.84 | 17.5 | 8.8 | |
British pound | 40.911824 | 0.024443 | -0.12 | +1.61 | +3.23 | -7.22 | 80.6 | 53.2 | |
Canadian dollar | 23.630909 | 0.042317 | -0.26 | -0.04 | +1.55 | -8.57 | 76.7 | 36.5 | |
Chilean peso | 0.040810 | 24.503825 | +0.54 | +4.78 | +4.80 | -26.31 | 62.2 | 30.6 | |
Chinese yuan renminbi | 4.636191 | 0.215694 | -0.13 | -0.40 | +5.08 | -6.84 | 82.6 | 48.7 | |
Czech koruna | 1.391866 | 0.718460 | +0.07 | +3.66 | +3.41 | -9.61 | 79.6 | 47.8 | |
Danish krone | 4.890273 | 0.204488 | -0.05 | -0.65 | +7.59 | -7.00 | 76.8 | 56.3 | |
Euro | 36.405986 | 0.027468 | -0.07 | -0.51 | +7.26 | -7.15 | 77.6 | 55.2 | |
Hong Kong dollar | 3.870169 | 0.258387 | -0.05 | -3.94 | -0.82 | -5.36 | 6.3 | 10.0 | |
Hungarian forint | 0.101065 | 9.894600 | -0.16 | +0.54 | -0.40 | -22.44 | 40.2 | 15.2 | |
Indian rupee | 0.410661 | 2.435101 | +0.01 | -3.50 | -4.07 | -19.76 | 15.6 | 6.9 | |
Indonesian rupiah | 0.002140 | 467.297132 | +0.24 | +0.89 | -3.95 | -11.27 | 51.6 | 40.2 | |
Israeli shekel | 9.237077 | 0.108259 | -3.75 | +0.09 | +5.09 | -1.34 | 73.3 | 73.3 | |
Japanese yen | 0.289174 | 3.458127 | +0.18 | -2.45 | +4.74 | +0.26 | 43.0 | 45.1 | |
Malaysian ringgit | 7.434357 | 0.134511 | +0.00 | -1.07 | -0.33 | -8.28 | 53.5 | 22.7 | |
Mexican peso | 1.515567 | 0.659819 | -0.03 | +2.83 | -6.28 | -11.56 | 59.5 | 46.3 | |
New Zealand dollar | 21.569002 | 0.046363 | -0.17 | +4.58 | +6.79 | -7.60 | 92.7 | 66.0 | |
Norwegian krone | 3.522299 | 0.283905 | -0.30 | +5.28 | +3.00 | -14.12 | 92.5 | 56.3 | |
Polish zloty | 8.014443 | 0.124775 | -0.21 | -0.13 | +0.22 | -15.44 | 48.5 | 24.8 | |
Saudi riyal | 8.000512 | 0.124992 | -0.07 | -3.89 | -1.06 | -6.28 | 6.7 | 5.9 | |
Singapore dollar | 22.607294 | 0.044234 | -0.09 | -1.50 | +0.34 | -6.62 | 45.5 | 26.1 | |
South African rand | 1.970944 | 0.507371 | -0.43 | +4.26 | -6.61 | -27.86 | 66.5 | 31.5 | |
South Korean won | 0.027276 | 36.661935 | -0.32 | -0.00 | +4.15 | -9.70 | 76.2 | 45.2 | |
Swedish krona | 3.590846 | 0.278486 | -0.36 | +1.73 | +11.39 | -10.29 | 86.4 | 60.5 | |
Swiss franc | 33.777364 | 0.029606 | +0.09 | -1.04 | +6.99 | +1.96 | 75.3 | 81.8 | |
Taiwan new dollar | 1.072085 | 0.932762 | -0.05 | -1.14 | +5.65 | -0.85 | 74.0 | 82.9 | |
Turkish lira | 4.029627 | 0.248162 | -0.97 | +2.51 | -25.19 | -73.63 | 31.0 | 13.5 | |
US dollar | 30.009600 | 0.033323 | -0.05 | -3.88 | -1.06 | -6.25 | 6.4 | 5.8 |
Page updated: 2021-01-16 04:12 EST (2021-01-16 09:12 UTC)