Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = THB | 1 THB = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 21.413037 | 0.046701 | -0.44 | +1.85 | -13.57 | -14.39 | 19.3 | 15.8 | |
Brazilian real | 5.915799 | 0.169039 | +0.14 | +2.53 | -22.55 | -17.96 | 26.4 | 24.2 | |
British pound | 44.763400 | 0.022340 | -0.15 | +6.31 | -3.73 | +3.87 | 59.0 | 68.9 | |
Canadian dollar | 24.135406 | 0.041433 | -0.36 | +3.08 | -12.31 | -11.13 | 24.9 | 18.4 | |
Chilean peso | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Chinese yuan renminbi | 4.594625 | 0.217646 | -0.19 | -1.34 | -11.28 | -13.08 | 9.7 | 6.4 | |
Czech koruna | 1.525282 | 0.655617 | -0.22 | +8.43 | -3.34 | +3.85 | 63.1 | 56.7 | |
Danish krone | 5.092524 | 0.196366 | -0.37 | +7.68 | -4.54 | +4.68 | 62.8 | 62.8 | |
Euro | 38.029374 | 0.026295 | -0.41 | +7.70 | -4.35 | +5.10 | 63.9 | 63.9 | |
Hong Kong dollar | 4.307559 | 0.232150 | -0.51 | -0.58 | -9.85 | -1.38 | 27.9 | 22.6 | |
Hungarian forint | 0.094064 | 10.631048 | -0.24 | +8.62 | -7.78 | -1.39 | 48.8 | 46.5 | |
Indian rupee | 0.392355 | 2.548714 | -0.59 | +0.64 | -13.12 | -14.20 | 13.6 | 10.1 | |
Indonesian rupiah | 0.001995 | 501.211943 | +0.11 | -4.44 | -14.23 | -18.35 | 8.2 | 5.3 | |
Israeli shekel | 9.227553 | 0.108371 | -0.23 | -1.61 | -6.71 | -11.90 | 43.3 | 26.7 | |
Japanese yen | 0.234467 | 4.264994 | -0.04 | +7.38 | -0.96 | -12.41 | 64.5 | 33.9 | |
Malaysian ringgit | 7.722246 | 0.129496 | +0.36 | +0.52 | -0.52 | -1.90 | 44.4 | 37.5 | |
Mexican peso | 1.705396 | 0.586374 | -0.83 | +3.57 | -27.13 | +1.24 | 15.9 | 15.1 | |
New Zealand dollar | 19.887521 | 0.050283 | -0.62 | +4.07 | -11.19 | -12.28 | 27.5 | 25.4 | |
Norwegian krone | 3.222538 | 0.310314 | -0.06 | +7.55 | -4.54 | -14.73 | 48.2 | 33.8 | |
Polish zloty | 8.899488 | 0.112366 | -0.25 | +6.35 | -3.14 | +12.98 | 60.0 | 77.1 | |
Saudi riyal | 8.910024 | 0.112233 | -0.49 | -1.01 | -10.84 | -2.56 | 25.6 | 20.8 | |
Singapore dollar | 25.528368 | 0.039172 | -0.20 | +2.13 | -6.60 | +2.86 | 30.1 | 31.4 | |
South African rand | 1.801535 | 0.555082 | -0.20 | -0.37 | -8.88 | -16.93 | 19.6 | 12.1 | |
South Korean won | 0.023279 | 42.956963 | -0.08 | -0.56 | -15.54 | -16.61 | 7.2 | 5.9 | |
Swedish krona | 3.468925 | 0.288274 | -0.24 | +11.70 | +2.09 | -1.08 | 86.4 | 77.2 | |
Swiss franc | 40.523082 | 0.024677 | -0.14 | +8.10 | -0.25 | +12.88 | 78.3 | 86.0 | |
Taiwan new dollar | 1.035556 | 0.965665 | +0.13 | +0.47 | -8.87 | -11.05 | 15.5 | 9.2 | |
Turkish lira | 0.869181 | 1.150508 | -0.49 | -7.85 | -24.02 | -62.35 | 0.7 | 0.2 | |
US dollar | 33.417400 | 0.029925 | -0.50 | -0.99 | -9.77 | -2.49 | 25.7 | 20.6 |
Page updated: 2025-04-29 19:11 EST DST (2025-04-29 23:11 UTC)