| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = KRW | 1 KRW = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 1054.288344 | 0.000949 | -0.47 | +4.50 | +13.57 | +15.57 | 95.9 | 96.8 | |
| Brazilian real | 296.610918 | 0.003371 | +0.17 | +7.33 | +14.78 | +9.43 | 97.4 | 97.8 | |
| British pound | 1997.080765 | 0.000501 | +0.04 | +0.99 | +4.78 | +15.95 | 89.7 | 95.8 | |
| Canadian dollar | 1080.981434 | 0.000925 | -0.10 | +1.69 | +4.67 | +8.43 | 86.7 | 91.3 | |
| Chilean peso | 1.638662 | 0.610254 | -0.67 | -2.15 | +8.50 | -1.95 | 77.0 | 82.1 | |
| Chinese yuan renminbi | 216.265898 | 0.004624 | -0.01 | +4.39 | +9.45 | +10.33 | 86.6 | 91.0 | |
| Czech koruna | 70.874662 | 0.014109 | -0.15 | +0.67 | +8.28 | +11.65 | 90.6 | 94.5 | |
| Danish krone | 231.439338 | 0.004321 | -0.05 | +0.90 | +6.29 | +14.77 | 86.7 | 93.0 | |
| Euro | 1726.713533 | 0.000579 | -0.22 | +0.80 | +6.20 | +14.68 | 86.9 | 93.2 | |
| Hong Kong dollar | 188.622743 | 0.005302 | +0.00 | +2.44 | +2.74 | +9.47 | 75.1 | 83.9 | |
| Hungarian forint | 4.739982 | 0.210971 | -0.30 | +5.10 | +15.49 | +16.99 | 94.6 | 96.0 | |
| Indian rupee | 15.542747 | 0.064339 | -0.30 | -0.58 | -8.11 | -5.47 | 0.0 | 8.2 | |
| Indonesian rupiah | 0.085310 | 11.721888 | -0.04 | -0.36 | -0.31 | -6.83 | 32.1 | 27.6 | |
| Israeli shekel | 500.616590 | 0.001998 | +0.27 | +7.13 | +21.66 | +26.48 | 100.0 | 100.0 | |
| Japanese yen | 9.334858 | 0.107125 | +0.97 | -0.00 | -6.73 | -4.87 | 22.3 | 49.9 | |
| Malaysian ringgit | 372.160028 | 0.002687 | -0.45 | +2.09 | +12.83 | +23.90 | 84.6 | 91.6 | |
| Mexican peso | 84.380514 | 0.011851 | -0.38 | +1.66 | +15.97 | +12.94 | 92.2 | 93.8 | |
| New Zealand dollar | 864.883848 | 0.001156 | -0.16 | -0.63 | +2.55 | +4.43 | 75.8 | 84.1 | |
| Norwegian krone | 158.559054 | 0.006307 | -0.40 | +5.49 | +15.72 | +26.98 | 97.8 | 98.7 | |
| Polish zloty | 405.666282 | 0.002465 | -0.27 | -0.25 | +7.11 | +26.43 | 86.5 | 94.1 | |
| Saudi riyal | 394.044848 | 0.002538 | -0.03 | +2.85 | +3.88 | +10.26 | 74.5 | 84.0 | |
| Singapore dollar | 1156.072258 | 0.000865 | -0.07 | +1.98 | +6.11 | +15.13 | 81.1 | 90.1 | |
| South African rand | 88.139718 | 0.011346 | -0.72 | -2.11 | +15.09 | +20.69 | 79.4 | 87.3 | |
| Swedish krona | 159.393870 | 0.006274 | -0.04 | -2.03 | +8.09 | +22.69 | 81.5 | 91.5 | |
| Swiss franc | 1879.858891 | 0.000532 | +0.41 | +0.50 | +8.16 | +20.32 | 88.9 | 94.7 | |
| Taiwan new dollar | 46.668393 | 0.021428 | -0.16 | +2.11 | +4.99 | +7.18 | 74.3 | 89.3 | |
| Thai baht | 45.209868 | 0.022119 | -0.18 | -1.18 | +6.09 | +15.18 | 62.7 | 80.9 | |
| Turkish lira | 32.684443 | 0.030596 | -0.39 | -1.08 | -11.63 | -52.54 | 2.2 | 0.4 | |
| US dollar | 1477.680000 | 0.000677 | -0.03 | +2.84 | +3.85 | +10.25 | 74.3 | 83.8 | |
Page updated: 2026-05-01 02:17 EST DST (2026-05-01 06:17 UTC)