| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = KRW | 1 KRW = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 1065.600359 | 0.000938 | +0.88 | +3.02 | +15.84 | +16.41 | 100.0 | 100.0 | |
| Brazilian real | 300.407432 | 0.003329 | +0.81 | +6.54 | +17.65 | +10.20 | 100.0 | 100.0 | |
| British pound | 2001.544996 | 0.000500 | +0.72 | +0.17 | +7.19 | +16.72 | 92.1 | 96.8 | |
| Canadian dollar | 1076.056359 | 0.000929 | +0.81 | -0.16 | +6.61 | +8.27 | 82.1 | 88.3 | |
| Chilean peso | 1.651932 | 0.605352 | +0.38 | -3.56 | +9.57 | -1.21 | 81.3 | 85.5 | |
| Chinese yuan renminbi | 216.548879 | 0.004618 | +0.83 | +2.37 | +10.75 | +11.53 | 87.5 | 91.6 | |
| Czech koruna | 71.190024 | 0.014047 | +0.70 | -0.64 | +11.32 | +13.62 | 93.7 | 96.3 | |
| Danish krone | 231.727172 | 0.004315 | +0.78 | -0.39 | +8.89 | +15.98 | 87.7 | 93.5 | |
| Euro | 1732.045951 | 0.000577 | +0.81 | -0.37 | +9.08 | +16.18 | 89.4 | 94.5 | |
| Hong Kong dollar | 187.972825 | 0.005320 | +0.72 | +0.55 | +4.26 | +9.68 | 72.2 | 82.0 | |
| Hungarian forint | 4.865075 | 0.205547 | +0.84 | +5.47 | +20.06 | +19.64 | 100.0 | 100.0 | |
| Indian rupee | 15.449581 | 0.064727 | -0.11 | -4.43 | -6.05 | -4.87 | 8.1 | 5.7 | |
| Indonesian rupiah | 0.084370 | 11.852564 | +0.23 | -3.22 | -0.28 | -6.92 | 17.0 | 15.8 | |
| Israeli shekel | 505.987520 | 0.001976 | +0.66 | +6.40 | +22.04 | +27.79 | 100.0 | 100.0 | |
| Japanese yen | 9.368272 | 0.106743 | +0.56 | -0.40 | -2.85 | -5.41 | 43.9 | 51.9 | |
| Malaysian ringgit | 374.914658 | 0.002667 | +0.61 | +0.67 | +15.26 | +26.10 | 88.7 | 93.9 | |
| Mexican peso | 85.540495 | 0.011690 | +0.82 | +0.84 | +19.23 | +13.21 | 99.1 | 99.3 | |
| New Zealand dollar | 875.578587 | 0.001142 | +0.73 | -0.86 | +6.05 | +5.32 | 90.0 | 93.4 | |
| Norwegian krone | 159.957959 | 0.006252 | +0.78 | +4.11 | +18.48 | +28.28 | 100.0 | 100.0 | |
| Polish zloty | 408.625707 | 0.002447 | +0.58 | -0.95 | +9.98 | +27.77 | 92.0 | 96.5 | |
| Saudi riyal | 392.450667 | 0.002548 | +0.74 | +0.71 | +5.18 | +10.53 | 71.0 | 81.8 | |
| Singapore dollar | 1159.303956 | 0.000863 | +0.65 | +0.39 | +7.51 | +16.10 | 83.6 | 91.4 | |
| South African rand | 89.562984 | 0.011165 | +0.58 | -2.24 | +16.63 | +29.79 | 87.1 | 92.4 | |
| Swedish krona | 159.279498 | 0.006278 | +0.52 | -2.80 | +10.41 | +23.49 | 81.0 | 91.3 | |
| Swiss franc | 1890.075144 | 0.000529 | +0.72 | -0.82 | +10.88 | +21.20 | 92.6 | 96.5 | |
| Taiwan new dollar | 46.872542 | 0.021334 | +0.65 | +1.12 | +0.99 | +8.31 | 73.5 | 92.1 | |
| Thai baht | 45.408796 | 0.022022 | +0.17 | -3.10 | +7.16 | +15.79 | 66.0 | 82.5 | |
| Turkish lira | 32.436227 | 0.030830 | +0.67 | -3.13 | -10.16 | -52.25 | 7.9 | 1.4 | |
| US dollar | 1471.690000 | 0.000679 | +0.74 | +0.71 | +5.16 | +10.53 | 70.8 | 81.6 | |
Page updated: 2026-05-12 01:08 EST DST (2026-05-12 05:08 UTC)