Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = KRW | 1 KRW = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 863.686369 | 0.001158 | -0.36 | +0.92 | -5.56 | +13.79 | 10.7 | 64.6 | |
Brazilian real | 243.481595 | 0.004107 | -0.98 | -2.02 | -3.83 | -1.94 | 22.3 | 60.8 | |
British pound | 1584.387533 | 0.000631 | -0.15 | +2.58 | -1.48 | +6.87 | 57.4 | 70.8 | |
Canadian dollar | 942.774175 | 0.001061 | -0.00 | +0.18 | -3.21 | +7.81 | 17.8 | 48.2 | |
Chilean peso | 1.608733 | 0.621607 | +2.09 | +8.25 | +4.62 | +9.09 | 90.6 | 90.6 | |
Chinese yuan renminbi | 188.864654 | 0.005295 | +0.01 | +3.02 | -1.33 | +5.76 | 36.4 | 64.9 | |
Czech koruna | 58.877804 | 0.016984 | -0.75 | +4.86 | +7.98 | +16.78 | 89.1 | 94.1 | |
Danish krone | 186.793522 | 0.005354 | -0.85 | +2.15 | +3.70 | +2.10 | 67.4 | 68.0 | |
Euro | 1394.669808 | 0.000717 | -0.64 | +2.62 | +3.96 | +2.30 | 70.4 | 70.4 | |
Hong Kong dollar | 165.018267 | 0.006060 | +0.43 | +0.62 | +5.59 | +1.59 | 37.4 | 60.8 | |
Hungarian forint | 3.598313 | 0.277908 | -1.30 | +5.74 | +0.68 | -7.49 | 74.7 | 46.8 | |
Indian rupee | 15.734947 | 0.063553 | +0.31 | +1.81 | -1.46 | -5.12 | 31.3 | 37.6 | |
Indonesian rupiah | 0.085411 | 11.708044 | +0.79 | +4.01 | +0.68 | +10.60 | 40.1 | 58.6 | |
Israeli shekel | 358.271865 | 0.002791 | +0.45 | -2.35 | -5.46 | +3.21 | 7.2 | 38.2 | |
Japanese yen | 9.939003 | 0.100614 | +0.97 | +2.96 | -0.91 | -14.61 | 86.7 | 28.3 | |
Malaysian ringgit | 292.605577 | 0.003418 | +0.35 | +1.23 | +1.45 | +3.05 | 35.7 | 61.4 | |
Mexican peso | 69.403369 | 0.014409 | -0.15 | +5.65 | +14.82 | +37.98 | 71.1 | 86.0 | |
New Zealand dollar | 805.832551 | 0.001241 | -0.21 | +0.40 | -4.93 | +10.64 | 30.7 | 67.2 | |
Norwegian krone | 123.127519 | 0.008122 | -1.04 | -5.31 | -12.62 | +8.17 | 12.2 | 36.3 | |
Polish zloty | 297.046050 | 0.003366 | -0.84 | +1.44 | +5.38 | +0.14 | 88.2 | 54.8 | |
Saudi riyal | 344.862470 | 0.002900 | +0.32 | +1.35 | +6.10 | +2.73 | 37.8 | 62.4 | |
Singapore dollar | 973.472608 | 0.001027 | +0.06 | +2.79 | +8.46 | +12.17 | 68.1 | 82.2 | |
South African rand | 71.204776 | 0.014044 | +0.22 | -5.08 | -14.19 | -0.53 | 7.2 | 35.9 | |
Swedish krona | 124.455973 | 0.008035 | -0.71 | +1.83 | -3.80 | +0.73 | 49.2 | 34.5 | |
Swiss franc | 1410.200165 | 0.000709 | +0.17 | +2.46 | +7.19 | +8.59 | 72.2 | 81.0 | |
Taiwan new dollar | 42.703852 | 0.023417 | +0.40 | +2.62 | +0.37 | +2.66 | 47.0 | 64.7 | |
Thai baht | 37.938649 | 0.026358 | +0.36 | +3.02 | +4.54 | -0.94 | 85.7 | 76.9 | |
Turkish lira | 67.947212 | 0.014717 | +0.33 | -0.81 | -17.28 | -65.13 | 15.3 | 3.8 | |
US dollar | 1295.400000 | 0.000772 | +0.45 | +1.23 | +6.27 | +2.86 | 38.3 | 62.5 |
Page updated: 2023-03-25 03:52 EST DST (2023-03-25 07:52 UTC)