| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = KRW | 1 KRW = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 1005.271637 | 0.000995 | +0.50 | +6.95 | +10.37 | +13.64 | 100.0 | 100.0 | |
| Brazilian real | 277.424322 | 0.003605 | +0.29 | +3.71 | +12.91 | +13.84 | 99.4 | 99.5 | |
| British pound | 1983.887442 | 0.000504 | +0.54 | +3.48 | +10.84 | +23.31 | 93.8 | 97.3 | |
| Canadian dollar | 1065.672531 | 0.000938 | +0.26 | +3.71 | +6.31 | +13.31 | 84.5 | 91.7 | |
| Chilean peso | 1.681273 | 0.594787 | +0.51 | +9.50 | +14.18 | +9.76 | 100.0 | 93.0 | |
| Chinese yuan renminbi | 210.565614 | 0.004749 | -0.10 | +4.10 | +6.40 | +13.52 | 93.7 | 96.2 | |
| Czech koruna | 70.967992 | 0.014091 | +0.32 | +3.27 | +16.22 | +20.79 | 94.3 | 95.6 | |
| Danish krone | 230.571602 | 0.004337 | +0.14 | +3.03 | +13.16 | +21.81 | 91.4 | 95.0 | |
| Euro | 1721.959909 | 0.000581 | +0.15 | +2.98 | +13.19 | +22.05 | 91.5 | 95.1 | |
| Hong Kong dollar | 188.049730 | 0.005318 | -0.19 | +1.56 | +1.97 | +16.11 | 87.6 | 93.8 | |
| Hungarian forint | 4.506258 | 0.221914 | +0.29 | +4.85 | +19.11 | +25.09 | 99.1 | 99.3 | |
| Indian rupee | 15.985611 | 0.062556 | -0.34 | -2.53 | -3.92 | +5.32 | 18.6 | 46.9 | |
| Indonesian rupiah | 0.087268 | 11.458975 | +0.25 | +0.85 | -1.16 | +5.10 | 65.4 | 57.0 | |
| Israeli shekel | 467.096462 | 0.002141 | -0.14 | +6.37 | +13.73 | +21.64 | 98.9 | 99.3 | |
| Japanese yen | 9.272580 | 0.107845 | +0.07 | -1.51 | +0.96 | -2.24 | 9.3 | 46.0 | |
| Malaysian ringgit | 365.843558 | 0.002733 | +0.70 | +7.47 | +13.21 | +26.84 | 100.0 | 100.0 | |
| Mexican peso | 84.058835 | 0.011896 | +0.05 | +7.55 | +19.60 | +28.19 | 99.6 | 99.7 | |
| New Zealand dollar | 867.561971 | 0.001153 | +0.60 | +4.92 | +6.66 | +8.20 | 100.0 | 100.0 | |
| Norwegian krone | 149.263576 | 0.006700 | +0.44 | +3.84 | +17.19 | +19.28 | 100.0 | 100.0 | |
| Polish zloty | 409.498863 | 0.002442 | +0.28 | +3.92 | +15.49 | +43.80 | 94.9 | 97.9 | |
| Saudi riyal | 391.065266 | 0.002557 | -0.16 | +1.96 | +2.13 | +18.78 | 89.3 | 94.9 | |
| Singapore dollar | 1146.919654 | 0.000872 | +0.20 | +3.60 | +8.29 | +22.56 | 95.4 | 98.1 | |
| South African rand | 90.801801 | 0.011013 | +0.15 | +9.29 | +17.37 | +26.91 | 100.0 | 100.0 | |
| Swedish krona | 162.980515 | 0.006136 | +0.34 | +6.41 | +25.11 | +34.77 | 100.0 | 100.0 | |
| Swiss franc | 1857.059457 | 0.000538 | +0.23 | +2.73 | +14.79 | +28.00 | 93.2 | 96.6 | |
| Taiwan new dollar | 46.511421 | 0.021500 | +0.10 | -0.37 | +6.03 | +14.22 | 79.3 | 88.9 | |
| Thai baht | 47.038823 | 0.021259 | +0.42 | +7.18 | +11.33 | +24.86 | 91.7 | 95.8 | |
| Turkish lira | 33.833063 | 0.029557 | -0.33 | -1.38 | -15.99 | -48.49 | 6.4 | 1.7 | |
| US dollar | 1466.440000 | 0.000682 | -0.17 | +1.96 | +2.12 | +18.72 | 89.2 | 94.9 | |
Page updated: 2026-01-25 03:27 EST (2026-01-25 08:27 UTC)