Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = CZK | 1 CZK = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 13.765470 | 0.072646 | +0.17 | -0.52 | -14.87 | -20.18 | 5.5 | 3.5 | |
Brazilian real | 3.769286 | 0.265302 | -2.15 | -0.77 | -15.19 | -21.10 | 3.4 | 1.8 | |
British pound | 28.564052 | 0.035009 | -0.05 | -1.56 | -4.86 | -1.77 | 0.9 | 53.1 | |
Canadian dollar | 15.368835 | 0.065067 | +0.06 | -3.81 | -12.03 | -22.13 | 0.5 | 0.3 | |
Chilean peso | 0.022167 | 45.111741 | -0.39 | -3.08 | -13.43 | -13.54 | 0.0 | 0.0 | |
Chinese yuan renminbi | 2.929484 | 0.341357 | -0.01 | -3.77 | -9.98 | -23.75 | 2.4 | 1.6 | |
Danish krone | 3.299380 | 0.303087 | +0.02 | -2.22 | -3.00 | -0.08 | 0.8 | 60.8 | |
Euro | 24.634008 | 0.040594 | +0.03 | -2.03 | -2.91 | +0.16 | 1.0 | 63.3 | |
Hong Kong dollar | 2.677820 | 0.373438 | -0.08 | -6.47 | -10.77 | -13.61 | 3.0 | 2.6 | |
Hungarian forint | 0.061714 | 16.203750 | +0.33 | +0.11 | -4.51 | +2.54 | 31.0 | 56.2 | |
Indian rupee | 0.245406 | 4.074875 | +0.05 | -4.82 | -12.59 | -19.88 | 2.6 | 1.7 | |
Indonesian rupiah | 0.001295 | 772.269739 | +0.07 | -2.05 | -10.34 | -20.32 | 2.5 | 1.6 | |
Israeli shekel | 6.355279 | 0.157350 | +0.58 | +6.50 | -0.79 | -9.21 | 52.8 | 38.0 | |
Japanese yen | 0.143830 | 6.952640 | +0.41 | -7.27 | -0.91 | -18.98 | 3.4 | 1.6 | |
Malaysian ringgit | 4.946399 | 0.202167 | -0.03 | -1.37 | -0.76 | -10.01 | 0.0 | 36.2 | |
Mexican peso | 1.127761 | 0.886713 | -0.37 | +3.43 | -14.26 | -4.23 | 18.0 | 12.2 | |
New Zealand dollar | 12.634736 | 0.079147 | +0.20 | -1.78 | -11.50 | -15.56 | 1.5 | 1.0 | |
Norwegian krone | 2.085289 | 0.479550 | +0.21 | +0.17 | -4.61 | -12.60 | 9.5 | 20.4 | |
Polish zloty | 5.800413 | 0.172402 | -0.14 | -1.11 | -2.72 | +13.15 | 10.7 | 78.6 | |
Saudi riyal | 5.605499 | 0.178396 | -0.08 | -5.22 | -10.32 | -13.52 | 3.2 | 2.6 | |
Singapore dollar | 16.425334 | 0.060882 | +0.05 | -2.19 | -5.44 | -5.27 | 0.6 | 24.7 | |
South African rand | 1.183307 | 0.845089 | +0.32 | +2.51 | -8.73 | -17.29 | 15.8 | 20.6 | |
South Korean won | 0.015307 | 65.329325 | -0.08 | -1.12 | -9.62 | -17.81 | 3.3 | 2.1 | |
Swedish krona | 2.206964 | 0.453111 | +0.08 | -2.63 | -0.77 | -3.91 | 30.4 | 56.9 | |
Swiss franc | 26.435333 | 0.037828 | +0.09 | -2.81 | +1.28 | +6.12 | 35.0 | 78.3 | |
Taiwan new dollar | 0.719041 | 1.390742 | -0.44 | +5.38 | -0.02 | -11.82 | 62.4 | 33.7 | |
Thai baht | 0.644023 | 1.552740 | +0.05 | -2.55 | -0.09 | -4.43 | 7.1 | 33.0 | |
Turkish lira | 0.525074 | 1.904494 | -0.05 | -10.00 | -26.36 | -62.51 | 0.4 | 0.1 | |
US dollar | 21.021800 | 0.047570 | -0.07 | -5.32 | -10.33 | -13.60 | 3.2 | 2.6 |
Page updated: 2025-07-11 01:39 EST DST (2025-07-11 05:39 UTC)