| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = PLN | 1 PLN = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 2.575709 | 0.388243 | +0.03 | +5.64 | +7.10 | -9.32 | 80.2 | 51.9 | |
| Brazilian real | 0.722502 | 1.384079 | +0.12 | +7.33 | +11.22 | -15.13 | 97.7 | 35.6 | |
| British pound | 4.864475 | 0.205572 | +0.15 | +0.32 | -2.34 | -7.08 | 27.4 | 13.2 | |
| Canadian dollar | 2.631705 | 0.379982 | +0.36 | +0.96 | -2.95 | -17.89 | 31.2 | 8.3 | |
| Chilean peso | 0.004108 | 243.414108 | +1.43 | +1.26 | +5.38 | -29.14 | 85.6 | 26.7 | |
| Chinese yuan renminbi | 0.527979 | 1.894015 | +0.37 | +1.90 | +2.39 | -15.46 | 67.4 | 26.2 | |
| Czech koruna | 0.174234 | 5.739392 | +0.06 | +0.29 | +1.95 | -12.38 | 69.9 | 30.8 | |
| Danish krone | 0.566466 | 1.765330 | -0.02 | +0.10 | -1.03 | -9.22 | 32.2 | 18.2 | |
| Euro | 4.232692 | 0.236256 | -0.02 | +0.16 | -0.94 | -8.94 | 35.9 | 20.7 | |
| Hong Kong dollar | 0.459663 | 2.175508 | +0.28 | -0.57 | -5.45 | -16.42 | 25.0 | 9.7 | |
| Hungarian forint | 0.011680 | 85.619646 | +0.03 | +6.18 | +10.23 | -4.63 | 100.0 | 71.7 | |
| Indian rupee | 0.038683 | 25.851166 | -0.07 | -2.40 | -13.85 | -32.22 | 7.8 | 3.9 | |
| Indonesian rupiah | 0.000210 | 4760.980190 | +0.43 | -1.35 | -6.27 | -34.20 | 4.1 | 1.4 | |
| Israeli shekel | 1.200957 | 0.832669 | +0.11 | +5.23 | +14.99 | +4.39 | 99.4 | 99.4 | |
| Japanese yen | 0.022652 | 44.146306 | +0.43 | -0.72 | -16.50 | -38.40 | 2.6 | 1.3 | |
| Malaysian ringgit | 0.910445 | 1.098363 | +0.31 | +2.32 | +6.29 | -3.96 | 63.6 | 71.5 | |
| Mexican peso | 0.207700 | 4.814645 | -0.28 | +1.46 | +8.87 | -12.35 | 88.6 | 35.1 | |
| New Zealand dollar | 2.115963 | 0.472598 | +0.08 | +0.76 | -5.63 | -21.96 | 30.5 | 12.0 | |
| Norwegian krone | 0.385783 | 2.592133 | +0.44 | +6.45 | +7.30 | -2.61 | 89.5 | 59.5 | |
| Saudi riyal | 0.959963 | 1.041707 | +0.34 | -0.14 | -4.27 | -14.28 | 29.8 | 11.3 | |
| Singapore dollar | 2.831107 | 0.353219 | +0.33 | +0.84 | -1.24 | -10.08 | 34.0 | 12.8 | |
| South African rand | 0.220167 | 4.542015 | +0.21 | +0.37 | +10.16 | -5.07 | 79.1 | 68.3 | |
| South Korean won | 0.002442 | 409.514127 | +0.32 | -0.00 | -8.74 | -29.48 | 6.4 | 2.8 | |
| Swedish krona | 0.393363 | 2.542179 | +0.31 | -0.37 | +1.32 | -3.26 | 70.3 | 66.4 | |
| Swiss franc | 4.607935 | 0.217017 | +0.42 | +1.11 | +0.21 | -2.08 | 41.9 | 54.5 | |
| Taiwan new dollar | 0.114374 | 8.743236 | +0.43 | +0.41 | -1.20 | -16.60 | 14.8 | 9.6 | |
| Thai baht | 0.112190 | 8.913453 | +0.25 | -3.15 | -0.74 | -8.20 | 25.0 | 33.2 | |
| Turkish lira | 0.080185 | 12.471112 | +0.20 | -3.78 | -18.90 | -62.95 | 0.9 | 0.2 | |
| US dollar | 3.600120 | 0.277769 | +0.31 | -0.13 | -4.32 | -14.28 | 29.8 | 11.3 | |
Page updated: 2026-04-21 01:14 EST DST (2026-04-21 05:14 UTC)