Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = MYR | 1 MYR = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 2.785742 | 0.358971 | -0.18 | -3.82 | -11.98 | -8.12 | 4.3 | 4.0 | |
Brazilian real | 0.742209 | 1.347329 | +0.26 | -2.82 | -28.30 | -3.41 | 9.6 | 9.4 | |
British pound | 5.489144 | 0.182178 | +0.00 | -2.76 | -9.51 | -3.48 | 3.7 | 51.4 | |
Canadian dollar | 3.094001 | 0.323206 | -0.34 | -1.58 | -13.57 | -7.90 | 10.4 | 10.3 | |
Chilean peso | 0.004432 | 225.615233 | -0.77 | -3.51 | -17.83 | -17.29 | 0.0 | 14.0 | |
Chinese yuan renminbi | 0.610599 | 1.637736 | -0.72 | -0.16 | -8.04 | -8.14 | 31.2 | 31.2 | |
Czech koruna | 0.184353 | 5.424365 | +0.09 | -1.01 | -12.28 | -5.83 | 8.3 | 18.5 | |
Danish krone | 0.621713 | 1.608459 | +0.08 | -1.31 | -10.90 | -2.66 | 7.0 | 28.4 | |
Euro | 4.634450 | 0.215775 | -0.08 | -1.33 | -10.94 | -2.47 | 6.8 | 28.8 | |
Hong Kong dollar | 0.570375 | 1.753231 | -0.79 | +1.83 | -6.03 | +5.75 | 50.7 | 50.7 | |
Hungarian forint | 0.011286 | 88.607122 | +0.16 | -3.33 | -18.31 | -17.51 | 8.1 | 25.1 | |
Indian rupee | 0.051363 | 19.469383 | -0.70 | -0.75 | -10.79 | -9.47 | 27.5 | 26.8 | |
Indonesian rupiah | 0.000273 | 3665.780391 | -0.43 | -2.37 | -10.66 | -6.97 | 3.2 | 2.9 | |
Israeli shekel | 1.254876 | 0.796891 | +0.48 | +8.26 | -0.04 | -6.18 | 69.5 | 58.4 | |
Japanese yen | 0.028514 | 35.070838 | -0.84 | -0.24 | -12.01 | -29.02 | 4.3 | 2.1 | |
Mexican peso | 0.216171 | 4.625975 | -0.04 | -1.58 | -26.48 | +5.37 | 9.5 | 23.5 | |
New Zealand dollar | 2.518918 | 0.396996 | -0.16 | -3.82 | -12.54 | -10.55 | 3.0 | 3.0 | |
Norwegian krone | 0.394607 | 2.534170 | +0.52 | -0.76 | -12.26 | -16.46 | 5.0 | 3.5 | |
Polish zloty | 1.095037 | 0.913211 | +0.51 | +1.18 | -6.84 | +4.49 | 17.4 | 63.7 | |
Saudi riyal | 1.184350 | 0.844345 | -0.75 | +2.13 | -6.10 | +6.13 | 50.0 | 50.0 | |
Singapore dollar | 3.280001 | 0.304878 | -0.46 | -0.48 | -7.06 | +5.42 | 19.8 | 44.5 | |
South African rand | 0.240178 | 4.163573 | -0.11 | -2.43 | -3.21 | -13.21 | 17.6 | 15.0 | |
South Korean won | 0.003095 | 323.091262 | -0.15 | -1.85 | -14.33 | -13.50 | 11.9 | 11.5 | |
Swedish krona | 0.404393 | 2.472843 | +0.04 | -1.73 | -10.67 | -11.33 | 7.8 | 7.8 | |
Swiss franc | 4.906353 | 0.203817 | -0.30 | -2.44 | -10.87 | +6.56 | 7.0 | 49.4 | |
Taiwan new dollar | 0.135577 | 7.375890 | -1.00 | -0.06 | -9.99 | -10.27 | 28.6 | 28.6 | |
Thai baht | 0.131125 | 7.626328 | -0.25 | +1.56 | -1.15 | +3.31 | 67.2 | 73.9 | |
Turkish lira | 0.124585 | 8.026660 | -0.81 | -1.98 | -20.24 | -60.06 | 13.1 | 3.6 | |
US dollar | 4.441810 | 0.225133 | -0.75 | +2.10 | -6.09 | +6.10 | 50.1 | 50.1 |
Page updated: 2025-01-22 18:10 EST (2025-01-22 23:10 UTC)