Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = CLP | 1 CLP = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 628.505845 | 0.001591 | +0.59 | -0.29 | +4.97 | +7.82 | 62.8 | 60.7 | |
Brazilian real | 167.453689 | 0.005972 | +1.03 | +0.67 | -8.88 | +11.84 | 23.4 | 45.0 | |
British pound | 1238.434551 | 0.000807 | +0.78 | +0.73 | +7.60 | +13.34 | 80.4 | 92.2 | |
Canadian dollar | 698.053803 | 0.001433 | +0.43 | +1.87 | +3.62 | +8.00 | 61.9 | 57.2 | |
Chinese yuan renminbi | 137.760481 | 0.007259 | +0.06 | +3.35 | +9.07 | +8.47 | 97.6 | 65.1 | |
Czech koruna | 41.592928 | 0.024043 | +0.86 | +2.48 | +4.95 | +10.83 | 76.5 | 85.7 | |
Danish krone | 140.267928 | 0.007129 | +0.85 | +2.17 | +6.25 | +14.25 | 75.3 | 88.4 | |
Euro | 1045.602562 | 0.000956 | +0.69 | +2.16 | +6.22 | +14.47 | 75.3 | 88.7 | |
Hong Kong dollar | 128.685384 | 0.007771 | -0.01 | +5.45 | +11.14 | +24.45 | 91.7 | 86.9 | |
Hungarian forint | 2.546243 | 0.392736 | +0.94 | +0.18 | -0.40 | -0.19 | 31.1 | 71.4 | |
Indian rupee | 11.588207 | 0.086295 | +0.07 | +2.74 | +6.36 | +7.14 | 75.7 | 60.9 | |
Indonesian rupiah | 0.061546 | 16.247929 | +0.34 | +1.11 | +6.48 | +9.65 | 81.0 | 57.4 | |
Israeli shekel | 283.119187 | 0.003532 | +1.26 | +12.83 | +17.79 | +10.46 | 100.0 | 83.0 | |
Japanese yen | 6.433129 | 0.155445 | -0.06 | +3.27 | +5.20 | -9.09 | 75.2 | 48.8 | |
Malaysian ringgit | 225.615233 | 0.004432 | +0.77 | +3.51 | +17.83 | +17.29 | 100.0 | 86.0 | |
Mexican peso | 48.771395 | 0.020504 | +0.74 | +1.90 | -6.84 | +23.94 | 25.8 | 55.8 | |
New Zealand dollar | 568.306321 | 0.001760 | +0.62 | -0.44 | +3.05 | +4.91 | 41.0 | 56.8 | |
Norwegian krone | 89.029255 | 0.011232 | +1.29 | +2.73 | +3.39 | -2.02 | 53.2 | 60.0 | |
Polish zloty | 247.057054 | 0.004048 | +1.29 | +4.73 | +9.77 | +22.55 | 89.5 | 96.8 | |
Saudi riyal | 267.207406 | 0.003742 | +0.02 | +5.72 | +10.65 | +24.49 | 92.3 | 84.7 | |
Singapore dollar | 740.018166 | 0.001351 | +0.31 | +3.01 | +9.52 | +23.65 | 98.1 | 95.5 | |
South African rand | 54.187890 | 0.018454 | +0.66 | +1.00 | +14.05 | +1.80 | 83.5 | 70.2 | |
South Korean won | 0.698302 | 1.432045 | +0.62 | +1.63 | +3.07 | +3.34 | 53.4 | 58.3 | |
Swedish krona | 91.237174 | 0.010960 | +0.81 | +1.72 | +5.26 | +4.01 | 64.7 | 71.5 | |
Swiss franc | 1106.948056 | 0.000903 | +0.47 | +1.04 | +5.91 | +20.34 | 90.7 | 95.4 | |
Taiwan new dollar | 30.588207 | 0.032692 | -0.24 | +3.45 | +6.06 | +5.25 | 82.6 | 57.4 | |
Thai baht | 29.583731 | 0.033802 | +0.52 | +5.13 | +16.48 | +21.17 | 100.0 | 100.0 | |
Turkish lira | 28.108232 | 0.035577 | -0.04 | +1.46 | -6.01 | -53.15 | 36.7 | 8.3 | |
US dollar | 1002.140000 | 0.000998 | +0.02 | +5.69 | +10.66 | +24.45 | 92.1 | 84.4 |
Page updated: 2025-01-22 18:10 EST (2025-01-22 23:10 UTC)