| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = CLP | 1 CLP = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 669.470665 | 0.001494 | -1.60 | +3.96 | +7.98 | +15.40 | 74.7 | 79.5 | |
| Brazilian real | 176.466526 | 0.005667 | -0.72 | -1.65 | -0.31 | -2.47 | 42.7 | 46.7 | |
| British pound | 1300.663366 | 0.000769 | -0.55 | +5.81 | +5.12 | +20.17 | 83.0 | 88.7 | |
| Canadian dollar | 689.788930 | 0.001450 | -0.78 | +5.26 | +2.82 | +7.21 | 75.4 | 63.0 | |
| Chinese yuan renminbi | 145.542904 | 0.006871 | -0.03 | +7.46 | +9.61 | +20.47 | 86.5 | 88.0 | |
| Czech koruna | 44.579431 | 0.022432 | -0.68 | +2.64 | -0.45 | +16.72 | 72.8 | 77.0 | |
| Danish krone | 145.024645 | 0.006895 | -0.52 | +2.85 | -0.69 | +15.06 | 71.7 | 75.1 | |
| Euro | 1085.444641 | 0.000921 | -0.47 | +2.98 | -0.40 | +15.36 | 73.4 | 76.6 | |
| Hong Kong dollar | 123.884208 | 0.008072 | +0.09 | +6.35 | +1.85 | +10.11 | 84.6 | 71.8 | |
| Hungarian forint | 2.979705 | 0.335604 | -0.70 | +3.06 | +5.55 | +20.00 | 82.6 | 88.8 | |
| Indian rupee | 10.326128 | 0.096842 | +0.45 | +7.60 | -3.25 | -2.28 | 76.4 | 42.9 | |
| Indonesian rupiah | 0.053635 | 18.644715 | -0.04 | +4.92 | -5.37 | -4.71 | 59.0 | 33.3 | |
| Israeli shekel | 303.705372 | 0.003293 | -0.85 | -0.17 | +4.59 | +33.44 | 58.4 | 80.2 | |
| Japanese yen | 6.143362 | 0.162777 | +0.05 | +6.43 | -0.12 | +4.97 | 81.2 | 53.4 | |
| Malaysian ringgit | 239.201987 | 0.004181 | -0.31 | +7.07 | +5.81 | +26.89 | 81.5 | 91.5 | |
| Mexican peso | 52.015107 | 0.019225 | -0.32 | -2.40 | +2.27 | +3.55 | 43.2 | 50.4 | |
| New Zealand dollar | 540.191388 | 0.001851 | -1.19 | +0.68 | +0.89 | +3.48 | 57.5 | 35.0 | |
| Norwegian krone | 102.967580 | 0.009712 | -1.42 | +7.16 | +10.77 | +30.65 | 78.6 | 85.8 | |
| Polish zloty | 246.789128 | 0.004052 | -0.59 | +0.66 | -3.65 | +17.03 | 43.7 | 66.4 | |
| Saudi riyal | 258.917333 | 0.003862 | -0.00 | +6.25 | +2.68 | +10.40 | 84.4 | 75.4 | |
| Singapore dollar | 757.972474 | 0.001319 | -0.33 | +6.28 | +4.60 | +16.68 | 82.6 | 86.8 | |
| South African rand | 58.716029 | 0.017031 | -0.70 | +4.15 | +7.72 | +22.66 | 84.4 | 93.1 | |
| South Korean won | 0.717170 | 1.394370 | -0.75 | +11.20 | +9.71 | +6.51 | 82.7 | 82.7 | |
| Swedish krona | 98.312385 | 0.010172 | -0.90 | +2.06 | -0.87 | +22.11 | 65.5 | 80.1 | |
| Swiss franc | 1186.330091 | 0.000843 | -0.17 | +4.96 | +1.39 | +17.67 | 79.5 | 88.4 | |
| Taiwan new dollar | 29.513020 | 0.033883 | +0.22 | +4.09 | -3.43 | +8.09 | 63.3 | 43.9 | |
| Thai baht | 28.957438 | 0.034533 | -0.30 | +4.79 | -0.79 | +17.07 | 80.7 | 76.4 | |
| Turkish lira | 19.353193 | 0.051671 | -0.31 | +1.05 | -13.89 | -37.31 | 12.8 | 4.1 | |
| US dollar | 970.940000 | 0.001030 | -0.00 | +6.25 | +2.68 | +10.36 | 84.3 | 75.2 | |
Page updated: 2026-11-07 02:54 EST (2026-11-07 07:54 UTC)