| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = CLP | 1 CLP = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 643.383586 | 0.001554 | +0.20 | +6.50 | +5.55 | +17.70 | 86.8 | 94.0 | |
| Brazilian real | 181.007973 | 0.005525 | +0.84 | +9.28 | +6.86 | +11.43 | 98.5 | 58.5 | |
| British pound | 1218.726349 | 0.000821 | +0.71 | +3.17 | -3.90 | +21.80 | 40.0 | 74.7 | |
| Canadian dollar | 659.673148 | 0.001516 | +0.57 | +3.76 | -4.18 | +10.64 | 40.8 | 54.9 | |
| Chinese yuan renminbi | 131.977110 | 0.007577 | +0.66 | +6.84 | +1.06 | +13.90 | 67.2 | 79.9 | |
| Czech koruna | 43.251540 | 0.023121 | +0.52 | +2.83 | -0.24 | +15.39 | 33.7 | 71.7 | |
| Danish krone | 141.236761 | 0.007080 | +0.62 | +3.08 | -2.36 | +19.61 | 35.4 | 74.2 | |
| Euro | 1053.733687 | 0.000949 | +0.45 | +2.97 | -2.45 | +19.58 | 35.0 | 74.3 | |
| Hong Kong dollar | 115.107767 | 0.008688 | +0.67 | +4.70 | -5.92 | +12.71 | 39.0 | 53.5 | |
| Hungarian forint | 2.892593 | 0.345711 | +0.37 | +7.63 | +8.28 | +22.82 | 93.3 | 96.9 | |
| Indian rupee | 9.485022 | 0.105429 | +0.37 | +1.55 | -15.36 | -3.22 | 8.6 | 6.7 | |
| Indonesian rupiah | 0.052061 | 19.208215 | +0.63 | +1.78 | -8.78 | -4.89 | 15.0 | 11.5 | |
| Israeli shekel | 305.503232 | 0.003273 | +0.94 | +9.99 | +16.80 | +38.68 | 100.0 | 100.0 | |
| Japanese yen | 5.696634 | 0.175542 | +1.65 | +2.15 | -14.27 | -3.82 | 21.0 | 18.8 | |
| Malaysian ringgit | 227.112113 | 0.004403 | +0.22 | +4.29 | +3.24 | +26.34 | 58.1 | 89.9 | |
| Mexican peso | 51.493539 | 0.019420 | +0.29 | +3.84 | +6.11 | +15.77 | 73.0 | 51.0 | |
| New Zealand dollar | 527.798751 | 0.001895 | +0.51 | +1.50 | -6.17 | +7.02 | 29.9 | 39.5 | |
| Norwegian krone | 96.761283 | 0.010335 | +0.27 | +7.75 | +5.89 | +29.47 | 94.2 | 98.0 | |
| Polish zloty | 247.559436 | 0.004039 | +0.40 | +1.89 | -1.99 | +28.90 | 29.9 | 77.9 | |
| Saudi riyal | 240.467410 | 0.004159 | +0.64 | +5.06 | -4.95 | +12.50 | 40.0 | 54.9 | |
| Singapore dollar | 705.497618 | 0.001417 | +0.60 | +4.17 | -2.91 | +17.54 | 38.5 | 71.3 | |
| South African rand | 53.787608 | 0.018592 | -0.06 | -0.01 | +5.31 | +23.28 | 51.0 | 84.9 | |
| South Korean won | 0.610254 | 1.638662 | +0.67 | +2.15 | -8.50 | +1.95 | 23.0 | 17.9 | |
| Swedish krona | 97.270733 | 0.010281 | +0.63 | +0.07 | -1.10 | +25.07 | 29.3 | 82.8 | |
| Swiss franc | 1147.191241 | 0.000872 | +1.07 | +2.59 | -0.36 | +21.94 | 40.4 | 82.2 | |
| Taiwan new dollar | 28.479569 | 0.035113 | +0.51 | +4.30 | -3.93 | +9.26 | 25.8 | 43.8 | |
| Thai baht | 27.589499 | 0.036246 | +0.48 | +0.94 | -2.93 | +17.49 | 18.3 | 66.8 | |
| Turkish lira | 19.945809 | 0.050136 | +0.28 | +1.05 | -19.14 | -51.60 | 9.3 | 2.9 | |
| US dollar | 901.760000 | 0.001109 | +0.64 | +5.05 | -4.98 | +12.49 | 40.0 | 54.8 | |
Page updated: 2026-05-01 02:17 EST DST (2026-05-01 06:17 UTC)