| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = CLP | 1 CLP = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 633.524966 | 0.001578 | +2.05 | -2.92 | +3.55 | +14.62 | 67.6 | 83.7 | |
| Brazilian real | 175.234649 | 0.005707 | +2.17 | +0.31 | +2.28 | +5.20 | 60.3 | 43.6 | |
| British pound | 1194.728304 | 0.000837 | +2.11 | -3.00 | -5.43 | +17.65 | 23.8 | 64.0 | |
| Canadian dollar | 637.997938 | 0.001567 | +1.83 | -5.36 | -7.74 | +5.63 | 14.7 | 32.1 | |
| Chinese yuan renminbi | 133.488446 | 0.007491 | +2.24 | -0.10 | +2.14 | +20.39 | 78.7 | 84.9 | |
| Czech koruna | 42.749104 | 0.023392 | +1.88 | -1.56 | -1.99 | +16.66 | 23.5 | 66.9 | |
| Danish krone | 138.627201 | 0.007214 | +2.32 | -2.63 | -4.36 | +18.70 | 19.6 | 65.1 | |
| Euro | 1035.361382 | 0.000966 | +2.06 | -2.70 | -4.27 | +19.00 | 19.9 | 65.5 | |
| Hong Kong dollar | 115.281288 | 0.008674 | +2.27 | -1.87 | -3.66 | +13.37 | 40.1 | 50.8 | |
| Hungarian forint | 2.938264 | 0.340337 | +2.28 | +8.41 | +9.64 | +25.89 | 85.4 | 93.6 | |
| Indian rupee | 9.576091 | 0.104427 | +2.24 | -2.76 | -11.94 | -1.19 | 16.2 | 12.6 | |
| Indonesian rupiah | 0.050802 | 19.684448 | +2.27 | -6.41 | -11.72 | -4.08 | 14.0 | 11.1 | |
| Israeli shekel | 305.008759 | 0.003279 | +1.60 | +2.94 | +13.59 | +38.31 | 75.2 | 90.1 | |
| Japanese yen | 5.603823 | 0.178450 | +2.01 | -3.37 | -13.49 | -0.17 | 12.8 | 11.2 | |
| Malaysian ringgit | 218.394899 | 0.004579 | +1.46 | -6.56 | -1.21 | +27.34 | 16.9 | 77.4 | |
| Mexican peso | 52.139057 | 0.019179 | +2.53 | +1.15 | +5.25 | +12.40 | 77.5 | 51.3 | |
| New Zealand dollar | 518.595762 | 0.001928 | +1.60 | -4.00 | -8.41 | +5.54 | 17.0 | 27.9 | |
| Norwegian krone | 93.296275 | 0.010719 | +2.34 | -3.23 | -1.21 | +25.68 | 54.5 | 81.3 | |
| Polish zloty | 243.214465 | 0.004112 | +2.17 | -2.17 | -3.85 | +24.20 | 18.6 | 70.6 | |
| Saudi riyal | 240.965867 | 0.004150 | +2.28 | -1.72 | -3.78 | +13.58 | 41.5 | 52.9 | |
| Singapore dollar | 699.641516 | 0.001429 | +2.07 | -2.71 | -4.31 | +18.07 | 31.6 | 67.4 | |
| South African rand | 54.877052 | 0.018223 | +1.99 | +0.86 | +5.43 | +25.78 | 64.1 | 89.9 | |
| South Korean won | 0.589543 | 1.696229 | +1.96 | -3.93 | -13.98 | -4.87 | 9.8 | 7.7 | |
| Swedish krona | 94.398195 | 0.010593 | +2.37 | -4.27 | -3.68 | +27.55 | 20.6 | 74.1 | |
| Swiss franc | 1119.681303 | 0.000893 | +1.74 | -4.37 | -2.68 | +20.80 | 17.2 | 73.5 | |
| Taiwan new dollar | 28.585049 | 0.034983 | +2.23 | -0.69 | -10.14 | +11.14 | 27.6 | 44.6 | |
| Thai baht | 27.476905 | 0.036394 | +1.78 | -2.34 | -4.65 | +20.02 | 15.1 | 65.5 | |
| Turkish lira | 19.453314 | 0.051405 | +2.29 | -6.39 | -18.18 | -42.37 | 9.6 | 3.9 | |
| US dollar | 903.622000 | 0.001107 | +2.28 | -1.84 | -3.80 | +13.57 | 41.5 | 52.7 | |
Page updated: 2026-06-20 03:52 EST DST (2026-06-20 07:52 UTC)