Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = CLP | 1 CLP = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 569.959230 | 0.001755 | -0.62 | +0.37 | +5.61 | +17.37 | 90.0 | 92.3 | |
Brazilian real | 139.670800 | 0.007160 | -0.65 | -2.02 | -29.14 | -29.53 | 19.3 | 17.3 | |
British pound | 1002.496186 | 0.000998 | -0.66 | -3.17 | -1.58 | +19.10 | 39.5 | 70.0 | |
Canadian dollar | 579.047664 | 0.001727 | -0.80 | -4.82 | -3.26 | +17.75 | 46.7 | 74.0 | |
Chinese yuan renminbi | 113.604412 | 0.008802 | -0.67 | -5.18 | +0.28 | +19.47 | 41.1 | 72.3 | |
Czech koruna | 34.106036 | 0.029320 | -0.47 | -1.12 | -1.40 | +16.70 | 40.2 | 69.6 | |
Danish krone | 119.830394 | 0.008345 | -0.60 | -5.43 | +2.79 | +19.32 | 41.8 | 75.6 | |
Euro | 892.085929 | 0.001121 | -0.61 | -5.29 | +2.46 | +19.16 | 39.7 | 75.4 | |
Hong Kong dollar | 94.833945 | 0.010545 | -0.60 | -8.72 | -5.62 | +20.95 | 24.8 | 58.4 | |
Hungarian forint | 2.476485 | 0.403798 | -0.70 | -4.24 | -5.20 | +3.88 | 20.4 | 40.0 | |
Indian rupee | 10.062756 | 0.099376 | -0.53 | -8.28 | -8.87 | +6.55 | 29.3 | 44.2 | |
Indonesian rupiah | 0.052437 | 19.070375 | -0.30 | -3.89 | -8.75 | +15.05 | 30.9 | 62.7 | |
Israeli shekel | 226.343719 | 0.004418 | -4.29 | -4.69 | +0.28 | +24.98 | 29.7 | 79.3 | |
Japanese yen | 7.085867 | 0.141126 | -0.36 | -7.23 | -0.07 | +26.58 | 27.4 | 66.4 | |
Malaysian ringgit | 182.170187 | 0.005489 | -0.54 | -5.85 | -5.13 | +18.04 | 37.4 | 67.5 | |
Mexican peso | 37.137201 | 0.026927 | -0.57 | -1.95 | -11.08 | +14.76 | 41.8 | 57.4 | |
New Zealand dollar | 528.523068 | 0.001892 | -0.71 | -0.20 | +1.99 | +18.71 | 78.7 | 91.1 | |
Norwegian krone | 86.309800 | 0.011586 | -0.84 | +0.50 | -1.80 | +12.19 | 71.0 | 72.7 | |
Polish zloty | 196.384506 | 0.005092 | -0.76 | -4.91 | -4.58 | +10.87 | 22.4 | 57.3 | |
Saudi riyal | 196.043146 | 0.005101 | -0.61 | -8.67 | -5.87 | +20.03 | 25.1 | 57.6 | |
Singapore dollar | 553.965181 | 0.001805 | -0.63 | -6.28 | -4.47 | +19.70 | 35.7 | 69.3 | |
South African rand | 48.295678 | 0.020706 | -0.97 | -0.52 | -11.41 | -1.55 | 46.8 | 38.9 | |
South Korean won | 0.668372 | 1.496172 | -0.86 | -4.78 | -0.65 | +16.62 | 51.3 | 78.1 | |
Swedish krona | 87.989470 | 0.011365 | -0.90 | -3.05 | +6.59 | +16.02 | 61.7 | 82.7 | |
Swiss franc | 827.674621 | 0.001208 | -0.45 | -5.82 | +2.19 | +28.27 | 35.9 | 78.3 | |
Taiwan new dollar | 26.270193 | 0.038066 | -0.59 | -5.92 | +0.85 | +25.46 | 38.7 | 75.4 | |
Thai baht | 24.503825 | 0.040810 | -0.54 | -4.78 | -4.80 | +26.31 | 37.8 | 69.4 | |
Turkish lira | 98.741279 | 0.010127 | -1.51 | -2.27 | -29.99 | -47.32 | 25.9 | 18.7 | |
US dollar | 735.350000 | 0.001360 | -0.59 | -8.66 | -5.86 | +20.06 | 24.8 | 57.4 |
Page updated: 2021-01-16 04:12 EST (2021-01-16 09:12 UTC)