Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = CLP | 1 CLP = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 638.869804 | 0.001565 | +0.77 | +4.71 | +1.55 | +5.81 | 94.2 | 91.0 | |
Brazilian real | 178.291001 | 0.005609 | +0.11 | +5.92 | +5.72 | +4.46 | 94.5 | 60.0 | |
British pound | 1311.861243 | 0.000762 | +0.56 | +4.03 | +6.25 | +28.49 | 100.0 | 100.0 | |
Canadian dollar | 699.953678 | 0.001429 | +0.35 | +2.41 | +0.58 | +3.42 | 86.0 | 82.0 | |
Chinese yuan renminbi | 135.769139 | 0.007365 | +0.38 | +4.38 | +2.41 | +6.70 | 79.7 | 92.3 | |
Czech koruna | 46.684979 | 0.021420 | +0.63 | +8.18 | +12.10 | +29.39 | 100.0 | 100.0 | |
Danish krone | 152.113868 | 0.006574 | +0.39 | +6.16 | +8.97 | +27.77 | 99.1 | 99.6 | |
Euro | 1135.867925 | 0.000880 | +0.50 | +6.25 | +8.89 | +28.27 | 99.6 | 99.8 | |
Hong Kong dollar | 124.174530 | 0.008053 | +0.33 | +4.26 | +2.65 | +10.62 | 60.9 | 82.4 | |
Hungarian forint | 2.887466 | 0.346324 | +0.45 | +8.15 | +9.76 | +29.26 | 99.0 | 99.4 | |
Indian rupee | 10.971068 | 0.091149 | +0.15 | +0.36 | -2.35 | -0.87 | 32.6 | 59.0 | |
Indonesian rupiah | 0.058780 | 17.012729 | -0.22 | +2.30 | -3.76 | -1.04 | 48.1 | 55.3 | |
Israeli shekel | 289.750988 | 0.003451 | -0.09 | +8.53 | +15.25 | +12.54 | 97.4 | 98.5 | |
Japanese yen | 6.578797 | 0.152003 | +0.98 | +2.20 | -0.20 | +6.80 | 68.2 | 82.4 | |
Malaysian ringgit | 229.823569 | 0.004351 | +0.54 | +4.21 | +6.20 | +17.31 | 96.4 | 98.7 | |
Mexican peso | 51.918761 | 0.019261 | +0.42 | +5.57 | +9.51 | +17.25 | 94.0 | 63.0 | |
New Zealand dollar | 575.297890 | 0.001738 | +0.64 | +2.09 | -0.90 | +7.08 | 85.7 | 76.2 | |
Norwegian krone | 96.990309 | 0.010310 | +0.42 | +4.94 | +11.25 | +9.35 | 99.7 | 99.9 | |
Polish zloty | 267.074107 | 0.003744 | +0.29 | +6.41 | +9.72 | +41.92 | 99.6 | 99.9 | |
Saudi riyal | 257.853703 | 0.003878 | +0.26 | +3.45 | +2.56 | +9.97 | 62.4 | 82.3 | |
Singapore dollar | 754.403620 | 0.001326 | +0.48 | +3.84 | +4.35 | +19.82 | 92.1 | 97.0 | |
South African rand | 55.274725 | 0.018091 | +0.61 | +5.03 | +4.94 | +8.50 | 94.4 | 98.0 | |
South Korean won | 0.696761 | 1.435212 | +0.39 | +2.38 | -1.02 | +9.06 | 87.1 | 72.8 | |
Swedish krona | 103.216449 | 0.009688 | +0.34 | +6.10 | +13.50 | +24.17 | 99.4 | 99.7 | |
Swiss franc | 1218.197828 | 0.000821 | +0.47 | +6.71 | +8.77 | +24.77 | 100.0 | 100.0 | |
Taiwan new dollar | 31.877365 | 0.031370 | +0.68 | +1.92 | +8.49 | +11.77 | 80.6 | 87.2 | |
Thai baht | 30.540756 | 0.032743 | +0.95 | +6.69 | +9.71 | +25.96 | 100.0 | 100.0 | |
Turkish lira | 23.427764 | 0.042684 | +0.17 | -1.84 | -15.41 | -51.51 | 3.6 | 0.9 | |
US dollar | 967.070000 | 0.001034 | +0.26 | +3.46 | +2.53 | +9.76 | 62.2 | 82.2 |
Page updated: 2025-09-09 19:10 EST DST (2025-09-09 23:10 UTC)