Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = MXN | 1 MXN = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 12.444444 | 0.080357 | -0.22 | -4.68 | -21.20 | -18.95 | 18.8 | 13.8 | |
Brazilian real | 3.508210 | 0.285046 | -0.83 | -7.78 | -19.22 | -40.66 | 5.6 | 3.6 | |
British pound | 22.828683 | 0.043805 | +0.00 | -2.92 | -16.52 | -28.50 | 31.1 | 18.5 | |
Canadian dollar | 13.583983 | 0.073616 | +0.14 | -5.46 | -18.50 | -27.20 | 19.4 | 13.5 | |
Chilean peso | 0.023179 | 43.141636 | +2.23 | +3.07 | -9.51 | -25.44 | 61.0 | 38.7 | |
Chinese yuan renminbi | 2.721261 | 0.367477 | +0.16 | -2.46 | -16.34 | -30.03 | 25.7 | 16.6 | |
Czech koruna | 0.848342 | 1.178770 | -0.61 | -0.52 | -5.66 | -14.82 | 53.8 | 29.4 | |
Danish krone | 2.691419 | 0.371551 | -0.70 | -3.38 | -10.57 | -35.08 | 34.5 | 15.1 | |
Euro | 20.095131 | 0.049763 | -0.50 | -2.88 | -10.27 | -34.80 | 36.7 | 15.9 | |
Hong Kong dollar | 2.377669 | 0.420580 | +0.57 | -4.99 | -8.40 | -35.78 | 24.2 | 10.7 | |
Hungarian forint | 0.051846 | 19.287750 | -1.15 | +0.41 | -14.04 | -48.31 | 48.0 | 25.3 | |
Indian rupee | 0.226717 | 4.410779 | +0.45 | -3.73 | -16.49 | -45.04 | 16.4 | 8.0 | |
Indonesian rupiah | 0.001231 | 812.577686 | +0.94 | -1.41 | -14.04 | -23.36 | 27.7 | 15.5 | |
Israeli shekel | 5.162168 | 0.193717 | +0.59 | -8.14 | -21.09 | -33.55 | 19.6 | 13.0 | |
Japanese yen | 0.143206 | 6.982930 | +1.11 | -2.52 | -15.86 | -58.14 | 37.6 | 15.5 | |
Malaysian ringgit | 4.216014 | 0.237191 | +0.49 | -4.18 | -11.64 | -25.32 | 31.7 | 16.0 | |
New Zealand dollar | 11.610856 | 0.086126 | -0.07 | -4.97 | -17.20 | -19.81 | 22.2 | 15.9 | |
Norwegian krone | 1.774086 | 0.563671 | -0.89 | -10.37 | -23.90 | -21.60 | 15.8 | 12.8 | |
Polish zloty | 4.279995 | 0.233645 | -0.69 | -3.98 | -8.22 | -27.43 | 41.2 | 17.3 | |
Saudi riyal | 4.968959 | 0.201249 | +0.47 | -4.07 | -7.59 | -25.55 | 23.4 | 10.7 | |
Singapore dollar | 14.026302 | 0.071295 | +0.21 | -2.71 | -5.54 | -18.71 | 45.5 | 19.4 | |
South African rand | 1.025956 | 0.974701 | +0.37 | -10.15 | -25.26 | -27.91 | 16.9 | 14.1 | |
South Korean won | 0.014409 | 69.403369 | +0.15 | -5.65 | -14.82 | -37.98 | 28.9 | 14.0 | |
Swedish krona | 1.793227 | 0.557654 | -0.57 | -3.61 | -16.22 | -26.99 | 27.2 | 15.1 | |
Swiss franc | 20.318901 | 0.049215 | +0.31 | -3.05 | -6.57 | -26.13 | 49.3 | 21.0 | |
Taiwan new dollar | 0.615299 | 1.625225 | +0.55 | -2.87 | -12.58 | -25.60 | 27.7 | 14.7 | |
Thai baht | 0.546640 | 1.829358 | +0.50 | -2.49 | -8.96 | -28.21 | 39.9 | 15.9 | |
Turkish lira | 0.979019 | 1.021431 | +0.48 | -6.11 | -27.96 | -74.73 | 8.1 | 2.2 | |
US dollar | 18.664800 | 0.053577 | +0.59 | -4.18 | -7.45 | -25.45 | 24.2 | 11.1 |
Page updated: 2023-03-25 03:52 EST DST (2023-03-25 07:52 UTC)