Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = MXN | 1 MXN = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 12.323771 | 0.081144 | +0.19 | -2.95 | +1.25 | -12.31 | 24.4 | 48.0 | |
Brazilian real | 3.429182 | 0.291615 | -0.26 | -3.86 | +5.67 | -11.78 | 52.4 | 29.9 | |
British pound | 25.654450 | 0.038980 | -0.23 | -2.42 | +9.79 | +4.51 | 74.0 | 84.2 | |
Canadian dollar | 13.764840 | 0.072649 | +0.23 | -2.82 | +3.04 | -14.08 | 45.0 | 46.5 | |
Chilean peso | 0.020233 | 49.423951 | +1.04 | -4.13 | +4.23 | -7.70 | 44.3 | 50.7 | |
Chinese yuan renminbi | 2.615686 | 0.382309 | +0.24 | -4.85 | +3.83 | -15.82 | 42.3 | 46.1 | |
Czech koruna | 0.895532 | 1.116655 | +0.22 | +1.08 | +13.01 | +4.40 | 87.3 | 91.4 | |
Danish krone | 2.955012 | 0.338408 | -0.12 | -0.61 | +10.97 | +3.68 | 74.3 | 82.8 | |
Euro | 22.075693 | 0.045299 | +0.08 | -0.02 | +11.09 | +3.98 | 75.5 | 83.6 | |
Hong Kong dollar | 2.388225 | 0.418721 | +0.31 | -7.66 | +1.98 | -8.37 | 29.8 | 52.8 | |
Hungarian forint | 0.055269 | 18.093171 | -0.05 | +0.06 | +10.22 | +4.49 | 81.9 | 88.9 | |
Indian rupee | 0.218829 | 4.569787 | +0.21 | -7.06 | -0.11 | -17.40 | 21.7 | 37.6 | |
Indonesian rupiah | 0.001155 | 866.137910 | +0.04 | -4.39 | +3.20 | -17.59 | 29.9 | 37.2 | |
Israeli shekel | 5.555246 | 0.180010 | +0.18 | +2.36 | +12.57 | -3.76 | 76.0 | 68.9 | |
Japanese yen | 0.130302 | 7.674468 | -0.11 | -4.78 | +13.14 | -15.07 | 62.2 | 52.9 | |
Malaysian ringgit | 4.440045 | 0.225223 | -0.35 | -1.24 | +14.56 | -3.64 | 68.8 | 77.9 | |
New Zealand dollar | 11.396372 | 0.087747 | -0.01 | -1.75 | +2.78 | -9.33 | 39.4 | 53.7 | |
Norwegian krone | 1.857123 | 0.538467 | -0.35 | -4.32 | +8.62 | -9.10 | 71.7 | 59.4 | |
Polish zloty | 5.191967 | 0.192605 | -0.18 | -1.77 | +14.51 | +15.51 | 79.6 | 88.8 | |
Saudi riyal | 4.999387 | 0.200025 | +0.31 | -6.23 | +2.52 | -7.70 | 34.7 | 55.6 | |
Singapore dollar | 14.719058 | 0.067939 | +0.16 | -1.62 | +9.28 | +1.08 | 67.9 | 78.7 | |
South African rand | 1.062389 | 0.941275 | -0.01 | +0.14 | +7.39 | -14.08 | 49.9 | 55.0 | |
South Korean won | 0.013811 | 72.404045 | +0.06 | +0.71 | +4.41 | -13.28 | 47.8 | 49.4 | |
Swedish krona | 1.968187 | 0.508082 | -0.51 | -4.64 | +14.45 | -0.02 | 73.7 | 81.7 | |
Swiss franc | 23.637929 | 0.042305 | -0.13 | +2.03 | +14.40 | +10.49 | 77.0 | 83.6 | |
Taiwan new dollar | 0.644758 | 1.550970 | +0.57 | +6.66 | +14.94 | -5.19 | 82.4 | 74.2 | |
Thai baht | 0.577708 | 1.730980 | +0.26 | -0.90 | +16.33 | +1.26 | 72.3 | 80.3 | |
Turkish lira | 0.471442 | 2.121152 | +0.48 | -10.60 | -15.83 | -61.13 | 2.0 | 0.5 | |
US dollar | 18.748400 | 0.053338 | +0.31 | -6.27 | +2.50 | -7.69 | 34.4 | 55.4 |
Page updated: 2025-07-02 19:10 EST DST (2025-07-02 23:10 UTC)