Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = MXN | 1 MXN = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 14.037213 | 0.071239 | +0.02 | -7.39 | -7.32 | +5.09 | 15.5 | 42.1 | |
Brazilian real | 3.813886 | 0.262200 | +0.02 | -11.74 | -1.56 | -30.69 | 35.3 | 21.1 | |
British pound | 24.647125 | 0.040573 | -0.11 | -6.90 | -11.95 | +3.23 | 5.6 | 21.6 | |
Canadian dollar | 15.867897 | 0.063020 | +0.47 | -1.16 | -1.25 | +8.33 | 31.5 | 53.2 | |
Chilean peso | 0.021817 | 45.835468 | -1.36 | -16.22 | -24.25 | -27.34 | 4.3 | 3.0 | |
Chinese yuan renminbi | 3.084838 | 0.324166 | +0.78 | -2.67 | +0.12 | +10.44 | 35.2 | 52.1 | |
Czech koruna | 0.849949 | 1.176541 | -0.33 | -5.50 | -8.31 | +1.15 | 6.4 | 23.2 | |
Danish krone | 2.830541 | 0.353289 | -0.23 | -4.46 | -12.01 | -1.30 | 5.5 | 17.2 | |
Euro | 21.087160 | 0.047422 | -0.43 | -4.25 | -11.80 | -1.48 | 5.8 | 16.4 | |
Hong Kong dollar | 2.637137 | 0.379199 | +0.87 | +2.53 | +2.78 | +7.53 | 51.8 | 32.6 | |
Hungarian forint | 0.051142 | 19.553586 | -1.31 | -13.39 | -30.44 | -29.39 | 0.0 | 0.0 | |
Indian rupee | 0.261121 | 3.829645 | +0.79 | -1.65 | -2.50 | -6.21 | 27.6 | 15.0 | |
Indonesian rupiah | 0.001378 | 725.526486 | +0.87 | -1.82 | +0.18 | +2.33 | 24.3 | 14.6 | |
Israeli shekel | 5.881928 | 0.170012 | +1.05 | -6.07 | -3.75 | +9.32 | 11.9 | 36.0 | |
Japanese yen | 0.152760 | 6.546212 | +1.30 | -6.52 | -17.70 | -15.16 | 16.3 | 9.6 | |
Malaysian ringgit | 4.677167 | 0.213805 | +0.73 | -2.07 | -2.45 | +1.77 | 34.5 | 19.9 | |
New Zealand dollar | 12.756391 | 0.078392 | +0.44 | -8.25 | -9.45 | +0.87 | 10.0 | 26.9 | |
Norwegian krone | 2.047634 | 0.488368 | -0.10 | -10.94 | -11.18 | -7.63 | 9.1 | 11.1 | |
Polish zloty | 4.418948 | 0.226298 | -0.87 | -6.60 | -15.69 | -12.35 | 0.0 | 0.0 | |
Saudi riyal | 5.513274 | 0.181380 | +0.90 | +2.63 | +3.82 | +8.79 | 53.7 | 36.0 | |
Singapore dollar | 14.729627 | 0.067890 | +0.50 | -0.55 | -0.57 | +5.24 | 31.9 | 36.0 | |
South African rand | 1.236218 | 0.808919 | -0.86 | -9.71 | -11.59 | -8.07 | 2.6 | 2.0 | |
South Korean won | 0.015869 | 63.016459 | +0.84 | -4.10 | -10.86 | -2.20 | 19.0 | 11.9 | |
Swedish krona | 1.966587 | 0.508495 | +0.15 | -7.70 | -15.54 | -2.79 | 1.4 | 11.3 | |
Swiss franc | 21.312919 | 0.046920 | +0.19 | -1.31 | -1.28 | +9.78 | 38.8 | 39.5 | |
Taiwan new dollar | 0.693536 | 1.441886 | +0.78 | -0.80 | -2.71 | +13.62 | 26.9 | 42.7 | |
Thai baht | 0.573820 | 1.742706 | -0.02 | -4.64 | -7.37 | -7.28 | 16.4 | 7.5 | |
Turkish lira | 1.200204 | 0.833192 | -0.53 | -12.18 | -47.76 | -64.55 | 6.8 | 4.2 | |
US dollar | 20.693800 | 0.048324 | +0.89 | +2.72 | +3.91 | +8.88 | 54.4 | 36.2 |
Page updated: 2022-07-07 02:25 EST DST (2022-07-07 06:25 UTC)