Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = MXN | 1 MXN = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 12.886772 | 0.077599 | -0.14 | -2.20 | +11.46 | -14.25 | 76.5 | 48.3 | |
Brazilian real | 3.433441 | 0.291253 | +0.30 | -1.22 | -1.44 | -9.27 | 53.5 | 21.3 | |
British pound | 25.392641 | 0.039381 | +0.04 | -1.16 | +13.42 | -9.35 | 84.2 | 67.9 | |
Canadian dollar | 14.312771 | 0.069868 | -0.30 | +0.00 | +10.21 | -14.02 | 83.4 | 54.0 | |
Chilean peso | 0.020504 | 48.771395 | -0.74 | -1.90 | +6.84 | -23.94 | 74.2 | 44.2 | |
Chinese yuan renminbi | 2.824616 | 0.354030 | -0.68 | +1.40 | +14.58 | -14.27 | 95.6 | 56.8 | |
Czech koruna | 0.852814 | 1.172589 | +0.12 | +0.57 | +11.23 | -11.83 | 83.2 | 60.9 | |
Danish krone | 2.876029 | 0.347702 | +0.11 | +0.26 | +12.32 | -8.48 | 84.3 | 66.0 | |
Euro | 21.438849 | 0.046644 | -0.05 | +0.25 | +12.29 | -8.28 | 84.3 | 66.2 | |
Hong Kong dollar | 2.638542 | 0.378997 | -0.75 | +3.36 | +16.17 | +0.41 | 94.8 | 90.2 | |
Hungarian forint | 0.052208 | 19.154261 | +0.20 | -1.72 | +6.46 | -24.18 | 64.7 | 37.8 | |
Indian rupee | 0.237603 | 4.208709 | -0.66 | +0.82 | +12.41 | -15.68 | 86.0 | 54.9 | |
Indonesian rupiah | 0.001262 | 792.434190 | -0.40 | -0.78 | +12.51 | -13.03 | 85.7 | 56.8 | |
Israeli shekel | 5.805025 | 0.172265 | +0.51 | +9.69 | +20.91 | -12.20 | 100.0 | 71.1 | |
Japanese yen | 0.131904 | 7.581286 | -0.80 | +1.33 | +11.44 | -36.33 | 77.7 | 39.7 | |
Malaysian ringgit | 4.625975 | 0.216171 | +0.04 | +1.58 | +26.48 | -5.37 | 90.5 | 76.5 | |
New Zealand dollar | 11.652452 | 0.085819 | -0.12 | -2.30 | +10.62 | -15.35 | 70.9 | 43.2 | |
Norwegian krone | 1.825440 | 0.547813 | +0.55 | +0.81 | +10.98 | -20.95 | 84.6 | 41.5 | |
Polish zloty | 5.065614 | 0.197409 | +0.55 | +2.78 | +17.83 | -1.12 | 87.8 | 90.0 | |
Saudi riyal | 5.478773 | 0.182523 | -0.71 | +3.75 | +18.77 | +0.44 | 95.2 | 88.8 | |
Singapore dollar | 15.173201 | 0.065906 | -0.43 | +1.09 | +17.55 | -0.24 | 93.8 | 90.6 | |
South African rand | 1.111059 | 0.900042 | -0.07 | -0.89 | +22.42 | -17.87 | 85.6 | 51.5 | |
South Korean won | 0.014318 | 69.842853 | -0.12 | -0.27 | +9.61 | -19.94 | 79.1 | 48.1 | |
Swedish krona | 1.870711 | 0.534556 | +0.07 | -0.17 | +12.99 | -16.08 | 82.5 | 52.2 | |
Swiss franc | 22.696666 | 0.044059 | -0.26 | -0.85 | +12.34 | +1.26 | 84.2 | 84.2 | |
Taiwan new dollar | 0.627175 | 1.594451 | -0.97 | +1.52 | +13.84 | -15.08 | 93.5 | 53.9 | |
Thai baht | 0.606580 | 1.648588 | -0.22 | +3.17 | +25.03 | -2.23 | 98.8 | 83.9 | |
Turkish lira | 0.576326 | 1.735129 | -0.77 | -0.43 | +0.89 | -62.20 | 77.0 | 11.3 | |
US dollar | 20.547700 | 0.048667 | -0.71 | +3.72 | +18.78 | +0.41 | 95.1 | 88.7 |
Page updated: 2025-01-22 18:10 EST (2025-01-22 23:10 UTC)