Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = TRY | 1 TRY = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 22.360205 | 0.044722 | +0.63 | -1.76 | +10.68 | +56.82 | 67.5 | 93.8 | |
Brazilian real | 5.957461 | 0.167857 | +1.07 | -0.78 | -2.34 | +58.70 | 40.2 | 91.5 | |
British pound | 44.059496 | 0.022697 | +0.81 | -0.73 | +12.65 | +58.67 | 78.0 | 95.9 | |
Canadian dollar | 24.834497 | 0.040267 | +0.47 | +0.44 | +9.41 | +56.90 | 81.7 | 97.4 | |
Chilean peso | 0.035577 | 28.108232 | +0.04 | -1.46 | +6.01 | +53.15 | 63.3 | 91.7 | |
Chinese yuan renminbi | 4.901072 | 0.204037 | +0.09 | +1.83 | +13.82 | +56.81 | 100.0 | 100.0 | |
Czech koruna | 1.479742 | 0.675794 | +0.89 | +1.00 | +10.44 | +57.73 | 82.8 | 97.1 | |
Danish krone | 4.990279 | 0.200390 | +0.88 | +0.69 | +11.54 | +58.99 | 81.8 | 97.0 | |
Euro | 37.199157 | 0.026882 | +0.72 | +0.68 | +11.51 | +59.07 | 81.6 | 97.0 | |
Hong Kong dollar | 4.578210 | 0.218426 | +0.02 | +3.78 | +15.43 | +62.35 | 100.0 | 100.0 | |
Hungarian forint | 0.090587 | 11.039102 | +0.97 | -1.28 | +5.63 | +53.06 | 52.6 | 92.6 | |
Indian rupee | 0.412271 | 2.425590 | +0.11 | +1.25 | +11.63 | +56.27 | 96.9 | 99.5 | |
Indonesian rupiah | 0.002190 | 456.700577 | +0.37 | -0.34 | +11.73 | +57.28 | 81.2 | 96.5 | |
Israeli shekel | 10.072465 | 0.099281 | +1.28 | +10.08 | +20.21 | +57.59 | 100.0 | 100.0 | |
Japanese yen | 0.228870 | 4.369294 | -0.02 | +1.75 | +10.65 | +48.47 | 68.7 | 92.3 | |
Malaysian ringgit | 8.026660 | 0.124585 | +0.81 | +1.98 | +20.24 | +60.06 | 86.9 | 96.4 | |
Mexican peso | 1.735129 | 0.576326 | +0.77 | +0.43 | -0.89 | +62.20 | 23.0 | 88.7 | |
New Zealand dollar | 20.218501 | 0.049460 | +0.65 | -1.91 | +8.80 | +55.34 | 55.9 | 92.0 | |
Norwegian krone | 3.167373 | 0.315719 | +1.31 | +1.23 | +9.09 | +52.19 | 75.7 | 95.8 | |
Polish zloty | 8.789491 | 0.113772 | +1.31 | +3.12 | +14.38 | +61.77 | 89.4 | 98.2 | |
Saudi riyal | 9.506375 | 0.105193 | +0.06 | +4.03 | +15.05 | +62.37 | 100.0 | 100.0 | |
Singapore dollar | 26.327453 | 0.037983 | +0.34 | +1.51 | +14.18 | +62.11 | 91.9 | 98.6 | |
South African rand | 1.927830 | 0.518718 | +0.70 | -0.46 | +21.35 | +117.29 | 85.0 | 95.9 | |
South Korean won | 0.024843 | 40.252266 | +0.65 | +0.17 | +8.81 | +54.66 | 66.7 | 94.5 | |
Swedish krona | 3.245924 | 0.308079 | +0.84 | +0.26 | +10.71 | +54.96 | 73.7 | 95.1 | |
Swiss franc | 39.381632 | 0.025393 | +0.51 | -0.41 | +11.56 | +62.68 | 81.8 | 97.3 | |
Taiwan new dollar | 1.088229 | 0.918924 | -0.20 | +1.96 | +12.84 | +124.66 | 98.4 | 99.8 | |
Thai baht | 1.052493 | 0.950125 | +0.55 | +3.49 | +19.31 | +61.34 | 96.8 | 99.3 | |
US dollar | 35.652900 | 0.028048 | +0.06 | +4.17 | +17.73 | +165.64 | 100.0 | 100.0 |
Page updated: 2025-01-22 18:10 EST (2025-01-22 23:10 UTC)