| Change, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = TRY | 1 TRY = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
| Australian dollar | 32.852167 | 0.030439 | +0.22 | +6.05 | +24.39 | +60.08 | 100.0 | 100.0 | |
| Brazilian real | 9.261479 | 0.107974 | +0.14 | +9.46 | +26.02 | +57.12 | 100.0 | 100.0 | |
| British pound | 61.707085 | 0.016206 | +0.05 | +3.29 | +16.62 | +60.23 | 100.0 | 100.0 | |
| Canadian dollar | 33.174523 | 0.030144 | +0.15 | +2.97 | +16.09 | +56.20 | 99.0 | 99.8 | |
| Chilean peso | 0.050929 | 19.635324 | -0.29 | -0.32 | +18.75 | +51.67 | 97.3 | 99.2 | |
| Chinese yuan renminbi | 6.676143 | 0.149787 | +0.16 | +5.42 | +19.82 | +57.76 | 100.0 | 100.0 | |
| Czech koruna | 2.194769 | 0.455629 | +0.03 | +2.51 | +20.33 | +58.75 | 100.0 | 100.0 | |
| Danish krone | 7.144085 | 0.139976 | +0.11 | +2.75 | +18.15 | +59.88 | 100.0 | 100.0 | |
| Euro | 53.398503 | 0.018727 | +0.14 | +2.76 | +18.32 | +59.98 | 100.0 | 100.0 | |
| Hong Kong dollar | 5.795151 | 0.172558 | +0.05 | +3.66 | +13.98 | +56.87 | 100.0 | 100.0 | |
| Hungarian forint | 0.149989 | 6.667159 | +0.17 | +8.43 | +28.18 | +61.63 | 100.0 | 100.0 | |
| Indian rupee | 0.476306 | 2.099489 | -0.78 | -1.17 | +4.73 | +49.92 | 77.3 | 97.8 | |
| Indonesian rupiah | 0.002601 | 384.452457 | -0.44 | +0.01 | +9.90 | +48.94 | 90.9 | 98.5 | |
| Israeli shekel | 15.599457 | 0.064105 | -0.01 | +9.32 | +29.96 | +65.52 | 100.0 | 100.0 | |
| Japanese yen | 0.288821 | 3.462349 | -0.11 | +2.74 | +7.60 | +49.66 | 97.8 | 99.7 | |
| Malaysian ringgit | 11.558516 | 0.086516 | -0.06 | +3.77 | +22.05 | +62.13 | 99.4 | 99.9 | |
| Mexican peso | 2.637190 | 0.379191 | +0.14 | +3.94 | +24.65 | +57.82 | 100.0 | 100.0 | |
| New Zealand dollar | 26.993848 | 0.037045 | +0.06 | +2.29 | +15.28 | +54.66 | 99.6 | 99.9 | |
| Norwegian krone | 4.931460 | 0.202780 | +0.10 | +6.95 | +24.17 | +62.78 | 100.0 | 100.0 | |
| Polish zloty | 12.597819 | 0.079379 | -0.09 | +2.19 | +18.31 | +62.63 | 99.6 | 99.9 | |
| Saudi riyal | 12.099147 | 0.082650 | +0.07 | +3.81 | +14.58 | +56.80 | 100.0 | 100.0 | |
| Singapore dollar | 35.741024 | 0.027979 | -0.03 | +3.51 | +16.43 | +58.87 | 99.9 | 100.0 | |
| South African rand | 2.761202 | 0.362161 | -0.09 | +0.92 | +29.82 | +171.81 | 97.5 | 99.3 | |
| South Korean won | 0.030830 | 32.436227 | -0.67 | +3.13 | +10.16 | +52.25 | 92.1 | 98.6 | |
| Swedish krona | 4.910543 | 0.203643 | -0.15 | +0.34 | +18.63 | +61.33 | 98.7 | 99.7 | |
| Swiss franc | 58.270499 | 0.017161 | +0.05 | +2.33 | +19.94 | +62.37 | 100.0 | 100.0 | |
| Taiwan new dollar | 1.445068 | 0.692009 | -0.03 | +4.38 | +12.41 | +126.83 | 99.8 | 100.0 | |
| Thai baht | 1.399941 | 0.714316 | -0.50 | +0.02 | +16.16 | +58.76 | 94.2 | 98.7 | |
| US dollar | 45.371800 | 0.022040 | +0.07 | +3.96 | +17.05 | +131.47 | 100.0 | 100.0 | |
Page updated: 2026-05-12 01:08 EST DST (2026-05-12 05:08 UTC)