Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = TRY | 1 TRY = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 11.695688 | 0.085502 | +0.55 | +5.69 | +43.93 | +66.35 | 89.4 | 93.7 | |
Brazilian real | 3.177697 | 0.314693 | +0.55 | +1.86 | +46.94 | +53.67 | 87.5 | 90.7 | |
British pound | 20.535777 | 0.048696 | +0.42 | +6.11 | +41.52 | +65.70 | 81.3 | 89.3 | |
Canadian dollar | 13.220998 | 0.075637 | +0.99 | +11.16 | +47.10 | +67.50 | 94.8 | 96.8 | |
Chilean peso | 0.018178 | 55.011919 | -0.83 | -2.07 | +35.09 | +54.86 | 78.8 | 87.0 | |
Chinese yuan renminbi | 2.570261 | 0.389066 | +1.30 | +9.83 | +47.82 | +68.25 | 89.5 | 93.6 | |
Czech koruna | 0.708171 | 1.412089 | +0.20 | +7.35 | +43.42 | +64.96 | 84.1 | 90.5 | |
Danish krone | 2.358383 | 0.424019 | +0.30 | +8.26 | +41.49 | +64.09 | 81.3 | 88.7 | |
Euro | 17.569644 | 0.056916 | +0.10 | +8.45 | +41.60 | +64.03 | 81.6 | 88.9 | |
Hong Kong dollar | 2.197240 | 0.455116 | +1.40 | +14.40 | +49.21 | +67.22 | 95.2 | 96.9 | |
Hungarian forint | 0.042611 | 23.468295 | -0.77 | +0.42 | +31.86 | +54.13 | 63.0 | 77.2 | |
Indian rupee | 0.217564 | 4.596355 | +1.32 | +10.73 | +46.45 | +62.35 | 90.0 | 93.4 | |
Indonesian rupiah | 0.001148 | 870.779902 | +1.40 | +10.58 | +47.85 | +65.38 | 90.3 | 93.7 | |
Israeli shekel | 4.900773 | 0.204049 | +1.57 | +6.84 | +45.80 | +67.86 | 82.2 | 89.1 | |
Japanese yen | 0.127278 | 7.856791 | +1.82 | +6.45 | +38.51 | +59.18 | 71.7 | 81.5 | |
Malaysian ringgit | 3.896977 | 0.256609 | +1.25 | +10.32 | +46.44 | +65.17 | 89.9 | 93.4 | |
Mexican peso | 0.833192 | 1.200204 | +0.53 | +12.18 | +47.76 | +64.55 | 93.2 | 95.8 | |
New Zealand dollar | 10.628518 | 0.094086 | +0.97 | +4.28 | +42.31 | +64.86 | 83.7 | 90.3 | |
Norwegian krone | 1.706072 | 0.586142 | +0.43 | +1.39 | +41.18 | +61.62 | 80.8 | 88.5 | |
Polish zloty | 3.681830 | 0.271604 | -0.35 | +5.97 | +38.04 | +59.56 | 77.0 | 85.7 | |
Saudi riyal | 4.593614 | 0.217694 | +1.42 | +14.42 | +49.68 | +67.41 | 95.9 | 97.3 | |
Singapore dollar | 12.272601 | 0.081482 | +1.03 | +11.69 | +47.46 | +66.31 | 92.3 | 95.1 | |
South African rand | 1.030007 | 0.970867 | -0.33 | +2.81 | +69.24 | +159.34 | 87.6 | 92.4 | |
South Korean won | 0.013222 | 75.632616 | +1.36 | +8.58 | +42.09 | +63.77 | 83.4 | 89.7 | |
Swedish krona | 1.638543 | 0.610298 | +0.68 | +4.85 | +38.15 | +63.53 | 75.6 | 86.0 | |
Swiss franc | 17.757745 | 0.056313 | +0.72 | +11.02 | +47.09 | +68.02 | 89.3 | 93.5 | |
Taiwan new dollar | 0.577848 | 1.730558 | +1.32 | +12.95 | +86.23 | +220.50 | 86.8 | 92.3 | |
Thai baht | 0.478102 | 2.091602 | +0.51 | +7.90 | +43.60 | +61.77 | 86.0 | 90.5 | |
US dollar | 17.241900 | 0.057998 | +1.42 | +16.96 | +98.91 | +207.15 | 96.0 | 97.4 |
Page updated: 2022-07-07 02:25 EST DST (2022-07-07 06:25 UTC)