Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = TRY | 1 TRY = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 12.711138 | 0.078671 | -0.70 | +1.72 | +12.69 | +69.94 | 77.9 | 95.7 | |
Brazilian real | 3.583393 | 0.279065 | -1.31 | -1.19 | +14.11 | +64.45 | 80.1 | 95.7 | |
British pound | 23.317918 | 0.042885 | -0.48 | +3.37 | +16.06 | +67.53 | 98.0 | 99.3 | |
Canadian dollar | 13.875097 | 0.072072 | -0.34 | +0.99 | +14.63 | +67.85 | 90.0 | 98.2 | |
Chilean peso | 0.023676 | 42.236478 | +1.76 | +8.99 | +21.10 | +68.30 | 95.5 | 98.6 | |
Chinese yuan renminbi | 2.779579 | 0.359767 | -0.32 | +3.80 | +16.18 | +67.14 | 96.8 | 99.4 | |
Czech koruna | 0.866523 | 1.154038 | -1.09 | +5.63 | +23.88 | +70.98 | 96.7 | 99.1 | |
Danish krone | 2.749098 | 0.363756 | -1.19 | +2.94 | +20.35 | +65.86 | 95.9 | 98.9 | |
Euro | 20.525784 | 0.048719 | -0.98 | +3.40 | +20.56 | +65.93 | 96.6 | 99.1 | |
Hong Kong dollar | 2.428625 | 0.411756 | +0.10 | +1.43 | +21.91 | +65.68 | 100.0 | 100.0 | |
Hungarian forint | 0.052957 | 18.883072 | -1.63 | +6.50 | +17.85 | +62.52 | 92.8 | 96.9 | |
Indian rupee | 0.231576 | 4.318236 | -0.02 | +2.61 | +16.08 | +63.34 | 99.8 | 98.9 | |
Indonesian rupiah | 0.001257 | 795.528933 | +0.46 | +4.79 | +17.84 | +68.82 | 97.6 | 99.5 | |
Israeli shekel | 5.272797 | 0.189653 | +0.12 | -1.53 | +12.77 | +66.25 | 76.5 | 94.3 | |
Japanese yen | 0.146275 | 6.836421 | +0.64 | +3.74 | +16.53 | +60.03 | 99.4 | 93.2 | |
Malaysian ringgit | 4.306366 | 0.232214 | +0.01 | +2.01 | +18.46 | +66.16 | 88.7 | 97.3 | |
Mexican peso | 1.021431 | 0.979019 | -0.48 | +6.11 | +27.96 | +74.73 | 91.9 | 97.8 | |
New Zealand dollar | 11.859685 | 0.084319 | -0.54 | +1.20 | +12.99 | +68.48 | 86.5 | 97.1 | |
Norwegian krone | 1.812106 | 0.551844 | -1.38 | -4.75 | +5.33 | +67.76 | 73.3 | 93.3 | |
Polish zloty | 4.371718 | 0.228743 | -1.18 | +2.22 | +21.51 | +65.18 | 95.9 | 98.9 | |
Saudi riyal | 5.075447 | 0.197027 | -0.01 | +2.13 | +22.04 | +66.06 | 100.0 | 100.0 | |
Singapore dollar | 14.326896 | 0.069799 | -0.27 | +3.50 | +23.73 | +68.91 | 98.0 | 99.5 | |
South African rand | 1.047943 | 0.954251 | -0.11 | -4.30 | +3.74 | +185.27 | 64.0 | 93.9 | |
South Korean won | 0.014717 | 67.947212 | -0.33 | +0.81 | +17.28 | +65.13 | 84.7 | 96.2 | |
Swedish krona | 1.831657 | 0.545954 | -1.05 | +2.59 | +14.01 | +65.38 | 95.1 | 94.6 | |
Swiss franc | 20.754349 | 0.048183 | -0.16 | +3.25 | +23.23 | +68.13 | 99.5 | 99.9 | |
Taiwan new dollar | 0.628486 | 1.591126 | +0.07 | +3.45 | +21.34 | +194.41 | 96.2 | 98.5 | |
Thai baht | 0.558355 | 1.790976 | +0.03 | +3.72 | +20.87 | +64.80 | 90.0 | 97.3 | |
US dollar | 19.064800 | 0.052453 | +0.11 | +2.05 | +28.47 | +194.99 | 100.0 | 100.0 |
Page updated: 2023-03-25 03:52 EST DST (2023-03-25 07:52 UTC)