Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = AUD | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Brazilian real | 0.275959 | 8.19 | 9.93 | 10.68 | 12.45 | 0.2624 | 0.2929 | 0.2543 | 0.3078 | |
British pound | 2.042245 | 6.18 | 6.38 | 5.89 | 7.18 | 1.9931 | 2.1387 | 1.9852 | 2.2431 | |
Canadian dollar | 1.097873 | 5.79 | 5.46 | 5.32 | 6.68 | 1.0570 | 1.1261 | 1.0199 | 1.1382 | |
Chilean peso | 0.001707 | 8.78 | 10.20 | 11.40 | 16.84 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0020 | |
Chinese yuan renminbi | 0.217670 | 7.89 | 8.21 | 7.53 | 8.38 | 0.2084 | 0.2281 | 0.2023 | 0.2366 | |
Czech koruna | 0.068549 | 8.59 | 6.64 | 7.10 | 8.60 | 0.0667 | 0.0726 | 0.0665 | 0.0771 | |
Danish krone | 0.230138 | 7.95 | 6.79 | 6.57 | 7.76 | 0.2241 | 0.2431 | 0.2238 | 0.2577 | |
Euro | 1.716216 | 6.97 | 5.70 | 6.10 | 7.37 | 1.6797 | 1.8046 | 1.6838 | 1.9066 | |
Hong Kong dollar | 0.202684 | 8.11 | 8.09 | 7.39 | 9.63 | 0.1938 | 0.2121 | 0.1876 | 0.2193 | |
Hungarian forint | 0.004300 | 9.75 | 8.91 | 8.73 | 12.87 | 0.0042 | 0.0046 | 0.0041 | 0.0050 | |
Indian rupee | 0.018144 | 7.48 | 7.29 | 7.01 | 8.95 | 0.0173 | 0.0188 | 0.0167 | 0.0192 | |
Indonesian rupiah | 0.000096 | 6.51 | 5.85 | 6.44 | 8.23 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
Israeli shekel | 0.431792 | 8.58 | 8.60 | 10.08 | 10.46 | 0.4053 | 0.4498 | 0.3815 | 0.4570 | |
Japanese yen | 0.010578 | 11.27 | 10.18 | 10.99 | 10.74 | 0.0100 | 0.0114 | 0.0098 | 0.0121 | |
Malaysian ringgit | 0.354252 | 6.83 | 6.61 | 7.58 | 8.30 | 0.3405 | 0.3690 | 0.3311 | 0.3806 | |
Mexican peso | 0.079141 | 9.83 | 10.39 | 12.74 | 11.74 | 0.0745 | 0.0845 | 0.0714 | 0.0889 | |
New Zealand dollar | 0.911686 | 3.19 | 2.99 | 4.17 | 5.12 | 0.8971 | 0.9332 | 0.8906 | 0.9537 | |
Norwegian krone | 0.149060 | 6.71 | 6.11 | 6.90 | 9.06 | 0.1462 | 0.1577 | 0.1476 | 0.1682 | |
Polish zloty | 0.410215 | 9.93 | 7.90 | 7.44 | 9.24 | 0.3969 | 0.4372 | 0.3951 | 0.4671 | |
Saudi riyal | 0.419932 | 8.25 | 8.24 | 7.48 | 9.71 | 0.4009 | 0.4394 | 0.3874 | 0.4540 | |
Singapore dollar | 1.182170 | 6.09 | 5.36 | 5.75 | 6.96 | 1.1481 | 1.2262 | 1.1291 | 1.2653 | |
South African rand | 0.086871 | 9.29 | 8.32 | 8.46 | 10.37 | 0.0830 | 0.0917 | 0.0807 | 0.0958 | |
South Korean won | 0.001088 | 5.94 | 6.00 | 6.36 | 7.79 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0011 | |
Swedish krona | 0.155864 | 9.93 | 7.73 | 7.52 | 7.90 | 0.1519 | 0.1672 | 0.1533 | 0.1811 | |
Swiss franc | 1.784870 | 9.31 | 8.01 | 8.69 | 8.52 | 1.7113 | 1.8902 | 1.6755 | 1.9904 | |
Taiwan new dollar | 0.047750 | 7.82 | 6.85 | 6.81 | 8.33 | 0.0456 | 0.0495 | 0.0437 | 0.0504 | |
Thai baht | 0.046811 | 8.00 | 7.00 | 7.35 | 8.14 | 0.0450 | 0.0490 | 0.0439 | 0.0509 | |
Turkish lira | 0.042949 | 8.03 | 7.94 | 7.51 | 11.92 | 0.0405 | 0.0443 | 0.0381 | 0.0445 | |
US dollar | 1.574910 | 8.26 | 8.25 | 7.42 | 9.72 | 1.5037 | 1.6478 | 1.4527 | 1.7021 |
Page updated: 2025-03-18 03:11 EST DST (2025-03-18 07:11 UTC)