Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = AUD | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Brazilian real | 0.353448 | 7.87 | 9.54 | 10.27 | 10.99 | 0.3355 | 0.3730 | 0.3234 | 0.3885 | |
British pound | 1.935778 | 6.85 | 7.49 | 7.10 | 7.62 | 1.8896 | 2.0510 | 1.8966 | 2.1860 | |
Canadian dollar | 1.098624 | 6.02 | 5.73 | 5.28 | 5.99 | 1.0634 | 1.1350 | 1.0384 | 1.1623 | |
Chilean peso | 0.001890 | 30.96 | 22.54 | 14.14 | 11.37 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0015 | 0.0023 | |
Chinese yuan renminbi | 0.207225 | 5.50 | 5.15 | 5.86 | 6.26 | 0.2008 | 0.2139 | 0.1962 | 0.2189 | |
Czech koruna | 0.063326 | 3.84 | 4.86 | 5.96 | 6.99 | 0.0618 | 0.0654 | 0.0611 | 0.0674 | |
Danish krone | 0.216202 | 4.48 | 4.78 | 5.92 | 6.68 | 0.2104 | 0.2230 | 0.2068 | 0.2286 | |
Euro | 1.615181 | 3.88 | 4.45 | 5.65 | 6.45 | 1.5754 | 1.6619 | 1.5505 | 1.7008 | |
Hong Kong dollar | 0.185490 | 5.22 | 5.44 | 6.30 | 7.02 | 0.1794 | 0.1914 | 0.1748 | 0.1955 | |
Hungarian forint | 0.004913 | 5.50 | 5.97 | 6.84 | 7.56 | 0.0048 | 0.0051 | 0.0047 | 0.0053 | |
Indian rupee | 0.020442 | 5.96 | 5.76 | 6.63 | 6.96 | 0.0198 | 0.0212 | 0.0194 | 0.0219 | |
Indonesian rupiah | 0.000103 | 5.30 | 5.21 | 5.69 | 6.30 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
Israeli shekel | 0.415439 | 7.81 | 7.28 | 6.87 | 7.14 | 0.3990 | 0.4339 | 0.3881 | 0.4488 | |
Japanese yen | 0.013203 | 6.60 | 6.76 | 8.31 | 8.22 | 0.0126 | 0.0137 | 0.0121 | 0.0139 | |
Malaysian ringgit | 0.349609 | 4.74 | 4.91 | 5.54 | 6.29 | 0.3393 | 0.3596 | 0.3317 | 0.3668 | |
Mexican peso | 0.075986 | 8.04 | 7.12 | 8.35 | 9.78 | 0.0731 | 0.0800 | 0.0717 | 0.0838 | |
New Zealand dollar | 0.956473 | 3.70 | 4.33 | 4.59 | 5.37 | 0.9422 | 0.9888 | 0.9428 | 1.0249 | |
Norwegian krone | 0.160419 | 7.99 | 7.18 | 6.78 | 6.89 | 0.1540 | 0.1675 | 0.1497 | 0.1732 | |
Polish zloty | 0.378146 | 4.69 | 5.19 | 5.99 | 7.00 | 0.3684 | 0.3915 | 0.3635 | 0.4038 | |
Saudi riyal | 0.385525 | 5.41 | 5.57 | 6.41 | 7.12 | 0.3717 | 0.3973 | 0.3604 | 0.4044 | |
Singapore dollar | 1.069199 | 4.49 | 4.26 | 4.91 | 5.21 | 1.0431 | 1.0990 | 1.0262 | 1.1233 | |
South African rand | 0.099996 | 10.45 | 12.21 | 10.91 | 12.14 | 0.0944 | 0.1073 | 0.0911 | 0.1138 | |
South Korean won | 0.001234 | 6.12 | 5.28 | 5.36 | 6.17 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0013 | |
Swedish krona | 0.154457 | 7.13 | 6.23 | 6.73 | 7.20 | 0.1501 | 0.1621 | 0.1489 | 0.1701 | |
Swiss franc | 1.470201 | 4.75 | 5.26 | 6.55 | 6.94 | 1.4240 | 1.5171 | 1.3907 | 1.5518 | |
Taiwan new dollar | 0.047845 | 4.43 | 4.87 | 5.63 | 6.13 | 0.0466 | 0.0494 | 0.0459 | 0.0507 | |
Thai baht | 0.047894 | 5.59 | 5.53 | 6.10 | 6.04 | 0.0464 | 0.0495 | 0.0453 | 0.0508 | |
Turkish lira | 0.249160 | 5.75 | 8.63 | 11.86 | 17.67 | 0.2343 | 0.2590 | 0.2207 | 0.2626 | |
US dollar | 1.445910 | 5.39 | 5.55 | 6.40 | 7.08 | 1.3943 | 1.4898 | 1.3521 | 1.5167 |
Page updated: 2019-12-16 02:29 EST (2019-12-16 07:29 UTC)