| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CLP | 1 CLP = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 632.266650 | 0.001582 | -0.45 | -0.76 | +3.29 | +14.26 | 65.8 | 82.7 | |
| Brasilian real | 177.308420 | 0.005640 | -0.03 | +0.89 | +4.57 | +4.63 | 69.5 | 48.8 | |
| Englannin punta | 1211.850889 | 0.000825 | -0.15 | -1.26 | -5.63 | +17.74 | 35.4 | 69.5 | |
| Etelä-Afrikan randi | 55.723549 | 0.017946 | +0.01 | +3.69 | +5.42 | +27.44 | 82.0 | 95.1 | |
| Etelä-Korean won | 0.595203 | 1.680099 | -0.43 | -2.72 | -13.68 | -4.18 | 14.7 | 11.5 | |
| Euro | 1044.794316 | 0.000957 | -0.07 | -1.84 | -4.64 | +18.08 | 27.7 | 68.9 | |
| Hongkongin dollari | 116.931375 | 0.008552 | -0.51 | -0.79 | -1.97 | +13.32 | 50.8 | 56.4 | |
| Indonesian rupia | 0.051189 | 19.535317 | -0.26 | -5.96 | -11.29 | -5.04 | 17.9 | 14.2 | |
| Intian rupia | 9.713768 | 0.102947 | -0.46 | -0.42 | -11.04 | -1.47 | 23.5 | 18.3 | |
| Israelin sekeli | 305.752469 | 0.003271 | -1.19 | +4.40 | +10.89 | +37.62 | 73.1 | 90.7 | |
| Japanin jeni | 5.670950 | 0.176337 | -0.42 | -1.87 | -12.45 | +0.70 | 19.0 | 16.7 | |
| Kanadan dollari | 646.085664 | 0.001548 | -0.27 | -3.14 | -6.09 | +4.97 | 24.7 | 38.4 | |
| Kiinan renminbi yuan | 134.854281 | 0.007415 | -0.47 | +0.98 | +3.25 | +20.33 | 89.0 | 89.4 | |
| Malesian ringgit | 223.963676 | 0.004465 | +0.02 | -2.72 | +1.12 | +29.27 | 46.3 | 85.4 | |
| Meksikon uusi peso | 52.412362 | 0.019079 | +0.19 | +2.58 | +5.70 | +10.78 | 84.7 | 53.3 | |
| Norjan kruunu | 92.483759 | 0.010813 | -0.80 | -2.65 | -0.28 | +22.88 | 47.0 | 78.2 | |
| Puolan zloty | 243.854895 | 0.004101 | -0.11 | -1.69 | -5.53 | +22.07 | 20.8 | 71.5 | |
| Ruotsin kruunu | 94.379453 | 0.010596 | -0.10 | -3.43 | -4.42 | +25.01 | 20.4 | 74.0 | |
| Saudi-Arabian rial | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Singaporen dollari | 707.997467 | 0.001412 | -0.34 | -1.34 | -3.52 | +18.18 | 41.4 | 72.0 | |
| Sveitsin frangi | 1134.037193 | 0.000882 | -0.03 | -2.17 | -3.00 | +20.31 | 29.7 | 77.5 | |
| Taiwanin uusi dollari | 28.801118 | 0.034721 | -0.58 | -0.22 | -10.43 | +10.51 | 31.5 | 47.5 | |
| Tanskan kruunu | 139.859831 | 0.007150 | +0.03 | -1.71 | -4.72 | +17.67 | 27.1 | 68.4 | |
| Thaimaan baht | 27.456576 | 0.036421 | -0.50 | -2.16 | -4.83 | +19.64 | 14.5 | 65.2 | |
| Tsekin koruna | 43.059332 | 0.023224 | -0.09 | -0.70 | -2.61 | +14.86 | 29.8 | 69.6 | |
| Turkin liira | 19.663838 | 0.050855 | -0.72 | -5.30 | -16.47 | -36.66 | 14.1 | 5.8 | |
| Unkarin forintti | 2.952073 | 0.338745 | +0.43 | +8.22 | +7.79 | +22.93 | 89.1 | 95.3 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 517.670238 | 0.001932 | -0.41 | -2.62 | -8.61 | +3.69 | 15.7 | 27.1 | |
| Yhdysvaltain dollari | 916.970000 | 0.001091 | -0.48 | -0.68 | -2.06 | +13.46 | 52.3 | 58.6 | |
Sivu päivitetty: 2026-06-27 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-06-26 23:10 UTC)