| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = CLP | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 635.897289 | 20.45 | 14.78 | 11.16 | 14.25 | 584.8878 | 698.3716 | 553.6925 | 752.7675 | |
| Brazilian real | 178.204205 | 20.01 | 17.04 | 13.04 | 15.88 | 165.3378 | 200.2357 | 160.6970 | 223.9037 | |
| British pound | 1199.431626 | 20.17 | 16.29 | 11.50 | 13.73 | 1089.8328 | 1309.0930 | 1010.6475 | 1388.3194 | |
| Canadian dollar | 647.539726 | 16.11 | 14.24 | 10.28 | 13.19 | 594.8619 | 694.8097 | 553.9582 | 724.9422 | |
| Chinese yuan renminbi | 129.897424 | 16.67 | 14.25 | 10.19 | 12.92 | 119.6056 | 139.9549 | 112.0246 | 147.0629 | |
| Czech koruna | 43.000611 | 19.68 | 15.52 | 11.47 | 14.40 | 39.4220 | 47.1205 | 37.1007 | 50.5319 | |
| Danish krone | 139.920151 | 20.21 | 16.37 | 11.61 | 14.20 | 127.6669 | 153.4900 | 119.4521 | 164.3465 | |
| Euro | 1045.452508 | 18.07 | 14.81 | 10.78 | 13.70 | 961.4508 | 1136.0452 | 903.8904 | 1206.7992 | |
| Hong Kong dollar | 113.198149 | 15.65 | 14.88 | 10.36 | 12.89 | 103.4844 | 120.9890 | 95.4937 | 125.1788 | |
| Hungarian forint | 2.883476 | 28.09 | 22.24 | 14.96 | 16.75 | 2.6097 | 3.3493 | 2.5039 | 3.8576 | |
| Indian rupee | 9.558917 | 17.33 | 15.19 | 11.00 | 13.13 | 8.6520 | 10.2180 | 7.8766 | 10.5069 | |
| Indonesian rupiah | 0.051647 | 17.89 | 14.94 | 10.73 | 13.44 | 0.0466 | 0.0551 | 0.0423 | 0.0564 | |
| Israeli shekel | 296.232917 | 22.34 | 18.36 | 14.33 | 16.06 | 269.6161 | 332.7388 | 255.2051 | 367.3882 | |
| Japanese yen | 5.569821 | 18.58 | 16.70 | 12.17 | 14.96 | 5.0104 | 6.0065 | 4.5484 | 6.2268 | |
| Malaysian ringgit | 224.139108 | 17.95 | 14.70 | 10.78 | 13.30 | 204.1481 | 241.0231 | 188.1563 | 250.8549 | |
| Mexican peso | 51.436630 | 20.66 | 17.53 | 12.04 | 16.23 | 46.9674 | 56.9085 | 44.2288 | 61.6772 | |
| New Zealand dollar | 522.086414 | 20.81 | 15.76 | 11.53 | 14.18 | 473.3552 | 568.9157 | 437.2264 | 601.2144 | |
| Norwegian krone | 94.844302 | 19.64 | 17.01 | 12.78 | 15.65 | 86.9717 | 105.0611 | 82.4399 | 114.3608 | |
| Polish zloty | 246.945639 | 20.19 | 16.53 | 12.15 | 14.98 | 225.4911 | 271.8054 | 211.6504 | 292.5082 | |
| Saudi riyal | 236.248051 | 15.61 | 14.74 | 10.30 | 12.89 | 216.1840 | 252.5230 | 199.7622 | 261.4493 | |
| Singapore dollar | 696.825322 | 17.05 | 14.64 | 10.23 | 12.93 | 638.7540 | 749.7785 | 594.1243 | 784.2000 | |
| South African rand | 54.256960 | 28.43 | 22.19 | 15.07 | 16.21 | 48.0105 | 61.7148 | 44.0793 | 68.0957 | |
| South Korean won | 0.601078 | 17.40 | 14.54 | 11.08 | 13.53 | 0.5498 | 0.6481 | 0.5106 | 0.6788 | |
| Swedish krona | 96.842289 | 27.15 | 20.51 | 14.03 | 15.66 | 85.9656 | 108.8254 | 78.6623 | 118.3417 | |
| Swiss franc | 1133.134915 | 20.76 | 16.87 | 11.70 | 14.34 | 1027.2575 | 1240.4627 | 951.4808 | 1319.0541 | |
| Taiwan new dollar | 28.122591 | 16.88 | 14.04 | 12.03 | 13.57 | 25.7636 | 30.3609 | 23.9947 | 31.8878 | |
| Thai baht | 27.634976 | 20.77 | 16.73 | 11.65 | 14.05 | 24.9533 | 30.1103 | 22.9187 | 31.7324 | |
| Turkish lira | 19.761697 | 16.12 | 15.09 | 10.71 | 14.50 | 17.7485 | 20.8329 | 15.8472 | 20.9161 | |
| US dollar | 886.320000 | 15.63 | 14.76 | 10.27 | 12.84 | 810.8464 | 947.1940 | 748.9075 | 980.2620 | |
Page updated: 2026-04-18 02:36 EST DST (2026-04-18 06:36 UTC)