| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = CLP | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 607.094198 | 6.15 | 9.57 | 11.14 | 14.44 | 573.8631 | 635.9221 | 547.2493 | 653.7732 | |
| Brazilian real | 162.258932 | 8.98 | 11.31 | 12.58 | 16.06 | 148.5316 | 168.4170 | 134.7825 | 167.5508 | |
| British pound | 1220.123801 | 6.58 | 9.33 | 10.35 | 13.82 | 1148.5975 | 1269.8780 | 1084.7592 | 1290.7456 | |
| Canadian dollar | 660.913913 | 6.76 | 8.04 | 10.12 | 13.26 | 625.9894 | 688.5483 | 596.5365 | 703.5380 | |
| Chinese yuan renminbi | 129.077277 | 6.14 | 7.90 | 9.57 | 13.02 | 121.7702 | 133.2777 | 114.7588 | 134.1871 | |
| Czech koruna | 43.845856 | 7.30 | 9.16 | 10.62 | 14.50 | 41.1845 | 45.6761 | 38.8011 | 46.4204 | |
| Danish krone | 142.498858 | 7.16 | 8.64 | 10.47 | 14.24 | 134.1347 | 148.3011 | 126.6613 | 150.7186 | |
| Euro | 1064.509106 | 6.47 | 8.22 | 10.13 | 13.78 | 1004.6509 | 1104.6523 | 950.3271 | 1120.0868 | |
| Hong Kong dollar | 116.350324 | 6.32 | 8.02 | 9.64 | 12.92 | 108.8417 | 119.2873 | 100.9444 | 118.3085 | |
| Hungarian forint | 2.746757 | 8.89 | 10.86 | 11.99 | 16.75 | 2.5470 | 2.8755 | 2.3650 | 2.9181 | |
| Indian rupee | 10.057910 | 7.66 | 9.00 | 10.28 | 13.12 | 9.3008 | 10.3096 | 8.4897 | 10.1474 | |
| Indonesian rupiah | 0.053952 | 6.13 | 8.23 | 9.85 | 13.42 | 0.0502 | 0.0550 | 0.0460 | 0.0539 | |
| Israeli shekel | 282.731481 | 8.39 | 11.46 | 13.54 | 16.04 | 263.8749 | 299.7919 | 249.2195 | 310.8675 | |
| Japanese yen | 5.787908 | 8.01 | 10.05 | 11.33 | 14.97 | 5.3155 | 5.9478 | 4.8144 | 5.8490 | |
| Malaysian ringgit | 222.954553 | 5.82 | 8.48 | 10.18 | 13.27 | 211.6020 | 232.3605 | 202.2521 | 237.8417 | |
| Mexican peso | 50.387148 | 6.22 | 9.84 | 12.24 | 16.34 | 47.4535 | 52.8746 | 45.0764 | 54.3650 | |
| New Zealand dollar | 524.918756 | 7.66 | 8.75 | 10.96 | 14.34 | 491.4167 | 545.6143 | 460.2256 | 551.6554 | |
| Norwegian krone | 90.005771 | 8.49 | 10.49 | 11.58 | 15.87 | 83.6951 | 94.0703 | 77.9354 | 95.4203 | |
| Polish zloty | 251.818610 | 7.50 | 9.55 | 11.36 | 15.01 | 236.7387 | 263.8973 | 224.1475 | 270.5374 | |
| Saudi riyal | 241.201019 | 6.42 | 7.96 | 9.65 | 12.91 | 225.5227 | 247.2192 | 208.9793 | 245.0180 | |
| Singapore dollar | 703.900268 | 6.13 | 7.92 | 9.23 | 12.93 | 663.6217 | 725.3716 | 624.0743 | 728.0524 | |
| South African rand | 54.285320 | 6.16 | 11.80 | 12.97 | 15.82 | 51.0543 | 57.4620 | 48.6726 | 59.7342 | |
| South Korean won | 0.628996 | 9.60 | 9.28 | 10.57 | 13.57 | 0.5857 | 0.6555 | 0.5455 | 0.6629 | |
| Swedish krona | 98.405563 | 9.08 | 10.32 | 11.67 | 15.36 | 92.6293 | 104.3087 | 88.4915 | 108.6992 | |
| Swiss franc | 1145.249734 | 7.91 | 8.25 | 10.77 | 14.22 | 1080.5505 | 1197.7555 | 1026.8055 | 1227.3003 | |
| Taiwan new dollar | 28.839612 | 7.50 | 8.27 | 11.75 | 13.67 | 26.7062 | 29.6683 | 24.4803 | 29.3724 | |
| Thai baht | 28.868421 | 7.61 | 9.41 | 10.42 | 14.10 | 27.2992 | 30.3186 | 26.0908 | 31.2894 | |
| Turkish lira | 21.070998 | 6.39 | 8.21 | 10.59 | 14.50 | 19.3242 | 21.2772 | 17.2759 | 20.4109 | |
| US dollar | 904.540000 | 6.09 | 7.80 | 9.61 | 12.87 | 847.0754 | 926.6913 | 786.4007 | 918.7903 | |
Page updated: 2025-12-30 03:58 EST (2025-12-30 08:58 UTC)