Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = CLP | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 609.089475 | 11.43 | 15.06 | 12.01 | 16.67 | 565.9464 | 655.6901 | 536.4009 | 692.1622 | |
Brazilian real | 169.483713 | 14.39 | 15.82 | 15.42 | 19.02 | 156.8566 | 186.7406 | 150.0607 | 202.9765 | |
British pound | 1267.944253 | 12.50 | 12.07 | 11.09 | 16.12 | 1186.7715 | 1360.0507 | 1133.5083 | 1435.2954 | |
Canadian dollar | 680.312764 | 9.76 | 13.23 | 11.47 | 15.60 | 635.9951 | 725.5577 | 604.2532 | 759.1434 | |
Chinese yuan renminbi | 129.277535 | 9.44 | 12.72 | 11.15 | 15.67 | 120.7264 | 137.1218 | 114.1359 | 142.3023 | |
Czech koruna | 44.260706 | 12.88 | 13.12 | 12.10 | 16.63 | 41.7732 | 48.3220 | 40.8088 | 52.5171 | |
Danish krone | 146.048378 | 13.80 | 12.82 | 12.07 | 16.59 | 136.9401 | 158.7711 | 132.2286 | 170.8417 | |
Euro | 1091.067942 | 12.23 | 13.15 | 11.68 | 15.95 | 1027.5823 | 1183.9507 | 997.1178 | 1274.3744 | |
Hong Kong dollar | 118.035502 | 9.44 | 12.23 | 10.85 | 15.58 | 109.7588 | 124.2878 | 102.6882 | 127.3599 | |
Hungarian forint | 2.731636 | 16.13 | 14.30 | 13.86 | 20.21 | 2.5410 | 3.0098 | 2.4478 | 3.2820 | |
Indian rupee | 10.815372 | 10.69 | 13.44 | 11.17 | 15.64 | 9.9939 | 11.4376 | 9.2955 | 11.7427 | |
Indonesian rupiah | 0.057062 | 10.70 | 12.77 | 11.40 | 15.92 | 0.0531 | 0.0607 | 0.0501 | 0.0631 | |
Israeli shekel | 274.562209 | 17.81 | 17.00 | 14.37 | 18.16 | 253.9366 | 306.4662 | 244.7163 | 338.9202 | |
Japanese yen | 6.440049 | 12.51 | 14.38 | 13.95 | 17.20 | 5.9168 | 6.9167 | 5.5141 | 7.2264 | |
Malaysian ringgit | 219.444556 | 11.42 | 13.94 | 11.97 | 15.71 | 204.9059 | 236.3380 | 195.5722 | 250.4137 | |
Mexican peso | 49.423951 | 11.48 | 13.74 | 15.90 | 18.43 | 45.9761 | 53.8008 | 43.9536 | 57.7055 | |
New Zealand dollar | 563.253744 | 12.34 | 14.15 | 11.74 | 16.70 | 523.7184 | 606.1246 | 496.7295 | 639.7981 | |
Norwegian krone | 91.786358 | 13.67 | 13.67 | 13.08 | 18.16 | 84.4879 | 98.6029 | 78.9522 | 103.1754 | |
Polish zloty | 256.607515 | 14.47 | 12.98 | 12.61 | 17.29 | 239.9568 | 279.6761 | 231.2245 | 301.4767 | |
Saudi riyal | 247.089442 | 9.60 | 12.32 | 10.91 | 15.62 | 230.0363 | 260.7937 | 215.8903 | 268.3064 | |
Singapore dollar | 727.473994 | 10.31 | 11.89 | 10.71 | 15.39 | 684.5868 | 776.3594 | 656.5797 | 816.4260 | |
South African rand | 52.507452 | 16.49 | 15.20 | 13.53 | 18.31 | 48.3851 | 57.5151 | 45.8444 | 61.8459 | |
South Korean won | 0.682613 | 11.68 | 14.55 | 11.52 | 15.88 | 0.6379 | 0.7369 | 0.6103 | 0.7836 | |
Swedish krona | 97.275587 | 17.31 | 14.51 | 12.95 | 17.48 | 88.8728 | 105.4630 | 82.6843 | 111.2164 | |
Swiss franc | 1168.279857 | 11.85 | 14.88 | 12.70 | 16.63 | 1101.9119 | 1281.1379 | 1078.5489 | 1400.2346 | |
Taiwan new dollar | 31.866484 | 9.86 | 17.59 | 12.51 | 16.11 | 30.0148 | 34.9676 | 29.3352 | 38.2189 | |
Thai baht | 28.552588 | 10.66 | 13.67 | 11.67 | 16.29 | 26.7274 | 30.6710 | 25.5547 | 32.4338 | |
Turkish lira | 23.300527 | 10.67 | 13.30 | 11.82 | 16.97 | 21.1588 | 24.2603 | 19.0284 | 24.1155 | |
US dollar | 926.620000 | 9.42 | 12.33 | 10.82 | 15.57 | 862.9757 | 977.3527 | 809.9540 | 1004.8066 |
Page updated: 2025-07-02 19:10 EST DST (2025-07-02 23:10 UTC)