| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = CLP | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 607.356870 | 6.70 | 9.71 | 11.15 | 14.43 | 572.5293 | 636.1247 | 543.8839 | 652.7368 | |
| Brazilian real | 166.870549 | 12.26 | 12.13 | 12.73 | 16.07 | 152.6672 | 175.9397 | 139.8113 | 178.7591 | |
| British pound | 1220.335107 | 7.20 | 9.48 | 10.37 | 13.82 | 1146.1490 | 1271.0217 | 1079.5382 | 1291.3016 | |
| Canadian dollar | 660.677480 | 7.64 | 8.28 | 10.16 | 13.26 | 624.2578 | 689.7054 | 593.6955 | 705.6039 | |
| Chinese yuan renminbi | 129.728810 | 7.23 | 8.14 | 9.63 | 13.02 | 122.4508 | 134.7261 | 115.9086 | 136.7661 | |
| Czech koruna | 44.024110 | 7.69 | 9.32 | 10.64 | 14.50 | 41.2771 | 45.8789 | 38.8015 | 46.5967 | |
| Danish krone | 142.368375 | 7.37 | 8.85 | 10.50 | 14.24 | 133.5221 | 147.8732 | 125.2969 | 149.5317 | |
| Euro | 1063.953563 | 7.07 | 8.42 | 10.16 | 13.78 | 1000.7791 | 1103.8564 | 942.2376 | 1116.6097 | |
| Hong Kong dollar | 116.423948 | 7.05 | 8.15 | 9.67 | 12.91 | 108.9172 | 119.7843 | 101.2490 | 119.3795 | |
| Hungarian forint | 2.773207 | 9.18 | 11.07 | 12.00 | 16.74 | 2.5754 | 2.9132 | 2.4015 | 2.9731 | |
| Indian rupee | 10.066784 | 8.44 | 9.21 | 10.34 | 13.11 | 9.3432 | 10.3981 | 8.6130 | 10.3663 | |
| Indonesian rupiah | 0.054225 | 7.41 | 8.41 | 9.89 | 13.42 | 0.0504 | 0.0556 | 0.0464 | 0.0550 | |
| Israeli shekel | 285.483648 | 9.31 | 11.70 | 13.57 | 16.04 | 266.4590 | 304.1135 | 252.4192 | 317.3592 | |
| Japanese yen | 5.783350 | 8.47 | 10.12 | 11.37 | 14.96 | 5.2924 | 5.9344 | 4.7656 | 5.8110 | |
| Malaysian ringgit | 223.653586 | 6.87 | 8.70 | 10.23 | 13.26 | 212.1675 | 234.1559 | 203.2524 | 241.1087 | |
| Mexican peso | 50.642289 | 6.58 | 9.72 | 12.14 | 16.32 | 47.8203 | 53.3121 | 45.6818 | 55.1466 | |
| New Zealand dollar | 523.130954 | 8.28 | 8.89 | 10.98 | 14.34 | 486.9859 | 542.3217 | 451.8151 | 544.3995 | |
| Norwegian krone | 90.120906 | 8.55 | 10.51 | 11.61 | 15.86 | 83.5971 | 93.9976 | 77.4833 | 94.9323 | |
| Polish zloty | 252.387882 | 7.07 | 9.66 | 11.36 | 15.00 | 237.0058 | 263.8702 | 223.7190 | 269.4455 | |
| Saudi riyal | 241.888433 | 7.21 | 8.11 | 9.68 | 12.91 | 226.4158 | 249.1296 | 210.7715 | 248.7276 | |
| Singapore dollar | 705.761989 | 6.94 | 8.11 | 9.26 | 12.92 | 665.3585 | 730.1452 | 627.2399 | 736.7634 | |
| South African rand | 54.963252 | 7.06 | 11.90 | 12.95 | 15.81 | 51.8848 | 58.6168 | 49.9534 | 61.7067 | |
| South Korean won | 0.629139 | 10.02 | 9.43 | 10.58 | 13.54 | 0.5857 | 0.6570 | 0.5460 | 0.6661 | |
| Swedish krona | 98.389763 | 9.13 | 10.44 | 11.69 | 15.35 | 92.3200 | 104.0401 | 87.6788 | 107.8440 | |
| Swiss franc | 1144.603093 | 8.36 | 8.44 | 10.81 | 14.22 | 1077.3071 | 1197.2345 | 1020.3988 | 1225.0862 | |
| Taiwan new dollar | 28.883144 | 8.52 | 8.49 | 11.80 | 13.66 | 26.7128 | 29.8229 | 24.5014 | 29.6509 | |
| Thai baht | 28.864395 | 7.66 | 9.49 | 10.43 | 14.07 | 27.2318 | 30.2594 | 25.9138 | 31.1051 | |
| Turkish lira | 21.095899 | 7.23 | 8.42 | 10.63 | 14.49 | 19.3475 | 21.3922 | 17.3435 | 20.6399 | |
| US dollar | 907.130000 | 6.89 | 7.95 | 9.65 | 12.86 | 850.3969 | 933.8348 | 793.0416 | 932.6121 | |
Page updated: 2026-01-04 03:49 EST (2026-01-04 08:49 UTC)