Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = CLP | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 569.959230 | 16.13 | 13.51 | 17.23 | 14.48 | 527.0806 | 630.5085 | 504.9816 | 688.7366 | |
Brazilian real | 139.670800 | 29.80 | 24.00 | 23.23 | 19.04 | 118.1758 | 158.6374 | 101.9636 | 169.7989 | |
British pound | 1002.496186 | 18.46 | 14.87 | 15.11 | 13.99 | 911.9780 | 1097.4760 | 848.7230 | 1169.6107 | |
Canadian dollar | 579.047664 | 16.98 | 13.40 | 13.44 | 12.69 | 530.0715 | 626.7354 | 493.9650 | 660.2411 | |
Chinese yuan renminbi | 113.604412 | 16.58 | 13.03 | 13.26 | 12.58 | 104.3160 | 122.8892 | 97.5838 | 129.6091 | |
Czech koruna | 34.106036 | 15.65 | 13.51 | 15.70 | 13.84 | 31.2126 | 37.0510 | 29.1432 | 39.2215 | |
Danish krone | 119.830394 | 16.41 | 13.00 | 14.20 | 13.20 | 109.3701 | 129.2134 | 101.2670 | 135.1711 | |
Euro | 892.085929 | 15.39 | 12.11 | 13.52 | 12.74 | 818.6542 | 957.6472 | 761.4913 | 999.1401 | |
Hong Kong dollar | 94.833945 | 16.06 | 11.96 | 12.57 | 12.15 | 86.6068 | 101.1409 | 79.6971 | 104.2651 | |
Hungarian forint | 2.476485 | 17.60 | 15.20 | 17.31 | 14.91 | 2.2195 | 2.6880 | 2.0129 | 2.8048 | |
Indian rupee | 10.062756 | 16.15 | 12.81 | 13.32 | 12.99 | 9.1782 | 10.7880 | 8.4592 | 11.1917 | |
Indonesian rupiah | 0.052437 | 17.31 | 13.71 | 14.50 | 12.91 | 0.0478 | 0.0569 | 0.0445 | 0.0601 | |
Israeli shekel | 226.343719 | 23.16 | 15.68 | 16.06 | 14.11 | 202.5977 | 249.9106 | 185.4186 | 266.7044 | |
Japanese yen | 7.085867 | 15.82 | 12.25 | 14.61 | 13.74 | 6.4635 | 7.6088 | 5.9640 | 7.9114 | |
Malaysian ringgit | 182.170187 | 16.57 | 12.77 | 12.53 | 11.98 | 166.8802 | 195.8459 | 154.9983 | 204.5133 | |
Mexican peso | 37.137201 | 20.77 | 17.66 | 22.11 | 17.48 | 32.9217 | 41.4935 | 29.9600 | 44.7310 | |
New Zealand dollar | 528.523068 | 16.08 | 13.61 | 14.40 | 13.84 | 487.7042 | 577.2309 | 462.1087 | 618.7544 | |
Norwegian krone | 86.309800 | 19.63 | 18.07 | 19.88 | 15.83 | 77.6760 | 96.8019 | 72.3346 | 105.9071 | |
Polish zloty | 196.384506 | 17.36 | 15.33 | 15.42 | 14.01 | 175.6663 | 211.1291 | 157.9355 | 217.1704 | |
Saudi riyal | 196.043146 | 16.14 | 11.97 | 12.59 | 12.16 | 179.0056 | 209.1370 | 164.7139 | 215.6528 | |
Singapore dollar | 553.965181 | 15.56 | 12.27 | 12.79 | 12.26 | 508.2740 | 593.6463 | 472.1474 | 617.8308 | |
South African rand | 48.295678 | 26.61 | 21.06 | 20.49 | 18.46 | 41.7719 | 54.2056 | 36.8619 | 57.8864 | |
South Korean won | 0.668372 | 16.75 | 13.30 | 13.26 | 12.70 | 0.6101 | 0.7199 | 0.5645 | 0.7519 | |
Swedish krona | 87.989470 | 15.35 | 13.48 | 14.10 | 13.83 | 80.8612 | 95.2821 | 75.7780 | 100.6905 | |
Swiss franc | 827.674621 | 16.18 | 12.19 | 13.43 | 12.93 | 759.1060 | 890.5971 | 706.5980 | 931.8374 | |
Taiwan new dollar | 26.270193 | 15.42 | 11.81 | 12.83 | 12.35 | 24.1945 | 28.1977 | 22.6143 | 29.4821 | |
Thai baht | 24.503825 | 15.91 | 12.53 | 13.12 | 12.60 | 22.4745 | 26.3432 | 20.9090 | 27.5302 | |
Turkish lira | 98.741279 | 19.41 | 24.81 | 18.06 | 21.91 | 87.5644 | 111.1023 | 80.0822 | 120.9545 | |
US dollar | 735.350000 | 16.07 | 11.94 | 12.62 | 12.17 | 671.5500 | 784.4126 | 618.0431 | 808.8606 |
Page updated: 2021-01-16 04:13 EST (2021-01-16 09:13 UTC)