Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = CLP | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 575.145554 | 14.94 | 28.21 | 19.03 | 17.43 | 511.8538 | 649.1802 | 471.3252 | 711.3802 | |
Brazilian real | 178.087996 | 16.25 | 27.30 | 19.74 | 20.08 | 157.5461 | 200.6679 | 143.7359 | 218.5507 | |
British pound | 1100.967920 | 13.91 | 26.55 | 18.35 | 16.98 | 986.2653 | 1234.9019 | 912.7090 | 1347.2480 | |
Canadian dollar | 644.204554 | 12.97 | 26.38 | 17.27 | 16.27 | 577.5917 | 717.1514 | 532.6016 | 774.8146 | |
Chinese yuan renminbi | 122.142044 | 13.09 | 25.02 | 16.99 | 16.22 | 110.2235 | 136.0666 | 102.5856 | 147.7507 | |
Czech koruna | 38.706064 | 14.18 | 28.78 | 19.15 | 17.78 | 34.3650 | 43.5738 | 31.4890 | 47.5062 | |
Danish krone | 126.402281 | 13.61 | 27.71 | 18.68 | 17.15 | 112.5126 | 141.5176 | 103.0963 | 153.3812 | |
Euro | 942.685173 | 13.64 | 27.36 | 18.20 | 16.48 | 840.6309 | 1054.1174 | 771.5996 | 1141.8899 | |
Hong Kong dollar | 111.929215 | 13.68 | 24.99 | 16.85 | 16.07 | 100.3108 | 124.0299 | 92.1711 | 133.1230 | |
Hungarian forint | 2.476559 | 14.54 | 29.85 | 22.17 | 21.44 | 2.1839 | 2.8164 | 1.9953 | 3.1000 | |
Indian rupee | 10.488839 | 13.81 | 25.17 | 16.97 | 16.24 | 9.3752 | 11.6105 | 8.5775 | 12.4227 | |
Indonesian rupiah | 0.056424 | 13.77 | 26.15 | 17.37 | 16.31 | 0.0504 | 0.0627 | 0.0461 | 0.0673 | |
Israeli shekel | 235.801347 | 15.35 | 27.69 | 19.49 | 18.05 | 211.1235 | 268.1260 | 196.9361 | 297.9314 | |
Japanese yen | 5.939642 | 14.05 | 26.96 | 19.14 | 17.23 | 5.2887 | 6.6559 | 4.8510 | 7.2244 | |
Malaysian ringgit | 187.163886 | 13.69 | 25.79 | 17.05 | 15.98 | 166.7841 | 207.0175 | 151.8868 | 220.8397 | |
Mexican peso | 50.541109 | 17.18 | 28.92 | 19.43 | 18.42 | 44.7541 | 57.4942 | 41.1320 | 63.4764 | |
New Zealand dollar | 538.165589 | 15.13 | 27.67 | 19.13 | 17.54 | 481.7206 | 610.3984 | 448.4747 | 675.8093 | |
Norwegian krone | 79.872277 | 17.38 | 27.73 | 20.51 | 19.39 | 69.9107 | 89.8440 | 62.7925 | 96.9631 | |
Polish zloty | 217.355092 | 14.00 | 29.61 | 19.55 | 18.56 | 195.2543 | 248.5755 | 183.6282 | 278.9704 | |
Saudi riyal | 233.121522 | 13.59 | 24.91 | 16.80 | 16.09 | 208.8682 | 258.0279 | 191.7112 | 276.4648 | |
Singapore dollar | 652.152832 | 12.73 | 25.77 | 17.16 | 15.98 | 586.6031 | 725.6852 | 543.1453 | 785.1711 | |
South African rand | 46.158923 | 17.80 | 28.93 | 20.35 | 20.14 | 39.7313 | 51.3452 | 34.6330 | 53.9987 | |
South Korean won | 0.665426 | 11.23 | 26.21 | 17.84 | 16.34 | 0.5960 | 0.7362 | 0.5466 | 0.7882 | |
Swedish krona | 83.369889 | 15.58 | 28.01 | 19.49 | 18.00 | 74.6962 | 95.0635 | 69.8656 | 106.0806 | |
Swiss franc | 999.510677 | 12.39 | 26.55 | 18.13 | 16.86 | 904.1313 | 1124.5355 | 849.5392 | 1239.5980 | |
Taiwan new dollar | 27.762606 | 13.28 | 25.55 | 17.19 | 16.17 | 25.0100 | 30.9815 | 23.2473 | 33.6847 | |
Thai baht | 24.869642 | 12.95 | 27.18 | 18.47 | 16.61 | 22.2333 | 27.8161 | 20.4810 | 30.1904 | |
Turkish lira | 30.200913 | 13.48 | 24.96 | 19.50 | 31.22 | 26.0934 | 32.5630 | 22.4149 | 32.8965 | |
US dollar | 874.250000 | 13.55 | 24.90 | 16.79 | 16.08 | 783.3506 | 967.5153 | 719.0081 | 1036.4915 |
Page updated: 2023-12-07 03:51 EST (2023-12-07 08:51 UTC)