Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = CLP | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 628.505845 | 10.35 | 12.56 | 11.96 | 17.11 | 591.7425 | 676.1134 | 570.7926 | 719.0205 | |
Brazilian real | 167.453689 | 11.98 | 18.92 | 15.43 | 19.54 | 155.7436 | 185.9159 | 150.7293 | 204.8347 | |
British pound | 1238.434551 | 12.64 | 11.85 | 11.75 | 16.55 | 1156.3504 | 1328.1816 | 1100.6956 | 1399.2047 | |
Canadian dollar | 698.053803 | 8.84 | 10.42 | 11.54 | 15.92 | 663.3241 | 746.1857 | 645.3704 | 791.3225 | |
Chinese yuan renminbi | 137.760481 | 7.02 | 9.46 | 11.60 | 16.10 | 131.8804 | 146.8232 | 129.3731 | 155.8053 | |
Czech koruna | 41.592928 | 11.70 | 12.91 | 12.59 | 17.68 | 39.0588 | 45.0276 | 37.6940 | 48.2218 | |
Danish krone | 140.267928 | 13.30 | 13.67 | 12.49 | 17.19 | 131.1578 | 152.5079 | 126.1798 | 163.8460 | |
Euro | 1045.602562 | 11.53 | 12.22 | 11.91 | 16.47 | 984.4038 | 1128.1847 | 951.3105 | 1204.6798 | |
Hong Kong dollar | 128.685384 | 7.93 | 9.57 | 11.34 | 15.95 | 123.0880 | 137.4313 | 120.7638 | 146.1673 | |
Hungarian forint | 2.546243 | 14.94 | 17.23 | 14.88 | 21.59 | 2.3428 | 2.8045 | 2.2231 | 3.0356 | |
Indian rupee | 11.588207 | 7.51 | 9.70 | 11.34 | 16.02 | 10.9965 | 12.2647 | 10.6116 | 12.8200 | |
Indonesian rupiah | 0.061546 | 9.00 | 11.10 | 12.12 | 16.29 | 0.0581 | 0.0657 | 0.0560 | 0.0693 | |
Israeli shekel | 283.119187 | 13.97 | 13.56 | 15.09 | 18.40 | 267.7078 | 315.0765 | 265.4003 | 351.9269 | |
Japanese yen | 6.433129 | 9.80 | 11.23 | 13.79 | 17.53 | 6.0794 | 6.9449 | 5.9073 | 7.4390 | |
Malaysian ringgit | 225.615233 | 7.10 | 9.26 | 11.79 | 15.91 | 216.8379 | 241.4734 | 214.4355 | 258.3704 | |
Mexican peso | 48.771395 | 15.70 | 18.13 | 16.81 | 18.74 | 44.1310 | 53.5558 | 40.8503 | 57.1209 | |
New Zealand dollar | 568.306321 | 11.17 | 12.23 | 11.65 | 17.07 | 534.0251 | 610.5974 | 513.3494 | 647.4508 | |
Norwegian krone | 89.029255 | 12.85 | 14.46 | 13.90 | 19.02 | 83.0591 | 97.2320 | 79.8866 | 104.9504 | |
Polish zloty | 247.057054 | 15.67 | 14.30 | 13.25 | 18.48 | 230.5586 | 271.9722 | 222.9629 | 296.8218 | |
Saudi riyal | 267.207406 | 7.81 | 9.80 | 11.39 | 15.98 | 255.8455 | 285.8436 | 251.6301 | 304.9032 | |
Singapore dollar | 740.018166 | 8.82 | 10.62 | 11.35 | 15.83 | 704.1032 | 792.0318 | 686.7905 | 842.0600 | |
South African rand | 54.187890 | 15.29 | 14.45 | 13.57 | 18.91 | 50.2073 | 59.2472 | 47.8718 | 63.7700 | |
South Korean won | 0.698302 | 9.66 | 11.16 | 11.49 | 16.20 | 0.6625 | 0.7496 | 0.6448 | 0.7986 | |
Swedish krona | 91.237174 | 13.18 | 14.05 | 13.65 | 18.19 | 85.0519 | 99.4376 | 81.6081 | 106.9749 | |
Swiss franc | 1106.948056 | 10.36 | 11.56 | 12.77 | 16.90 | 1039.3327 | 1186.6960 | 996.5903 | 1253.8819 | |
Taiwan new dollar | 30.588207 | 8.65 | 9.92 | 11.44 | 16.10 | 29.1060 | 32.6448 | 28.3420 | 34.5733 | |
Thai baht | 29.583731 | 8.64 | 10.18 | 12.04 | 16.57 | 28.3250 | 31.8711 | 27.9820 | 34.3249 | |
Turkish lira | 28.108232 | 7.99 | 10.07 | 11.79 | 18.25 | 26.5218 | 29.7274 | 25.3839 | 30.9306 | |
US dollar | 1002.140000 | 7.67 | 9.46 | 11.30 | 15.93 | 960.0805 | 1070.3016 | 944.0366 | 1139.5649 |
Page updated: 2025-01-22 18:10 EST (2025-01-22 23:10 UTC)