Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = CLP | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 529.187155 | 30.96 | 22.54 | 14.14 | 11.37 | 467.7479 | 605.7684 | 430.5355 | 673.7661 | |
Brazilian real | 187.040165 | 32.66 | 24.72 | 17.06 | 14.53 | 163.2419 | 216.9755 | 148.9262 | 243.7903 | |
British pound | 1024.388840 | 32.36 | 23.32 | 14.56 | 12.18 | 912.8753 | 1194.0770 | 859.4871 | 1368.4616 | |
Canadian dollar | 581.377696 | 31.63 | 22.27 | 13.27 | 10.90 | 514.6824 | 665.3700 | 474.6839 | 740.5759 | |
Chinese yuan renminbi | 109.660623 | 31.37 | 22.08 | 13.53 | 10.50 | 96.7013 | 124.9174 | 88.4479 | 137.8084 | |
Czech koruna | 33.511308 | 31.33 | 22.40 | 13.83 | 11.61 | 29.6577 | 38.3956 | 27.3607 | 42.7923 | |
Danish krone | 114.411210 | 31.84 | 22.79 | 13.95 | 11.52 | 100.8266 | 131.0457 | 92.4623 | 145.5978 | |
Euro | 854.733021 | 31.60 | 22.49 | 13.66 | 11.13 | 754.3673 | 977.3359 | 692.4445 | 1084.3593 | |
Hong Kong dollar | 98.158841 | 31.87 | 22.43 | 13.39 | 10.31 | 86.3559 | 111.8561 | 78.7510 | 123.2769 | |
Hungarian forint | 2.599957 | 30.98 | 22.61 | 14.69 | 12.34 | 2.3060 | 2.9937 | 2.1405 | 3.3638 | |
Indian rupee | 10.817631 | 31.17 | 22.10 | 14.09 | 11.05 | 9.5653 | 12.3744 | 8.8048 | 13.7535 | |
Indonesian rupiah | 0.054685 | 31.81 | 22.40 | 13.39 | 10.42 | 0.0482 | 0.0624 | 0.0440 | 0.0689 | |
Israeli shekel | 219.844905 | 32.06 | 23.08 | 14.14 | 11.40 | 193.2596 | 251.8551 | 176.6460 | 279.4514 | |
Japanese yen | 6.986650 | 32.47 | 23.02 | 14.90 | 11.84 | 6.0855 | 7.9643 | 5.4757 | 8.7261 | |
Malaysian ringgit | 185.008668 | 31.76 | 22.12 | 13.15 | 10.13 | 163.0115 | 210.6196 | 148.8742 | 232.0401 | |
Mexican peso | 40.210893 | 30.64 | 21.45 | 14.38 | 13.53 | 35.7535 | 46.0975 | 33.2072 | 51.5679 | |
New Zealand dollar | 506.153297 | 31.55 | 23.89 | 15.14 | 11.93 | 447.5660 | 586.1828 | 415.2348 | 662.5954 | |
Norwegian krone | 84.891522 | 33.06 | 23.36 | 14.53 | 11.95 | 74.4817 | 97.6858 | 68.0911 | 108.9169 | |
Polish zloty | 200.110103 | 31.27 | 22.16 | 14.04 | 12.03 | 177.1277 | 229.2491 | 163.4331 | 255.4854 | |
Saudi riyal | 204.014665 | 31.79 | 22.39 | 13.38 | 10.32 | 179.1244 | 231.9046 | 162.6464 | 254.3911 | |
Singapore dollar | 565.806423 | 31.63 | 22.12 | 13.33 | 10.35 | 499.5148 | 645.5271 | 458.0497 | 714.1746 | |
South African rand | 52.916520 | 35.11 | 24.91 | 17.86 | 16.35 | 46.0364 | 61.9991 | 42.0809 | 70.4712 | |
South Korean won | 0.653098 | 30.74 | 21.69 | 13.31 | 11.03 | 0.5746 | 0.7387 | 0.5215 | 0.8059 | |
Swedish krona | 81.736452 | 31.86 | 23.15 | 14.59 | 12.15 | 72.5117 | 94.6130 | 67.5529 | 107.0952 | |
Swiss franc | 778.011303 | 31.89 | 22.89 | 14.14 | 11.34 | 686.1124 | 892.9214 | 630.5971 | 995.2444 | |
Taiwan new dollar | 25.319054 | 31.75 | 22.10 | 13.34 | 10.53 | 22.3801 | 28.9334 | 20.5781 | 32.1065 | |
Thai baht | 25.344801 | 32.12 | 22.62 | 14.07 | 10.67 | 22.2766 | 28.9789 | 20.3324 | 32.0661 | |
Turkish lira | 131.852466 | 31.11 | 23.73 | 18.06 | 20.42 | 113.6704 | 150.1983 | 100.8064 | 163.3414 | |
US dollar | 765.157000 | 31.81 | 22.40 | 13.40 | 10.32 | 671.7663 | 869.8903 | 609.9788 | 954.4014 |
Page updated: 2019-12-16 02:29 EST (2019-12-16 07:29 UTC)