Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = CLP | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 531.615461 | 8.94 | 14.42 | 19.16 | 16.08 | 484.7551 | 570.2993 | 446.8050 | 592.0618 | |
Brazilian real | 161.746525 | 11.45 | 15.98 | 22.79 | 20.14 | 147.3326 | 178.5134 | 138.0646 | 192.5249 | |
British pound | 1007.654467 | 10.56 | 14.86 | 19.18 | 15.79 | 925.6319 | 1097.6616 | 870.2116 | 1169.0925 | |
Canadian dollar | 599.311752 | 9.63 | 13.22 | 18.24 | 15.08 | 554.3435 | 648.6342 | 523.9400 | 687.7707 | |
Chinese yuan renminbi | 113.783887 | 9.64 | 12.75 | 19.07 | 15.09 | 103.2893 | 121.0264 | 94.1105 | 123.8356 | |
Czech koruna | 36.565082 | 11.71 | 16.44 | 19.27 | 16.50 | 32.9189 | 39.4615 | 29.9306 | 40.9709 | |
Danish krone | 116.256892 | 10.73 | 15.97 | 19.53 | 15.83 | 105.0978 | 125.4132 | 96.0729 | 130.4773 | |
Euro | 865.106407 | 10.54 | 15.31 | 18.56 | 15.09 | 784.4736 | 929.6004 | 718.3421 | 963.8613 | |
Hong Kong dollar | 102.688195 | 10.80 | 12.69 | 19.17 | 14.87 | 94.2991 | 110.9991 | 88.1808 | 116.9564 | |
Hungarian forint | 2.331768 | 12.13 | 19.70 | 25.00 | 20.17 | 2.0820 | 2.5871 | 1.9049 | 2.7750 | |
Indian rupee | 9.771595 | 10.91 | 12.85 | 19.08 | 15.19 | 8.9247 | 10.5124 | 8.2590 | 10.9671 | |
Indonesian rupiah | 0.053851 | 10.59 | 12.68 | 18.83 | 15.15 | 0.0492 | 0.0578 | 0.0456 | 0.0602 | |
Israeli shekel | 214.833842 | 12.30 | 15.57 | 20.63 | 16.53 | 191.5170 | 230.5299 | 171.1844 | 236.0092 | |
Japanese yen | 5.791531 | 11.91 | 16.55 | 19.90 | 15.83 | 5.1866 | 6.2396 | 4.6768 | 6.4416 | |
Malaysian ringgit | 175.495995 | 9.10 | 12.70 | 18.42 | 14.65 | 159.3481 | 185.8276 | 144.8212 | 189.0034 | |
Mexican peso | 45.948523 | 10.09 | 16.08 | 20.07 | 17.71 | 42.4143 | 50.6150 | 40.4261 | 54.9068 | |
New Zealand dollar | 489.785483 | 11.65 | 16.18 | 19.76 | 16.11 | 439.1324 | 526.7533 | 396.1558 | 542.8983 | |
Norwegian krone | 73.084329 | 12.16 | 16.16 | 21.10 | 18.44 | 64.8757 | 78.3672 | 57.6259 | 79.9348 | |
Polish zloty | 192.314587 | 9.43 | 15.28 | 19.96 | 17.30 | 176.4650 | 209.3197 | 165.5623 | 222.5337 | |
Saudi riyal | 214.519956 | 10.88 | 12.74 | 19.23 | 14.89 | 196.7630 | 231.7710 | 183.6455 | 243.8688 | |
Singapore dollar | 598.086658 | 9.74 | 13.00 | 18.41 | 14.69 | 548.9648 | 642.4773 | 510.9921 | 671.0212 | |
South African rand | 41.290336 | 12.85 | 15.82 | 21.48 | 19.47 | 35.6483 | 43.1813 | 30.0057 | 41.8222 | |
South Korean won | 0.614762 | 11.35 | 13.89 | 18.84 | 15.02 | 0.5649 | 0.6686 | 0.5309 | 0.7108 | |
Swedish krona | 74.786682 | 10.74 | 15.97 | 19.78 | 16.52 | 66.3489 | 79.2535 | 58.4502 | 79.5196 | |
Swiss franc | 888.077510 | 11.00 | 14.45 | 19.44 | 15.49 | 811.8505 | 963.8235 | 756.4343 | 1018.2306 | |
Taiwan new dollar | 26.247541 | 10.59 | 12.97 | 19.00 | 14.91 | 24.0717 | 28.3246 | 22.4459 | 29.7521 | |
Thai baht | 23.259243 | 9.10 | 14.78 | 18.83 | 15.18 | 21.2133 | 24.9750 | 19.5695 | 25.9643 | |
Turkish lira | 38.531715 | 12.16 | 13.28 | 20.51 | 30.75 | 33.2067 | 39.5828 | 27.5677 | 37.3699 | |
US dollar | 804.600000 | 10.89 | 12.71 | 19.18 | 14.88 | 738.0817 | 869.1897 | 688.9249 | 914.4606 |
Page updated: 2023-06-03 03:11 EST DST (2023-06-03 07:11 UTC)