Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = CLP | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 597.315248 | 21.73 | 17.06 | 14.53 | 15.74 | 541.7283 | 664.2027 | 507.0563 | 721.7319 | |
Brazilian real | 171.808454 | 22.91 | 20.34 | 16.51 | 19.58 | 155.5786 | 195.5095 | 147.4560 | 219.0347 | |
British pound | 1057.096743 | 15.83 | 15.14 | 13.75 | 14.93 | 966.3316 | 1146.4614 | 899.9349 | 1210.0041 | |
Canadian dollar | 663.557306 | 16.30 | 14.96 | 13.59 | 13.95 | 620.0386 | 736.0023 | 603.5390 | 812.2218 | |
Chinese yuan renminbi | 126.100702 | 15.23 | 14.71 | 12.78 | 13.64 | 115.9162 | 136.4801 | 108.6330 | 144.1477 | |
Czech koruna | 36.287406 | 16.97 | 21.91 | 15.92 | 15.64 | 32.6918 | 40.3100 | 30.3027 | 43.5563 | |
Danish krone | 120.303112 | 16.16 | 16.62 | 14.13 | 14.48 | 110.4110 | 132.0973 | 104.1977 | 142.1520 | |
Euro | 894.433733 | 14.76 | 15.27 | 13.54 | 13.97 | 825.3617 | 974.9394 | 781.0775 | 1042.2671 | |
Hong Kong dollar | 108.392459 | 13.43 | 13.79 | 12.40 | 13.29 | 102.4473 | 119.2029 | 100.7419 | 130.9650 | |
Hungarian forint | 2.338220 | 18.88 | 27.31 | 19.08 | 17.42 | 2.0355 | 2.6123 | 1.8069 | 2.7837 | |
Indian rupee | 10.964875 | 14.85 | 14.48 | 12.84 | 13.71 | 10.2406 | 12.0319 | 9.8937 | 13.0801 | |
Indonesian rupiah | 0.057872 | 15.35 | 14.68 | 12.73 | 14.07 | 0.0540 | 0.0635 | 0.0520 | 0.0690 | |
Israeli shekel | 253.801292 | 17.94 | 17.29 | 14.26 | 15.35 | 232.5027 | 280.9299 | 219.9834 | 305.2901 | |
Japanese yen | 6.594683 | 17.08 | 15.70 | 13.96 | 14.74 | 6.0295 | 7.2092 | 5.6449 | 7.6926 | |
Malaysian ringgit | 193.584353 | 13.44 | 13.67 | 12.58 | 13.24 | 180.5798 | 210.1559 | 172.9929 | 224.9691 | |
Mexican peso | 42.686268 | 17.31 | 17.09 | 14.97 | 18.20 | 39.6752 | 47.9153 | 38.6312 | 53.5658 | |
New Zealand dollar | 540.678979 | 18.59 | 16.01 | 14.51 | 14.96 | 490.5415 | 591.8291 | 454.8102 | 629.5468 | |
Norwegian krone | 87.389990 | 22.69 | 20.88 | 17.04 | 17.83 | 75.7613 | 95.5131 | 65.9489 | 98.5095 | |
Polish zloty | 192.510296 | 19.47 | 23.14 | 17.11 | 15.95 | 171.4418 | 215.4068 | 157.1434 | 233.3547 | |
Saudi riyal | 226.840792 | 13.42 | 13.74 | 12.38 | 13.29 | 214.6320 | 249.6555 | 211.4751 | 274.7657 | |
Singapore dollar | 613.227811 | 14.73 | 14.17 | 12.74 | 13.42 | 573.2301 | 672.1349 | 554.0746 | 729.9624 | |
South African rand | 53.433906 | 22.17 | 20.39 | 17.90 | 19.00 | 46.9028 | 59.0987 | 41.8409 | 62.4399 | |
South Korean won | 0.669684 | 15.71 | 14.23 | 12.80 | 13.46 | 0.6200 | 0.7300 | 0.5894 | 0.7821 | |
Swedish krona | 85.420451 | 17.88 | 19.33 | 15.82 | 15.16 | 77.1496 | 94.4895 | 71.5648 | 101.6730 | |
Swiss franc | 855.097387 | 15.68 | 14.49 | 13.70 | 14.16 | 783.7663 | 926.8526 | 732.3137 | 979.1116 | |
Taiwan new dollar | 28.638559 | 15.53 | 14.02 | 12.59 | 13.37 | 26.6694 | 31.3308 | 25.6147 | 33.8579 | |
Thai baht | 24.588094 | 14.48 | 14.70 | 13.33 | 13.85 | 22.7732 | 26.7915 | 21.6553 | 28.6947 | |
Turkish lira | 53.348466 | 16.23 | 21.46 | 44.67 | 30.33 | 43.4174 | 59.4836 | 35.1101 | 60.5706 | |
US dollar | 850.780000 | 13.42 | 13.75 | 12.40 | 13.30 | 804.9705 | 936.4310 | 793.1490 | 1030.7262 |
Page updated: 2022-05-18 19:10 EST DST (2022-05-18 23:10 UTC)