| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = CLP | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 596.654191 | 11.48 | 9.24 | 11.38 | 14.76 | 552.5802 | 624.7265 | 512.3043 | 633.6317 | |
| Brazilian real | 172.410432 | 13.13 | 11.16 | 13.63 | 16.48 | 159.1298 | 183.9525 | 148.6068 | 191.0200 | |
| British pound | 1209.136022 | 9.77 | 9.37 | 10.51 | 14.16 | 1101.2498 | 1233.4074 | 981.5487 | 1194.4408 | |
| Canadian dollar | 656.578130 | 8.72 | 7.45 | 10.17 | 13.62 | 614.0357 | 679.0658 | 572.4326 | 681.4696 | |
| Chinese yuan renminbi | 129.352800 | 8.03 | 7.27 | 9.53 | 13.42 | 120.9279 | 132.9700 | 112.2443 | 132.3037 | |
| Czech koruna | 44.070834 | 9.27 | 8.63 | 10.78 | 14.79 | 40.9177 | 45.6598 | 37.8114 | 45.7201 | |
| Danish krone | 142.740977 | 8.48 | 8.43 | 10.68 | 14.54 | 132.1177 | 146.8110 | 121.0096 | 145.2592 | |
| Euro | 1065.969788 | 7.95 | 7.95 | 10.36 | 14.09 | 989.0085 | 1093.3948 | 907.2708 | 1079.4798 | |
| Hong Kong dollar | 118.158474 | 8.42 | 7.24 | 9.59 | 13.31 | 110.0155 | 121.1684 | 101.3954 | 119.8540 | |
| Hungarian forint | 2.769208 | 11.34 | 10.70 | 12.41 | 17.29 | 2.5563 | 2.9160 | 2.3679 | 2.9745 | |
| Indian rupee | 10.382899 | 8.85 | 7.71 | 10.17 | 13.50 | 9.5754 | 10.6052 | 8.6887 | 10.3703 | |
| Indonesian rupiah | 0.054986 | 8.75 | 7.52 | 9.96 | 13.79 | 0.0506 | 0.0560 | 0.0457 | 0.0544 | |
| Israeli shekel | 281.214841 | 13.19 | 11.82 | 13.61 | 16.32 | 258.8890 | 300.0765 | 240.9426 | 311.1502 | |
| Japanese yen | 5.924995 | 8.95 | 9.71 | 11.54 | 15.36 | 5.3243 | 5.9758 | 4.6259 | 5.6497 | |
| Malaysian ringgit | 220.521636 | 9.49 | 7.60 | 10.21 | 13.59 | 206.5801 | 229.3086 | 193.6878 | 232.0701 | |
| Mexican peso | 49.984241 | 11.37 | 9.86 | 12.81 | 16.71 | 46.0410 | 52.4397 | 42.4225 | 53.1477 | |
| New Zealand dollar | 520.469193 | 9.17 | 8.17 | 11.20 | 14.63 | 476.1601 | 531.0567 | 427.0825 | 515.9289 | |
| Norwegian krone | 90.876936 | 10.81 | 10.96 | 11.73 | 16.19 | 83.3585 | 94.7476 | 76.0683 | 94.9592 | |
| Polish zloty | 251.472908 | 9.68 | 9.45 | 11.54 | 15.29 | 231.8454 | 260.6823 | 212.2710 | 260.0608 | |
| Saudi riyal | 245.297762 | 8.25 | 7.24 | 9.61 | 13.34 | 228.6439 | 251.6743 | 211.1132 | 249.2906 | |
| Singapore dollar | 706.060257 | 8.10 | 7.28 | 9.30 | 13.31 | 655.6984 | 720.5685 | 600.3485 | 706.9158 | |
| South African rand | 53.425413 | 15.06 | 12.00 | 13.11 | 16.45 | 48.7927 | 56.8920 | 44.8593 | 58.5293 | |
| South Korean won | 0.629208 | 10.08 | 8.42 | 10.55 | 13.88 | 0.5679 | 0.6346 | 0.4965 | 0.6017 | |
| Swedish krona | 96.966464 | 10.91 | 10.60 | 11.88 | 15.61 | 89.2041 | 101.3471 | 81.8560 | 102.1062 | |
| Swiss franc | 1154.688198 | 7.50 | 8.04 | 10.92 | 14.57 | 1083.1916 | 1198.5076 | 1016.3432 | 1210.9854 | |
| Taiwan new dollar | 29.500226 | 8.11 | 7.79 | 11.74 | 14.01 | 27.0458 | 30.0591 | 24.3071 | 29.1872 | |
| Thai baht | 28.351617 | 9.45 | 8.57 | 10.56 | 14.37 | 26.3898 | 29.4367 | 24.5041 | 29.6094 | |
| Turkish lira | 21.734158 | 8.60 | 7.52 | 10.55 | 14.85 | 19.8662 | 21.9980 | 17.7062 | 21.1252 | |
| US dollar | 919.820000 | 8.19 | 7.21 | 9.59 | 13.29 | 857.4253 | 943.3936 | 791.5731 | 934.0397 | |
Page updated: 2025-11-19 02:30 EST (2025-11-19 07:30 UTC)