| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = CLP | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 605.742538 | 8.01 | 10.08 | 11.11 | 14.44 | 567.5014 | 634.5039 | 534.6280 | 648.6339 | |
| Brazilian real | 166.448897 | 13.22 | 12.52 | 12.62 | 16.03 | 152.5005 | 176.5897 | 140.4859 | 181.1148 | |
| British pound | 1210.208273 | 9.01 | 9.73 | 10.28 | 13.84 | 1128.2421 | 1260.6209 | 1052.0416 | 1274.9319 | |
| Canadian dollar | 649.281448 | 8.33 | 8.63 | 10.14 | 13.29 | 606.6972 | 672.9204 | 565.6835 | 676.8641 | |
| Chinese yuan renminbi | 128.283361 | 7.64 | 8.25 | 9.64 | 13.04 | 120.4542 | 132.7997 | 112.9769 | 133.7782 | |
| Czech koruna | 43.185900 | 9.83 | 9.89 | 10.63 | 14.54 | 40.0611 | 44.9887 | 37.1043 | 45.3613 | |
| Danish krone | 140.236370 | 8.84 | 9.21 | 10.35 | 14.27 | 130.3212 | 145.2705 | 120.5656 | 145.5160 | |
| Euro | 1048.614253 | 8.60 | 8.76 | 10.08 | 13.82 | 977.3213 | 1085.4445 | 907.3418 | 1088.1805 | |
| Hong Kong dollar | 115.170350 | 7.30 | 8.26 | 9.64 | 12.91 | 107.0735 | 117.9032 | 98.3768 | 116.2432 | |
| Hungarian forint | 2.721636 | 10.74 | 11.48 | 11.89 | 16.74 | 2.5062 | 2.8552 | 2.3083 | 2.8930 | |
| Indian rupee | 9.977393 | 9.00 | 9.30 | 10.31 | 13.12 | 9.2111 | 10.2756 | 8.4141 | 10.1688 | |
| Indonesian rupiah | 0.053420 | 7.97 | 8.72 | 9.85 | 13.44 | 0.0492 | 0.0545 | 0.0446 | 0.0531 | |
| Israeli shekel | 282.422964 | 8.62 | 11.84 | 13.53 | 16.06 | 261.3672 | 297.6278 | 243.0656 | 304.4037 | |
| Japanese yen | 5.728759 | 9.41 | 9.60 | 11.37 | 14.96 | 5.2425 | 5.8881 | 4.7258 | 5.7787 | |
| Malaysian ringgit | 221.225644 | 8.86 | 9.23 | 10.34 | 13.30 | 207.6612 | 231.4951 | 196.0244 | 236.6134 | |
| Mexican peso | 49.912344 | 8.01 | 10.08 | 11.93 | 16.35 | 46.6210 | 52.2886 | 43.7440 | 53.3602 | |
| New Zealand dollar | 518.749892 | 9.58 | 9.25 | 10.92 | 14.36 | 478.6233 | 536.2555 | 437.8949 | 533.2059 | |
| Norwegian krone | 89.117884 | 10.41 | 10.87 | 11.51 | 15.81 | 82.1279 | 93.0946 | 75.5183 | 93.8284 | |
| Polish zloty | 248.750451 | 8.88 | 10.03 | 11.12 | 15.02 | 231.3751 | 259.5175 | 215.2908 | 262.6446 | |
| Saudi riyal | 239.150087 | 7.47 | 8.23 | 9.65 | 12.92 | 222.4256 | 245.0585 | 204.5945 | 241.9845 | |
| Singapore dollar | 700.000781 | 8.37 | 8.50 | 9.26 | 12.96 | 656.2510 | 725.1887 | 614.4907 | 730.5561 | |
| South African rand | 54.517270 | 9.28 | 12.32 | 12.86 | 15.82 | 50.9462 | 58.1211 | 48.3665 | 60.7652 | |
| South Korean won | 0.619796 | 10.12 | 9.61 | 10.52 | 13.57 | 0.5737 | 0.6440 | 0.5290 | 0.6463 | |
| Swedish krona | 97.605200 | 9.72 | 10.42 | 11.59 | 15.36 | 91.4216 | 103.2117 | 86.6161 | 106.8668 | |
| Swiss franc | 1126.436117 | 9.94 | 8.81 | 10.75 | 14.25 | 1052.8983 | 1178.5619 | 988.0737 | 1201.1600 | |
| Taiwan new dollar | 28.507128 | 7.71 | 8.54 | 11.76 | 13.68 | 26.1422 | 29.0969 | 23.5290 | 28.3237 | |
| Thai baht | 28.673283 | 7.94 | 9.65 | 10.48 | 14.09 | 26.9813 | 30.0367 | 25.5724 | 30.7940 | |
| Turkish lira | 20.834088 | 7.60 | 8.53 | 10.58 | 14.50 | 18.9792 | 21.0197 | 16.8035 | 20.0546 | |
| US dollar | 896.820000 | 7.24 | 8.06 | 9.63 | 12.86 | 835.4479 | 918.9992 | 770.1785 | 908.4290 | |
Page updated: 2026-01-07 18:10 EST (2026-01-07 23:10 UTC)