Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = CLP | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 569.243527 | 15.14 | 17.78 | 19.53 | 16.94 | 509.1802 | 622.2407 | 462.6251 | 654.7388 | |
Brazilian real | 157.336828 | 18.10 | 24.71 | 23.28 | 21.23 | 136.0107 | 175.1060 | 119.2953 | 184.7896 | |
British pound | 994.896316 | 13.07 | 17.73 | 18.84 | 15.85 | 881.3263 | 1065.4595 | 779.9993 | 1083.4667 | |
Canadian dollar | 602.415242 | 12.46 | 16.26 | 18.41 | 15.08 | 537.2438 | 643.2831 | 478.9814 | 654.3623 | |
Chinese yuan renminbi | 118.981236 | 12.13 | 17.93 | 19.17 | 15.08 | 105.4490 | 127.2812 | 93.3211 | 129.2785 | |
Czech koruna | 36.703226 | 10.31 | 17.29 | 20.43 | 16.66 | 32.9944 | 39.6436 | 29.9545 | 41.1682 | |
Danish krone | 117.739157 | 11.38 | 17.93 | 19.59 | 15.70 | 104.6094 | 126.1122 | 92.9694 | 128.5165 | |
Euro | 875.349316 | 10.28 | 16.01 | 18.54 | 14.96 | 784.3509 | 930.9410 | 702.0104 | 944.5577 | |
Hong Kong dollar | 102.529470 | 11.84 | 16.78 | 19.06 | 14.80 | 88.5500 | 106.2539 | 74.1398 | 101.6610 | |
Hungarian forint | 2.242506 | 16.00 | 25.63 | 26.50 | 20.11 | 1.9460 | 2.5249 | 1.7285 | 2.7136 | |
Indian rupee | 9.843644 | 12.27 | 17.00 | 19.16 | 15.16 | 8.5829 | 10.3284 | 7.3378 | 10.1115 | |
Indonesian rupiah | 0.053609 | 13.44 | 17.03 | 18.98 | 15.44 | 0.0475 | 0.0574 | 0.0420 | 0.0583 | |
Israeli shekel | 231.682129 | 14.82 | 18.02 | 20.70 | 16.86 | 200.2722 | 245.7506 | 170.3809 | 242.8594 | |
Japanese yen | 6.177905 | 12.73 | 17.67 | 19.55 | 15.91 | 5.4752 | 6.6272 | 4.8540 | 6.7567 | |
Malaysian ringgit | 189.398817 | 12.84 | 16.03 | 18.53 | 14.61 | 170.4985 | 204.3642 | 154.9854 | 212.1172 | |
Mexican peso | 42.747271 | 15.49 | 18.80 | 20.05 | 19.34 | 37.7297 | 46.4396 | 33.5289 | 48.0464 | |
New Zealand dollar | 521.668529 | 14.60 | 17.90 | 19.55 | 16.12 | 461.8408 | 563.5053 | 410.6450 | 579.5965 | |
Norwegian krone | 81.017393 | 17.97 | 22.15 | 21.77 | 19.28 | 68.2400 | 86.4538 | 56.2469 | 84.7340 | |
Polish zloty | 185.804941 | 11.77 | 18.48 | 21.67 | 17.24 | 163.3412 | 199.2061 | 143.1613 | 201.9019 | |
Saudi riyal | 214.083891 | 11.40 | 16.83 | 19.14 | 14.84 | 185.7483 | 222.6169 | 156.8404 | 214.6124 | |
Singapore dollar | 611.678510 | 11.45 | 16.44 | 18.42 | 14.65 | 545.1792 | 650.7461 | 484.5142 | 658.3444 | |
South African rand | 46.406305 | 16.48 | 23.01 | 22.13 | 20.16 | 38.7660 | 49.0634 | 31.4094 | 47.2345 | |
South Korean won | 0.653549 | 12.67 | 16.75 | 18.77 | 14.95 | 0.5861 | 0.7046 | 0.5298 | 0.7289 | |
Swedish krona | 77.718964 | 12.63 | 17.72 | 20.49 | 16.36 | 67.8165 | 82.3636 | 58.4062 | 81.7796 | |
Swiss franc | 871.705760 | 12.45 | 17.10 | 19.22 | 15.43 | 777.0275 | 936.2746 | 694.8648 | 959.7078 | |
Taiwan new dollar | 26.676100 | 11.95 | 16.53 | 18.98 | 14.88 | 23.6271 | 28.3275 | 20.7943 | 28.4725 | |
Thai baht | 24.537594 | 15.46 | 17.35 | 18.63 | 14.97 | 22.1508 | 26.9642 | 20.4477 | 28.7448 | |
Turkish lira | 42.695458 | 11.76 | 16.91 | 22.01 | 30.90 | 36.1868 | 43.9226 | 29.3919 | 41.1111 | |
US dollar | 803.140000 | 11.90 | 16.96 | 19.12 | 14.84 | 695.1695 | 835.1023 | 585.0394 | 803.7874 |
Page updated: 2023-01-31 03:21 EST (2023-01-31 08:21 UTC)