Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = CLP | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 619.070743 | 8.84 | 7.98 | 11.74 | 14.97 | 581.0805 | 648.1000 | 548.6335 | 662.8136 | |
Brazilian real | 175.898876 | 10.83 | 10.16 | 14.46 | 17.23 | 163.9178 | 187.7125 | 155.1216 | 196.1702 | |
British pound | 1284.523595 | 10.41 | 8.78 | 10.72 | 14.51 | 1209.5693 | 1356.0922 | 1153.1620 | 1405.7280 | |
Canadian dollar | 681.450808 | 7.52 | 7.11 | 10.53 | 13.84 | 644.9475 | 710.0548 | 614.0214 | 725.3156 | |
Chinese yuan renminbi | 134.215347 | 7.48 | 7.42 | 9.95 | 13.78 | 128.1746 | 140.9480 | 124.1530 | 146.3579 | |
Czech koruna | 45.944375 | 8.89 | 8.20 | 11.27 | 15.12 | 43.6062 | 48.6011 | 42.0764 | 50.7708 | |
Danish krone | 149.520068 | 8.91 | 8.05 | 11.37 | 14.98 | 141.4869 | 157.6694 | 135.6958 | 163.6917 | |
Euro | 1117.021277 | 8.81 | 7.56 | 10.84 | 14.36 | 1059.8921 | 1176.0844 | 1019.3023 | 1220.5388 | |
Hong Kong dollar | 123.090966 | 7.03 | 7.65 | 9.96 | 13.58 | 117.7570 | 129.3878 | 114.4041 | 134.6772 | |
Hungarian forint | 2.865745 | 11.21 | 10.20 | 13.37 | 18.08 | 2.6879 | 3.0701 | 2.5726 | 3.2388 | |
Indian rupee | 10.871637 | 7.71 | 8.02 | 10.49 | 13.74 | 10.3112 | 11.3984 | 9.8841 | 11.7581 | |
Indonesian rupiah | 0.057700 | 7.20 | 7.45 | 10.40 | 14.01 | 0.0547 | 0.0602 | 0.0523 | 0.0618 | |
Israeli shekel | 288.592488 | 12.29 | 11.64 | 13.95 | 16.53 | 270.5581 | 312.7038 | 260.6581 | 334.9421 | |
Japanese yen | 6.364738 | 11.88 | 9.37 | 11.73 | 15.58 | 5.9246 | 6.7206 | 5.5606 | 6.9176 | |
Malaysian ringgit | 226.261723 | 7.10 | 6.81 | 10.38 | 13.77 | 215.9521 | 236.9609 | 208.6467 | 245.0453 | |
Mexican peso | 51.914494 | 9.87 | 8.76 | 14.09 | 16.92 | 48.9098 | 55.4256 | 46.9943 | 58.3607 | |
New Zealand dollar | 547.790516 | 8.40 | 8.50 | 11.55 | 14.93 | 508.1147 | 566.4783 | 468.3748 | 565.4361 | |
Norwegian krone | 95.169510 | 12.44 | 9.96 | 12.52 | 16.77 | 88.7533 | 101.4291 | 84.0069 | 105.8610 | |
Polish zloty | 262.917214 | 9.80 | 9.28 | 12.07 | 15.69 | 247.7370 | 279.0672 | 237.2042 | 291.5415 | |
Saudi riyal | 254.922454 | 7.19 | 7.60 | 10.05 | 13.60 | 243.4168 | 267.6621 | 235.7102 | 277.8445 | |
Singapore dollar | 739.049106 | 7.50 | 6.97 | 9.80 | 13.54 | 703.2548 | 771.6273 | 675.3632 | 793.1041 | |
South African rand | 55.017349 | 9.74 | 10.25 | 13.33 | 16.76 | 51.8115 | 58.8504 | 49.8141 | 62.1119 | |
South Korean won | 0.673222 | 6.94 | 7.46 | 10.87 | 14.08 | 0.6339 | 0.6982 | 0.5976 | 0.7064 | |
Swedish krona | 101.252887 | 11.06 | 9.44 | 12.42 | 15.96 | 95.0828 | 107.8331 | 90.8110 | 112.9262 | |
Swiss franc | 1208.345550 | 9.07 | 7.78 | 11.38 | 14.85 | 1148.9944 | 1279.8877 | 1112.4376 | 1341.0009 | |
Taiwan new dollar | 31.167345 | 8.00 | 7.91 | 12.00 | 14.21 | 29.2755 | 32.5720 | 27.6371 | 33.2471 | |
Thai baht | 29.279832 | 9.29 | 8.09 | 10.73 | 14.61 | 27.5094 | 30.6296 | 25.9949 | 31.3116 | |
Turkish lira | 22.826250 | 7.31 | 7.85 | 11.00 | 15.09 | 21.4211 | 23.6747 | 20.1001 | 23.9025 | |
US dollar | 956.130000 | 7.13 | 7.62 | 9.97 | 13.57 | 913.2095 | 1003.6986 | 884.4864 | 1041.7470 |
Page updated: 2025-10-19 05:36 EST DST (2025-10-19 09:36 UTC)