| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = CLP | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 604.577304 | 10.76 | 9.79 | 11.26 | 14.50 | 564.3860 | 637.3649 | 531.2591 | 655.8119 | |
| Brazilian real | 165.934519 | 11.96 | 11.38 | 13.08 | 16.19 | 151.6262 | 174.2686 | 138.2833 | 175.9801 | |
| British pound | 1220.264288 | 9.40 | 9.52 | 10.39 | 13.87 | 1140.9693 | 1276.2135 | 1070.9188 | 1300.2286 | |
| Canadian dollar | 662.985590 | 9.03 | 8.04 | 10.14 | 13.31 | 625.0760 | 693.6095 | 593.5190 | 710.7103 | |
| Chinese yuan renminbi | 129.718541 | 9.72 | 7.95 | 9.63 | 13.07 | 121.9406 | 135.3524 | 115.1253 | 137.9315 | |
| Czech koruna | 43.990930 | 11.09 | 9.32 | 10.70 | 14.54 | 40.9891 | 46.1669 | 38.3735 | 47.1535 | |
| Danish krone | 143.360099 | 10.00 | 8.77 | 10.57 | 14.27 | 134.2926 | 150.2304 | 126.5254 | 153.6521 | |
| Euro | 1071.459981 | 9.47 | 8.34 | 10.21 | 13.81 | 1006.6270 | 1120.4293 | 950.9194 | 1144.7524 | |
| Hong Kong dollar | 117.435074 | 9.74 | 7.93 | 9.67 | 12.96 | 109.7393 | 121.8288 | 102.3919 | 122.7100 | |
| Hungarian forint | 2.766855 | 12.73 | 11.18 | 12.29 | 16.76 | 2.5555 | 2.9348 | 2.3799 | 3.0246 | |
| Indian rupee | 10.112084 | 10.64 | 8.92 | 10.33 | 13.16 | 9.2788 | 10.4022 | 8.3996 | 10.2383 | |
| Indonesian rupiah | 0.054809 | 9.89 | 8.39 | 10.01 | 13.46 | 0.0511 | 0.0569 | 0.0476 | 0.0574 | |
| Israeli shekel | 283.462075 | 12.92 | 11.95 | 13.59 | 16.08 | 261.8244 | 303.2865 | 245.1971 | 316.2966 | |
| Japanese yen | 5.885604 | 10.24 | 10.10 | 11.40 | 15.11 | 5.4069 | 6.1046 | 4.9282 | 6.0809 | |
| Malaysian ringgit | 223.577226 | 10.87 | 8.46 | 10.25 | 13.30 | 210.4572 | 235.6577 | 200.3437 | 243.6971 | |
| Mexican peso | 50.756566 | 10.74 | 10.14 | 12.47 | 16.38 | 47.4657 | 53.9181 | 45.0037 | 56.1210 | |
| New Zealand dollar | 527.883532 | 9.67 | 8.74 | 11.10 | 14.38 | 493.4846 | 552.4245 | 463.2432 | 563.2203 | |
| Norwegian krone | 89.410544 | 10.25 | 10.67 | 11.66 | 15.92 | 82.0707 | 92.9569 | 74.8309 | 92.8483 | |
| Polish zloty | 254.231205 | 11.55 | 9.78 | 11.42 | 15.04 | 237.1797 | 268.8110 | 223.4826 | 277.5968 | |
| Saudi riyal | 243.632165 | 9.47 | 7.90 | 9.67 | 12.96 | 227.8998 | 252.7202 | 212.9244 | 254.6758 | |
| Singapore dollar | 707.557689 | 9.45 | 7.96 | 9.32 | 12.98 | 664.3674 | 735.8481 | 624.9380 | 745.9420 | |
| South African rand | 54.601517 | 12.57 | 11.88 | 13.14 | 15.82 | 50.7463 | 58.5900 | 48.0148 | 61.5870 | |
| South Korean won | 0.618646 | 9.35 | 8.54 | 10.52 | 13.57 | 0.5686 | 0.6338 | 0.5146 | 0.6211 | |
| Swedish krona | 98.045506 | 11.33 | 10.69 | 11.76 | 15.40 | 91.4006 | 103.9976 | 86.2067 | 107.8114 | |
| Swiss franc | 1147.633432 | 9.32 | 8.23 | 10.84 | 14.26 | 1075.7742 | 1199.1088 | 1012.6070 | 1222.0401 | |
| Taiwan new dollar | 28.968351 | 9.81 | 8.32 | 11.79 | 13.71 | 26.6678 | 29.9003 | 24.3006 | 29.6264 | |
| Thai baht | 29.031582 | 10.10 | 9.28 | 10.55 | 14.13 | 27.3840 | 30.7032 | 26.1969 | 31.9382 | |
| Turkish lira | 21.396207 | 9.61 | 8.09 | 10.61 | 14.52 | 19.6725 | 21.9210 | 17.8116 | 21.4837 | |
| US dollar | 913.740000 | 9.34 | 7.80 | 9.66 | 12.91 | 855.1921 | 947.4509 | 799.3799 | 954.5912 | |
Page updated: 2025-12-18 03:42 EST (2025-12-18 08:42 UTC)