| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = CZK | 1 CZK = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 15.000144 | 0.066666 | +0.24 | +1.24 | +8.71 | +4.20 | 95.1 | 66.9 | |
| Brasilian real | 4.067448 | 0.245854 | -0.89 | -0.35 | +5.43 | -11.36 | 70.4 | 37.2 | |
| Chilen peso | 0.022301 | 44.841285 | +0.02 | -4.15 | +2.90 | -17.91 | 35.0 | 15.1 | |
| Englannin punta | 28.166217 | 0.035504 | -0.04 | +0.74 | -0.19 | -0.30 | 70.3 | 25.9 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1.304083 | 0.766823 | +0.14 | +2.35 | +10.46 | +11.42 | 98.8 | 77.7 | |
| Etelä-Korean won | 0.015386 | 64.994332 | +0.34 | +13.93 | +2.14 | -9.13 | 100.0 | 47.5 | |
| Euro | 24.190716 | 0.041338 | -0.11 | +0.14 | -1.08 | +0.09 | 24.0 | 8.5 | |
| Hongkongin dollari | 2.655170 | 0.376624 | -0.27 | +0.06 | -1.35 | -7.41 | 42.3 | 10.0 | |
| Indonesian rupia | 0.001179 | 848.058336 | -0.21 | +2.38 | -7.66 | -19.91 | 22.8 | 8.3 | |
| Intian rupia | 0.220307 | 4.539117 | -0.29 | +0.86 | -7.50 | -18.69 | 20.8 | 7.5 | |
| Israelin sekeli | 6.923420 | 0.144437 | +0.21 | -3.07 | +10.93 | +16.83 | 62.8 | 73.1 | |
| Japanin jeni | 0.133307 | 7.501489 | +0.14 | +2.58 | -5.88 | -12.72 | 32.2 | 13.1 | |
| Kanadan dollari | 15.051879 | 0.066437 | -0.37 | +0.41 | -0.97 | -9.69 | 33.1 | 9.8 | |
| Kiinan renminbi yuan | 3.101605 | 0.322414 | -0.18 | +1.00 | +5.22 | +0.71 | 83.9 | 44.0 | |
| Malesian ringgit | 5.146225 | 0.194317 | -0.34 | -0.17 | +3.64 | +6.72 | 49.0 | 54.9 | |
| Meksikon uusi peso | 1.232144 | 0.811593 | +0.26 | +2.95 | +10.11 | -5.20 | 100.0 | 44.1 | |
| Norjan kruunu | 2.239256 | 0.446577 | -0.22 | +0.61 | +7.64 | +7.08 | 88.5 | 88.5 | |
| Puolan zloty | 5.605862 | 0.178385 | -0.02 | -1.77 | -2.54 | +4.10 | 16.4 | 45.8 | |
| Ruotsin kruunu | 2.179093 | 0.458907 | -0.06 | -1.98 | -1.78 | +7.54 | 7.7 | 52.1 | |
| Saudi-Arabian rial | 5.551253 | 0.180140 | -0.28 | +0.15 | -0.82 | -7.40 | 48.5 | 12.7 | |
| Singaporen dollari | 16.428881 | 0.060868 | -0.16 | +1.56 | +0.87 | -0.64 | 67.7 | 22.9 | |
| Sveitsin frangi | 25.733255 | 0.038860 | -0.25 | -2.39 | -1.33 | +1.67 | 5.0 | 35.6 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.657117 | 1.521799 | -0.18 | -0.37 | -3.90 | -6.70 | 28.7 | 11.8 | |
| Tanskan kruunu | 3.236681 | 0.308958 | -0.22 | -0.02 | -1.20 | -0.01 | 22.6 | 7.9 | |
| Thaimaan baht | 0.632259 | 1.581630 | -0.08 | -0.64 | -2.67 | -0.33 | 13.7 | 13.5 | |
| Turkin liira | 0.430380 | 2.323531 | -0.38 | -4.57 | -15.63 | -48.71 | 2.2 | 0.6 | |
| Unkarin forintti | 0.066604 | 15.014075 | +0.91 | -2.51 | +7.08 | +6.54 | 67.5 | 72.8 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 12.262146 | 0.081552 | +0.16 | +0.62 | -0.42 | -7.42 | 73.0 | 20.8 | |
| Yhdysvaltain dollari | 20.817200 | 0.048037 | -0.28 | +0.15 | -0.84 | -7.40 | 48.5 | 12.7 | |
Sivu päivitetty: 2026-09-05 10:17 Suomen kesäaikaa (2026-09-05 07:17 UTC)