| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = DKK | 1 DKK = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 4.503236 | 0.222063 | -0.03 | +4.60 | +9.87 | -1.53 | 79.7 | 71.3 | |
| Brasilian real | 1.254968 | 0.796833 | +0.04 | +4.90 | +10.73 | -7.57 | 100.0 | 45.4 | |
| Chilen peso | 0.007143 | 139.994902 | +3.14 | -0.18 | +3.92 | -17.95 | 72.1 | 28.9 | |
| Englannin punta | 8.576324 | 0.116600 | -0.12 | -0.44 | -0.85 | +0.81 | 31.1 | 26.3 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.389389 | 2.568126 | -0.44 | +0.44 | +13.46 | +3.82 | 83.1 | 80.4 | |
| Etelä-Korean won | 0.004325 | 231.227395 | +0.53 | -1.92 | -5.59 | -16.60 | 14.1 | 7.4 | |
| Euro | 7.470516 | 0.133860 | +0.18 | -0.11 | +0.08 | +0.25 | 55.6 | 64.1 | |
| Hongkongin dollari | 0.816255 | 1.225107 | +0.15 | -0.86 | -6.35 | -6.13 | 24.2 | 12.9 | |
| Indonesian rupia | 0.000374 | 2671.862319 | -0.26 | -1.93 | -6.43 | -18.14 | 5.9 | 2.3 | |
| Intian rupia | 0.069007 | 14.491352 | -0.11 | -3.07 | -11.57 | -17.18 | 11.0 | 7.2 | |
| Israelin sekeli | 2.073474 | 0.482283 | -0.08 | +2.15 | +16.89 | +9.25 | 94.0 | 94.4 | |
| Japanin jeni | 0.040248 | 24.846249 | -0.17 | -1.30 | -13.73 | -22.57 | 1.6 | 0.9 | |
| Kanadan dollari | 4.619228 | 0.216486 | +0.29 | -0.09 | -3.03 | -9.82 | 25.1 | 9.8 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.935567 | 1.068870 | +0.07 | +1.73 | +1.69 | -6.12 | 85.7 | 46.3 | |
| Malesian ringgit | 1.605568 | 0.622833 | +0.15 | +1.78 | +6.78 | +3.53 | 70.3 | 76.8 | |
| Meksikon uusi peso | 0.367026 | 2.724606 | +0.10 | +2.96 | +13.41 | -1.72 | 94.9 | 47.4 | |
| Norjan kruunu | 0.671933 | 1.488243 | +0.34 | +5.87 | +8.82 | +2.70 | 87.5 | 87.6 | |
| Puolan zloty | 1.753896 | 0.570159 | +0.02 | -1.11 | +0.84 | +10.41 | 40.1 | 77.4 | |
| Ruotsin kruunu | 0.687240 | 1.455096 | -0.72 | -1.18 | +1.79 | +4.95 | 56.5 | 75.5 | |
| Saudi-Arabian rial | 1.705057 | 0.586491 | +0.18 | -0.39 | -5.31 | -6.33 | 31.5 | 15.7 | |
| Singaporen dollari | 5.017449 | 0.199304 | +0.12 | +0.55 | -0.01 | -2.28 | 43.1 | 24.0 | |
| Sveitsin frangi | 8.084132 | 0.123699 | -0.15 | +0.74 | +0.61 | +6.74 | 45.2 | 73.9 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.201084 | 4.973050 | +0.02 | -0.86 | -2.05 | -10.09 | 9.8 | 8.9 | |
| Thaimaan baht | 0.199367 | 5.015864 | -0.13 | -2.32 | +2.05 | -0.72 | 43.6 | 48.6 | |
| Tsekin koruna | 0.306138 | 3.266506 | +0.09 | -0.37 | +3.12 | -3.99 | 75.1 | 50.5 | |
| Turkin liira | 0.143420 | 6.972537 | -0.03 | -3.78 | -19.34 | -59.55 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.019814 | 50.469814 | -0.39 | +2.34 | +8.48 | +0.01 | 94.5 | 82.2 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 3.731483 | 0.267990 | +0.29 | +1.36 | -0.77 | -13.00 | 32.1 | 16.1 | |
| Yhdysvaltain dollari | 6.395090 | 0.156370 | +0.18 | -0.36 | -5.40 | -6.32 | 31.2 | 15.8 | |
Sivu päivitetty: 2026-04-10 08:45 Suomen kesäaikaa (2026-04-10 05:45 UTC)