| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = SEK | 1 SEK = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 6.711198 | 0.149005 | -0.28 | +1.47 | +7.03 | -8.90 | 91.9 | 56.3 | |
| Brasilian real | 1.856335 | 0.538696 | -0.16 | +4.57 | +5.37 | -20.91 | 84.5 | 36.1 | |
| Chilen peso | 0.010593 | 94.398195 | -2.37 | +4.27 | +3.68 | -27.55 | 79.4 | 25.9 | |
| Englannin punta | 12.656262 | 0.079012 | -0.25 | +1.31 | -2.33 | -8.41 | 55.7 | 28.9 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.581336 | 1.720176 | -0.37 | +5.36 | +9.05 | -1.39 | 96.0 | 67.7 | |
| Etelä-Korean won | 0.006245 | 160.120972 | -0.40 | +0.35 | -11.94 | -34.08 | 18.6 | 8.4 | |
| Euro | 10.968021 | 0.091174 | -0.31 | +1.62 | -0.88 | -7.18 | 55.9 | 32.0 | |
| Hongkongin dollari | 1.221223 | 0.818851 | -0.10 | +2.44 | -0.62 | -12.51 | 78.3 | 31.0 | |
| Indonesian rupia | 0.000538 | 1858.176329 | -0.11 | -2.29 | -9.45 | -32.97 | 26.7 | 11.3 | |
| Intian rupia | 0.101444 | 9.857696 | -0.13 | +1.55 | -9.64 | -29.08 | 32.6 | 16.1 | |
| Israelin sekeli | 3.231087 | 0.309493 | -0.76 | +7.00 | +14.23 | +7.78 | 88.7 | 92.2 | |
| Japanin jeni | 0.059364 | 16.845322 | -0.36 | +0.93 | -11.68 | -27.77 | 27.5 | 14.6 | |
| Kanadan dollari | 6.758582 | 0.147960 | -0.51 | -0.87 | -4.05 | -20.36 | 45.2 | 16.9 | |
| Kiinan renminbi yuan | 1.414100 | 0.707164 | -0.13 | +4.17 | +5.11 | -5.95 | 98.8 | 55.4 | |
| Malesian ringgit | 2.313550 | 0.432236 | -0.90 | -2.45 | +2.11 | -0.16 | 59.6 | 46.7 | |
| Meksikon uusi peso | 0.552331 | 1.810508 | +0.15 | +5.35 | +8.45 | -13.47 | 100.0 | 44.6 | |
| Norjan kruunu | 0.988327 | 1.011811 | -0.03 | +1.08 | +2.88 | -1.49 | 74.5 | 58.8 | |
| Puolan zloty | 2.576474 | 0.388127 | -0.20 | +2.15 | -0.45 | -2.69 | 50.5 | 35.4 | |
| Saudi-Arabian rial | 2.552653 | 0.391749 | -0.09 | +2.59 | -0.70 | -12.30 | 78.3 | 33.0 | |
| Singaporen dollari | 7.411598 | 0.134924 | -0.30 | +1.63 | -1.02 | -7.43 | 71.8 | 37.0 | |
| Sveitsin frangi | 11.861258 | 0.084308 | -0.59 | +0.09 | +0.66 | -1.01 | 62.1 | 51.1 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.302814 | 3.302363 | -0.14 | +3.73 | -7.08 | -12.87 | 45.0 | 33.7 | |
| Tanskan kruunu | 1.468537 | 0.680950 | -0.05 | +1.68 | -1.04 | -7.45 | 56.1 | 31.6 | |
| Thaimaan baht | 0.291074 | 3.435547 | -0.58 | +2.01 | -0.99 | -5.90 | 52.1 | 22.3 | |
| Tsekin koruna | 0.452859 | 2.208191 | -0.49 | +2.75 | +1.55 | -9.33 | 75.4 | 35.1 | |
| Turkin liira | 0.206077 | 4.852551 | -0.08 | -2.21 | -15.49 | -54.81 | 11.4 | 2.7 | |
| Unkarin forintti | 0.031126 | 32.127198 | -0.09 | +11.69 | +11.83 | -1.32 | 99.2 | 87.6 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 5.493704 | 0.182027 | -0.76 | +0.28 | -4.95 | -20.85 | 43.1 | 16.5 | |
| Yhdysvaltain dollari | 9.572450 | 0.104466 | -0.09 | +2.54 | -0.76 | -10.95 | 78.0 | 33.0 | |
Sivu päivitetty: 2026-06-20 10:52 Suomen kesäaikaa (2026-06-20 07:52 UTC)