| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = BRL | 1 BRL = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 3.588328 | 0.278681 | -0.06 | -0.31 | -0.96 | +6.14 | 49.0 | 59.5 | |
| Chilen peso | 0.005692 | 175.689094 | +3.20 | -5.07 | -7.08 | -8.68 | 28.4 | 52.2 | |
| Englannin punta | 6.833899 | 0.146329 | -0.15 | -5.31 | -11.49 | +8.80 | 1.7 | 49.2 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.310278 | 3.222916 | -0.48 | -4.48 | +1.29 | +13.08 | 26.4 | 68.1 | |
| Etelä-Korean won | 0.003446 | 290.182934 | +0.49 | -6.72 | -15.72 | -10.43 | 6.1 | 5.0 | |
| Euro | 5.952755 | 0.167989 | +0.14 | -5.01 | -10.66 | +8.04 | 1.2 | 54.4 | |
| Hongkongin dollari | 0.650419 | 1.537470 | +0.11 | -5.72 | -16.40 | +0.56 | 0.6 | 25.6 | |
| Indonesian rupia | 0.000298 | 3353.101169 | -0.30 | -6.73 | -16.47 | -12.69 | 0.0 | 0.0 | |
| Intian rupia | 0.054987 | 18.186180 | -0.15 | -7.82 | -21.06 | -11.28 | 0.0 | 0.0 | |
| Israelin sekeli | 1.652213 | 0.605249 | -0.11 | -2.85 | +4.35 | +17.52 | 55.2 | 84.9 | |
| Japanin jeni | 0.032071 | 31.181243 | -0.21 | -6.14 | -22.99 | -16.10 | 0.0 | 0.0 | |
| Kanadan dollari | 3.680754 | 0.271683 | +0.25 | -4.99 | -13.36 | -2.07 | 1.7 | 21.3 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.745491 | 1.341397 | +0.03 | -3.22 | -9.20 | +0.93 | 5.0 | 48.0 | |
| Malesian ringgit | 1.279370 | 0.781635 | +0.11 | -3.21 | -4.67 | +11.06 | 17.4 | 73.8 | |
| Meksikon uusi peso | 0.292458 | 3.419293 | +0.06 | -2.09 | +1.24 | +4.70 | 23.6 | 54.3 | |
| Norjan kruunu | 0.535419 | 1.867697 | +0.30 | +0.68 | -2.86 | +11.09 | 31.2 | 79.5 | |
| Puolan zloty | 1.397562 | 0.715532 | -0.01 | -5.96 | -9.98 | +18.77 | 4.2 | 67.3 | |
| Ruotsin kruunu | 0.547616 | 1.826099 | -0.76 | -6.02 | -9.13 | +13.62 | 8.5 | 68.7 | |
| Saudi-Arabian rial | 1.358646 | 0.736027 | +0.15 | -5.27 | -15.47 | +0.35 | 0.9 | 27.6 | |
| Singaporen dollari | 3.998070 | 0.250121 | +0.08 | -4.38 | -10.73 | +4.79 | 0.7 | 48.0 | |
| Sveitsin frangi | 6.441705 | 0.155238 | -0.19 | -4.19 | -10.18 | +15.47 | 0.0 | 63.1 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.160230 | 6.241017 | -0.01 | -5.72 | -12.56 | -3.78 | 0.0 | 25.5 | |
| Tanskan kruunu | 0.796833 | 1.254968 | -0.04 | -4.90 | -10.73 | +7.57 | 0.0 | 54.6 | |
| Thaimaan baht | 0.158863 | 6.294747 | -0.17 | -7.10 | -8.90 | +7.36 | 4.3 | 55.3 | |
| Tsekin koruna | 0.243941 | 4.099360 | +0.05 | -5.25 | -7.85 | +3.45 | 4.4 | 59.8 | |
| Turkin liira | 0.114282 | 8.750309 | -0.07 | -8.50 | -28.00 | -56.63 | 0.0 | 0.0 | |
| Unkarin forintti | 0.015788 | 63.337991 | -0.42 | -2.68 | -3.16 | +7.59 | 33.5 | 70.0 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 2.973369 | 0.336319 | +0.25 | -3.60 | -11.41 | -5.67 | 6.8 | 15.8 | |
| Yhdysvaltain dollari | 5.095820 | 0.196239 | +0.15 | -5.24 | -15.55 | +0.36 | 0.9 | 27.5 | |
Sivu päivitetty: 2026-04-10 08:45 Suomen kesäaikaa (2026-04-10 05:45 UTC)