Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = BRL | 1 BRL = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 3.476635 | 0.287634 | -0.47 | -6.23 | -16.26 | +21.65 | 5.5 | 53.1 | |
Chilen peso | 0.005820 | 171.808454 | +0.34 | -10.16 | -23.15 | -0.91 | 10.3 | 29.3 | |
Englannin punta | 6.152763 | 0.162529 | -0.74 | -13.04 | -19.12 | +16.97 | 7.5 | 51.4 | |
Etelä-Afrikan randi | 0.311009 | 3.215345 | -0.15 | -10.21 | -18.79 | +9.45 | 10.7 | 44.1 | |
Etelä-Korean won | 0.003898 | 256.551512 | -0.41 | -9.89 | -17.48 | +13.36 | 16.5 | 42.6 | |
Euro | 5.205994 | 0.192086 | -0.53 | -11.71 | -20.78 | +13.53 | 12.4 | 43.0 | |
Hongkongin dollari | 0.630891 | 1.585059 | -0.50 | -4.57 | -6.92 | +19.64 | 31.8 | 59.1 | |
Indonesian rupia | 0.000337 | 2968.773665 | -0.97 | -6.64 | -8.59 | +17.94 | 21.3 | 55.9 | |
Intian rupia | 0.063820 | 15.668984 | -0.54 | -7.27 | -11.89 | +9.61 | 21.9 | 41.9 | |
Israelin sekeli | 1.477234 | 0.676941 | -0.28 | -8.98 | -8.22 | +26.06 | 12.0 | 60.7 | |
Japanin jeni | 0.038384 | 26.052574 | -0.25 | -15.26 | -22.61 | +3.42 | 18.8 | 22.0 | |
Kanadan dollari | 3.862192 | 0.258920 | -0.38 | -4.92 | -11.99 | +24.50 | 19.8 | 62.8 | |
Kiinan renminbi yuan | 0.733961 | 1.362470 | -0.59 | -10.23 | -10.72 | +22.05 | 10.3 | 59.7 | |
Malesian ringgit | 1.126745 | 0.887512 | -0.59 | -8.82 | -12.16 | +14.53 | 18.3 | 48.4 | |
Meksikon uusi peso | 0.248453 | 4.024912 | -0.36 | -2.21 | -6.46 | +15.73 | 38.5 | 64.4 | |
Norjan kruunu | 0.508648 | 1.965997 | -1.22 | -12.87 | -22.99 | +9.19 | 0.0 | 35.5 | |
Puolan zloty | 1.120494 | 0.892464 | -0.44 | -14.78 | -23.51 | +5.91 | 11.6 | 30.1 | |
Ruotsin kruunu | 0.497184 | 2.011327 | -0.73 | -10.61 | -24.14 | +16.34 | 6.9 | 41.9 | |
Saudi-Arabian rial | 1.320312 | 0.757397 | -0.52 | -3.95 | -5.86 | +19.62 | 33.4 | 61.1 | |
Singaporen dollari | 3.569253 | 0.280171 | -0.54 | -7.11 | -9.96 | +18.76 | 23.0 | 57.3 | |
Sveitsin frangi | 4.977039 | 0.200923 | -0.50 | -11.69 | -15.95 | +21.13 | 9.0 | 52.9 | |
Taiwanin uusi dollari | 0.166689 | 5.999200 | -0.67 | -10.30 | -11.94 | +25.07 | 19.9 | 60.4 | |
Tanskan kruunu | 0.700216 | 1.428130 | -0.67 | -11.72 | -20.90 | +13.99 | 12.5 | 43.4 | |
Thaimaan baht | 0.143113 | 6.987465 | -0.60 | -11.15 | -15.38 | +11.05 | 20.8 | 37.3 | |
Tsekin koruna | 0.211208 | 4.734658 | -0.29 | -12.81 | -17.63 | +17.90 | 10.1 | 53.0 | |
Turkin liira | 0.310511 | 3.220495 | -1.66 | -19.73 | -70.63 | -77.21 | 0.0 | 0.0 | |
Unkarin forintti | 0.013609 | 73.478314 | +0.26 | -18.95 | -29.65 | -2.28 | 5.8 | 14.4 | |
Uuden-Seelannin dollari | 3.146987 | 0.317764 | -0.39 | -9.16 | -18.91 | +16.85 | 1.7 | 45.2 | |
Yhdysvaltain dollari | 4.951910 | 0.201942 | -0.51 | -3.95 | -5.85 | +19.63 | 33.4 | 61.1 |
Sivu päivitetty: 2022-05-19 02:10 Suomen kesäaikaa (2022-05-18 23:10 UTC)