| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = BRL | 1 BRL = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 3.678678 | 0.271837 | +0.59 | +1.63 | +4.12 | +12.14 | 79.3 | 69.9 | |
| Chilen peso | 0.005696 | 175.563391 | +0.19 | +0.49 | +1.78 | -1.14 | 43.3 | 55.6 | |
| Englannin punta | 7.036420 | 0.142118 | +0.59 | +4.29 | -4.02 | +11.33 | 46.9 | 60.1 | |
| Etelä-Afrikan randi | 0.321659 | 3.108887 | +0.12 | +6.18 | +4.71 | +24.14 | 68.0 | 80.0 | |
| Etelä-Korean won | 0.003681 | 271.696459 | +0.64 | +9.19 | -5.54 | -1.14 | 62.8 | 39.7 | |
| Euro | 6.009909 | 0.166392 | +0.48 | +2.24 | -4.85 | +10.57 | 32.9 | 58.1 | |
| Hongkongin dollari | 0.662856 | 1.508624 | +0.31 | +2.79 | -3.81 | +4.29 | 42.3 | 26.9 | |
| Indonesian rupia | 0.000292 | 3423.370771 | +0.64 | +1.18 | -13.01 | -9.90 | 23.3 | 13.7 | |
| Intian rupia | 0.054507 | 18.346259 | +0.31 | +3.55 | -11.67 | -8.75 | 29.8 | 17.3 | |
| Israelin sekeli | 1.762565 | 0.567355 | +1.37 | +1.91 | +10.23 | +33.53 | 84.5 | 94.9 | |
| Japanin jeni | 0.032675 | 30.604782 | +0.40 | +2.58 | -11.26 | -4.38 | 29.4 | 18.1 | |
| Kanadan dollari | 3.745618 | 0.266979 | +0.69 | +1.87 | -4.59 | +1.53 | 35.4 | 29.7 | |
| Kiinan renminbi yuan | 0.771522 | 1.296139 | +0.35 | +3.97 | +2.40 | +13.01 | 69.0 | 59.8 | |
| Malesian ringgit | 1.273261 | 0.785385 | +0.37 | -0.46 | -0.86 | +18.66 | 27.0 | 71.5 | |
| Meksikon uusi peso | 0.305775 | 3.270378 | +0.56 | +5.13 | +5.95 | +5.31 | 82.6 | 87.6 | |
| Norjan kruunu | 0.550319 | 1.817129 | +1.05 | +1.61 | +3.93 | +16.20 | 87.6 | 90.2 | |
| Puolan zloty | 1.396072 | 0.716296 | +0.55 | +0.96 | -5.84 | +15.34 | 29.0 | 67.0 | |
| Ruotsin kruunu | 0.546917 | 1.828432 | +0.86 | +2.27 | -3.09 | +19.16 | 31.8 | 68.4 | |
| Saudi-Arabian rial | 1.387077 | 0.720940 | +0.32 | +2.99 | -3.67 | +4.63 | 46.4 | 29.4 | |
| Singaporen dollari | 4.066562 | 0.245908 | +0.41 | +2.99 | -3.56 | +10.97 | 45.4 | 53.3 | |
| Sveitsin frangi | 6.401438 | 0.156215 | +0.34 | -0.41 | -4.51 | +12.94 | 23.5 | 58.9 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.162706 | 6.146045 | +0.89 | +1.70 | -9.65 | +4.43 | 29.0 | 30.6 | |
| Tanskan kruunu | 0.804724 | 1.242663 | +0.60 | +2.41 | -4.92 | +10.36 | 33.4 | 58.5 | |
| Thaimaan baht | 0.156856 | 6.375266 | +0.22 | +1.28 | -6.08 | +11.55 | 25.0 | 51.2 | |
| Tsekin koruna | 0.248253 | 4.028153 | +0.56 | +2.76 | -3.87 | +10.23 | 36.8 | 66.6 | |
| Turkin liira | 0.108645 | 9.204293 | +0.08 | -2.03 | -17.96 | -40.88 | 8.8 | 3.6 | |
| Unkarin forintti | 0.016590 | 60.276572 | +0.69 | +1.68 | +3.74 | +18.60 | 80.7 | 91.2 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 3.055865 | 0.327240 | +0.81 | +3.29 | -4.91 | +2.89 | 46.6 | 28.0 | |
| Yhdysvaltain dollari | 5.201540 | 0.192251 | +0.32 | +2.99 | -3.74 | +4.60 | 46.4 | 29.3 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)