| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = TWD | 1 TWD = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 21.952851 | 0.045552 | +0.12 | -0.54 | +13.38 | +5.25 | 78.4 | 78.4 | |
| Brasilian real | 6.156303 | 0.162435 | +0.55 | +1.11 | +14.53 | -5.39 | 79.2 | 69.0 | |
| Chilen peso | 0.034721 | 28.801118 | +0.58 | +0.22 | +10.43 | -10.51 | 68.5 | 52.5 | |
| Englannin punta | 42.076522 | 0.023766 | +0.43 | -1.05 | +5.09 | +6.15 | 69.5 | 70.0 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1.934770 | 0.516857 | +0.59 | +3.92 | +17.70 | +15.32 | 85.2 | 86.0 | |
| Etelä-Korean won | 0.020666 | 48.388718 | +0.15 | -2.57 | -3.76 | -15.32 | 12.2 | 5.0 | |
| Euro | 36.276172 | 0.027566 | +0.50 | -1.65 | +6.08 | +6.41 | 67.2 | 72.1 | |
| Hongkongin dollari | 4.059960 | 0.246308 | +0.07 | -0.58 | +8.63 | +2.48 | 92.2 | 65.5 | |
| Indonesian rupia | 0.001777 | 562.638985 | +0.31 | -6.11 | -0.97 | -16.37 | 26.7 | 11.7 | |
| Intian rupia | 0.337271 | 2.964979 | +0.12 | -0.20 | -0.68 | -12.16 | 41.5 | 17.3 | |
| Israelin sekeli | 10.615993 | 0.094197 | -0.62 | +4.42 | +19.23 | +19.70 | 80.8 | 84.8 | |
| Japanin jeni | 0.196900 | 5.078711 | +0.16 | -1.69 | -2.30 | -9.74 | 9.6 | 3.5 | |
| Kanadan dollari | 22.432659 | 0.044578 | +0.31 | -2.92 | +4.98 | -5.01 | 55.9 | 47.4 | |
| Kiinan renminbi yuan | 4.682259 | 0.213572 | +0.10 | +1.19 | +13.25 | +8.16 | 100.0 | 100.0 | |
| Malesian ringgit | 7.776215 | 0.128597 | +0.59 | -2.57 | +11.43 | +14.52 | 73.2 | 78.3 | |
| Meksikon uusi peso | 1.819803 | 0.549510 | +0.76 | +2.73 | +15.27 | +0.25 | 94.3 | 72.3 | |
| Norjan kruunu | 3.211117 | 0.311418 | -0.22 | -2.50 | +10.18 | +10.07 | 63.6 | 65.5 | |
| Puolan zloty | 8.466855 | 0.118108 | +0.47 | -1.49 | +5.19 | +9.47 | 53.4 | 73.6 | |
| Ruotsin kruunu | 3.276937 | 0.305163 | +0.48 | -3.32 | +6.29 | +11.60 | 50.4 | 62.9 | |
| Saudi-Arabian rial | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Singaporen dollari | 24.582291 | 0.040680 | +0.24 | -1.14 | +7.17 | +6.49 | 81.3 | 81.3 | |
| Sveitsin frangi | 39.374763 | 0.025397 | +0.55 | -1.95 | +7.74 | +11.94 | 66.5 | 74.9 | |
| Tanskan kruunu | 4.856056 | 0.205928 | +0.60 | -1.52 | +6.00 | +6.09 | 65.7 | 70.7 | |
| Thaimaan baht | 0.953316 | 1.048970 | +0.07 | -1.98 | +5.89 | +7.64 | 52.1 | 58.6 | |
| Tsekin koruna | 1.495058 | 0.668871 | +0.49 | -0.49 | +8.03 | +3.79 | 71.0 | 76.8 | |
| Turkin liira | 0.682746 | 1.464674 | -0.15 | -5.37 | -7.23 | -74.45 | 4.0 | 0.7 | |
| Unkarin forintti | 0.102499 | 9.756235 | +1.01 | +7.80 | +16.91 | +10.11 | 90.0 | 91.7 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 17.973963 | 0.055636 | +0.17 | -2.46 | +2.00 | -6.57 | 34.9 | 21.4 | |
| Yhdysvaltain dollari | 31.838000 | 0.031409 | +0.09 | -0.46 | +9.35 | +2.67 | 92.4 | 69.0 | |
Sivu päivitetty: 2026-06-27 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-06-26 23:10 UTC)