| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = TWD | 1 TWD = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 22.394814 | 0.044653 | -0.05 | +5.43 | +11.71 | +9.69 | 91.4 | 91.4 | |
| Brasilian real | 6.241017 | 0.160230 | +0.01 | +5.72 | +12.56 | +3.78 | 100.0 | 74.5 | |
| Chilen peso | 0.035523 | 28.150715 | +3.11 | +0.68 | +5.89 | -5.37 | 80.1 | 60.7 | |
| Englannin punta | 42.650483 | 0.023446 | -0.14 | +0.43 | +1.20 | +11.56 | 82.6 | 86.6 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1.936450 | 0.516409 | -0.47 | +1.31 | +15.84 | +17.51 | 86.4 | 88.1 | |
| Etelä-Korean won | 0.021507 | 46.496096 | +0.50 | -1.07 | -3.75 | -7.43 | 24.2 | 13.1 | |
| Euro | 37.151245 | 0.026917 | +0.15 | +0.75 | +2.12 | +10.94 | 91.7 | 92.5 | |
| Hongkongin dollari | 4.059278 | 0.246349 | +0.12 | +0.01 | -4.59 | +4.31 | 68.6 | 65.4 | |
| Indonesian rupia | 0.001861 | 537.268379 | -0.29 | -1.09 | -4.69 | -10.22 | 47.9 | 25.6 | |
| Intian rupia | 0.343174 | 2.913977 | -0.14 | -2.27 | -10.77 | -8.46 | 12.6 | 10.2 | |
| Israelin sekeli | 10.311487 | 0.096979 | -0.10 | +2.95 | +16.20 | +17.70 | 99.4 | 99.4 | |
| Japanin jeni | 0.200153 | 4.996180 | -0.20 | -0.45 | -13.55 | -14.69 | 8.4 | 8.4 | |
| Kanadan dollari | 22.971649 | 0.043532 | +0.26 | +0.77 | -0.92 | +1.75 | 77.4 | 66.6 | |
| Kiinan renminbi yuan | 4.652623 | 0.214933 | +0.05 | +2.58 | +3.70 | +4.66 | 99.8 | 99.8 | |
| Malesian ringgit | 7.984570 | 0.125242 | +0.12 | +2.59 | +8.27 | +13.36 | 88.2 | 90.4 | |
| Meksikon uusi peso | 1.825236 | 0.547874 | +0.07 | +3.71 | +13.63 | +8.10 | 96.5 | 73.4 | |
| Norjan kruunu | 3.341557 | 0.299262 | +0.31 | +6.36 | +9.99 | +13.38 | 98.7 | 98.9 | |
| Puolan zloty | 8.722211 | 0.114650 | -0.00 | -0.25 | +2.86 | +18.57 | 83.5 | 90.1 | |
| Ruotsin kruunu | 3.417678 | 0.292596 | -0.75 | -0.32 | +3.77 | +15.31 | 75.6 | 82.5 | |
| Saudi-Arabian rial | 8.479334 | 0.117934 | +0.16 | +0.48 | -3.45 | +4.11 | 73.9 | 68.2 | |
| Singaporen dollari | 24.952023 | 0.040077 | +0.10 | +1.40 | +2.04 | +8.17 | 96.2 | 96.2 | |
| Sveitsin frangi | 40.202789 | 0.024874 | -0.17 | +1.60 | +2.65 | +16.66 | 84.5 | 89.1 | |
| Tanskan kruunu | 4.973050 | 0.201084 | -0.02 | +0.86 | +2.05 | +10.09 | 90.2 | 91.1 | |
| Thaimaan baht | 0.991464 | 1.008609 | -0.15 | -1.49 | +4.02 | +10.37 | 80.6 | 83.2 | |
| Tsekin koruna | 1.522437 | 0.656842 | +0.07 | +0.49 | +5.11 | +6.51 | 87.9 | 88.4 | |
| Turkin liira | 0.713234 | 1.402065 | -0.06 | -3.03 | -21.44 | -121.88 | 1.1 | 0.3 | |
| Unkarin forintti | 0.098535 | 10.148665 | -0.41 | +3.13 | +9.71 | +10.10 | 93.9 | 94.2 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 18.556850 | 0.053888 | +0.26 | +2.20 | +1.29 | -2.01 | 56.2 | 43.2 | |
| Yhdysvaltain dollari | 31.803100 | 0.031443 | +0.16 | +0.51 | -3.43 | +4.29 | 73.4 | 68.3 | |
Sivu päivitetty: 2026-04-10 08:45 Suomen kesäaikaa (2026-04-10 05:45 UTC)