Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = THB | 1 THB = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 21.389156 | 0.046753 | -0.63 | +0.45 | -13.58 | -12.29 | 18.7 | 15.3 | |
Brasilian real | 5.917891 | 0.168979 | -0.28 | +0.82 | -19.85 | -16.05 | 28.4 | 24.3 | |
Chilen peso | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Englannin punta | 44.282578 | 0.022582 | -0.07 | +4.36 | -4.10 | +3.67 | 49.9 | 61.9 | |
Etelä-Afrikan randi | 1.845789 | 0.541774 | +1.25 | +0.77 | -7.30 | -13.89 | 34.9 | 21.6 | |
Etelä-Korean won | 0.023857 | 41.916222 | +0.58 | +2.30 | -12.49 | -13.54 | 23.3 | 18.2 | |
Euro | 37.316789 | 0.026798 | +0.03 | +5.61 | -6.07 | +2.85 | 49.7 | 49.7 | |
Hongkongin dollari | 4.271086 | 0.234133 | +0.14 | -1.23 | -9.57 | -3.79 | 22.0 | 17.4 | |
Indonesian rupia | 0.002020 | 495.115872 | +0.52 | -2.53 | -12.84 | -17.73 | 16.5 | 10.4 | |
Intian rupia | 0.389705 | 2.566046 | -0.05 | +0.46 | -12.31 | -14.92 | 9.0 | 6.6 | |
Israelin sekeli | 9.416288 | 0.106199 | +0.42 | -0.31 | -5.04 | -8.35 | 56.7 | 35.0 | |
Japanin jeni | 0.228531 | 4.375770 | +0.58 | +3.56 | -2.58 | -17.84 | 44.5 | 23.4 | |
Kanadan dollari | 23.857624 | 0.041915 | -0.12 | +0.60 | -12.25 | -13.01 | 18.0 | 12.9 | |
Kiinan renminbi yuan | 4.624418 | 0.216243 | +0.11 | -0.10 | -9.43 | -10.77 | 18.7 | 11.8 | |
Malesian ringgit | 7.781424 | 0.128511 | +0.44 | +2.55 | +0.16 | -1.67 | 57.8 | 44.5 | |
Meksikon uusi peso | 1.720736 | 0.581147 | +0.10 | +3.78 | -26.12 | -0.70 | 18.9 | 17.9 | |
Norjan kruunu | 3.201166 | 0.312386 | -0.65 | +5.42 | -6.22 | -10.87 | 44.1 | 30.9 | |
Puolan zloty | 8.792466 | 0.113734 | -0.09 | +3.65 | -5.50 | +11.63 | 50.3 | 71.5 | |
Ruotsin kruunu | 3.423925 | 0.292062 | -0.34 | +8.36 | +0.83 | -0.95 | 77.8 | 69.4 | |
Saudi-Arabian rial | 8.888211 | 0.112509 | +0.14 | -0.97 | -9.64 | -4.39 | 24.7 | 19.4 | |
Singaporen dollari | 25.677464 | 0.038945 | +0.25 | +2.35 | -5.49 | +2.82 | 36.3 | 36.3 | |
Sveitsin frangi | 39.783867 | 0.025136 | +0.21 | +6.17 | -1.51 | +12.91 | 62.6 | 75.9 | |
Taiwanin uusi dollari | 1.105036 | 0.904948 | +0.63 | +7.50 | -2.70 | -5.39 | 73.7 | 43.3 | |
Tanskan kruunu | 4.999618 | 0.200015 | -0.10 | +5.43 | -6.11 | +2.53 | 48.9 | 48.9 | |
Tsekin koruna | 1.497209 | 0.667909 | -0.02 | +6.09 | -6.76 | +2.00 | 51.1 | 45.9 | |
Turkin liira | 0.862174 | 1.159858 | +0.39 | -7.23 | -23.87 | -61.25 | 6.3 | 2.0 | |
Unkarin forintti | 0.092464 | 10.815021 | +0.09 | +5.32 | -10.90 | -1.64 | 40.1 | 38.2 | |
Uuden-Seelannin dollari | 19.605511 | 0.051006 | -0.79 | +2.18 | -12.99 | -11.26 | 19.6 | 18.1 | |
Yhdysvaltain dollari | 33.342700 | 0.029992 | +0.15 | -0.94 | -8.76 | -4.18 | 25.0 | 19.3 |
Sivu päivitetty: 2025-05-16 02:11 Suomen kesäaikaa (2025-05-15 23:11 UTC)