Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = THB | 1 THB = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 21.440691 | 0.046640 | +0.18 | -5.66 | -8.61 | -8.86 | 15.9 | 12.8 | |
Brasilian real | 5.912667 | 0.169128 | +0.37 | -2.18 | -22.06 | -6.44 | 25.7 | 24.0 | |
Chilen peso | 0.035443 | 28.214372 | -0.11 | -0.62 | -3.74 | -14.72 | 24.4 | 17.3 | |
Englannin punta | 42.431310 | 0.023568 | +0.55 | -4.53 | -6.58 | -4.58 | 13.6 | 34.4 | |
Etelä-Afrikan randi | 1.845865 | 0.541751 | +0.11 | -3.58 | -2.43 | -14.61 | 18.1 | 18.1 | |
Etelä-Korean won | 0.023459 | 42.628226 | +0.01 | -6.17 | -14.55 | -16.53 | 9.3 | 7.8 | |
Euro | 35.369609 | 0.028273 | +0.49 | -4.31 | -8.90 | -5.42 | 9.7 | 9.7 | |
Hongkongin dollari | 4.376569 | 0.228490 | +0.03 | -2.78 | -4.48 | +4.22 | 39.9 | 35.5 | |
Indonesian rupia | 0.002083 | 480.145019 | +0.10 | -5.69 | -10.08 | -9.56 | 7.9 | 4.7 | |
Intian rupia | 0.392547 | 2.547465 | -0.03 | -5.62 | -9.69 | -10.64 | 13.8 | 10.3 | |
Israelin sekeli | 9.487132 | 0.105406 | -0.04 | +1.39 | -3.43 | -6.50 | 60.5 | 38.0 | |
Japanin jeni | 0.222024 | 4.504021 | -0.87 | -1.16 | -7.62 | -27.17 | 22.1 | 10.0 | |
Kanadan dollari | 23.864731 | 0.041903 | +0.27 | -4.57 | -11.15 | -7.89 | 17.3 | 13.0 | |
Kiinan renminbi yuan | 4.664720 | 0.214375 | -0.02 | -3.68 | -6.51 | -10.23 | 13.5 | 8.5 | |
Malesian ringgit | 7.629468 | 0.131071 | +0.04 | -2.32 | +1.69 | -2.31 | 29.2 | 26.4 | |
Meksikon uusi peso | 1.661089 | 0.602015 | +0.33 | -2.50 | -25.55 | +3.63 | 6.1 | 18.2 | |
Norjan kruunu | 3.030741 | 0.329952 | -0.33 | -3.52 | -12.22 | -22.25 | 10.7 | 6.5 | |
Puolan zloty | 8.475313 | 0.117990 | +0.65 | -0.27 | -5.26 | +2.65 | 20.9 | 62.0 | |
Ruotsin kruunu | 3.131028 | 0.319384 | +0.07 | -1.55 | -9.19 | -12.71 | 18.9 | 16.3 | |
Saudi-Arabian rial | 9.090768 | 0.110002 | -0.00 | -2.65 | -4.86 | +4.12 | 40.0 | 34.1 | |
Singaporen dollari | 25.186876 | 0.039703 | +0.17 | -3.30 | -5.43 | +3.43 | 15.8 | 39.7 | |
Sveitsin frangi | 37.355297 | 0.026770 | +0.01 | -5.37 | -8.64 | +5.49 | 8.9 | 41.3 | |
Taiwanin uusi dollari | 1.037527 | 0.963830 | -0.07 | -3.45 | -8.75 | -11.56 | 14.0 | 9.0 | |
Tanskan kruunu | 4.740117 | 0.210965 | +0.45 | -4.30 | -9.19 | -5.85 | 9.0 | 9.0 | |
Tsekin koruna | 1.410698 | 0.708869 | +0.63 | -3.34 | -8.05 | -8.32 | 12.7 | 11.4 | |
Turkin liira | 0.944435 | 1.058835 | -0.13 | -7.33 | -18.82 | -61.03 | 4.1 | 1.0 | |
Unkarin forintti | 0.087786 | 11.391374 | +0.74 | -3.21 | -13.56 | -20.34 | 13.5 | 12.5 | |
Uuden-Seelannin dollari | 19.254494 | 0.051936 | +0.08 | -6.68 | -13.40 | -13.16 | 9.5 | 8.1 | |
Yhdysvaltain dollari | 34.092200 | 0.029332 | +0.00 | -2.62 | -4.63 | +4.26 | 40.0 | 33.5 |
Sivu päivitetty: 2025-02-13 09:26 Suomen aikaa (2025-02-13 07:26 UTC)