| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = THB | 1 THB = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 22.724528 | 0.044005 | -0.18 | +7.31 | +6.42 | -1.15 | 98.1 | 53.6 | |
| Brasilian real | 6.133965 | 0.163027 | -0.34 | +4.55 | +5.21 | -7.46 | 96.5 | 36.1 | |
| Chilen peso | 0.035401 | 28.247865 | -0.63 | +2.60 | -1.93 | -21.39 | 62.7 | 25.5 | |
| Englannin punta | 42.758424 | 0.023387 | +0.12 | +1.08 | -2.38 | +1.76 | 32.5 | 24.0 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1.915746 | 0.521990 | -0.40 | +2.16 | +4.19 | +0.69 | 72.9 | 58.5 | |
| Etelä-Korean won | 0.021637 | 46.216554 | +0.17 | +0.90 | -7.42 | -22.07 | 21.2 | 10.9 | |
| Euro | 36.970806 | 0.027048 | +0.34 | -0.33 | +0.72 | -0.14 | 32.4 | 42.8 | |
| Hongkongin dollari | 4.115224 | 0.243000 | +0.91 | +1.31 | -5.78 | -6.90 | 31.2 | 20.6 | |
| Indonesian rupia | 0.001903 | 525.528751 | +0.64 | +0.09 | -8.35 | -17.97 | 30.4 | 14.0 | |
| Intian rupia | 0.348595 | 2.868660 | +0.81 | -0.25 | -11.53 | -20.22 | 18.0 | 11.4 | |
| Israelin sekeli | 10.274561 | 0.097328 | +0.25 | +3.97 | +10.00 | +7.38 | 97.0 | 97.6 | |
| Japanin jeni | 0.202152 | 4.946776 | +0.71 | -0.35 | -13.02 | -27.62 | 14.5 | 9.7 | |
| Kanadan dollari | 23.537488 | 0.042485 | +0.19 | +2.38 | +0.16 | -7.16 | 53.7 | 24.3 | |
| Kiinan renminbi yuan | 4.672286 | 0.214028 | +0.62 | +4.09 | +0.03 | -7.50 | 82.8 | 37.4 | |
| Malesian ringgit | 8.186097 | 0.122158 | +0.77 | +5.79 | +6.82 | +5.95 | 100.0 | 100.0 | |
| Meksikon uusi peso | 1.803431 | 0.554499 | +0.45 | +2.78 | +6.86 | -2.51 | 86.1 | 32.5 | |
| Norjan kruunu | 3.311584 | 0.301970 | +0.32 | +5.59 | +4.53 | +1.26 | 93.2 | 64.9 | |
| Puolan zloty | 8.655280 | 0.115536 | +0.04 | -1.43 | -0.83 | +8.83 | 15.5 | 59.4 | |
| Ruotsin kruunu | 3.434292 | 0.291181 | -0.09 | +0.80 | +3.58 | +4.74 | 51.0 | 77.4 | |
| Saudi-Arabian rial | 8.583942 | 0.116497 | +0.87 | +1.86 | -5.10 | -7.16 | 33.8 | 20.8 | |
| Singaporen dollari | 25.172662 | 0.039726 | +0.66 | +2.76 | -0.63 | -1.84 | 66.0 | 33.6 | |
| Sveitsin frangi | 40.908808 | 0.024445 | +0.24 | +2.84 | +6.40 | +7.56 | 88.9 | 86.9 | |
| Taiwanin uusi dollari | 1.005921 | 0.994114 | +0.46 | -0.56 | -1.99 | -11.11 | 17.5 | 15.1 | |
| Tanskan kruunu | 4.947815 | 0.202109 | +0.34 | -0.35 | +0.76 | -0.61 | 30.9 | 41.1 | |
| Tsekin koruna | 1.513300 | 0.660808 | +0.26 | -1.11 | +3.45 | -2.83 | 48.5 | 52.1 | |
| Turkin liira | 0.729439 | 1.370916 | +0.80 | -1.74 | -21.10 | -59.91 | 12.0 | 3.4 | |
| Unkarin forintti | 0.094487 | 10.583466 | -0.50 | -2.09 | +3.16 | -0.21 | 46.1 | 48.7 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 18.791133 | 0.053217 | -0.13 | +2.25 | -2.63 | -14.31 | 40.8 | 18.8 | |
| Yhdysvaltain dollari | 32.212700 | 0.031044 | +0.93 | +1.89 | -4.79 | -6.67 | 34.0 | 21.1 | |
Sivu päivitetty: 2026-03-14 01:10 Suomen aikaa (2026-03-13 23:10 UTC)