| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = THB | 1 THB = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 21.371105 | 0.046792 | +0.09 | +0.28 | +0.22 | -7.83 | 63.5 | 18.2 | |
| Brasilian real | 5.897774 | 0.169556 | -0.13 | -3.20 | +3.04 | -7.59 | 56.3 | 23.2 | |
| Chilen peso | 0.035742 | 27.978098 | +0.09 | +3.01 | +4.45 | -12.68 | 74.2 | 28.6 | |
| Englannin punta | 42.175534 | 0.023710 | +0.12 | -3.45 | +0.74 | +4.24 | 15.0 | 29.2 | |
| Etelä-Afrikan randi | 1.930359 | 0.518038 | -0.27 | +1.97 | +5.42 | +1.64 | 97.3 | 63.3 | |
| Etelä-Korean won | 0.021259 | 47.038823 | -0.42 | -7.18 | -11.33 | -24.86 | 8.3 | 4.2 | |
| Euro | 36.607207 | 0.027317 | -0.27 | -3.99 | +3.35 | +2.67 | 51.5 | 35.4 | |
| Hongkongin dollari | 3.997756 | 0.250140 | -0.61 | -5.50 | -9.14 | -4.75 | 3.3 | 2.1 | |
| Indonesian rupia | 0.001855 | 539.016715 | -0.17 | -6.27 | -12.62 | -18.50 | 8.3 | 4.2 | |
| Intian rupia | 0.339839 | 2.942573 | -0.76 | -9.88 | -15.69 | -18.22 | 1.0 | 0.6 | |
| Israelin sekeli | 9.930020 | 0.100705 | -0.56 | -0.35 | +3.95 | +2.16 | 82.6 | 86.1 | |
| Japanin jeni | 0.197126 | 5.072895 | -0.35 | -8.80 | -10.26 | -27.66 | 1.5 | 1.0 | |
| Kanadan dollari | 22.655170 | 0.044140 | -0.16 | -3.20 | -4.30 | -8.24 | 9.2 | 4.1 | |
| Kiinan renminbi yuan | 4.476422 | 0.223393 | -0.52 | -2.78 | -4.21 | -7.98 | 17.7 | 8.0 | |
| Malesian ringgit | 7.777481 | 0.128576 | +0.28 | +0.27 | +1.66 | +1.56 | 76.3 | 66.2 | |
| Meksikon uusi peso | 1.787010 | 0.559594 | -0.37 | +0.35 | +6.91 | +2.60 | 96.3 | 29.7 | |
| Norjan kruunu | 3.173200 | 0.315139 | +0.02 | -3.22 | +5.00 | -4.68 | 56.9 | 38.8 | |
| Puolan zloty | 8.705551 | 0.114869 | -0.15 | -3.13 | +3.60 | +13.17 | 56.5 | 66.5 | |
| Ruotsin kruunu | 3.464809 | 0.288616 | -0.08 | -0.72 | +11.01 | +7.35 | 85.7 | 85.7 | |
| Saudi-Arabian rial | 8.313670 | 0.120284 | -0.58 | -5.11 | -9.01 | -5.12 | 3.6 | 2.2 | |
| Singaporen dollari | 24.382406 | 0.041013 | -0.22 | -3.45 | -2.81 | -1.88 | 13.8 | 7.0 | |
| Sveitsin frangi | 39.479293 | 0.025330 | -0.19 | -4.25 | +5.13 | +10.11 | 59.6 | 67.4 | |
| Taiwanin uusi dollari | 0.988788 | 1.011339 | -0.32 | -7.04 | -4.76 | -8.52 | 5.0 | 4.3 | |
| Tanskan kruunu | 4.901730 | 0.204010 | -0.28 | -3.93 | +3.32 | +2.38 | 49.5 | 34.1 | |
| Tsekin koruna | 1.508711 | 0.662817 | -0.10 | -3.67 | +6.73 | +1.09 | 68.3 | 50.3 | |
| Turkin liira | 0.719258 | 1.390321 | -0.75 | -7.99 | -24.54 | -58.74 | 1.0 | 0.3 | |
| Unkarin forintti | 0.095799 | 10.438555 | -0.13 | -1.98 | +9.94 | +6.47 | 81.4 | 55.4 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 18.443531 | 0.054220 | +0.18 | -2.15 | -4.38 | -15.40 | 23.3 | 10.7 | |
| Yhdysvaltain dollari | 31.175100 | 0.032077 | -0.59 | -4.87 | -8.27 | -4.92 | 3.5 | 2.2 | |
Sivu päivitetty: 2026-01-25 10:27 Suomen aikaa (2026-01-25 08:27 UTC)