| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = THB | 1 THB = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 23.452548 | 0.042639 | +0.38 | +0.36 | +9.95 | +1.99 | 92.7 | 71.7 | |
| Brasilian real | 6.375266 | 0.156856 | -0.22 | -1.28 | +6.08 | -11.55 | 75.0 | 48.8 | |
| Chilen peso | 0.036313 | 27.538207 | -0.03 | -0.79 | +7.73 | -12.83 | 83.2 | 37.3 | |
| Englannin punta | 44.859049 | 0.022292 | +0.37 | +2.88 | +2.15 | -0.19 | 87.0 | 61.4 | |
| Etelä-Afrikan randi | 2.050659 | 0.487648 | -0.09 | +4.83 | +11.50 | +11.29 | 99.2 | 99.4 | |
| Etelä-Korean won | 0.023465 | 42.617276 | +0.42 | +7.24 | +0.57 | -12.83 | 100.0 | 41.2 | |
| Euro | 38.314766 | 0.026100 | +0.27 | +0.94 | +1.29 | -0.88 | 89.3 | 69.4 | |
| Hongkongin dollari | 4.225880 | 0.236637 | +0.10 | +1.46 | +2.37 | -6.96 | 75.6 | 35.6 | |
| Indonesian rupia | 0.001862 | 536.976949 | +0.42 | -0.10 | -7.97 | -23.81 | 28.0 | 10.9 | |
| Intian rupia | 0.347497 | 2.877725 | +0.10 | +2.19 | -6.32 | -22.24 | 28.1 | 10.4 | |
| Israelin sekeli | 11.236819 | 0.088993 | +1.14 | +0.61 | +14.80 | +16.46 | 84.3 | 89.3 | |
| Japanin jeni | 0.208309 | 4.800550 | +0.18 | +1.26 | -5.83 | -16.65 | 49.8 | 24.7 | |
| Kanadan dollari | 23.879312 | 0.041877 | +0.47 | +0.58 | +1.57 | -9.87 | 89.3 | 31.9 | |
| Kiinan renminbi yuan | 4.918658 | 0.203307 | +0.13 | +2.59 | +8.29 | +1.30 | 87.2 | 72.6 | |
| Malesian ringgit | 8.117380 | 0.123192 | +0.15 | -1.75 | +5.27 | +6.00 | 73.7 | 77.1 | |
| Meksikon uusi peso | 1.949397 | 0.512979 | +0.35 | +3.66 | +11.36 | -5.92 | 100.0 | 56.8 | |
| Norjan kruunu | 3.508427 | 0.285028 | +0.83 | +0.32 | +9.63 | +4.00 | 93.9 | 95.1 | |
| Puolan zloty | 8.900329 | 0.112355 | +0.33 | -0.32 | +0.26 | +3.29 | 76.8 | 63.5 | |
| Ruotsin kruunu | 3.486740 | 0.286801 | +0.63 | +0.97 | +3.08 | +6.39 | 61.7 | 87.2 | |
| Saudi-Arabian rial | 8.842987 | 0.113084 | +0.10 | +1.66 | +2.50 | -6.61 | 77.3 | 37.4 | |
| Singaporen dollari | 25.925416 | 0.038572 | +0.19 | +1.66 | +2.61 | -0.52 | 86.7 | 58.1 | |
| Sveitsin frangi | 40.810871 | 0.024503 | +0.12 | -1.70 | +1.65 | +1.24 | 65.6 | 82.1 | |
| Taiwanin uusi dollari | 1.037296 | 0.964045 | +0.67 | +0.41 | -3.80 | -6.38 | 56.9 | 34.4 | |
| Tanskan kruunu | 5.130327 | 0.194919 | +0.38 | +1.10 | +1.22 | -1.07 | 91.2 | 68.3 | |
| Tsekin koruna | 1.582677 | 0.631841 | +0.35 | +1.43 | +2.30 | -1.19 | 87.3 | 87.0 | |
| Turkin liira | 0.692640 | 1.443751 | -0.14 | -3.27 | -12.65 | -47.00 | 1.0 | 0.2 | |
| Unkarin forintti | 0.105767 | 9.454754 | +0.47 | +0.39 | +9.47 | +5.95 | 85.4 | 91.1 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 19.481949 | 0.051330 | +0.59 | +1.94 | +1.24 | -8.41 | 87.8 | 34.5 | |
| Yhdysvaltain dollari | 33.161200 | 0.030156 | +0.10 | +1.68 | +2.49 | -6.23 | 77.3 | 37.3 | |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)