Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = THB | 1 THB = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 21.229571 | 0.047104 | +0.50 | -0.45 | -14.42 | -16.27 | 14.4 | 11.8 | |
Brasilian real | 5.928043 | 0.168690 | +0.74 | +0.04 | -14.77 | -15.81 | 35.5 | 24.8 | |
Chilen peso | 0.034766 | 28.763921 | +0.41 | -5.48 | -13.99 | -16.55 | 17.3 | 10.2 | |
Englannin punta | 44.067546 | 0.022692 | -0.05 | +1.01 | -5.80 | +1.83 | 45.7 | 58.8 | |
Etelä-Afrikan randi | 1.821729 | 0.548929 | -0.25 | -1.81 | -9.46 | -17.55 | 26.6 | 17.0 | |
Etelä-Korean won | 0.023806 | 42.006810 | -0.15 | +3.10 | -11.97 | -14.65 | 23.3 | 17.1 | |
Euro | 37.588369 | 0.026604 | +0.07 | +2.42 | -4.89 | +1.57 | 58.4 | 55.1 | |
Hongkongin dollari | 4.142133 | 0.241422 | +0.14 | -4.49 | -13.73 | -8.37 | 1.8 | 1.5 | |
Indonesian rupia | 0.002000 | 500.090732 | +0.32 | -1.84 | -12.13 | -18.96 | 11.2 | 6.2 | |
Intian rupia | 0.377233 | 2.650878 | -0.07 | -3.21 | -16.75 | -19.64 | 0.7 | 0.6 | |
Israelin sekeli | 9.284183 | 0.107710 | +0.89 | +1.34 | -6.29 | -9.90 | 48.4 | 29.2 | |
Japanin jeni | 0.224515 | 4.454054 | -0.30 | -0.05 | -3.95 | -17.12 | 30.8 | 16.2 | |
Kanadan dollari | 23.952630 | 0.041749 | +0.16 | +1.90 | -11.75 | -13.30 | 20.7 | 14.8 | |
Kiinan renminbi yuan | 4.526367 | 0.220928 | +0.10 | -2.74 | -12.03 | -16.14 | 1.8 | 1.1 | |
Malesian ringgit | 7.663929 | 0.130481 | +0.15 | +1.05 | -1.72 | -4.44 | 31.0 | 30.6 | |
Meksikon uusi peso | 1.714972 | 0.583100 | -0.14 | +1.76 | -15.74 | -0.50 | 23.6 | 16.8 | |
Norjan kruunu | 3.291819 | 0.303783 | +0.45 | +3.30 | -4.29 | -7.26 | 63.5 | 42.9 | |
Puolan zloty | 8.792488 | 0.113733 | -0.27 | +0.48 | -2.79 | +10.36 | 53.2 | 71.5 | |
Ruotsin kruunu | 3.431917 | 0.291382 | +0.08 | +2.97 | -1.73 | -0.91 | 79.3 | 70.8 | |
Saudi-Arabian rial | 8.668803 | 0.115356 | +0.13 | -3.42 | -13.13 | -8.33 | 6.1 | 4.8 | |
Singaporen dollari | 25.370492 | 0.039416 | +0.11 | +0.54 | -7.18 | -0.17 | 24.2 | 23.5 | |
Sveitsin frangi | 39.981530 | 0.025012 | -0.12 | +4.29 | -3.14 | +8.77 | 66.9 | 75.4 | |
Taiwanin uusi dollari | 1.101489 | 0.907862 | +0.00 | +8.14 | -3.15 | -7.00 | 71.2 | 41.6 | |
Tanskan kruunu | 5.043402 | 0.198279 | +0.10 | +2.57 | -4.76 | +1.51 | 59.1 | 55.5 | |
Tsekin koruna | 1.515955 | 0.659650 | +0.05 | +3.22 | -5.31 | +1.50 | 63.9 | 53.1 | |
Turkin liira | 0.825253 | 1.211750 | +0.14 | -6.86 | -26.30 | -59.46 | 1.0 | 0.3 | |
Unkarin forintti | 0.093387 | 10.708110 | -0.21 | +1.46 | -6.52 | +1.22 | 51.8 | 43.0 | |
Uuden-Seelannin dollari | 19.714948 | 0.050723 | +0.53 | +1.18 | -14.21 | -13.15 | 23.5 | 20.9 | |
Yhdysvaltain dollari | 32.513300 | 0.030757 | +0.14 | -3.32 | -11.64 | -7.73 | 6.2 | 4.8 |
Sivu päivitetty: 2025-06-18 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-06-18 05:39 UTC)