| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = THB | 1 THB = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 23.027877 | 0.043426 | +0.05 | +1.41 | +7.96 | -2.58 | 84.8 | 61.2 | |
| Brasilian real | 6.457776 | 0.154852 | +0.48 | +3.03 | +9.18 | -14.11 | 85.2 | 53.1 | |
| Chilen peso | 0.036421 | 27.456576 | +0.50 | +2.16 | +4.83 | -19.64 | 85.5 | 34.8 | |
| Englannin punta | 44.137000 | 0.022657 | +0.36 | +0.91 | -0.85 | -1.61 | 81.4 | 47.8 | |
| Etelä-Afrikan randi | 2.029516 | 0.492728 | +0.51 | +5.98 | +10.77 | +6.51 | 100.0 | 95.1 | |
| Etelä-Korean won | 0.021678 | 46.129754 | +0.08 | -0.57 | -10.26 | -24.85 | 23.2 | 11.6 | |
| Euro | 38.052608 | 0.026279 | +0.43 | +0.32 | +0.20 | -1.32 | 88.4 | 64.3 | |
| Hongkongin dollari | 4.258775 | 0.234809 | -0.00 | +1.38 | +2.91 | -5.58 | 99.5 | 39.9 | |
| Indonesian rupia | 0.001864 | 536.372919 | +0.24 | -4.04 | -7.29 | -25.99 | 29.1 | 11.3 | |
| Intian rupia | 0.353787 | 2.826563 | +0.05 | +1.75 | -6.98 | -21.43 | 38.8 | 16.9 | |
| Israelin sekeli | 11.135856 | 0.089800 | -0.69 | +6.28 | +14.18 | +13.07 | 80.9 | 86.2 | |
| Japanin jeni | 0.206543 | 4.841618 | +0.09 | +0.29 | -8.71 | -18.81 | 35.1 | 20.5 | |
| Kanadan dollari | 23.531182 | 0.042497 | +0.23 | -0.92 | -0.97 | -13.69 | 70.6 | 24.1 | |
| Kiinan renminbi yuan | 4.911548 | 0.203602 | +0.03 | +3.11 | +7.82 | +0.57 | 100.0 | 71.6 | |
| Malesian ringgit | 8.157014 | 0.122594 | +0.52 | -0.57 | +5.88 | +7.45 | 78.5 | 81.2 | |
| Meksikon uusi peso | 1.908918 | 0.523857 | +0.69 | +4.62 | +9.96 | -8.00 | 100.0 | 50.3 | |
| Norjan kruunu | 3.368365 | 0.296880 | -0.30 | -0.51 | +4.56 | +2.64 | 64.5 | 71.4 | |
| Puolan zloty | 8.881475 | 0.112594 | +0.40 | +0.48 | -0.75 | +1.99 | 67.9 | 61.9 | |
| Ruotsin kruunu | 3.437408 | 0.290917 | +0.41 | -1.31 | +0.42 | +4.30 | 48.7 | 78.0 | |
| Saudi-Arabian rial | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Singaporen dollari | 25.786080 | 0.038781 | +0.17 | +0.83 | +1.36 | -1.24 | 100.0 | 53.6 | |
| Sveitsin frangi | 41.302936 | 0.024211 | +0.48 | +0.03 | +1.97 | +4.66 | 84.7 | 92.0 | |
| Taiwanin uusi dollari | 1.048970 | 0.953316 | -0.07 | +1.98 | -5.89 | -7.64 | 47.9 | 41.4 | |
| Tanskan kruunu | 5.093856 | 0.196315 | +0.53 | +0.45 | +0.11 | -1.67 | 85.2 | 62.9 | |
| Tsekin koruna | 1.568270 | 0.637645 | +0.42 | +1.47 | +2.27 | -4.16 | 95.5 | 72.8 | |
| Turkin liira | 0.716180 | 1.396298 | -0.22 | -3.21 | -12.24 | -47.06 | 12.5 | 2.9 | |
| Unkarin forintti | 0.107518 | 9.300778 | +0.93 | +9.59 | +11.71 | +2.68 | 97.0 | 98.2 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 18.854144 | 0.053039 | +0.10 | -0.47 | -4.14 | -15.38 | 49.4 | 20.3 | |
| Yhdysvaltain dollari | 33.397100 | 0.029943 | +0.02 | +1.51 | +2.90 | -5.17 | 99.7 | 41.3 | |
Sivu päivitetty: 2026-06-27 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-06-26 23:10 UTC)