Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = INR | 1 INR = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 56.178079 | 0.017801 | +0.15 | +3.73 | +0.79 | +3.20 | 72.5 | 68.8 | |
Brasilian real | 15.778469 | 0.063378 | -0.10 | +4.60 | +2.20 | +3.97 | 99.3 | 59.2 | |
Chilen peso | 0.092000 | 10.869540 | +0.05 | -0.75 | +2.59 | +2.87 | 76.0 | 58.8 | |
Englannin punta | 116.859893 | 0.008557 | +0.35 | +4.75 | +9.25 | +17.98 | 100.0 | 100.0 | |
Etelä-Afrikan randi | 4.810971 | 0.207858 | +0.37 | +1.67 | +4.16 | -1.98 | 85.3 | 85.3 | |
Etelä-Korean won | 0.063175 | 15.828935 | +0.51 | +7.51 | +4.74 | +4.62 | 89.7 | 65.1 | |
Euro | 99.698194 | 0.010030 | +0.22 | +6.47 | +10.09 | +17.30 | 100.0 | 100.0 | |
Hongkongin dollari | 11.034154 | 0.090628 | -0.13 | -0.37 | +2.96 | +9.83 | 63.1 | 84.4 | |
Indonesian rupia | 0.005286 | 189.195149 | -0.20 | +1.31 | +3.91 | +0.31 | 49.9 | 45.3 | |
Israelin sekeli | 24.892744 | 0.040172 | -0.10 | +6.86 | +9.84 | +9.25 | 99.3 | 99.5 | |
Japanin jeni | 0.595287 | 1.679863 | -0.13 | +3.01 | +12.74 | +3.42 | 88.3 | 67.0 | |
Kanadan dollari | 63.137684 | 0.015838 | -0.15 | +4.96 | +3.24 | +4.35 | 92.2 | 92.2 | |
Kiinan renminbi yuan | 12.063242 | 0.082896 | -0.01 | +1.56 | +4.58 | +3.33 | 99.7 | 86.1 | |
Malesian ringgit | 20.362465 | 0.049110 | +0.00 | +4.60 | +14.79 | +14.65 | 99.9 | 99.9 | |
Meksikon uusi peso | 4.546923 | 0.219929 | +0.01 | +6.96 | +0.16 | +17.42 | 74.8 | 60.7 | |
Norjan kruunu | 8.597258 | 0.116316 | -0.38 | +5.16 | +8.37 | +7.82 | 90.6 | 91.2 | |
Puolan zloty | 23.379139 | 0.042773 | +0.47 | +5.34 | +12.78 | +31.62 | 100.0 | 100.0 | |
Ruotsin kruunu | 8.963849 | 0.111559 | -0.30 | +5.21 | +12.08 | +15.75 | 91.7 | 93.7 | |
Saudi-Arabian rial | 23.079616 | 0.043328 | -0.13 | +0.57 | +3.58 | +10.82 | 76.1 | 89.7 | |
Singaporen dollari | 67.405563 | 0.014836 | +0.12 | +4.55 | +9.07 | +19.54 | 100.0 | 100.0 | |
Sveitsin frangi | 106.021117 | 0.009432 | +0.07 | +7.97 | +11.47 | +23.84 | 99.9 | 99.9 | |
Taiwanin uusi dollari | 2.935070 | 0.340707 | +0.17 | +12.56 | +13.67 | +11.69 | 100.0 | 100.0 | |
Tanskan kruunu | 13.370959 | 0.074789 | +0.22 | +6.53 | +10.17 | +17.16 | 100.0 | 100.0 | |
Thaimaan baht | 2.640309 | 0.378744 | -0.11 | +3.81 | +16.05 | +19.58 | 96.7 | 97.6 | |
Tsekin koruna | 4.015354 | 0.249044 | +0.17 | +7.01 | +10.34 | +16.80 | 99.4 | 99.7 | |
Turkin liira | 2.182992 | 0.458087 | -0.44 | -3.74 | -14.25 | -51.50 | 2.2 | 0.5 | |
Unkarin forintti | 0.247750 | 4.036319 | +0.40 | +5.70 | +9.04 | +16.10 | 99.6 | 99.8 | |
Uuden-Seelannin dollari | 51.908977 | 0.019264 | +0.13 | +4.89 | +1.32 | +4.96 | 76.0 | 81.0 | |
Yhdysvaltain dollari | 86.614800 | 0.011545 | -0.13 | +0.62 | +3.65 | +10.90 | 77.2 | 90.3 |
Sivu päivitetty: 2025-06-21 10:13 Suomen kesäaikaa (2025-06-21 07:13 UTC)