Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = INR | 1 INR = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 54.834052 | 0.018237 | -0.05 | +3.23 | -1.15 | +0.11 | 41.8 | 50.2 | |
Brasilian real | 16.978809 | 0.058897 | +0.87 | +1.59 | +7.48 | +15.89 | 81.4 | 92.4 | |
Chilen peso | 0.095339 | 10.488839 | -1.45 | +0.05 | +2.55 | -2.86 | 44.8 | 64.7 | |
Englannin punta | 104.965658 | 0.009527 | -0.28 | +1.18 | +4.27 | +5.41 | 75.4 | 87.8 | |
Etelä-Afrikan randi | 4.400766 | 0.227233 | -0.28 | +1.57 | -7.47 | -9.45 | 33.0 | 21.2 | |
Etelä-Korean won | 0.063441 | 15.762593 | -0.26 | +1.83 | +0.93 | -6.31 | 42.3 | 61.4 | |
Euro | 89.875071 | 0.011127 | -0.47 | +0.94 | +3.66 | +0.23 | 58.9 | 83.7 | |
Hongkongin dollari | 10.671268 | 0.093710 | +0.05 | +0.57 | +0.78 | +10.84 | 91.6 | 98.1 | |
Indonesian rupia | 0.005379 | 185.894506 | -0.12 | -0.83 | +2.04 | +2.92 | 45.0 | 64.8 | |
Israelin sekeli | 22.481167 | 0.044482 | +0.48 | +3.85 | -7.48 | -0.43 | 56.7 | 52.2 | |
Japanin jeni | 0.566282 | 1.765904 | -0.08 | +0.40 | -6.12 | -20.20 | 20.7 | 11.9 | |
Kanadan dollari | 61.418097 | 0.016282 | -0.09 | +0.94 | +1.51 | +6.32 | 68.1 | 81.9 | |
Kiinan renminbi yuan | 11.644953 | 0.085874 | -0.21 | +2.51 | -1.18 | +3.06 | 39.0 | 51.9 | |
Malesian ringgit | 17.844099 | 0.056041 | -0.15 | +0.33 | -4.92 | -1.72 | 25.2 | 29.9 | |
Meksikon uusi peso | 4.818561 | 0.207531 | +0.85 | +1.41 | +15.49 | +29.41 | 85.5 | 93.3 | |
Norjan kruunu | 7.614978 | 0.131320 | -0.48 | -1.87 | -8.10 | -9.46 | 23.7 | 16.2 | |
Puolan zloty | 20.722511 | 0.048257 | -0.74 | +6.79 | +12.54 | +3.40 | 86.5 | 92.9 | |
Ruotsin kruunu | 7.948438 | 0.125811 | -0.32 | +6.31 | +0.16 | -9.04 | 80.2 | 46.0 | |
Saudi-Arabian rial | 22.225674 | 0.044993 | -0.03 | +0.20 | +1.28 | +13.03 | 97.3 | 99.5 | |
Singaporen dollari | 62.175882 | 0.016083 | -0.14 | +2.00 | +2.42 | +12.39 | 72.0 | 93.2 | |
Sveitsin frangi | 95.292782 | 0.010494 | -0.14 | +2.19 | +8.10 | +13.06 | 96.0 | 98.3 | |
Taiwanin uusi dollari | 2.646871 | 0.377805 | -0.03 | +1.97 | -1.61 | +1.33 | 42.3 | 50.4 | |
Tanskan kruunu | 12.051122 | 0.082980 | -0.39 | +0.91 | +3.39 | +0.03 | 56.6 | 83.0 | |
Thaimaan baht | 2.371058 | 0.421753 | -0.07 | +1.46 | +0.87 | -3.04 | 50.4 | 65.0 | |
Tsekin koruna | 3.690214 | 0.270987 | -0.40 | +1.02 | +3.47 | +8.37 | 43.6 | 74.9 | |
Turkin liira | 2.879338 | 0.347302 | -0.15 | -7.12 | -34.81 | -69.60 | 0.0 | 0.0 | |
Unkarin forintti | 0.236114 | 4.235248 | -0.72 | +2.72 | +11.64 | -5.90 | 74.0 | 73.3 | |
Uuden-Seelannin dollari | 51.308403 | 0.019490 | +0.06 | +4.91 | -1.65 | -1.42 | 59.8 | 69.3 | |
Yhdysvaltain dollari | 83.350500 | 0.011998 | -0.03 | +0.20 | +1.22 | +13.02 | 98.6 | 99.7 |
Sivu päivitetty: 2023-12-07 10:51 Suomen aikaa (2023-12-07 08:51 UTC)