| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = INR | 1 INR = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 66.750911 | 0.014981 | -0.12 | +1.04 | +12.08 | +21.30 | 79.9 | 86.6 | |
| Brasilian real | 18.439557 | 0.054231 | -0.41 | +0.48 | +9.69 | +11.60 | 70.8 | 84.2 | |
| Chilen peso | 0.097905 | 10.213978 | -0.98 | -5.63 | +5.54 | +5.82 | 41.5 | 61.5 | |
| Englannin punta | 127.219405 | 0.007860 | -0.00 | +0.00 | +6.03 | +21.08 | 78.3 | 89.9 | |
| Etelä-Afrikan randi | 5.762214 | 0.173544 | -0.70 | -1.87 | +11.74 | +33.57 | 77.6 | 88.6 | |
| Etelä-Korean won | 0.071223 | 14.040379 | +0.71 | +14.71 | +12.66 | +16.29 | 99.6 | 99.7 | |
| Euro | 108.116338 | 0.009249 | -0.51 | -0.84 | +3.65 | +19.40 | 60.9 | 85.0 | |
| Hongkongin dollari | 12.275156 | 0.081465 | +0.17 | +1.08 | +7.12 | +13.45 | 92.0 | 95.4 | |
| Indonesian rupia | 0.005384 | 185.724267 | +0.53 | +1.54 | +0.78 | +0.91 | 39.6 | 64.2 | |
| Israelin sekeli | 31.449192 | 0.031797 | +0.67 | -0.97 | +14.89 | +31.23 | 69.4 | 85.2 | |
| Japanin jeni | 0.610295 | 1.638551 | +0.35 | +3.31 | +1.14 | +9.87 | 82.8 | 91.0 | |
| Kanadan dollari | 67.529147 | 0.014808 | -0.11 | +0.64 | +5.76 | +10.08 | 65.5 | 76.8 | |
| Kiinan renminbi yuan | 14.366303 | 0.069607 | +0.18 | +2.25 | +13.28 | +20.67 | 100.0 | 100.0 | |
| Malesian ringgit | 23.581505 | 0.042406 | +0.18 | +0.80 | +11.79 | +33.91 | 79.4 | 90.4 | |
| Meksikon uusi peso | 5.274528 | 0.189590 | -0.21 | -3.32 | +9.53 | +13.01 | 59.1 | 78.3 | |
| Norjan kruunu | 9.984565 | 0.100155 | -0.05 | +3.16 | +11.88 | +31.07 | 76.0 | 87.1 | |
| Puolan zloty | 24.733250 | 0.040431 | -0.32 | -2.76 | +0.95 | +31.06 | 33.5 | 80.1 | |
| Ruotsin kruunu | 9.578840 | 0.104397 | -0.06 | -3.06 | +1.13 | +27.71 | 29.7 | 75.2 | |
| Saudi-Arabian rial | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Singaporen dollari | 75.278142 | 0.013284 | +0.19 | +2.04 | +9.28 | +24.37 | 96.0 | 98.0 | |
| Sveitsin frangi | 116.324418 | 0.008597 | +1.04 | -1.97 | +4.19 | +22.41 | 53.6 | 82.7 | |
| Taiwanin uusi dollari | 3.021250 | 0.330989 | +0.30 | +2.89 | +3.68 | +17.49 | 83.0 | 92.9 | |
| Tanskan kruunu | 14.468329 | 0.069116 | -0.44 | -0.82 | +3.48 | +19.27 | 60.7 | 84.9 | |
| Thaimaan baht | 2.867265 | 0.348764 | +0.32 | -0.18 | +4.66 | +27.83 | 67.9 | 88.3 | |
| Tsekin koruna | 4.418380 | 0.226327 | -0.54 | -2.00 | +2.72 | +19.48 | 53.3 | 83.3 | |
| Turkin liira | 1.960153 | 0.510164 | -0.01 | -3.62 | -8.12 | -35.18 | 5.1 | 1.0 | |
| Unkarin forintti | 0.292854 | 3.414671 | -1.01 | -5.44 | +8.40 | +23.05 | 61.2 | 81.6 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 53.997197 | 0.018519 | -0.10 | -0.72 | +4.50 | +9.77 | 58.5 | 67.9 | |
| Yhdysvaltain dollari | 96.322900 | 0.010382 | +0.17 | +1.15 | +8.58 | +15.78 | 94.6 | 96.6 | |
Sivu päivitetty: 2026-10-03 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-10-02 23:10 UTC)