Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = INR | 1 INR = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 56.277008 | 0.017769 | +0.57 | +2.68 | +1.99 | +2.82 | 73.9 | 70.1 | |
Brasilian real | 15.714520 | 0.063635 | +0.81 | +3.15 | +1.69 | +3.20 | 100.0 | 57.5 | |
Chilen peso | 0.092160 | 10.850714 | +0.47 | -2.20 | +2.36 | +2.58 | 77.6 | 59.3 | |
Englannin punta | 116.817700 | 0.008560 | +0.01 | +4.10 | +9.38 | +17.95 | 100.0 | 100.0 | |
Etelä-Afrikan randi | 4.829181 | 0.207074 | -0.19 | +1.35 | +5.70 | -1.36 | 88.9 | 87.5 | |
Etelä-Korean won | 0.063106 | 15.846374 | -0.08 | +6.52 | +4.27 | +4.35 | 88.5 | 64.4 | |
Euro | 99.642189 | 0.010036 | +0.14 | +5.46 | +10.16 | +17.73 | 100.0 | 100.0 | |
Hongkongin dollari | 10.980290 | 0.091072 | +0.21 | -1.24 | +2.59 | +9.42 | 53.7 | 80.7 | |
Indonesian rupia | 0.005301 | 188.650962 | +0.38 | +1.33 | +3.96 | +0.57 | 53.0 | 48.1 | |
Israelin sekeli | 24.611238 | 0.040632 | +0.95 | +4.41 | +8.96 | +8.14 | 99.2 | 99.5 | |
Japanin jeni | 0.595161 | 1.680218 | -0.24 | +3.17 | +12.31 | +2.15 | 88.1 | 66.9 | |
Kanadan dollari | 63.495506 | 0.015749 | +0.22 | +4.96 | +4.28 | +5.30 | 100.0 | 100.0 | |
Kiinan renminbi yuan | 11.998847 | 0.083341 | +0.16 | +0.46 | +4.04 | +2.93 | 90.5 | 79.6 | |
Malesian ringgit | 20.316143 | 0.049222 | +0.22 | +4.31 | +14.78 | +14.55 | 98.3 | 98.6 | |
Meksikon uusi peso | 4.546182 | 0.219965 | -0.08 | +5.06 | +0.87 | +19.05 | 74.7 | 60.7 | |
Norjan kruunu | 8.726212 | 0.114597 | +0.51 | +6.73 | +11.94 | +11.55 | 100.0 | 100.0 | |
Puolan zloty | 23.307814 | 0.042904 | -0.21 | +3.71 | +13.57 | +33.47 | 98.5 | 99.4 | |
Ruotsin kruunu | 9.097595 | 0.109919 | +0.15 | +6.38 | +14.76 | +18.56 | 100.0 | 100.0 | |
Saudi-Arabian rial | 22.979942 | 0.043516 | +0.19 | -0.20 | +3.20 | +10.44 | 67.3 | 86.2 | |
Singaporen dollari | 67.254085 | 0.014869 | +0.18 | +3.78 | +8.92 | +19.44 | 100.0 | 100.0 | |
Sveitsin frangi | 105.986168 | 0.009435 | -0.05 | +7.27 | +11.66 | +23.75 | 99.6 | 99.8 | |
Taiwanin uusi dollari | 2.919912 | 0.342476 | +0.07 | +11.62 | +13.07 | +11.27 | 100.0 | 100.0 | |
Tanskan kruunu | 13.369445 | 0.074797 | +0.16 | +5.61 | +10.27 | +17.68 | 100.0 | 100.0 | |
Thaimaan baht | 2.650878 | 0.377233 | +0.07 | +3.21 | +16.75 | +19.64 | 99.3 | 99.4 | |
Tsekin koruna | 4.018613 | 0.248842 | +0.11 | +6.23 | +9.79 | +17.67 | 100.0 | 100.0 | |
Turkin liira | 2.187644 | 0.457113 | +0.20 | -3.86 | -13.96 | -51.50 | 3.5 | 0.7 | |
Unkarin forintti | 0.247558 | 4.039458 | -0.14 | +4.53 | +8.76 | +17.43 | 99.1 | 99.5 | |
Uuden-Seelannin dollari | 52.261926 | 0.019134 | +0.60 | +4.45 | +2.22 | +5.74 | 82.2 | 85.3 | |
Yhdysvaltain dollari | 86.188800 | 0.011602 | +0.20 | -0.22 | +3.16 | +10.40 | 67.1 | 86.2 |
Sivu päivitetty: 2025-06-18 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-06-18 05:39 UTC)