Muutos, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = INR | 1 INR = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
Australian dollari | 54.619419 | 0.018309 | +0.20 | -0.03 | +0.98 | +1.61 | 33.3 | 47.2 | |
Brasilian real | 15.062314 | 0.066391 | +0.40 | +3.26 | -11.27 | +3.79 | 46.6 | 40.0 | |
Chilen peso | 0.090290 | 11.075468 | -0.08 | +4.74 | +5.42 | -3.68 | 64.9 | 53.0 | |
Englannin punta | 108.092295 | 0.009251 | +0.58 | +1.03 | +2.84 | +5.48 | 56.6 | 84.9 | |
Etelä-Afrikan randi | 4.702277 | 0.212663 | +0.13 | +1.85 | +7.03 | -5.53 | 70.4 | 52.3 | |
Etelä-Korean won | 0.059760 | 16.733584 | +0.04 | -0.51 | -4.24 | -5.06 | 31.3 | 31.4 | |
Euro | 90.102855 | 0.011098 | +0.52 | +1.25 | +0.72 | +4.72 | 37.1 | 77.6 | |
Hongkongin dollari | 11.149157 | 0.089693 | +0.06 | +2.69 | +4.75 | +13.43 | 85.7 | 94.6 | |
Indonesian rupia | 0.005306 | 188.479505 | +0.12 | -0.06 | -0.35 | +0.98 | 51.2 | 46.2 | |
Israelin sekeli | 24.168142 | 0.041377 | -0.01 | +6.64 | +5.71 | +3.74 | 84.3 | 89.9 | |
Japanin jeni | 0.565598 | 1.768040 | -0.83 | +4.41 | +1.92 | -13.00 | 61.5 | 35.3 | |
Kanadan dollari | 60.794576 | 0.016449 | +0.30 | +1.00 | -1.33 | +2.49 | 52.7 | 50.9 | |
Kiinan renminbi yuan | 11.883213 | 0.084152 | +0.01 | +1.84 | +2.90 | +0.37 | 75.9 | 67.9 | |
Malesian ringgit | 19.435805 | 0.051451 | +0.07 | +3.23 | +11.58 | +8.14 | 71.4 | 72.1 | |
Meksikon uusi peso | 4.231568 | 0.236319 | +0.36 | +3.04 | -12.63 | +14.81 | 16.5 | 45.3 | |
Norjan kruunu | 7.720708 | 0.129522 | -0.31 | +2.03 | -2.25 | -9.50 | 48.3 | 26.1 | |
Puolan zloty | 21.590566 | 0.046317 | +0.68 | +5.34 | +4.21 | +13.65 | 80.4 | 94.8 | |
Ruotsin kruunu | 7.976186 | 0.125373 | +0.10 | +4.01 | +0.46 | -1.83 | 54.6 | 68.8 | |
Saudi-Arabian rial | 23.158418 | 0.043181 | +0.02 | +2.89 | +4.61 | +15.39 | 85.4 | 94.8 | |
Singaporen dollari | 64.162696 | 0.015585 | +0.20 | +2.25 | +4.05 | +14.57 | 71.3 | 88.6 | |
Sveitsin frangi | 95.161327 | 0.010508 | +0.04 | +0.24 | +0.96 | +14.58 | 51.1 | 82.1 | |
Taiwanin uusi dollari | 2.643064 | 0.378349 | -0.05 | +1.98 | +0.09 | -2.15 | 80.2 | 47.7 | |
Tanskan kruunu | 12.075284 | 0.082814 | +0.47 | +1.26 | +0.46 | +4.33 | 36.4 | 77.0 | |
Thaimaan baht | 2.547465 | 0.392547 | +0.03 | +5.62 | +9.69 | +10.64 | 86.2 | 89.7 | |
Tsekin koruna | 3.593705 | 0.278264 | +0.65 | +2.16 | +1.50 | +2.09 | 46.7 | 61.7 | |
Turkin liira | 2.405914 | 0.415642 | -0.11 | -2.12 | -10.95 | -56.88 | 0.0 | 0.0 | |
Unkarin forintti | 0.223631 | 4.471650 | +0.77 | +2.28 | -3.53 | -8.77 | 44.9 | 64.9 | |
Uuden-Seelannin dollari | 49.050158 | 0.020387 | +0.11 | -0.99 | -3.27 | -2.23 | 22.5 | 45.1 | |
Yhdysvaltain dollari | 86.848700 | 0.011514 | +0.03 | +2.86 | +4.61 | +15.36 | 85.3 | 94.8 |
Sivu päivitetty: 2025-02-13 09:26 Suomen aikaa (2025-02-13 07:26 UTC)