| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = HUF | 1 HUF = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 214.177165 | 0.004669 | -0.89 | -9.04 | -4.25 | -5.40 | 5.4 | 3.8 | |
| Brasilian real | 60.062340 | 0.016649 | -0.46 | -7.25 | -2.87 | -17.24 | 15.9 | 7.2 | |
| Chilen peso | 0.338745 | 2.952073 | -0.43 | -8.22 | -7.79 | -22.93 | 10.9 | 4.7 | |
| Englannin punta | 410.508426 | 0.002436 | -0.58 | -9.60 | -14.23 | -4.41 | 10.3 | 6.9 | |
| Etelä-Afrikan randi | 18.876073 | 0.052977 | -0.43 | -4.19 | -2.20 | +3.66 | 22.5 | 21.5 | |
| Etelä-Korean won | 0.201622 | 4.959774 | -0.86 | -10.11 | -19.92 | -22.05 | 8.2 | 5.6 | |
| Euro | 353.918847 | 0.002826 | -0.51 | -10.25 | -13.04 | -4.11 | 9.5 | 7.4 | |
| Hongkongin dollari | 39.609918 | 0.025246 | -0.95 | -9.08 | -9.97 | -8.48 | 19.4 | 9.6 | |
| Indonesian rupia | 0.017340 | 57.669685 | -0.70 | -13.10 | -17.71 | -22.75 | 12.1 | 7.2 | |
| Intian rupia | 3.290490 | 0.303906 | -0.89 | -7.98 | -17.47 | -19.85 | 15.2 | 9.0 | |
| Israelin sekeli | 103.572119 | 0.009655 | -1.62 | -3.53 | +2.88 | +11.95 | 44.8 | 67.3 | |
| Japanin jeni | 1.921006 | 0.520561 | -0.85 | -9.33 | -18.78 | -18.08 | 9.4 | 6.4 | |
| Kanadan dollari | 218.858286 | 0.004569 | -0.71 | -11.62 | -14.36 | -16.82 | 10.5 | 6.3 | |
| Kiinan renminbi yuan | 45.681213 | 0.021891 | -0.91 | -7.17 | -4.41 | -2.16 | 24.5 | 12.5 | |
| Malesian ringgit | 75.866575 | 0.013181 | -0.41 | -10.11 | -6.19 | +5.16 | 14.4 | 22.8 | |
| Meksikon uusi peso | 17.754425 | 0.056324 | -0.25 | -5.21 | -1.94 | -9.89 | 14.4 | 5.7 | |
| Norjan kruunu | 31.328411 | 0.031920 | -1.23 | -10.05 | -7.49 | -0.04 | 0.0 | 0.0 | |
| Puolan zloty | 82.604626 | 0.012106 | -0.54 | -9.15 | -12.36 | -0.70 | 1.8 | 2.0 | |
| Ruotsin kruunu | 31.970567 | 0.031279 | -0.53 | -10.76 | -11.34 | +1.69 | 0.0 | 9.6 | |
| Saudi-Arabian rial | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Singaporen dollari | 239.830600 | 0.004170 | -0.77 | -8.83 | -10.50 | -3.87 | 14.5 | 8.9 | |
| Sveitsin frangi | 384.149426 | 0.002603 | -0.46 | -10.57 | -11.03 | +2.04 | 8.9 | 12.1 | |
| Taiwanin uusi dollari | 9.756235 | 0.102499 | -1.01 | -7.80 | -16.91 | -10.11 | 10.0 | 8.3 | |
| Tanskan kruunu | 47.376818 | 0.021107 | -0.41 | -10.10 | -13.14 | -4.47 | 9.6 | 7.5 | |
| Thaimaan baht | 9.300778 | 0.107518 | -0.93 | -9.59 | -11.71 | -2.68 | 3.0 | 1.8 | |
| Tsekin koruna | 14.586133 | 0.068558 | -0.52 | -8.98 | -10.69 | -7.03 | 6.9 | 6.1 | |
| Turkin liira | 6.661027 | 0.150127 | -1.15 | -12.50 | -22.51 | -48.47 | 8.2 | 3.1 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 175.358203 | 0.005703 | -0.84 | -10.01 | -15.22 | -15.65 | 0.0 | 0.0 | |
| Yhdysvaltain dollari | 310.619000 | 0.003219 | -0.91 | -8.22 | -9.14 | -7.71 | 19.8 | 10.1 | |
Sivu päivitetty: 2026-06-27 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-06-26 23:10 UTC)