| Muutos, % | HLPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Valuutta | = TRY | 1 TRY = | 1 Päivä | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 Vuosi | 3 Vuotta |
| Australian dollari | 29.712699 | 0.033656 | +0.83 | +8.24 | +24.70 | +55.51 | 100.0 | 100.0 | |
| Brasilian real | 8.199799 | 0.121954 | +0.62 | +5.04 | +26.83 | +55.61 | 100.0 | 100.0 | |
| Chilen peso | 0.049693 | 20.123479 | +0.84 | +10.76 | +27.90 | +53.51 | 100.0 | 100.0 | |
| Englannin punta | 58.637535 | 0.017054 | +0.87 | +4.81 | +25.10 | +60.49 | 100.0 | 100.0 | |
| Etelä-Afrikan randi | 2.683818 | 0.372603 | +0.48 | +10.82 | +39.70 | +146.36 | 100.0 | 100.0 | |
| Etelä-Korean won | 0.029557 | 33.833063 | +0.33 | +1.38 | +15.99 | +48.49 | 93.6 | 98.3 | |
| Euro | 50.895773 | 0.019648 | +0.48 | +4.32 | +27.07 | +59.84 | 100.0 | 100.0 | |
| Hongkongin dollari | 5.558164 | 0.179916 | +0.14 | +2.92 | +17.64 | +56.78 | 100.0 | 100.0 | |
| Indonesian rupia | 0.002579 | 387.692244 | +0.58 | +2.22 | +15.01 | +51.11 | 100.0 | 100.0 | |
| Intian rupia | 0.472485 | 2.116470 | -0.00 | -1.11 | +12.69 | +51.23 | 91.3 | 98.2 | |
| Israelin sekeli | 13.805917 | 0.072433 | +0.19 | +7.66 | +27.52 | +59.63 | 100.0 | 100.0 | |
| Japanin jeni | 0.274069 | 3.648722 | +0.40 | -0.11 | +16.79 | +47.33 | 85.4 | 95.6 | |
| Kanadan dollari | 31.497962 | 0.031748 | +0.59 | +5.04 | +21.29 | +55.34 | 100.0 | 100.0 | |
| Kiinan renminbi yuan | 6.223664 | 0.160677 | +0.23 | +5.42 | +21.36 | +55.45 | 100.0 | 100.0 | |
| Malesian ringgit | 10.813196 | 0.092480 | +1.02 | +8.24 | +25.79 | +59.39 | 100.0 | 100.0 | |
| Meksikon uusi peso | 2.484517 | 0.402493 | +0.38 | +8.30 | +29.75 | +59.81 | 100.0 | 100.0 | |
| Norjan kruunu | 4.411767 | 0.226667 | +0.77 | +5.03 | +28.31 | +56.81 | 100.0 | 100.0 | |
| Puolan zloty | 12.103511 | 0.082621 | +0.60 | +5.10 | +27.25 | +64.18 | 100.0 | 100.0 | |
| Ruotsin kruunu | 4.817197 | 0.207590 | +0.67 | +7.32 | +32.85 | +61.78 | 100.0 | 100.0 | |
| Saudi-Arabian rial | 11.558672 | 0.086515 | +0.17 | +3.28 | +17.74 | +56.63 | 100.0 | 100.0 | |
| Singaporen dollari | 33.899374 | 0.029499 | +0.53 | +4.81 | +22.42 | +57.97 | 100.0 | 100.0 | |
| Sveitsin frangi | 54.888895 | 0.018219 | +0.56 | +4.07 | +28.41 | +62.91 | 100.0 | 100.0 | |
| Taiwanin uusi dollari | 1.374733 | 0.727414 | +0.43 | +1.03 | +26.21 | +121.73 | 98.2 | 99.5 | |
| Tanskan kruunu | 6.814979 | 0.146736 | +0.47 | +4.37 | +27.04 | +59.72 | 100.0 | 100.0 | |
| Thaimaan baht | 1.390321 | 0.719258 | +0.75 | +7.99 | +24.54 | +58.74 | 99.0 | 99.7 | |
| Tsekin koruna | 2.097593 | 0.476737 | +0.65 | +4.61 | +29.62 | +59.19 | 100.0 | 100.0 | |
| Unkarin forintti | 0.133191 | 7.508017 | +0.62 | +6.16 | +32.04 | +61.41 | 100.0 | 100.0 | |
| Uuden-Seelannin dollari | 25.642430 | 0.038998 | +0.93 | +6.00 | +21.23 | +52.39 | 100.0 | 100.0 | |
| Yhdysvaltain dollari | 43.343400 | 0.023072 | +0.16 | +3.39 | +21.55 | +130.46 | 100.0 | 100.0 | |
Sivu päivitetty: 2026-01-25 10:27 Suomen aikaa (2026-01-25 08:27 UTC)